Consulta de CEP por estado
Faixa de CEP por estado
Cada estado brasileiro possui uma faixa de CEPs usada para organizar cidades, bairros, ruas e endereços. Veja abaixo a faixa de CEP por estado e acesse a página de cada UF para consultar cidades e endereços.
Região Norte
| UF | Estado | Faixa de CEP | Capital | Cidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 69900-000 a 69999-999 | Rio Branco | 22 | Ver CEPs de AC |
| AP | Amapá | 68900-000 a 68999-999 | Macapá | 16 | Ver CEPs de AP |
| AM | Amazonas | 69000-000 a 69899-999 | Manaus | 62 | Ver CEPs de AM |
| PA | Pará | 66000-000 a 68899-999 | Belém | 144 | Ver CEPs de PA |
| RO | Rondônia | 76800-000 a 76999-999 | Porto Velho | 52 | Ver CEPs de RO |
| RR | Roraima | 69300-000 a 69399-999 | Boa Vista | 15 | Ver CEPs de RR |
| TO | Tocantins | 77000-000 a 77999-999 | Palmas | 139 | Ver CEPs de TO |
Região Nordeste
| UF | Estado | Faixa de CEP | Capital | Cidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | Alagoas | 57000-000 a 57999-999 | Maceió | 102 | Ver CEPs de AL |
| BA | Bahia | 40000-000 a 48999-999 | Salvador | 417 | Ver CEPs de BA |
| CE | Ceará | 60000-000 a 63999-999 | Fortaleza | 184 | Ver CEPs de CE |
| MA | Maranhão | 65000-000 a 65999-999 | São Luís | 217 | Ver CEPs de MA |
| PB | Paraíba | 58000-000 a 58999-999 | João Pessoa | 223 | Ver CEPs de PB |
| PE | Pernambuco | 50000-000 a 56999-999 | Recife | 185 | Ver CEPs de PE |
| PI | Piauí | 64000-000 a 64999-999 | Teresina | 224 | Ver CEPs de PI |
| RN | Rio Grande do Norte | 59000-000 a 59999-999 | Natal | 167 | Ver CEPs de RN |
| SE | Sergipe | 49000-000 a 49999-999 | Aracaju | 75 | Ver CEPs de SE |
Região Centro-Oeste
| UF | Estado | Faixa de CEP | Capital | Cidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Distrito Federal | 70000-000 a 73699-999 | Brasília | 29 | Ver CEPs de DF |
| GO | Goiás | 72800-000 a 76799-999 | Goiânia | 246 | Ver CEPs de GO |
| MT | Mato Grosso | 78000-000 a 78899-999 | Cuiabá | 141 | Ver CEPs de MT |
| MS | Mato Grosso do Sul | 79000-000 a 79999-999 | Campo Grande | 79 | Ver CEPs de MS |
Região Sudeste
| UF | Estado | Faixa de CEP | Capital | Cidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Espírito Santo | 29000-000 a 29999-999 | Vitória | 78 | Ver CEPs de ES |
| MG | Minas Gerais | 30000-000 a 39999-999 | Belo Horizonte | 853 | Ver CEPs de MG |
| RJ | Rio de Janeiro | 20000-000 a 28999-999 | Rio de Janeiro | 92 | Ver CEPs de RJ |
| SP | São Paulo | 01000-000 a 19999-999 | São Paulo | 645 | Ver CEPs de SP |
Região Sul
| UF | Estado | Faixa de CEP | Capital | Cidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Paraná | 80000-000 a 87999-999 | Curitiba | 399 | Ver CEPs de PR |
| RS | Rio Grande do Sul | 90000-000 a 99999-999 | Porto Alegre | 499 | Ver CEPs de RS |
| SC | Santa Catarina | 88000-000 a 89999-999 | Florianópolis | 295 | Ver CEPs de SC |
Como funcionam as faixas de CEP
As faixas de CEP ajudam a organizar a distribuição postal por regiões, estados, cidades e localidades. Dentro de cada estado, os CEPs podem variar por município, bairro, rua, trecho, número ou complemento. Estado não possui um CEP único.
Perguntas frequentes
Estado tem CEP único?
Não. Estados possuem faixas de CEP. O CEP específico depende da cidade, bairro, rua ou endereço.
Como saber o CEP de uma cidade?
Acesse a página do estado e escolha a cidade desejada para consultar faixas, bairros, ruas e logradouros.
A faixa de CEP cobre todos os endereços do estado?
A faixa representa o intervalo geral de CEPs do estado. Para encontrar um CEP específico, consulte por cidade, bairro, rua ou endereço.