Consulta de CEP por estado
CEP do Estado de Ceará (CE)
A faixa de CEPs do estado de Ceará (CE) vai de 60000-000 a 63999-999. Para encontrar um CEP específico, consulte abaixo por cidade, rua, bairro ou endereço.
Principais cidades de Ceará
Cidades mais populosas do estado. Clique para consultar os CEPs.
Cidades de Ceará (CE) e seus CEPs
Todos os 184 municípios do estado. Use o filtro para encontrar a cidade.
| Cidade | DDD | População |
|---|---|---|
| Abaiara | 88 | 11.663 |
| Acarape | 85 | 16.639 |
| Acaraú | 88 | 62.557 |
| Acopiara | 88 | 53.931 |
| Aiuaba | 88 | 17.303 |
| Alcântaras | 88 | 11.529 |
| Altaneira | 88 | 7.521 |
| Alto Santo | 88 | 17.096 |
| Amontada | 88 | 43.131 |
| Antonina do Norte | 88 | 7.328 |
| Apuiarés | 85 | 14.814 |
| Aquiraz | 85 | 79.563 |
| Aracati | 88 | 74.084 |
| Aracoiaba | 85 | 26.455 |
| Ararendá | 88 | 10.901 |
| Araripe | 88 | 21.550 |
| Aratuba | 85 | 11.346 |
| Arneiroz | 88 | 7.836 |
| Assaré | 88 | 23.417 |
| Aurora | 88 | 24.699 |
| Baixio | 88 | 6.272 |
| Banabuiú | 88 | 18.151 |
| Barbalha | 88 | 60.155 |
| Barreira | 85 | 21.104 |
| Barro | 88 | 22.593 |
| Barroquinha | 88 | 14.989 |
| Baturité | 85 | 35.575 |
| Beberibe | 85 | 53.421 |
| Bela Cruz | 88 | 32.593 |
| Boa Viagem | 88 | 54.440 |
| Brejo Santo | 88 | 49.109 |
| Camocim | 88 | 63.408 |
| Campos Sales | 88 | 27.409 |
| Canindé | 85 | 78.049 |
| Capistrano | 85 | 17.793 |
| Caridade | 85 | 22.427 |
| Cariré | 88 | 18.802 |
| Caririaçu | 88 | 27.095 |
| Cariús | 88 | 18.950 |
| Carnaubal | 88 | 17.747 |
| Cascavel | 85 | 71.499 |
| Catarina | 88 | 20.562 |
| Catunda | 88 | 10.437 |
| Caucaia | 85 | 363.982 |
| Cedro | 88 | 25.249 |
| Chaval | 88 | 13.047 |
| Choró | 88 | 13.476 |
| Chorozinho | 85 | 19.345 |
| Coreaú | 88 | 23.258 |
| Crateús | 88 | 74.982 |
| Crato | 88 | 131.372 |
| Croatá | 88 | 17.994 |
| Cruz | 88 | 24.131 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 88 | 9.585 |
| Ererê | 88 | 7.211 |
| Eusébio | 85 | 52.880 |
| Farias Brito | 88 | 18.882 |
| Forquilha | 88 | 24.169 |
| Fortaleza | 85 | 2.643.247 |
| Fortim | 88 | 16.357 |
| Frecheirinha | 88 | 13.758 |
| General Sampaio | 85 | 6.956 |
| Graça | 88 | 15.423 |
| Granja | 88 | 54.729 |
| Granjeiro | 88 | 4.469 |
| Groaíras | 88 | 11.076 |
| Guaiúba | 85 | 26.472 |
| Guaraciaba do Norte | 88 | 39.713 |
| Guaramiranga | 85 | 3.595 |
| Hidrolândia | 88 | 20.352 |
| Horizonte | 85 | 66.114 |
| Ibaretama | 88 | 13.317 |
| Ibiapina | 88 | 24.995 |
| Ibicuitinga | 88 | 12.419 |
| Icapuí | 88 | 19.804 |
| Icó | 88 | 67.972 |
| Iguatu | 88 | 103.255 |
| Independência | 88 | 26.168 |
| Ipaporanga | 88 | 11.587 |
| Ipaumirim | 88 | 12.439 |
| Ipu | 88 | 41.873 |
| Ipueiras | 88 | 38.205 |
| Iracema | 88 | 14.227 |
| Irauçuba | 88 | 24.003 |
| Itaiçaba | 88 | 7.787 |
| Itaitinga | 85 | 39.518 |
| Itapajé | 85 | 52.240 |
| Itapipoca | 88 | 128.135 |
| Itapiúna | 88 | 20.133 |
| Itarema | 88 | 41.445 |
| Itatira | 88 | 20.786 |
| Jaguaretama | 88 | 18.102 |
| Jaguaribara | 88 | 11.359 |
| Jaguaribe | 88 | 34.729 |
| Jaguaruana | 88 | 33.967 |
| Jardim | 88 | 27.284 |
| Jati | 88 | 7.902 |
| Jijoca de Jericoacoara | 88 | 19.587 |
| Juazeiro do Norte | 88 | 271.926 |
| Jucás | 88 | 24.773 |
| Lavras da Mangabeira | 88 | 31.584 |
| Limoeiro do Norte | 88 | 59.278 |
| Madalena | 88 | 19.906 |
| Maracanaú | 85 | 226.128 |
| Maranguape | 85 | 127.098 |
| Marco | 88 | 27.127 |
| Martinópole | 88 | 11.143 |
| Massapê | 88 | 38.424 |
| Mauriti | 88 | 46.854 |
| Meruoca | 88 | 15.030 |
| Milagres | 88 | 28.466 |
| Milhã | 88 | 13.241 |
| Miraíma | 88 | 13.669 |
| Missão Velha | 88 | 35.662 |
| Mombaça | 88 | 44.060 |
| Monsenhor Tabosa | 88 | 17.167 |
| Morada Nova | 88 | 62.069 |
| Moraújo | 88 | 8.689 |
| Morrinhos | 88 | 22.354 |
| Mucambo | 88 | 14.485 |
| Mulungu | 85 | 12.892 |
| Nova Olinda | 88 | 15.520 |
| Nova Russas | 88 | 32.262 |
| Novo Oriente | 88 | 28.557 |
| Ocara | 85 | 25.557 |
| Orós | 88 | 21.471 |
| Pacajus | 85 | 71.193 |
| Pacatuba | 85 | 83.157 |
| Pacoti | 85 | 12.046 |
| Pacujá | 88 | 6.246 |
| Palhano | 88 | 9.348 |
| Palmácia | 85 | 13.214 |
| Paracuru | 85 | 34.097 |
| Paraipaba | 85 | 32.700 |
| Parambu | 88 | 31.398 |
| Paramoti | 85 | 11.664 |
| Pedra Branca | 88 | 43.160 |
| Penaforte | 88 | 9.010 |
| Pentecoste | 85 | 37.326 |
| Pereiro | 88 | 16.281 |
| Pindoretama | 85 | 20.748 |
| Piquet Carneiro | 88 | 16.827 |
| Pires Ferreira | 88 | 10.853 |
| Poranga | 88 | 12.334 |
| Porteiras | 88 | 15.047 |
| Potengi | 88 | 10.986 |
| Potiretama | 88 | 6.400 |
| Quiterianópolis | 88 | 21.000 |
| Quixadá | 88 | 87.116 |
| Quixelô | 88 | 14.986 |
| Quixeramobim | 88 | 79.081 |
| Quixeré | 88 | 22.008 |
| Redenção | 85 | 27.633 |
| Reriutaba | 88 | 18.945 |
| Russas | 88 | 76.884 |
| Saboeiro | 88 | 15.808 |
| Salitre | 88 | 16.435 |
| Santa Quitéria | 88 | 43.695 |
| Santana do Acaraú | 88 | 32.216 |
| Santana do Cariri | 88 | 17.622 |
| São Benedito | 88 | 46.949 |
| São Gonçalo do Amarante | 85 | 48.516 |
| São João do Jaguaribe | 88 | 7.691 |
| São Luís do Curu | 85 | 12.938 |
| Senador Pompeu | 88 | 26.664 |
| Senador Sá | 88 | 7.553 |
| Sobral | 88 | 206.644 |
| Solonópole | 88 | 18.291 |
| Tabuleiro do Norte | 88 | 30.695 |
| Tamboril | 88 | 25.731 |
| Tarrafas | 88 | 8.926 |
| Tauá | 88 | 58.517 |
| Tejuçuoca | 85 | 18.998 |
| Tianguá | 88 | 75.140 |
| Trairi | 85 | 55.535 |
| Tururu | 85 | 16.015 |
| Ubajara | 88 | 34.530 |
| Umari | 88 | 7.729 |
| Umirim | 85 | 19.811 |
| Uruburetama | 85 | 21.725 |
| Uruoca | 88 | 13.763 |
| Varjota | 88 | 18.368 |
| Várzea Alegre | 88 | 40.704 |
| Viçosa do Ceará | 88 | 60.355 |
Nenhuma cidade encontrada com esse nome.
Capital de Ceará
A capital do estado de Ceará é Fortaleza. A cidade não possui um CEP único: seus CEPs variam conforme bairro, rua e logradouro.
DDDs do estado de Ceará
O estado de Ceará possui cidades com os seguintes DDDs:
Sobre os CEPs de Ceará (CE)
O estado de Ceará possui 184 municípios cadastrados no CEP Busca. Na base do site, há 37.145 CEPs, 25.520 logradouros e 1.303 bairros relacionados ao estado. A capital é Fortaleza, e os CEPs do estado estão distribuídos entre 60000-000 e 63999-999.
Perguntas frequentes sobre o CEP de Ceará
Qual é a faixa de CEPs de Ceará (CE)?
A faixa de CEPs do estado de Ceará vai de 60000-000 a 63999-999.
O estado de Ceará tem um CEP único?
Não. Estados não possuem um CEP único. Os CEPs são distribuídos por cidades, bairros, ruas e logradouros.
Quantas cidades existem em Ceará?
O estado de Ceará possui 184 municípios cadastrados no CEP Busca.
Qual é o CEP da capital de Ceará?
A capital de Ceará é Fortaleza. A cidade não possui um CEP único: seus CEPs variam conforme bairro, rua e logradouro.