Consulta de CEP por estado
CEP do Estado de Pernambuco (PE)
A faixa de CEPs do estado de Pernambuco (PE) vai de 50000-000 a 56999-999. Para encontrar um CEP específico, consulte abaixo por cidade, rua, bairro ou endereço.
Principais cidades de Pernambuco
Cidades mais populosas do estado. Clique para consultar os CEPs.
Cidades de Pernambuco (PE) e seus CEPs
Todos os 185 municípios do estado. Use o filtro para encontrar a cidade.
| Cidade | DDD | População |
|---|---|---|
| Abreu e Lima | 81 | 99.622 |
| Afogados da Ingazeira | 87 | 37.111 |
| Afrânio | 87 | 19.456 |
| Agrestina | 81 | 24.702 |
| Água Preta | 81 | 36.454 |
| Águas Belas | 87 | 43.195 |
| Alagoinha | 87 | 14.554 |
| Aliança | 81 | 38.375 |
| Altinho | 81 | 22.959 |
| Amaraji | 81 | 22.788 |
| Angelim | 87 | 11.072 |
| Araçoiaba | 81 | 20.312 |
| Araripina | 87 | 83.964 |
| Arcoverde | 87 | 73.844 |
| Barra de Guabiraba | 81 | 14.257 |
| Barreiros | 81 | 42.552 |
| Belém de Maria | 81 | 12.023 |
| Belém do São Francisco | 87 | 20.728 |
| Belo Jardim | 81 | 76.185 |
| Betânia | 87 | 12.671 |
| Bezerros | 81 | 60.714 |
| Bodocó | 87 | 37.909 |
| Bom Conselho | 87 | 48.336 |
| Bom Jardim | 81 | 39.132 |
| Bonito | 81 | 38.152 |
| Brejão | 87 | 8.999 |
| Brejinho | 87 | 7.486 |
| Brejo da Madre de Deus | 81 | 50.249 |
| Buenos Aires | 81 | 13.119 |
| Buíque | 87 | 57.825 |
| Cabo de Santo Agostinho | 81 | 205.112 |
| Cabrobó | 87 | 33.934 |
| Cachoeirinha | 81 | 20.258 |
| Caetés | 87 | 28.570 |
| Calçado | 87 | 11.089 |
| Calumbi | 87 | 5.753 |
| Camaragibe | 81 | 156.736 |
| Camocim de São Félix | 81 | 18.627 |
| Camutanga | 81 | 8.530 |
| Canhotinho | 87 | 24.835 |
| Capoeiras | 87 | 20.048 |
| Carnaíba | 87 | 19.491 |
| Carnaubeira da Penha | 87 | 12.836 |
| Carpina | 81 | 82.872 |
| Caruaru | 81 | 356.872 |
| Casinhas | 81 | 14.313 |
| Catende | 81 | 42.434 |
| Cedro | 87 | 11.722 |
| Chã de Alegria | 81 | 13.428 |
| Chã Grande | 81 | 21.579 |
| Condado | 81 | 26.249 |
| Correntes | 87 | 18.144 |
| Cortês | 81 | 12.596 |
| Cumaru | 81 | 11.635 |
| Cupira | 81 | 24.041 |
| Custódia | 87 | 36.841 |
| Dormentes | 87 | 18.734 |
| Escada | 81 | 68.448 |
| Exu | 87 | 31.885 |
| Feira Nova | 81 | 22.013 |
| Fernando de Noronha | 81 | 3.021 |
| Ferreiros | 81 | 14.365 |
| Flores | 87 | 22.631 |
| Floresta | 87 | 32.556 |
| Frei Miguelinho | 81 | 15.366 |
| Gameleira | 81 | 30.780 |
| Garanhuns | 87 | 138.983 |
| Glória do Goitá | 81 | 30.504 |
| Goiana | 81 | 79.455 |
| Granito | 87 | 7.435 |
| Gravatá | 81 | 83.437 |
| Iati | 87 | 19.152 |
| Ibimirim | 87 | 29.055 |
| Ibirajuba | 87 | 7.756 |
| Igarassu | 81 | 115.640 |
| Iguaracy | 87 | 12.209 |
| Ilha de Itamaracá | 81 | 25.836 |
| Inajá | 87 | 22.840 |
| Ingazeira | 87 | 4.554 |
| Ipojuca | 81 | 94.709 |
| Ipubi | 87 | 30.512 |
| Itacuruba | 87 | 4.869 |
| Itaíba | 87 | 26.390 |
| Itambé | 81 | 36.422 |
| Itapetim | 87 | 13.680 |
| Itapissuma | 81 | 26.397 |
| Itaquitinga | 81 | 16.903 |
| Jaboatão dos Guararapes | 81 | 697.636 |
| Jaqueira | 81 | 11.668 |
| Jataúba | 81 | 17.070 |
| Jatobá | 87 | 14.740 |
| João Alfredo | 81 | 33.563 |
| Joaquim Nabuco | 81 | 16.036 |
| Jucati | 87 | 11.361 |
| Jupi | 87 | 14.747 |
| Jurema | 87 | 15.323 |
| Lagoa de Itaenga | 81 | 21.397 |
| Lagoa do Carro | 81 | 17.886 |
| Lagoa do Ouro | 87 | 13.065 |
| Lagoa dos Gatos | 81 | 16.262 |
| Lagoa Grande | 87 | 25.349 |
| Lajedo | 87 | 39.982 |
| Limoeiro | 81 | 56.302 |
| Macaparana | 81 | 25.278 |
| Machados | 81 | 15.851 |
| Manari | 87 | 21.085 |
| Maraial | 81 | 11.473 |
| Mirandiba | 87 | 15.308 |
| Moreilândia | 87 | 11.270 |
| Moreno | 81 | 62.263 |
| Nazaré da Mata | 81 | 32.366 |
| Olinda | 81 | 391.835 |
| Orobó | 81 | 23.833 |
| Orocó | 87 | 14.827 |
| Ouricuri | 87 | 68.939 |
| Palmares | 81 | 62.994 |
| Palmeirina | 87 | 7.789 |
| Panelas | 81 | 26.492 |
| Paranatama | 87 | 11.478 |
| Parnamirim | 87 | 21.914 |
| Passira | 81 | 28.972 |
| Paudalho | 81 | 56.074 |
| Paulista | 81 | 329.117 |
| Pedra | 87 | 22.566 |
| Pesqueira | 87 | 67.047 |
| Petrolândia | 87 | 36.187 |
| Petrolina | 87 | 343.865 |
| Poção | 87 | 11.299 |
| Pombos | 81 | 27.033 |
| Primavera | 81 | 14.831 |
| Quipapá | 81 | 25.896 |
| Quixaba | 87 | 6.822 |
| Recife | 81 | 1.637.834 |
| Riacho das Almas | 81 | 20.443 |
| Ribeirão | 81 | 47.209 |
| Rio Formoso | 81 | 23.440 |
| Sairé | 81 | 10.103 |
| Salgadinho | 81 | 10.768 |
| Salgueiro | 87 | 60.604 |
| Saloá | 87 | 15.823 |
| Sanharó | 87 | 26.026 |
| Santa Cruz | 87 | 15.236 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 87 | 12.531 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 81 | 105.936 |
| Santa Filomena | 87 | 14.390 |
| Santa Maria da Boa Vista | 87 | 41.759 |
| Santa Maria do Cambucá | 81 | 14.048 |
| Santa Terezinha | 87 | 11.764 |
| São Benedito do Sul | 81 | 15.717 |
| São Bento do Una | 81 | 58.956 |
| São Caitano | 81 | 37.119 |
| São João | 87 | 22.686 |
| São Joaquim do Monte | 81 | 21.314 |
| São José da Coroa Grande | 81 | 21.004 |
| São José do Belmonte | 87 | 33.895 |
| São José do Egito | 87 | 33.789 |
| São Lourenço da Mata | 81 | 112.362 |
| São Vicente Ferrer | 81 | 17.950 |
| Serra Talhada | 87 | 85.774 |
| Serrita | 87 | 19.133 |
| Sertânia | 87 | 35.761 |
| Sirinhaém | 81 | 45.359 |
| Solidão | 87 | 5.993 |
| Surubim | 81 | 64.520 |
| Tabira | 87 | 28.371 |
| Tacaimbó | 81 | 12.890 |
| Tacaratu | 87 | 25.417 |
| Tamandaré | 81 | 23.149 |
| Taquaritinga do Norte | 81 | 28.416 |
| Terezinha | 87 | 7.139 |
| Terra Nova | 87 | 9.983 |
| Timbaúba | 81 | 50.956 |
| Toritama | 81 | 44.254 |
| Tracunhaém | 81 | 13.724 |
| Trindade | 87 | 30.222 |
| Triunfo | 87 | 15.265 |
| Tupanatinga | 87 | 27.052 |
| Tuparetama | 87 | 8.192 |
| Venturosa | 87 | 18.298 |
| Verdejante | 87 | 9.514 |
| Vertente do Lério | 81 | 7.666 |
| Vertentes | 81 | 20.503 |
| Vicência | 81 | 32.513 |
| Vitória de Santo Antão | 81 | 137.915 |
| Xexéu | 81 | 14.691 |
Nenhuma cidade encontrada com esse nome.
Capital de Pernambuco
A capital do estado de Pernambuco é Recife. A cidade não possui um CEP único: seus CEPs variam conforme bairro, rua e logradouro.
DDDs do estado de Pernambuco
O estado de Pernambuco possui cidades com os seguintes DDDs:
Sobre os CEPs de Pernambuco (PE)
O estado de Pernambuco possui 185 municípios cadastrados no CEP Busca. Na base do site, há 55.087 CEPs, 44.775 logradouros e 935 bairros relacionados ao estado. A capital é Recife, e os CEPs do estado estão distribuídos entre 50000-000 e 56999-999.
Perguntas frequentes sobre o CEP de Pernambuco
Qual é a faixa de CEPs de Pernambuco (PE)?
A faixa de CEPs do estado de Pernambuco vai de 50000-000 a 56999-999.
O estado de Pernambuco tem um CEP único?
Não. Estados não possuem um CEP único. Os CEPs são distribuídos por cidades, bairros, ruas e logradouros.
Quantas cidades existem em Pernambuco?
O estado de Pernambuco possui 185 municípios cadastrados no CEP Busca.
Qual é o CEP da capital de Pernambuco?
A capital de Pernambuco é Recife. A cidade não possui um CEP único: seus CEPs variam conforme bairro, rua e logradouro.