Lista das Cidades e seus CEPs - página 39
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Pindorama / SP | São Paulo | 16877 | DDD 17 | 15830-000 a 15839-999 |
Pindorama do Tocantins / TO | Tocantins | 4464 | DDD 63 | 77380-000 a 77389-999 |
Pindoretama / CE | Ceará | 20748 | DDD 85 | 62860-000 a 62869-999 |
Pingo-d'Água / MG | Minas Gerais | 4894 | DDD 33 | 35348-000 a 35349-999 |
Pinhais / PR | Paraná | 130789 | DDD 41 | 83320-001 a 83349-999 |
Pinhal / RS | Rio Grande do Sul | 2577 | DDD 55 | 98345-000 a 98349-999 |
Pinhal da Serra / RS | Rio Grande do Sul | 1965 | DDD 54 | 95390-000 a 95399-999 |
Pinhal de São Bento / PR | Paraná | 2725 | DDD 46 | 85727-000 a 85729-999 |
Pinhal Grande / RS | Rio Grande do Sul | 4372 | DDD 55 | 98150-000 a 98159-999 |
Pinhalão / PR | Paraná | 6327 | DDD 43 | 84925-000 a 84929-999 |
Pinhalzinho / SP | São Paulo | 15021 | DDD 11 | 12995-000 a 12999-999 |
Pinhalzinho / SC | Santa Catarina | 19906 | DDD 49 | 89870-000 a 89870-999 |
Pinhão / SE | Sergipe | 6523 | DDD 79 | 49517-000 a 49519-999 |
Pinhão / PR | Paraná | 32219 | DDD 42 | 85170-000 a 85194-999 |
Pinheiral / RJ | Rio de Janeiro | 24941 | DDD 24 | 27197-000 a 27199-999 |
Pinheirinho do Vale / RS | Rio Grande do Sul | 4842 | DDD 55 | 98435-000 a 98439-999 |
Pinheiro / MA | Maranhão | 82990 | DDD 98 | 65200-000 a 65203-999 |
Pinheiro Machado / RS | Rio Grande do Sul | 12351 | DDD 53 | 96470-000 a 96486-999 |
Pinheiro Preto / SC | Santa Catarina | 3513 | DDD 49 | 89570-000 a 89579-999 |
Pinheiros / ES | Espírito Santo | 26763 | DDD 27 | 29980-000 a 29999-999 |
Pintadas / BA | Bahia | 10482 | DDD 75 | 44610-000 a 44619-999 |
Pinto Bandeira / RS | Rio Grande do Sul | 2968 | DDD 54 | 95717-000 a 95717-999 |
Pintópolis / MG | Minas Gerais | 7490 | DDD 38 | 39317-000 a 39317-999 |
Pio IX / PI | Piauí | 18389 | DDD 89 | 64660-000 a 64669-999 |
Pio XII / MA | Maranhão | 21594 | DDD 98 | 65707-000 a 65707-999 |
Piquerobi / SP | São Paulo | 3685 | DDD 18 | 19410-000 a 19429-999 |
Piquet Carneiro / CE | Ceará | 16827 | DDD 88 | 63605-000 a 63609-999 |
Piquete / SP | São Paulo | 13742 | DDD 12 | 12620-000 a 12629-999 |
Piracaia / SP | São Paulo | 27140 | DDD 11 | 12970-000 a 12979-999 |
Piracanjuba / GO | Goiás | 24499 | DDD 64 | 75640-000 a 75644-999 |
Piracema / MG | Minas Gerais | 6421 | DDD 37 | 35536-000 a 35536-999 |
Piracicaba / SP | São Paulo | 400949 | DDD 19 | 13400-001 a 13439-999 |
Piracuruca / PI | Piauí | 28703 | DDD 86 | 64240-000 a 64242-999 |
Piraí / RJ | Rio de Janeiro | 28999 | DDD 24 | 27175-000 a 27196-999 |
Piraí do Norte / BA | Bahia | 10007 | DDD 73 | 45436-000 a 45439-999 |
Piraí do Sul / PR | Paraná | 25291 | DDD 42 | 84240-000 a 84249-999 |
Piraju / SP | São Paulo | 29741 | DDD 14 | 18800-001 a 18829-999 |
Pirajuba / MG | Minas Gerais | 6044 | DDD 34 | 38210-000 a 38219-999 |
Pirajuí / SP | São Paulo | 25259 | DDD 14 | 16600-001 a 16639-999 |
Pirambu / SE | Sergipe | 9199 | DDD 79 | 49190-000 a 49199-999 |
Piranga / MG | Minas Gerais | 17618 | DDD 31 | 36480-000 a 36489-999 |
Pirangi / SP | São Paulo | 11362 | DDD 17 | 15820-000 a 15822-999 |
Piranguçu / MG | Minas Gerais | 5455 | DDD 35 | 37511-000 a 37511-999 |
Piranguinho / MG | Minas Gerais | 8550 | DDD 35 | 37508-000 a 37509-999 |
Piranhas / AL | Alagoas | 24891 | DDD 82 | 57460-000 a 57469-999 |
Piranhas / GO | Goiás | 10501 | DDD 64 | 76230-000 a 76230-000 |
Pirapemas / MA | Maranhão | 18527 | DDD 98 | 65460-000 a 65464-999 |
Pirapetinga / MG | Minas Gerais | 10731 | DDD 32 | 36730-000 a 36739-999 |
Pirapó / RS | Rio Grande do Sul | 2357 | DDD 55 | 97885-000 a 97899-999 |
Pirapora / MG | Minas Gerais | 56208 | DDD 38 | 39270-001 a 39279-999 |
Pirapora do Bom Jesus / SP | São Paulo | 18604 | DDD 11 | 06550-000 a 06599-999 |
Pirapozinho / SP | São Paulo | 27295 | DDD 18 | 19200-000 a 19209-999 |
Piraquara / PR | Paraná | 111052 | DDD 41 | 83300-001 a 83319-999 |
Piraquê / TO | Tocantins | 3023 | DDD 63 | 77888-000 a 77889-999 |
Pirassununga / SP | São Paulo | 75930 | DDD 19 | 13630-001 a 13649-999 |
Piratini / RS | Rio Grande do Sul | 20621 | DDD 53 | 96490-000 a 96494-999 |
Piratininga / SP | São Paulo | 13503 | DDD 14 | 17490-001 a 17499-999 |
Piratuba / SC | Santa Catarina | 3965 | DDD 49 | 89667-000 a 89668-999 |
Piraúba / MG | Minas Gerais | 10816 | DDD 32 | 36170-000 a 36179-999 |
Pirenópolis / GO | Goiás | 24749 | DDD 62 | 72980-000 a 72989-999 |
Pires do Rio / GO | Goiás | 31225 | DDD 64 | 75200-000 a 75209-999 |
Pires Ferreira / CE | Ceará | 10853 | DDD 88 | 62255-000 a 62259-999 |
Piripá / BA | Bahia | 10952 | DDD 77 | 46270-000 a 46279-999 |
Piripiri / PI | Piauí | 63694 | DDD 86 | 64260-000 a 64264-999 |
Piritiba / BA | Bahia | 24538 | DDD 74 | 44830-000 a 44839-999 |
Pirpirituba / PB | Paraíba | 10572 | DDD 83 | 58213-000 a 58219-999 |
Pitanga / PR | Paraná | 30635 | DDD 42 | 85200-000 a 85224-999 |
Pitangueiras / SP | São Paulo | 39349 | DDD 16 | 14750-000 a 14764-999 |
Pitangueiras / PR | Paraná | 3185 | DDD 43 | 86613-000 a 86614-999 |
Pitangui / MG | Minas Gerais | 27755 | DDD 37 | 35650-000 a 35654-999 |
Pitimbu / PB | Paraíba | 18904 | DDD 83 | 58324-000 a 58325-999 |
Pium / TO | Tocantins | 7564 | DDD 63 | 77570-000 a 77574-999 |
Piúma / ES | Espírito Santo | 21363 | DDD 28 | 29285-000 a 29289-999 |
Piumhi / MG | Minas Gerais | 34456 | DDD 37 | 37925-000 a 37925-999 |
Placas / PA | Pará | 30293 | DDD 93 | 68138-000 a 68139-999 |
Plácido de Castro / AC | Acre | 19565 | DDD 68 | 69928-000 a 69928-000 |
Planaltina / GO | Goiás | 89181 | DDD 61 | 73750-001 a 73759-999 |
Planaltina do Paraná / PR | Paraná | 4254 | DDD 44 | 87860-000 a 87879-999 |
Planaltino / BA | Bahia | 9272 | DDD 73 | 45375-000 a 45389-999 |
Planalto / BA | Bahia | 26092 | DDD 77 | 45190-000 a 45199-999 |
Planalto / SP | São Paulo | 5167 | DDD 18 | 15260-000 a 15264-999 |
Planalto / PR | Paraná | 13528 | DDD 46 | 85750-000 a 85759-999 |
Planalto / RS | Rio Grande do Sul | 10152 | DDD 55 | 98470-000 a 98479-999 |
Planalto Alegre / SC | Santa Catarina | 2850 | DDD 49 | 89882-000 a 89882-999 |
Planalto da Serra / MT | Mato Grosso | 2676 | DDD 66 | 78855-000 a 78855-000 |
Planura / MG | Minas Gerais | 11968 | DDD 34 | 38220-000 a 38229-999 |
Platina / SP | São Paulo | 3521 | DDD 18 | 19990-000 a 19999-999 |
Poá / SP | São Paulo | 116530 | DDD 11 | 08550-001 a 08569-999 |
Poção / PE | Pernambuco | 11299 | DDD 87 | 55240-000 a 55249-999 |
Poção de Pedras / MA | Maranhão | 18157 | DDD 99 | 65740-000 a 65749-999 |
Pocinhos / PB | Paraíba | 18429 | DDD 83 | 58150-000 a 58154-999 |
Poço Branco / RN | Rio Grande do Norte | 15294 | DDD 84 | 59560-000 a 59564-999 |
Poço Dantas / PB | Paraíba | 3777 | DDD 83 | 58933-000 a 58934-999 |
Poço das Antas / RS | Rio Grande do Sul | 2094 | DDD 51 | 95740-000 a 95744-999 |
Poço das Trincheiras / AL | Alagoas | 14354 | DDD 82 | 57510-000 a 57514-999 |
Poço de José de Moura / PB | Paraíba | 4276 | DDD 83 | 58908-000 a 58909-999 |
Poço Fundo / MG | Minas Gerais | 16734 | DDD 35 | 37757-000 a 37759-999 |
Poço Redondo / SE | Sergipe | 34412 | DDD 79 | 49810-000 a 49819-999 |
Poço Verde / SE | Sergipe | 23586 | DDD 79 | 49490-000 a 49499-999 |
Poções / BA | Bahia | 46862 | DDD 77 | 45260-000 a 45262-999 |
Página 39 de 56