Lista das Cidades e seus CEPs - página 56
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Vidal Ramos / SC | Santa Catarina | 6347 | DDD 47 | 88443-000 a 88444-999 |
| Videira / SC | Santa Catarina | 52510 | DDD 49 | 89560-001 a 89569-999 |
| Vieiras / MG | Minas Gerais | 3629 | DDD 32 | 36895-000 a 36899-999 |
| Vieirópolis / PB | Paraíba | 5323 | DDD 83 | 58822-000 a 58822-999 |
| Vigia / PA | Pará | 53191 | DDD 91 | 68780-000 a 68784-999 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade / MT | Mato Grosso | 15983 | DDD 65 | 78245-000 a 78245-000 |
| Vila Boa / GO | Goiás | 6026 | DDD 62 | 73825-000 a 73829-999 |
| Vila Flor / RN | Rio Grande do Norte | 3146 | DDD 84 | 59192-000 a 59193-999 |
| Vila Flores / RS | Rio Grande do Sul | 3374 | DDD 54 | 95334-000 a 95334-999 |
| Vila Lângaro / RS | Rio Grande do Sul | 2102 | DDD 54 | 99955-000 a 99959-999 |
| Vila Maria / RS | Rio Grande do Sul | 4353 | DDD 54 | 99155-000 a 99159-999 |
| Vila Nova do Piauí / PI | Piauí | 2990 | DDD 89 | 64688-000 a 64689-999 |
| Vila Nova do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 4283 | DDD 55 | 97385-000 a 97389-999 |
| Vila Nova dos Martírios / MA | Maranhão | 13183 | DDD 99 | 65924-000 a 65924-999 |
| Vila Pavão / ES | Espírito Santo | 9171 | DDD 27 | 29843-000 a 29844-999 |
| Vila Propício / GO | Goiás | 5758 | DDD 62 | 76393-000 a 76393-000 |
| Vila Rica / MT | Mato Grosso | 25570 | DDD 66 | 78645-000 a 78645-000 |
| Vila Valério / ES | Espírito Santo | 14087 | DDD 27 | 29785-000 a 29794-999 |
| Vila Velha / ES | Espírito Santo | 486208 | DDD 27 | 29100-001 a 29129-999 |
| Vilhena / RO | Rondônia | 97448 | DDD 69 | 76980-001 a 76989-999 |
| Vinhedo / SP | São Paulo | 77308 | DDD 19 | 13280-001 a 13289-999 |
| Viradouro / SP | São Paulo | 18775 | DDD 17 | 14740-000 a 14744-999 |
| Virgem da Lapa / MG | Minas Gerais | 13764 | DDD 33 | 39630-000 a 39634-999 |
| Virgínia / MG | Minas Gerais | 8685 | DDD 35 | 37465-000 a 37465-999 |
| Virginópolis / MG | Minas Gerais | 10537 | DDD 33 | 39730-000 a 39734-999 |
| Virgolândia / MG | Minas Gerais | 5420 | DDD 33 | 39715-000 a 39717-999 |
| Virmond / PR | Paraná | 4023 | DDD 42 | 85390-000 a 85399-999 |
| Visconde do Rio Branco / MG | Minas Gerais | 42149 | DDD 32 | 36520-000 a 36524-999 |
| Viseu / PA | Pará | 61049 | DDD 91 | 68620-000 a 68624-999 |
| Vista Alegre / RS | Rio Grande do Sul | 2766 | DDD 55 | 98415-000 a 98429-999 |
| Vista Alegre do Alto / SP | São Paulo | 8626 | DDD 16 | 15920-000 a 15929-999 |
| Vista Alegre do Prata / RS | Rio Grande do Sul | 1565 | DDD 54 | 95325-000 a 95329-999 |
| Vista Gaúcha / RS | Rio Grande do Sul | 2847 | DDD 55 | 98535-000 a 98539-999 |
| Vista Serrana / PB | Paraíba | 3773 | DDD 83 | 58710-000 a 58712-999 |
| Vitor Meireles / SC | Santa Catarina | 5014 | DDD 47 | 89148-000 a 89149-999 |
| Vitória / ES | Espírito Santo | 358267 | DDD 27 | 29000-001 a 29099-999 |
| Vitória Brasil / SP | São Paulo | 1834 | DDD 17 | 15713-000 a 15714-999 |
| Vitória da Conquista / BA | Bahia | 338885 | DDD 77 | 45000-001 a 45119-999 |
| Vitória das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 3177 | DDD 55 | 98850-000 a 98854-999 |
| Vitória de Santo Antão / PE | Pernambuco | 137915 | DDD 81 | 55600-001 a 55619-999 |
| Vitória do Jari / AP | Amapá | 15605 | DDD 96 | 68924-000 a 68924-000 |
| Vitória do Mearim / MA | Maranhão | 32664 | DDD 98 | 65350-000 a 65359-999 |
| Vitória do Xingu / PA | Pará | 14987 | DDD 93 | 68383-000 a 68384-999 |
| Vitorino / PR | Paraná | 6817 | DDD 46 | 85520-000 a 85524-999 |
| Vitorino Freire / MA | Maranhão | 31525 | DDD 98 | 65320-000 a 65334-999 |
| Volta Grande / MG | Minas Gerais | 5243 | DDD 32 | 36720-000 a 36724-999 |
| Volta Redonda / RJ | Rio de Janeiro | 271998 | DDD 24 | 27200-001 a 27200-001 |
| Votorantim / SP | São Paulo | 121331 | DDD 15 | 18110-001 a 18119-999 |
| Votuporanga / SP | São Paulo | 93736 | DDD 17 | 15500-001 a 15519-999 |
| Wagner / BA | Bahia | 9347 | DDD 75 | 46970-000 a 46979-999 |
| Wall Ferraz / PI | Piauí | 4454 | DDD 89 | 64548-000 a 64549-999 |
| Wanderlândia / TO | Tocantins | 11631 | DDD 63 | 77860-000 a 77869-999 |
| Wanderley / BA | Bahia | 12299 | DDD 77 | 47940-000 a 47949-999 |
| Wenceslau Braz / MG | Minas Gerais | 2558 | DDD 35 | 37512-000 a 37513-999 |
| Wenceslau Braz / PR | Paraná | 19444 | DDD 43 | 84950-000 a 84969-999 |
| Wenceslau Guimarães / BA | Bahia | 21228 | DDD 73 | 45460-000 a 45464-999 |
| Westfália / RS | Rio Grande do Sul | 2998 | DDD 51 | 95893-000 a 95894-999 |
| Witmarsum / SC | Santa Catarina | 3932 | DDD 47 | 89157-000 a 89159-999 |
| Xambioá / TO | Tocantins | 11561 | DDD 63 | 77880-000 a 77884-999 |
| Xambrê / PR | Paraná | 5728 | DDD 44 | 87535-000 a 87537-999 |
| Xangri-lá / RS | Rio Grande do Sul | 16025 | DDD 51 | 95588-000 a 95589-999 |
| Xanxerê / SC | Santa Catarina | 50309 | DDD 49 | 89820-000 a 89823-999 |
| Xapuri / AC | Acre | 19048 | DDD 68 | 69930-000 a 69930-000 |
| Xavantina / SC | Santa Catarina | 3963 | DDD 49 | 89780-000 a 89789-999 |
| Xaxim / SC | Santa Catarina | 28424 | DDD 49 | 89825-000 a 89827-999 |
| Xexéu / PE | Pernambuco | 14691 | DDD 81 | 55555-000 a 55559-999 |
| Xinguara / PA | Pará | 44410 | DDD 94 | 68555-001 a 68559-999 |
| Xique-Xique / BA | Bahia | 46440 | DDD 74 | 47400-000 a 47439-999 |
| Zabelê / PB | Paraíba | 2225 | DDD 83 | 58515-000 a 58519-999 |
| Zacarias / SP | São Paulo | 2684 | DDD 18 | 15265-000 a 15269-999 |
| Zé Doca / MA | Maranhão | 51471 | DDD 98 | 65365-000 a 65367-999 |
| Zortéa / SC | Santa Catarina | 3328 | DDD 49 | 89633-000 a 89633-999 |
Página 56 de 56