Lista das Cidades e seus CEPs - página 38
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Pedra Mole / SE | Sergipe | 3236 | DDD 79 | 49512-000 a 49513-999 |
Pedra Preta / RN | Rio Grande do Norte | 2478 | DDD 84 | 59547-000 a 59549-999 |
Pedra Preta / MT | Mato Grosso | 17456 | DDD 66 | 78795-000 a 78795-000 |
Pedralva / MG | Minas Gerais | 11246 | DDD 35 | 37520-000 a 37523-999 |
Pedranópolis / SP | São Paulo | 2508 | DDD 17 | 15630-000 a 15639-999 |
Pedrão / BA | Bahia | 7298 | DDD 75 | 48140-000 a 48149-999 |
Pedras Altas / RS | Rio Grande do Sul | 2010 | DDD 53 | 96487-000 a 96489-999 |
Pedras de Fogo / PB | Paraíba | 28389 | DDD 83 | 58328-000 a 58329-999 |
Pedras de Maria da Cruz / MG | Minas Gerais | 11453 | DDD 38 | 39492-000 a 39494-999 |
Pedras Grandes / SC | Santa Catarina | 4000 | DDD 48 | 88720-000 a 88729-999 |
Pedregulho / SP | São Paulo | 16676 | DDD 16 | 14470-000 a 14489-999 |
Pedreira / SP | São Paulo | 47361 | DDD 19 | 13920-000 a 13929-999 |
Pedreiras / MA | Maranhão | 39267 | DDD 99 | 65725-000 a 65726-999 |
Pedrinhas / SE | Sergipe | 9538 | DDD 79 | 49350-000 a 49359-999 |
Pedrinhas Paulista / SP | São Paulo | 3085 | DDD 18 | 19865-000 a 19869-999 |
Pedrinópolis / MG | Minas Gerais | 3626 | DDD 34 | 38178-000 a 38179-999 |
Pedro Afonso / TO | Tocantins | 13380 | DDD 63 | 77710-000 a 77713-999 |
Pedro Alexandre / BA | Bahia | 17486 | DDD 75 | 48580-000 a 48589-999 |
Pedro Avelino / RN | Rio Grande do Norte | 6780 | DDD 84 | 59530-000 a 59534-999 |
Pedro Canário / ES | Espírito Santo | 25982 | DDD 27 | 29970-000 a 29979-999 |
Pedro de Toledo / SP | São Paulo | 11240 | DDD 13 | 11790-000 a 11799-999 |
Pedro do Rosário / MA | Maranhão | 24930 | DDD 98 | 65206-000 a 65207-999 |
Pedro Gomes / MS | Mato Grosso do Sul | 7666 | DDD 67 | 79410-000 a 79414-999 |
Pedro II / PI | Piauí | 38704 | DDD 86 | 64255-000 a 64257-999 |
Pedro Laurentino / PI | Piauí | 2529 | DDD 89 | 64728-000 a 64729-999 |
Pedro Leopoldo / MG | Minas Gerais | 63789 | DDD 31 | 33250-001 a 33259-999 |
Pedro Osório / RS | Rio Grande do Sul | 7755 | DDD 53 | 96360-000 a 96394-999 |
Pedro Régis / PB | Paraíba | 6064 | DDD 83 | 58273-000 a 58274-999 |
Pedro Teixeira / MG | Minas Gerais | 1808 | DDD 32 | 36148-000 a 36149-999 |
Pedro Velho / RN | Rio Grande do Norte | 14767 | DDD 84 | 59196-000 a 59197-999 |
Peixe / TO | Tocantins | 11623 | DDD 63 | 77460-000 a 77462-999 |
Peixe-Boi / PA | Pará | 8073 | DDD 91 | 68734-000 a 68737-999 |
Peixoto de Azevedo / MT | Mato Grosso | 34607 | DDD 66 | 78530-000 a 78530-000 |
Pejuçara / RS | Rio Grande do Sul | 3893 | DDD 55 | 98270-000 a 98279-999 |
Pelotas / RS | Rio Grande do Sul | 341648 | DDD 53 | 96000-001 a 96147-999 |
Penaforte / CE | Ceará | 9010 | DDD 88 | 63280-000 a 63289-999 |
Penalva / MA | Maranhão | 38203 | DDD 98 | 65213-000 a 65214-999 |
Penápolis / SP | São Paulo | 63047 | DDD 18 | 16300-001 a 16309-999 |
Pendências / RN | Rio Grande do Norte | 14984 | DDD 84 | 59504-000 a 59506-999 |
Penedo / AL | Alagoas | 63516 | DDD 82 | 57200-000 a 57209-999 |
Penha / SC | Santa Catarina | 31764 | DDD 47 | 88385-000 a 88389-999 |
Pentecoste / CE | Ceará | 37326 | DDD 85 | 62640-000 a 62649-999 |
Pequeri / MG | Minas Gerais | 3310 | DDD 32 | 36610-000 a 36619-999 |
Pequi / MG | Minas Gerais | 4379 | DDD 37 | 35667-000 a 35667-999 |
Pequizeiro / TO | Tocantins | 5443 | DDD 63 | 77730-000 a 77732-999 |
Perdigão / MG | Minas Gerais | 11249 | DDD 37 | 35545-000 a 35546-999 |
Perdizes / MG | Minas Gerais | 16009 | DDD 34 | 38170-000 a 38174-999 |
Perdões / MG | Minas Gerais | 21291 | DDD 35 | 37260-000 a 37261-999 |
Pereira Barreto / SP | São Paulo | 25660 | DDD 18 | 15370-001 a 15379-999 |
Pereiras / SP | São Paulo | 8560 | DDD 14 | 18580-000 a 18589-999 |
Pereiro / CE | Ceará | 16281 | DDD 88 | 63460-000 a 63469-999 |
Peri Mirim / MA | Maranhão | 14291 | DDD 98 | 65245-000 a 65247-999 |
Periquito / MG | Minas Gerais | 6847 | DDD 33 | 35118-000 a 35119-999 |
Peritiba / SC | Santa Catarina | 2814 | DDD 49 | 89750-000 a 89759-999 |
Peritoró / MA | Maranhão | 23025 | DDD 99 | 65418-000 a 65419-999 |
Perobal / PR | Paraná | 6092 | DDD 44 | 87538-000 a 87539-999 |
Pérola / PR | Paraná | 11144 | DDD 44 | 87540-000 a 87544-999 |
Pérola d'Oeste / PR | Paraná | 6407 | DDD 46 | 85740-000 a 85744-999 |
Perolândia / GO | Goiás | 3116 | DDD 64 | 75823-000 a 75824-999 |
Peruíbe / SP | São Paulo | 67548 | DDD 13 | 11750-000 a 11759-999 |
Pescador / MG | Minas Gerais | 4246 | DDD 33 | 35114-000 a 35114-999 |
Pescaria Brava / SC | Santa Catarina | 10022 | DDD 48 | 88798-000 a 88799-999 |
Pesqueira / PE | Pernambuco | 67047 | DDD 87 | 55200-000 a 55239-999 |
Petrolândia / PE | Pernambuco | 36187 | DDD 87 | 56460-000 a 56469-999 |
Petrolândia / SC | Santa Catarina | 5971 | DDD 47 | 88430-000 a 88439-999 |
Petrolina / PE | Pernambuco | 343865 | DDD 87 | 56300-001 a 56354-999 |
Petrolina de Goiás / GO | Goiás | 10301 | DDD 62 | 75480-000 a 75489-999 |
Petrópolis / RJ | Rio de Janeiro | 305687 | DDD 24 | 25600-001 a 25779-999 |
Piaçabuçu / AL | Alagoas | 17805 | DDD 82 | 57210-000 a 57219-999 |
Piacatu / SP | São Paulo | 5922 | DDD 18 | 16230-000 a 16239-999 |
Piancó / PB | Paraíba | 16038 | DDD 83 | 58765-000 a 58769-999 |
Piatã / BA | Bahia | 17269 | DDD 77 | 46765-000 a 46769-999 |
Piau / MG | Minas Gerais | 2763 | DDD 32 | 36157-000 a 36159-999 |
Picada Café / RS | Rio Grande do Sul | 5696 | DDD 54 | 95166-000 a 95169-999 |
Piçarra / PA | Pará | 12983 | DDD 94 | 68575-000 a 68579-999 |
Picos / PI | Piauí | 78002 | DDD 89 | 64600-001 a 64609-999 |
Picuí / PB | Paraíba | 18706 | DDD 83 | 58187-000 a 58187-999 |
Piedade / SP | São Paulo | 55149 | DDD 15 | 18170-000 a 18179-999 |
Piedade de Caratinga / MG | Minas Gerais | 8426 | DDD 33 | 35325-000 a 35325-999 |
Piedade de Ponte Nova / MG | Minas Gerais | 4140 | DDD 31 | 35382-000 a 35382-999 |
Piedade do Rio Grande / MG | Minas Gerais | 4528 | DDD 32 | 36227-000 a 36229-999 |
Piedade dos Gerais / MG | Minas Gerais | 4955 | DDD 31 | 35476-000 a 35477-999 |
Piên / PR | Paraná | 12606 | DDD 41 | 83860-000 a 83869-999 |
Pilão Arcado / BA | Bahia | 34486 | DDD 74 | 47240-000 a 47299-999 |
Pilar / PB | Paraíba | 11855 | DDD 83 | 58338-000 a 58338-999 |
Pilar / AL | Alagoas | 35008 | DDD 82 | 57150-000 a 57159-999 |
Pilar de Goiás / GO | Goiás | 2314 | DDD 62 | 76372-000 a 76372-000 |
Pilar do Sul / SP | São Paulo | 28963 | DDD 15 | 18185-000 a 18189-999 |
Pilões / RN | Rio Grande do Norte | 3806 | DDD 84 | 59960-000 a 59964-999 |
Pilões / PB | Paraíba | 6680 | DDD 83 | 58393-000 a 58393-999 |
Pilõezinhos / PB | Paraíba | 5105 | DDD 83 | 58210-000 a 58212-999 |
Pimenta / MG | Minas Gerais | 8631 | DDD 37 | 35585-000 a 35587-999 |
Pimenta Bueno / RO | Rondônia | 36434 | DDD 69 | 76970-000 a 76973-999 |
Pimenteiras / PI | Piauí | 12115 | DDD 89 | 64320-000 a 64324-999 |
Pimenteiras do Oeste / RO | Rondônia | 2191 | DDD 69 | 76999-000 a 76999-999 |
Pindaí / BA | Bahia | 16234 | DDD 77 | 46360-000 a 46379-999 |
Pindamonhangaba / SP | São Paulo | 166475 | DDD 12 | 12400-001 a 12449-999 |
Pindaré-Mirim / MA | Maranhão | 32815 | DDD 98 | 65370-000 a 65377-999 |
Pindoba / AL | Alagoas | 2911 | DDD 82 | 57720-000 a 57729-999 |
Pindobaçu / BA | Bahia | 20204 | DDD 74 | 44770-000 a 44774-999 |
Página 38 de 56