Lista das Cidades e seus CEPs - página 40
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Poconé / MT | Mato Grosso | 32768 | DDD 65 | 78175-000 a 78175-000 |
Poços de Caldas / MG | Minas Gerais | 166111 | DDD 35 | 37700-001 a 37719-999 |
Pocrane / MG | Minas Gerais | 8508 | DDD 33 | 36960-000 a 36969-999 |
Pojuca / BA | Bahia | 39045 | DDD 71 | 48120-000 a 48129-999 |
Poloni / SP | São Paulo | 6004 | DDD 17 | 15160-000 a 15169-999 |
Pombal / PB | Paraíba | 32749 | DDD 83 | 58840-000 a 58852-999 |
Pombos / PE | Pernambuco | 27033 | DDD 81 | 55630-000 a 55635-999 |
Pomerode / SC | Santa Catarina | 32874 | DDD 47 | 89107-000 a 89107-999 |
Pompéia / SP | São Paulo | 21851 | DDD 14 | 17580-001 a 17589-999 |
Pompéu / MG | Minas Gerais | 31583 | DDD 37 | 35640-000 a 35649-999 |
Pongaí / SP | São Paulo | 3432 | DDD 14 | 16660-001 a 16669-999 |
Ponta de Pedras / PA | Pará | 30608 | DDD 91 | 68830-000 a 68839-999 |
Ponta Grossa / PR | Paraná | 348043 | DDD 42 | 84000-001 a 84129-999 |
Ponta Porã / MS | Mato Grosso do Sul | 91082 | DDD 67 | 79900-001 a 79909-999 |
Pontal / SP | São Paulo | 49047 | DDD 16 | 14180-000 a 14199-999 |
Pontal do Araguaia / MT | Mato Grosso | 6578 | DDD 66 | 78698-000 a 78698-000 |
Pontal do Paraná / PR | Paraná | 26636 | DDD 41 | 83255-000 a 83259-999 |
Pontalina / GO | Goiás | 17777 | DDD 64 | 75620-000 a 75629-999 |
Pontalinda / SP | São Paulo | 4580 | DDD 17 | 15718-000 a 15719-999 |
Pontão / RS | Rio Grande do Sul | 3908 | DDD 54 | 99190-000 a 99199-999 |
Ponte Alta / SC | Santa Catarina | 4714 | DDD 49 | 88550-000 a 88569-999 |
Ponte Alta do Bom Jesus / TO | Tocantins | 4601 | DDD 63 | 77315-000 a 77317-999 |
Ponte Alta do Norte / SC | Santa Catarina | 3408 | DDD 49 | 89535-000 a 89539-999 |
Ponte Alta do Tocantins / TO | Tocantins | 7961 | DDD 63 | 77590-000 a 77592-999 |
Ponte Branca / MT | Mato Grosso | 1602 | DDD 66 | 78610-000 a 78610-000 |
Ponte Nova / MG | Minas Gerais | 59605 | DDD 31 | 35430-001 a 35435-999 |
Ponte Preta / RS | Rio Grande do Sul | 1572 | DDD 54 | 99735-000 a 99739-999 |
Ponte Serrada / SC | Santa Catarina | 11552 | DDD 49 | 89683-000 a 89686-999 |
Pontes e Lacerda / MT | Mato Grosso | 45093 | DDD 65 | 78250-000 a 78250-000 |
Pontes Gestal / SP | São Paulo | 2577 | DDD 17 | 15560-000 a 15569-999 |
Ponto Belo / ES | Espírito Santo | 7784 | DDD 27 | 29885-000 a 29889-999 |
Ponto Chique / MG | Minas Gerais | 4237 | DDD 38 | 39328-000 a 39329-999 |
Ponto dos Volantes / MG | Minas Gerais | 12061 | DDD 33 | 39615-000 a 39619-999 |
Ponto Novo / BA | Bahia | 15012 | DDD 74 | 44755-000 a 44769-999 |
Populina / SP | São Paulo | 4186 | DDD 17 | 15670-000 a 15679-999 |
Poranga / CE | Ceará | 12334 | DDD 88 | 62220-000 a 62229-999 |
Porangaba / SP | São Paulo | 9779 | DDD 15 | 18260-000 a 18264-999 |
Porangatu / GO | Goiás | 45151 | DDD 62 | 76550-000 a 76550-000 |
Porciúncula / RJ | Rio de Janeiro | 18730 | DDD 22 | 28390-000 a 28399-999 |
Porecatu / PR | Paraná | 13084 | DDD 43 | 86160-000 a 86164-999 |
Portalegre / RN | Rio Grande do Norte | 7827 | DDD 84 | 59810-000 a 59814-999 |
Portão / RS | Rio Grande do Sul | 36510 | DDD 51 | 93180-000 a 93199-999 |
Porteirão / GO | Goiás | 3830 | DDD 64 | 75603-000 a 75609-999 |
Porteiras / CE | Ceará | 15047 | DDD 88 | 63270-000 a 63274-999 |
Porteirinha / MG | Minas Gerais | 37950 | DDD 38 | 39520-000 a 39524-999 |
Portel / PA | Pará | 61126 | DDD 91 | 68480-000 a 68484-999 |
Portelândia / GO | Goiás | 4000 | DDD 64 | 75843-000 a 75844-999 |
Porto / PI | Piauí | 12526 | DDD 86 | 64145-000 a 64147-999 |
Porto Acre / AC | Acre | 18180 | DDD 68 | 69927-000 a 69927-000 |
Porto Alegre / RS | Rio Grande do Sul | 1479101 | DDD 51 | 90000-001 a 91999-999 |
Porto Alegre do Norte / MT | Mato Grosso | 12347 | DDD 66 | 78655-000 a 78655-000 |
Porto Alegre do Piauí / PI | Piauí | 2700 | DDD 89 | 64858-000 a 64859-999 |
Porto Alegre do Tocantins / TO | Tocantins | 3108 | DDD 63 | 77395-000 a 77399-999 |
Porto Amazonas / PR | Paraná | 4821 | DDD 42 | 84140-000 a 84144-999 |
Porto Barreiro / PR | Paraná | 3292 | DDD 42 | 85345-000 a 85349-999 |
Porto Belo / SC | Santa Catarina | 20834 | DDD 47 | 88210-000 a 88214-999 |
Porto Calvo / AL | Alagoas | 27079 | DDD 82 | 57900-000 a 57909-999 |
Porto da Folha / SE | Sergipe | 28497 | DDD 79 | 49800-000 a 49809-999 |
Porto de Moz / PA | Pará | 40458 | DDD 93 | 68330-000 a 68359-999 |
Porto de Pedras / AL | Alagoas | 7873 | DDD 82 | 57945-000 a 57949-999 |
Porto do Mangue / RN | Rio Grande do Norte | 6765 | DDD 84 | 59668-000 a 59669-999 |
Porto dos Gaúchos / MT | Mato Grosso | 5429 | DDD 66 | 78560-000 a 78560-000 |
Porto Esperidião / MT | Mato Grosso | 11935 | DDD 65 | 78240-000 a 78240-000 |
Porto Estrela / MT | Mato Grosso | 3050 | DDD 65 | 78398-000 a 78398-000 |
Porto Feliz / SP | São Paulo | 52785 | DDD 15 | 18540-001 a 18549-999 |
Porto Ferreira / SP | São Paulo | 55787 | DDD 19 | 13660-001 a 13669-999 |
Porto Firme / MG | Minas Gerais | 11208 | DDD 31 | 36568-000 a 36569-999 |
Porto Franco / MA | Maranhão | 23675 | DDD 99 | 65970-000 a 65972-999 |
Porto Grande / AP | Amapá | 21484 | DDD 96 | 68997-000 a 68997-000 |
Porto Lucena / RS | Rio Grande do Sul | 4765 | DDD 55 | 98980-000 a 98984-999 |
Porto Mauá / RS | Rio Grande do Sul | 2397 | DDD 55 | 98947-000 a 98949-999 |
Porto Murtinho / MS | Mato Grosso do Sul | 17078 | DDD 67 | 79280-000 a 79289-999 |
Porto Nacional / TO | Tocantins | 52700 | DDD 63 | 77500-000 a 77552-999 |
Porto Real / RJ | Rio de Janeiro | 19381 | DDD 24 | 27570-000 a 27579-999 |
Porto Real do Colégio / AL | Alagoas | 20018 | DDD 82 | 57290-000 a 57299-999 |
Porto Rico / PR | Paraná | 2561 | DDD 44 | 87950-000 a 87954-999 |
Porto Rico do Maranhão / MA | Maranhão | 5995 | DDD 98 | 65263-000 a 65264-999 |
Porto Seguro / BA | Bahia | 146625 | DDD 73 | 45810-000 a 45819-999 |
Porto União / SC | Santa Catarina | 35250 | DDD 49 | 89400-000 a 89419-999 |
Porto Velho / RO | Rondônia | 519531 | DDD 69 | 76800-001 a 76849-999 |
Porto Vera Cruz / RS | Rio Grande do Sul | 1415 | DDD 55 | 98985-000 a 98994-999 |
Porto Vitória / PR | Paraná | 4068 | DDD 42 | 84615-000 a 84619-999 |
Porto Walter / AC | Acre | 11720 | DDD 68 | 69982-000 a 69982-000 |
Porto Xavier / RS | Rio Grande do Sul | 10301 | DDD 55 | 98995-000 a 98999-999 |
Posse / GO | Goiás | 36375 | DDD 62 | 73900-000 a 73909-999 |
Poté / MG | Minas Gerais | 16491 | DDD 33 | 39827-000 a 39829-999 |
Potengi / CE | Ceará | 10986 | DDD 88 | 63160-000 a 63164-999 |
Potim / SP | São Paulo | 24143 | DDD 12 | 12525-001 a 12529-999 |
Potiraguá / BA | Bahia | 7549 | DDD 73 | 45790-000 a 45799-999 |
Potirendaba / SP | São Paulo | 17201 | DDD 17 | 15105-000 a 15107-999 |
Potiretama / CE | Ceará | 6400 | DDD 88 | 62990-000 a 62999-999 |
Pouso Alegre / MG | Minas Gerais | 148862 | DDD 35 | 37550-001 a 37562-999 |
Pouso Alto / MG | Minas Gerais | 5981 | DDD 35 | 37468-000 a 37469-999 |
Pouso Novo / RS | Rio Grande do Sul | 1668 | DDD 51 | 95945-000 a 95947-999 |
Pouso Redondo / SC | Santa Catarina | 17189 | DDD 47 | 89172-000 a 89175-999 |
Poxoréu / MT | Mato Grosso | 16421 | DDD 66 | 78800-000 a 78800-000 |
Pracinha / SP | São Paulo | 3971 | DDD 18 | 17790-000 a 17799-999 |
Pracuúba / AP | Amapá | 4993 | DDD 96 | 68918-000 a 68918-000 |
Prado / BA | Bahia | 28152 | DDD 73 | 45980-000 a 45984-999 |
Prado Ferreira / PR | Paraná | 3726 | DDD 43 | 86618-000 a 86619-999 |
Página 40 de 56