Lista das Cidades e seus CEPs - página 37
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Paranatinga / MT | Mato Grosso | 22246 | DDD 66 | 78870-000 a 78870-000 |
Paranavaí / PR | Paraná | 87813 | DDD 44 | 87700-001 a 87729-999 |
Paranhos / MS | Mato Grosso do Sul | 14048 | DDD 67 | 79925-000 a 79929-999 |
Paraopeba / MG | Minas Gerais | 24375 | DDD 31 | 35774-000 a 35776-999 |
Parapuã / SP | São Paulo | 10980 | DDD 18 | 17730-000 a 17739-999 |
Parari / PB | Paraíba | 1786 | DDD 83 | 58575-000 a 58579-999 |
Paratinga / BA | Bahia | 31853 | DDD 77 | 47500-000 a 47519-999 |
Paraty / RJ | Rio de Janeiro | 42630 | DDD 24 | 23970-000 a 23999-999 |
Paraú / RN | Rio Grande do Norte | 3787 | DDD 84 | 59660-000 a 59662-999 |
Parauapebas / PA | Pará | 202882 | DDD 94 | 68515-000 a 68517-999 |
Paraúna / GO | Goiás | 10995 | DDD 64 | 75980-000 a 75984-999 |
Parazinho / RN | Rio Grande do Norte | 5201 | DDD 84 | 59586-000 a 59587-999 |
Pardinho / SP | São Paulo | 6360 | DDD 14 | 18640-000 a 18649-999 |
Pareci Novo / RS | Rio Grande do Sul | 3812 | DDD 51 | 95783-000 a 95784-999 |
Parecis / RO | Rondônia | 5947 | DDD 69 | 76979-000 a 76979-999 |
Parelhas / RN | Rio Grande do Norte | 21408 | DDD 84 | 59360-000 a 59369-999 |
Pariconha / AL | Alagoas | 10527 | DDD 82 | 57475-000 a 57479-999 |
Parintins / AM | Amazonas | 113168 | DDD 92 | 69150-001 a 69150-001 |
Paripiranga / BA | Bahia | 28956 | DDD 75 | 48430-000 a 48434-999 |
Paripueira / AL | Alagoas | 13016 | DDD 82 | 57935-000 a 57939-999 |
Pariquera-Açu / SP | São Paulo | 19570 | DDD 13 | 11930-000 a 11939-999 |
Parisi / SP | São Paulo | 2153 | DDD 17 | 15525-000 a 15529-999 |
Parnaguá / PI | Piauí | 10762 | DDD 89 | 64970-000 a 64974-999 |
Parnaíba / PI | Piauí | 152653 | DDD 86 | 64200-001 a 64219-999 |
Parnamirim / RN | Rio Grande do Norte | 255793 | DDD 84 | 59140-001 a 59161-999 |
Parnamirim / PE | Pernambuco | 21914 | DDD 87 | 56163-000 a 56169-999 |
Parnarama / MA | Maranhão | 34805 | DDD 99 | 65640-000 a 65644-999 |
Parobé / RS | Rio Grande do Sul | 57660 | DDD 51 | 95630-000 a 95649-999 |
Passa e Fica / RN | Rio Grande do Norte | 13076 | DDD 84 | 59218-000 a 59218-999 |
Passa Quatro / MG | Minas Gerais | 16294 | DDD 35 | 37460-000 a 37463-999 |
Passa Sete / RS | Rio Grande do Sul | 5656 | DDD 51 | 96908-000 a 96909-999 |
Passa Tempo / MG | Minas Gerais | 8112 | DDD 37 | 35537-000 a 35539-999 |
Passa-Vinte / MG | Minas Gerais | 2048 | DDD 34 | 37330-000 a 37339-999 |
Passabém / MG | Minas Gerais | 1664 | DDD 31 | 35810-000 a 35814-999 |
Passagem / RN | Rio Grande do Norte | 3075 | DDD 84 | 59259-000 a 59259-999 |
Passagem / PB | Paraíba | 2402 | DDD 83 | 58734-000 a 58734-999 |
Passagem Franca / MA | Maranhão | 18898 | DDD 99 | 65680-000 a 65682-999 |
Passagem Franca do Piauí / PI | Piauí | 4302 | DDD 86 | 64395-000 a 64399-999 |
Passira / PE | Pernambuco | 28972 | DDD 81 | 55650-000 a 55654-999 |
Passo de Camaragibe / AL | Alagoas | 15232 | DDD 82 | 57930-000 a 57934-999 |
Passo de Torres / SC | Santa Catarina | 8594 | DDD 48 | 88980-000 a 88989-999 |
Passo do Sobrado / RS | Rio Grande do Sul | 6493 | DDD 51 | 96685-000 a 96689-999 |
Passo Fundo / RS | Rio Grande do Sul | 201767 | DDD 54 | 99000-001 a 99139-999 |
Passos / MG | Minas Gerais | 113998 | DDD 35 | 37900-001 a 37904-999 |
Passos Maia / SC | Santa Catarina | 4186 | DDD 49 | 89687-000 a 89689-999 |
Pastos Bons / MA | Maranhão | 19358 | DDD 99 | 65870-000 a 65879-999 |
Patis / MG | Minas Gerais | 5942 | DDD 38 | 39378-000 a 39379-999 |
Pato Bragado / PR | Paraná | 5535 | DDD 45 | 85948-000 a 85949-999 |
Pato Branco / PR | Paraná | 81893 | DDD 46 | 85500-001 a 85514-999 |
Patos / PB | Paraíba | 106984 | DDD 83 | 58700-001 a 58709-999 |
Patos de Minas / MG | Minas Gerais | 150833 | DDD 34 | 38700-001 a 38719-999 |
Patos do Piauí / PI | Piauí | 6377 | DDD 89 | 64580-000 a 64584-999 |
Patrocínio / MG | Minas Gerais | 90041 | DDD 34 | 38740-001 a 38749-999 |
Patrocínio do Muriaé / MG | Minas Gerais | 5652 | DDD 32 | 36860-000 a 36869-999 |
Patrocínio Paulista / SP | São Paulo | 14529 | DDD 16 | 14415-000 a 14419-999 |
Patu / RN | Rio Grande do Norte | 12701 | DDD 84 | 59770-000 a 59774-999 |
Paty do Alferes / RJ | Rio de Janeiro | 27678 | DDD 24 | 26950-000 a 26999-999 |
Pau Brasil / BA | Bahia | 9981 | DDD 73 | 45890-000 a 45899-999 |
Pau D'Arco / PA | Pará | 5557 | DDD 94 | 68545-000 a 68547-999 |
Pau D'Arco / TO | Tocantins | 4831 | DDD 63 | 77785-000 a 77789-999 |
Pau D'Arco do Piauí / PI | Piauí | 4023 | DDD 86 | 64295-000 a 64299-999 |
Pau dos Ferros / RN | Rio Grande do Norte | 30183 | DDD 84 | 59900-000 a 59901-999 |
Paudalho / PE | Pernambuco | 56074 | DDD 81 | 55825-000 a 55834-999 |
Pauini / AM | Amazonas | 19329 | DDD 97 | 69860-000 a 69860-000 |
Paula Cândido / MG | Minas Gerais | 9557 | DDD 32 | 36544-000 a 36545-999 |
Paula Freitas / PR | Paraná | 5837 | DDD 42 | 84630-000 a 84634-999 |
Paulicéia / SP | São Paulo | 7274 | DDD 18 | 17990-000 a 17999-999 |
Paulínia / SP | São Paulo | 106776 | DDD 19 | 13140-001 a 13149-999 |
Paulino Neves / MA | Maranhão | 15901 | DDD 98 | 65585-000 a 65589-999 |
Paulista / PB | Paraíba | 12260 | DDD 83 | 58860-000 a 58864-999 |
Paulista / PE | Pernambuco | 329117 | DDD 81 | 53400-001 a 53499-999 |
Paulistana / PI | Piauí | 20490 | DDD 89 | 64750-000 a 64752-999 |
Paulistânia / SP | São Paulo | 1832 | DDD 14 | 17150-001 a 17159-999 |
Paulistas / MG | Minas Gerais | 4849 | DDD 33 | 39765-000 a 39769-999 |
Paulo Afonso / BA | Bahia | 117014 | DDD 75 | 48600-001 a 48619-999 |
Paulo Bento / RS | Rio Grande do Sul | 2287 | DDD 54 | 99718-000 a 99719-999 |
Paulo de Faria / SP | São Paulo | 8930 | DDD 17 | 15490-000 a 15494-999 |
Paulo Frontin / PR | Paraná | 7321 | DDD 42 | 84635-000 a 84639-999 |
Paulo Jacinto / AL | Alagoas | 7568 | DDD 82 | 57740-000 a 57749-999 |
Paulo Lopes / SC | Santa Catarina | 7418 | DDD 48 | 88490-000 a 88494-999 |
Paulo Ramos / MA | Maranhão | 21015 | DDD 98 | 65716-000 a 65717-999 |
Pavão / MG | Minas Gerais | 8481 | DDD 33 | 39814-000 a 39814-999 |
Paverama / RS | Rio Grande do Sul | 8459 | DDD 51 | 95865-000 a 95869-999 |
Pavussu / PI | Piauí | 3685 | DDD 89 | 64838-000 a 64839-999 |
Pé de Serra / BA | Bahia | 13601 | DDD 75 | 44655-000 a 44659-999 |
Peabiru / PR | Paraná | 13985 | DDD 44 | 87250-000 a 87259-999 |
Peçanha / MG | Minas Gerais | 17545 | DDD 33 | 39700-000 a 39702-999 |
Pederneiras / SP | São Paulo | 46251 | DDD 14 | 17280-000 a 17289-999 |
Pedra / PE | Pernambuco | 22566 | DDD 87 | 55280-000 a 55289-999 |
Pedra Azul / MG | Minas Gerais | 24319 | DDD 33 | 39970-000 a 39979-999 |
Pedra Bela / SP | São Paulo | 6075 | DDD 11 | 12990-000 a 12994-999 |
Pedra Bonita / MG | Minas Gerais | 7065 | DDD 31 | 35364-000 a 35364-999 |
Pedra Branca / CE | Ceará | 43160 | DDD 88 | 63630-000 a 63634-999 |
Pedra Branca / PB | Paraíba | 3800 | DDD 83 | 58790-000 a 58794-999 |
Pedra Branca do Amapari / AP | Amapá | 15931 | DDD 96 | 68945-000 a 68945-000 |
Pedra do Anta / MG | Minas Gerais | 3100 | DDD 31 | 36585-000 a 36589-999 |
Pedra do Indaiá / MG | Minas Gerais | 3969 | DDD 37 | 35565-000 a 35566-999 |
Pedra Dourada / MG | Minas Gerais | 2475 | DDD 32 | 36847-000 a 36849-999 |
Pedra Grande / RN | Rio Grande do Norte | 3275 | DDD 84 | 59588-000 a 59589-999 |
Pedra Lavrada / PB | Paraíba | 7766 | DDD 83 | 58180-000 a 58183-999 |
Página 37 de 56