Lista das Cidades e seus CEPs - página 26
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Jaguaribara / CE | Ceará | 11359 | DDD 88 | 63490-000 a 63499-999 |
| Jaguaribe / CE | Ceará | 34729 | DDD 88 | 63475-000 a 63479-999 |
| Jaguaripe / BA | Bahia | 18588 | DDD 75 | 44480-000 a 44489-999 |
| Jaguariúna / SP | São Paulo | 56221 | DDD 19 | 13910-001 a 13919-999 |
| Jaguaruana / CE | Ceará | 33967 | DDD 88 | 62823-000 a 62839-999 |
| Jaguaruna / SC | Santa Catarina | 19755 | DDD 48 | 88715-000 a 88716-999 |
| Jaíba / MG | Minas Gerais | 38413 | DDD 38 | 39508-000 a 39509-999 |
| Jaicós / PI | Piauí | 19035 | DDD 89 | 64575-000 a 64577-999 |
| Jales / SP | São Paulo | 49011 | DDD 17 | 15700-001 a 15709-999 |
| Jambeiro / SP | São Paulo | 6485 | DDD 12 | 12270-000 a 12279-999 |
| Jampruca / MG | Minas Gerais | 5378 | DDD 33 | 39837-000 a 39839-999 |
| Janaúba / MG | Minas Gerais | 71265 | DDD 38 | 39440-001 a 39449-999 |
| Jandaia / GO | Goiás | 6073 | DDD 64 | 75950-000 a 75954-999 |
| Jandaia do Sul / PR | Paraná | 21122 | DDD 43 | 86900-000 a 86909-999 |
| Jandaíra / RN | Rio Grande do Norte | 6863 | DDD 84 | 59594-000 a 59595-999 |
| Jandaíra / BA | Bahia | 10691 | DDD 75 | 48310-000 a 48329-999 |
| Jandira / SP | São Paulo | 123481 | DDD 11 | 06600-001 a 06649-999 |
| Janduís / RN | Rio Grande do Norte | 5289 | DDD 84 | 59690-000 a 59694-999 |
| Jangada / MT | Mato Grosso | 8366 | DDD 65 | 78490-000 a 78490-000 |
| Janiópolis / PR | Paraná | 5400 | DDD 44 | 87380-000 a 87389-999 |
| Januária / MG | Minas Gerais | 67628 | DDD 38 | 39480-000 a 39488-999 |
| Januário Cicco / RN | Rio Grande do Norte | 10087 | DDD 84 | 59260-000 a 59269-999 |
| Japaraíba / MG | Minas Gerais | 4314 | DDD 37 | 35580-000 a 35581-999 |
| Japaratinga / AL | Alagoas | 8317 | DDD 82 | 57950-000 a 57954-999 |
| Japaratuba / SE | Sergipe | 18576 | DDD 79 | 49960-000 a 49969-999 |
| Japeri / RJ | Rio de Janeiro | 103960 | DDD 21 | 26400-001 a 26499-999 |
| Japi / RN | Rio Grande do Norte | 5117 | DDD 84 | 59213-000 a 59213-999 |
| Japira / PR | Paraná | 4995 | DDD 43 | 84920-000 a 84924-999 |
| Japoatã / SE | Sergipe | 13085 | DDD 79 | 49950-000 a 49959-999 |
| Japonvar / MG | Minas Gerais | 8556 | DDD 38 | 39335-000 a 39335-999 |
| Japorã / MS | Mato Grosso do Sul | 8976 | DDD 67 | 79985-000 a 79989-999 |
| Japurá / AM | Amazonas | 3265 | DDD 97 | 69495-000 a 69495-000 |
| Japurá / PR | Paraná | 9349 | DDD 44 | 87225-000 a 87229-999 |
| Jaqueira / PE | Pernambuco | 11668 | DDD 81 | 55409-000 a 55409-999 |
| Jaquirana / RS | Rio Grande do Sul | 3773 | DDD 54 | 95420-000 a 95479-999 |
| Jaraguá / GO | Goiás | 49667 | DDD 62 | 76330-000 a 76330-000 |
| Jaraguá do Sul / SC | Santa Catarina | 174158 | DDD 47 | 89250-001 a 89269-999 |
| Jaraguari / MS | Mato Grosso do Sul | 7108 | DDD 67 | 79440-000 a 79449-999 |
| Jaramataia / AL | Alagoas | 5597 | DDD 82 | 57425-000 a 57429-999 |
| Jardim / CE | Ceará | 27284 | DDD 88 | 63290-000 a 63299-999 |
| Jardim / MS | Mato Grosso do Sul | 25967 | DDD 67 | 79240-000 a 79259-999 |
| Jardim Alegre / PR | Paraná | 11465 | DDD 43 | 86860-000 a 86864-999 |
| Jardim de Angicos / RN | Rio Grande do Norte | 2617 | DDD 84 | 59544-000 a 59546-999 |
| Jardim de Piranhas / RN | Rio Grande do Norte | 14730 | DDD 84 | 59324-000 a 59326-999 |
| Jardim do Mulato / PI | Piauí | 4494 | DDD 86 | 64495-000 a 64499-999 |
| Jardim do Seridó / RN | Rio Grande do Norte | 12395 | DDD 84 | 59343-000 a 59346-999 |
| Jardim Olinda / PR | Paraná | 1343 | DDD 44 | 87690-000 a 87699-999 |
| Jardinópolis / SP | São Paulo | 43774 | DDD 16 | 14680-000 a 14699-999 |
| Jardinópolis / SC | Santa Catarina | 1595 | DDD 49 | 89848-000 a 89849-999 |
| Jari / RS | Rio Grande do Sul | 3518 | DDD 55 | 98175-000 a 98179-999 |
| Jarinu / SP | São Paulo | 29456 | DDD 11 | 13240-000 a 13249-999 |
| Jaru / RO | Rondônia | 51933 | DDD 69 | 76890-000 a 76897-999 |
| Jataí / GO | Goiás | 99674 | DDD 64 | 75800-001 a 75809-999 |
| Jataizinho / PR | Paraná | 12536 | DDD 43 | 86210-000 a 86219-999 |
| Jataúba / PE | Pernambuco | 17070 | DDD 81 | 55180-000 a 55189-999 |
| Jateí / MS | Mato Grosso do Sul | 4034 | DDD 67 | 79720-000 a 79729-999 |
| Jati / CE | Ceará | 7902 | DDD 88 | 63275-000 a 63279-999 |
| Jatobá / MA | Maranhão | 9993 | DDD 99 | 65693-000 a 65694-999 |
| Jatobá / PE | Pernambuco | 14740 | DDD 87 | 56470-000 a 56479-999 |
| Jatobá do Piauí / PI | Piauí | 4855 | DDD 86 | 64275-000 a 64277-999 |
| Jaú / SP | São Paulo | 148581 | DDD 14 | 17200-001 a 17229-999 |
| Jaú do Tocantins / TO | Tocantins | 3819 | DDD 63 | 77450-000 a 77452-999 |
| Jaupaci / GO | Goiás | 2898 | DDD 64 | 76210-000 a 76210-000 |
| Jauru / MT | Mato Grosso | 9006 | DDD 65 | 78255-000 a 78255-000 |
| Jeceaba / MG | Minas Gerais | 4973 | DDD 31 | 35497-000 a 35499-999 |
| Jenipapo de Minas / MG | Minas Gerais | 7645 | DDD 33 | 39645-000 a 39647-999 |
| Jenipapo dos Vieiras / MA | Maranhão | 16432 | DDD 99 | 65962-000 a 65963-999 |
| Jequeri / MG | Minas Gerais | 12460 | DDD 31 | 35390-000 a 35399-999 |
| Jequiá da Praia / AL | Alagoas | 11624 | DDD 82 | 57255-000 a 57256-999 |
| Jequié / BA | Bahia | 155800 | DDD 73 | 45200-001 a 45214-999 |
| Jequitaí / MG | Minas Gerais | 7597 | DDD 38 | 39370-000 a 39372-999 |
| Jequitibá / MG | Minas Gerais | 5215 | DDD 31 | 35767-000 a 35769-999 |
| Jequitinhonha / MG | Minas Gerais | 25305 | DDD 33 | 39960-000 a 39969-999 |
| Jeremoabo / BA | Bahia | 40232 | DDD 75 | 48540-000 a 48564-999 |
| Jericó / PB | Paraíba | 7732 | DDD 83 | 58830-000 a 58831-999 |
| Jeriquara / SP | São Paulo | 3168 | DDD 16 | 14450-000 a 14459-999 |
| Jerônimo Monteiro / ES | Espírito Santo | 11744 | DDD 28 | 29550-000 a 29559-999 |
| Jerumenha / PI | Piauí | 4457 | DDD 89 | 64830-000 a 64832-999 |
| Jesuânia / MG | Minas Gerais | 4795 | DDD 35 | 37485-000 a 37487-999 |
| Jesuítas / PR | Paraná | 8495 | DDD 44 | 85835-000 a 85839-999 |
| Jesúpolis / GO | Goiás | 2474 | DDD 62 | 75495-000 a 75499-999 |
| Ji-Paraná / RO | Rondônia | 127907 | DDD 69 | 76900-001 a 76915-999 |
| Jijoca de Jericoacoara / CE | Ceará | 19587 | DDD 88 | 62598-000 a 62599-999 |
| Jiquiriçá / BA | Bahia | 14516 | DDD 75 | 45470-000 a 45479-999 |
| Jitaúna / BA | Bahia | 11540 | DDD 73 | 45225-000 a 45229-999 |
| Joaçaba / SC | Santa Catarina | 29827 | DDD 49 | 89600-000 a 89608-999 |
| Joaíma / MG | Minas Gerais | 15410 | DDD 33 | 39890-000 a 39892-999 |
| Joanésia / MG | Minas Gerais | 4674 | DDD 33 | 35194-000 a 35194-999 |
| Joanópolis / SP | São Paulo | 13098 | DDD 11 | 12980-000 a 12989-999 |
| João Alfredo / PE | Pernambuco | 33563 | DDD 81 | 55720-000 a 55729-999 |
| João Câmara / RN | Rio Grande do Norte | 34747 | DDD 84 | 59550-000 a 59554-999 |
| João Costa / PI | Piauí | 3010 | DDD 89 | 64765-000 a 64766-999 |
| João Dias / RN | Rio Grande do Norte | 2655 | DDD 84 | 59880-000 a 59889-999 |
| João Dourado / BA | Bahia | 24964 | DDD 74 | 44920-000 a 44924-999 |
| João Lisboa / MA | Maranhão | 23696 | DDD 99 | 65922-000 a 65922-999 |
| João Monlevade / MG | Minas Gerais | 79387 | DDD 31 | 35930-001 a 35934-999 |
| João Neiva / ES | Espírito Santo | 16614 | DDD 27 | 29680-000 a 29689-999 |
| João Pessoa / PB | Paraíba | 800323 | DDD 83 | 58000-001 a 58099-999 |
| João Pinheiro / MG | Minas Gerais | 48561 | DDD 38 | 38770-000 a 38778-999 |
| João Ramalho / SP | São Paulo | 4495 | DDD 18 | 19680-001 a 19699-999 |
Página 26 de 56