Lista das Cidades e seus CEPs - página 25
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Itapura / SP | São Paulo | 4860 | DDD 18 | 15390-000 a 15399-999 |
| Itapuranga / GO | Goiás | 25856 | DDD 62 | 76680-000 a 76680-000 |
| Itaquaquecetuba / SP | São Paulo | 366519 | DDD 11 | 08570-001 a 08599-999 |
| Itaquara / BA | Bahia | 8288 | DDD 73 | 45340-000 a 45344-999 |
| Itaqui / RS | Rio Grande do Sul | 37757 | DDD 55 | 97650-000 a 97669-999 |
| Itaquiraí / MS | Mato Grosso do Sul | 20905 | DDD 67 | 79965-000 a 79969-999 |
| Itaquitinga / PE | Pernambuco | 16903 | DDD 81 | 55950-000 a 55999-999 |
| Itarana / ES | Espírito Santo | 10619 | DDD 27 | 29620-000 a 29629-999 |
| Itarantim / BA | Bahia | 19646 | DDD 73 | 45780-000 a 45789-999 |
| Itararé / SP | São Paulo | 50360 | DDD 15 | 18460-001 a 18469-999 |
| Itarema / CE | Ceará | 41445 | DDD 88 | 62590-000 a 62594-999 |
| Itariri / SP | São Paulo | 17271 | DDD 13 | 11760-000 a 11789-999 |
| Itarumã / GO | Goiás | 7097 | DDD 64 | 75810-000 a 75812-999 |
| Itati / RS | Rio Grande do Sul | 2441 | DDD 51 | 95538-000 a 95539-999 |
| Itatiaia / RJ | Rio de Janeiro | 31537 | DDD 24 | 27580-000 a 27599-999 |
| Itatiaiuçu / MG | Minas Gerais | 11037 | DDD 31 | 35685-000 a 35689-999 |
| Itatiba / SP | São Paulo | 119090 | DDD 11 | 13250-001 a 13259-999 |
| Itatiba do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3420 | DDD 54 | 99760-000 a 99769-999 |
| Itatim / BA | Bahia | 14432 | DDD 75 | 46875-000 a 46879-999 |
| Itatinga / SP | São Paulo | 20467 | DDD 14 | 18690-000 a 18699-999 |
| Itatira / CE | Ceará | 20786 | DDD 88 | 62720-000 a 62729-999 |
| Itatuba / PB | Paraíba | 10801 | DDD 83 | 58378-000 a 58379-999 |
| Itaú / RN | Rio Grande do Norte | 5858 | DDD 84 | 59855-000 a 59855-999 |
| Itaú de Minas / MG | Minas Gerais | 16014 | DDD 35 | 37975-000 a 37979-999 |
| Itaúba / MT | Mato Grosso | 3901 | DDD 66 | 78510-000 a 78510-000 |
| Itaubal / AP | Amapá | 5387 | DDD 96 | 68976-000 a 68976-000 |
| Itauçu / GO | Goiás | 8916 | DDD 62 | 75450-000 a 75454-999 |
| Itaueira / PI | Piauí | 11010 | DDD 89 | 64820-000 a 64824-999 |
| Itaúna / MG | Minas Gerais | 92561 | DDD 37 | 35680-001 a 35684-999 |
| Itaúna do Sul / PR | Paraná | 2951 | DDD 44 | 87980-000 a 87989-999 |
| Itaverava / MG | Minas Gerais | 5470 | DDD 31 | 36440-000 a 36449-999 |
| Itinga / MG | Minas Gerais | 14956 | DDD 33 | 39610-000 a 39614-999 |
| Itinga do Maranhão / MA | Maranhão | 25932 | DDD 99 | 65939-000 a 65939-999 |
| Itiquira / MT | Mato Grosso | 13163 | DDD 65 | 78790-000 a 78790-000 |
| Itirapina / SP | São Paulo | 17922 | DDD 19 | 13530-000 a 13536-999 |
| Itirapuã / SP | São Paulo | 6453 | DDD 16 | 14420-000 a 14429-999 |
| Itiruçu / BA | Bahia | 12624 | DDD 73 | 45350-000 a 45354-999 |
| Itiúba / BA | Bahia | 36063 | DDD 74 | 48850-000 a 48859-999 |
| Itobi / SP | São Paulo | 7830 | DDD 19 | 13715-000 a 13719-999 |
| Itororó / BA | Bahia | 20375 | DDD 73 | 45710-000 a 45719-999 |
| Itu / SP | São Paulo | 172268 | DDD 11 | 13300-001 a 13314-999 |
| Ituaçu / BA | Bahia | 18889 | DDD 77 | 46640-000 a 46649-999 |
| Ituberá / BA | Bahia | 28457 | DDD 73 | 45435-000 a 45435-999 |
| Itueta / MG | Minas Gerais | 6039 | DDD 33 | 35220-000 a 35224-999 |
| Ituiutaba / MG | Minas Gerais | 104067 | DDD 34 | 38300-001 a 38309-999 |
| Itumbiara / GO | Goiás | 103652 | DDD 64 | 75500-001 a 75549-999 |
| Itumirim / MG | Minas Gerais | 6048 | DDD 35 | 37210-000 a 37214-999 |
| Itupeva / SP | São Paulo | 59649 | DDD 11 | 13295-001 a 13299-999 |
| Itupiranga / PA | Pará | 53182 | DDD 94 | 68580-000 a 68584-999 |
| Ituporanga / SC | Santa Catarina | 24812 | DDD 47 | 88400-000 a 88406-999 |
| Iturama / MG | Minas Gerais | 38822 | DDD 34 | 38280-000 a 38287-999 |
| Itutinga / MG | Minas Gerais | 3809 | DDD 35 | 36390-000 a 36399-999 |
| Ituverava / SP | São Paulo | 41598 | DDD 16 | 14500-000 a 14529-999 |
| Iuiú / BA | Bahia | 10969 | DDD 77 | 46438-000 a 46439-999 |
| Iúna / ES | Espírito Santo | 29030 | DDD 28 | 29390-000 a 29394-999 |
| Ivaí / PR | Paraná | 13791 | DDD 42 | 84460-000 a 84469-999 |
| Ivaiporã / PR | Paraná | 32035 | DDD 43 | 86870-000 a 86879-999 |
| Ivaté / PR | Paraná | 8128 | DDD 44 | 87525-000 a 87527-999 |
| Ivatuba / PR | Paraná | 3238 | DDD 44 | 87130-000 a 87139-999 |
| Ivinhema / MS | Mato Grosso do Sul | 23140 | DDD 67 | 79740-000 a 79744-999 |
| Ivolândia / GO | Goiás | 2406 | DDD 64 | 76130-000 a 76130-000 |
| Ivorá / RS | Rio Grande do Sul | 1940 | DDD 55 | 98160-000 a 98169-999 |
| Ivoti / RS | Rio Grande do Sul | 23880 | DDD 51 | 93900-000 a 93939-999 |
| Jaboatão dos Guararapes / PE | Pernambuco | 697636 | DDD 81 | 54000-001 a 54499-999 |
| Jaborá / SC | Santa Catarina | 3955 | DDD 49 | 89677-000 a 89679-999 |
| Jaborandi / BA | Bahia | 8496 | DDD 77 | 47655-000 a 47664-999 |
| Jaborandi / SP | São Paulo | 6911 | DDD 17 | 14775-000 a 14779-999 |
| Jaboti / PR | Paraná | 5244 | DDD 43 | 84930-000 a 84934-999 |
| Jaboticaba / RS | Rio Grande do Sul | 3848 | DDD 55 | 98350-000 a 98359-999 |
| Jaboticabal / SP | São Paulo | 76864 | DDD 16 | 14870-001 a 14899-999 |
| Jaboticatubas / MG | Minas Gerais | 19858 | DDD 31 | 35830-000 a 35844-999 |
| Jaçanã / RN | Rio Grande do Norte | 9026 | DDD 84 | 59225-000 a 59226-999 |
| Jacaraci / BA | Bahia | 14834 | DDD 77 | 46310-000 a 46329-999 |
| Jacaraú / PB | Paraíba | 14349 | DDD 83 | 58278-000 a 58279-999 |
| Jacaré dos Homens / AL | Alagoas | 5288 | DDD 82 | 57430-000 a 57434-999 |
| Jacareacanga / PA | Pará | 8899 | DDD 93 | 68195-000 a 68197-999 |
| Jacareí / SP | São Paulo | 231863 | DDD 12 | 12300-001 a 12349-999 |
| Jacarezinho / PR | Paraná | 39435 | DDD 43 | 86400-000 a 86409-999 |
| Jaci / SP | São Paulo | 6934 | DDD 17 | 15155-000 a 15159-999 |
| Jaciara / MT | Mato Grosso | 27628 | DDD 66 | 78820-000 a 78820-000 |
| Jacinto / MG | Minas Gerais | 12329 | DDD 33 | 39930-000 a 39934-999 |
| Jacinto Machado / SC | Santa Catarina | 10457 | DDD 48 | 88950-000 a 88954-999 |
| Jacobina / BA | Bahia | 80394 | DDD 74 | 44700-000 a 44709-999 |
| Jacobina do Piauí / PI | Piauí | 5753 | DDD 89 | 64755-000 a 64757-999 |
| Jacuí / MG | Minas Gerais | 7681 | DDD 35 | 37965-000 a 37967-999 |
| Jacuípe / AL | Alagoas | 7036 | DDD 82 | 57960-000 a 57964-999 |
| Jacuizinho / RS | Rio Grande do Sul | 2679 | DDD 55 | 99457-000 a 99459-999 |
| Jacundá / PA | Pará | 58457 | DDD 94 | 68590-000 a 68599-999 |
| Jacupiranga / SP | São Paulo | 17842 | DDD 13 | 11940-000 a 11949-999 |
| Jacutinga / MG | Minas Gerais | 25684 | DDD 35 | 37590-000 a 37595-999 |
| Jacutinga / RS | Rio Grande do Sul | 3576 | DDD 54 | 99730-000 a 99734-999 |
| Jaguapitã / PR | Paraná | 13494 | DDD 43 | 86610-000 a 86612-999 |
| Jaguaquara / BA | Bahia | 54163 | DDD 73 | 45345-000 a 45349-999 |
| Jaguaraçu / MG | Minas Gerais | 3124 | DDD 31 | 35188-000 a 35188-999 |
| Jaguarão / RS | Rio Grande do Sul | 26869 | DDD 53 | 96300-000 a 96309-999 |
| Jaguarari / BA | Bahia | 33385 | DDD 74 | 48960-000 a 48969-999 |
| Jaguaré / ES | Espírito Santo | 29904 | DDD 27 | 29950-000 a 29959-999 |
| Jaguaretama / CE | Ceará | 18102 | DDD 88 | 63480-000 a 63489-999 |
| Jaguari / RS | Rio Grande do Sul | 10937 | DDD 55 | 97760-000 a 97769-999 |
| Jaguariaíva / PR | Paraná | 34683 | DDD 43 | 84200-000 a 84219-999 |
Página 25 de 56