Lista das Cidades e seus CEPs - página 27
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Joaquim Felício / MG | Minas Gerais | 4662 | DDD 38 | 39240-000 a 39242-999 |
| Joaquim Gomes / AL | Alagoas | 23903 | DDD 82 | 57980-000 a 57989-999 |
| Joaquim Nabuco / PE | Pernambuco | 16036 | DDD 81 | 55535-000 a 55539-999 |
| Joaquim Pires / PI | Piauí | 14332 | DDD 86 | 64170-000 a 64174-999 |
| Joaquim Távora / PR | Paraná | 11803 | DDD 43 | 86455-000 a 86459-999 |
| Joca Claudino / PB | Paraíba | 2685 | DDD 83 | 58928-000 a 58929-999 |
| Joca Marques / PI | Piauí | 5419 | DDD 86 | 64165-000 a 64167-999 |
| Jóia / RS | Rio Grande do Sul | 8554 | DDD 55 | 98180-000 a 98199-999 |
| Joinville / SC | Santa Catarina | 583144 | DDD 47 | 89200-001 a 89239-999 |
| Jordânia / MG | Minas Gerais | 10780 | DDD 33 | 39920-000 a 39924-999 |
| Jordão / AC | Acre | 8159 | DDD 68 | 69975-000 a 69975-000 |
| José Boiteux / SC | Santa Catarina | 4985 | DDD 47 | 89145-000 a 89147-999 |
| José Bonifácio / SP | São Paulo | 36655 | DDD 17 | 15200-000 a 15209-999 |
| José da Penha / RN | Rio Grande do Norte | 5957 | DDD 84 | 59980-000 a 59986-999 |
| José de Freitas / PI | Piauí | 39072 | DDD 86 | 64110-000 a 64119-999 |
| José Gonçalves de Minas / MG | Minas Gerais | 4516 | DDD 33 | 39642-000 a 39643-999 |
| José Raydan / MG | Minas Gerais | 4938 | DDD 33 | 39775-000 a 39779-999 |
| Joselândia / MA | Maranhão | 16136 | DDD 99 | 65755-000 a 65757-999 |
| Josenópolis / MG | Minas Gerais | 4844 | DDD 38 | 39575-000 a 39579-999 |
| Joviânia / GO | Goiás | 7372 | DDD 64 | 75610-000 a 75614-999 |
| Juara / MT | Mato Grosso | 34815 | DDD 66 | 78575-000 a 78575-000 |
| Juarez Távora / PB | Paraíba | 7896 | DDD 83 | 58387-000 a 58387-999 |
| Juarina / TO | Tocantins | 2202 | DDD 63 | 77753-000 a 77754-999 |
| Juatuba / MG | Minas Gerais | 26484 | DDD 31 | 35675-000 a 35679-999 |
| Juazeirinho / PB | Paraíba | 18041 | DDD 83 | 58660-000 a 58664-999 |
| Juazeiro / BA | Bahia | 215183 | DDD 74 | 48900-001 a 48924-999 |
| Juazeiro do Norte / CE | Ceará | 271926 | DDD 88 | 63000-001 a 63099-999 |
| Juazeiro do Piauí / PI | Piauí | 5472 | DDD 86 | 64343-000 a 64344-999 |
| Jucás / CE | Ceará | 24773 | DDD 88 | 63580-000 a 63589-999 |
| Jucati / PE | Pernambuco | 11361 | DDD 87 | 55398-000 a 55399-999 |
| Jucuruçu / BA | Bahia | 9272 | DDD 73 | 45834-000 a 45835-999 |
| Jucurutu / RN | Rio Grande do Norte | 18274 | DDD 84 | 59330-000 a 59334-999 |
| Juína / MT | Mato Grosso | 40905 | DDD 66 | 78320-000 a 78320-000 |
| Juiz de Fora / MG | Minas Gerais | 564310 | DDD 32 | 36000-001 a 36107-999 |
| Júlio Borges / PI | Piauí | 5614 | DDD 89 | 64963-000 a 64964-999 |
| Júlio de Castilhos / RS | Rio Grande do Sul | 19364 | DDD 55 | 98130-000 a 98139-999 |
| Júlio Mesquita / SP | São Paulo | 4752 | DDD 14 | 17550-000 a 17559-999 |
| Jumirim / SP | São Paulo | 3315 | DDD 15 | 18535-000 a 18539-999 |
| Junco do Maranhão / MA | Maranhão | 3506 | DDD 98 | 65294-000 a 65294-999 |
| Junco do Seridó / PB | Paraíba | 7104 | DDD 83 | 58640-000 a 58649-999 |
| Jundiá / RN | Rio Grande do Norte | 3873 | DDD 84 | 59188-000 a 59189-999 |
| Jundiá / AL | Alagoas | 4175 | DDD 82 | 57965-000 a 57967-999 |
| Jundiaí / SP | São Paulo | 414810 | DDD 11 | 13200-001 a 13219-999 |
| Jundiaí do Sul / PR | Paraná | 3315 | DDD 43 | 86470-000 a 86479-999 |
| Junqueiro / AL | Alagoas | 24731 | DDD 82 | 57270-000 a 57274-999 |
| Junqueirópolis / SP | São Paulo | 20524 | DDD 18 | 17890-000 a 17899-999 |
| Jupi / PE | Pernambuco | 14747 | DDD 87 | 55395-000 a 55397-999 |
| Jupiá / SC | Santa Catarina | 2110 | DDD 49 | 89839-000 a 89839-999 |
| Juquiá / SP | São Paulo | 18908 | DDD 13 | 11800-000 a 11849-999 |
| Juquitiba / SP | São Paulo | 31235 | DDD 11 | 06950-000 a 06999-999 |
| Juramento / MG | Minas Gerais | 4316 | DDD 38 | 39590-000 a 39591-999 |
| Juranda / PR | Paraná | 7391 | DDD 44 | 87355-000 a 87359-999 |
| Jurema / PI | Piauí | 4748 | DDD 89 | 64782-000 a 64782-999 |
| Jurema / PE | Pernambuco | 15323 | DDD 87 | 55480-000 a 55489-999 |
| Juripiranga / PB | Paraíba | 10717 | DDD 83 | 58330-000 a 58333-999 |
| Juru / PB | Paraíba | 9886 | DDD 83 | 58750-000 a 58752-999 |
| Juruá / AM | Amazonas | 14312 | DDD 97 | 69520-000 a 69520-000 |
| Juruaia / MG | Minas Gerais | 10441 | DDD 35 | 37805-000 a 37809-999 |
| Juruena / MT | Mato Grosso | 15370 | DDD 66 | 78340-000 a 78340-000 |
| Juruti / PA | Pará | 56908 | DDD 93 | 68170-000 a 68179-999 |
| Juscimeira / MT | Mato Grosso | 11275 | DDD 66 | 78810-000 a 78810-000 |
| Jussara / BA | Bahia | 15307 | DDD 74 | 44925-000 a 44929-999 |
| Jussara / PR | Paraná | 6983 | DDD 44 | 87230-000 a 87234-999 |
| Jussara / GO | Goiás | 18587 | DDD 62 | 76270-000 a 76270-000 |
| Jussari / BA | Bahia | 5902 | DDD 73 | 45622-000 a 45624-999 |
| Jussiape / BA | Bahia | 6406 | DDD 77 | 46670-000 a 46689-999 |
| Jutaí / AM | Amazonas | 14753 | DDD 97 | 69660-000 a 69660-000 |
| Juti / MS | Mato Grosso do Sul | 6638 | DDD 67 | 79955-000 a 79959-999 |
| Juvenília / MG | Minas Gerais | 5733 | DDD 38 | 39467-000 a 39469-999 |
| Kaloré / PR | Paraná | 4154 | DDD 43 | 86920-000 a 86924-999 |
| Lábrea / AM | Amazonas | 45245 | DDD 97 | 69830-000 a 69830-000 |
| Lacerdópolis / SC | Santa Catarina | 2245 | DDD 49 | 89660-000 a 89662-999 |
| Ladainha / MG | Minas Gerais | 18026 | DDD 33 | 39825-000 a 39826-999 |
| Ladário / MS | Mato Grosso do Sul | 22968 | DDD 67 | 79370-000 a 79379-999 |
| Lafaiete Coutinho / BA | Bahia | 3757 | DDD 73 | 45215-000 a 45219-999 |
| Lagamar / MG | Minas Gerais | 7627 | DDD 34 | 38785-000 a 38789-999 |
| Lagarto / SE | Sergipe | 103576 | DDD 79 | 49400-000 a 49479-999 |
| Lages / SC | Santa Catarina | 157743 | DDD 49 | 88500-001 a 88534-999 |
| Lago da Pedra / MA | Maranhão | 49911 | DDD 99 | 65715-000 a 65715-999 |
| Lago do Junco / MA | Maranhão | 10808 | DDD 99 | 65710-000 a 65711-999 |
| Lago dos Rodrigues / MA | Maranhão | 8889 | DDD 99 | 65712-000 a 65713-999 |
| Lago Verde / MA | Maranhão | 16199 | DDD 99 | 65705-000 a 65705-999 |
| Lagoa / PB | Paraíba | 4679 | DDD 83 | 58835-000 a 58839-999 |
| Lagoa Alegre / PI | Piauí | 8504 | DDD 86 | 64138-000 a 64139-999 |
| Lagoa Bonita do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2884 | DDD 51 | 96920-000 a 96924-999 |
| Lagoa d'Anta / RN | Rio Grande do Norte | 6728 | DDD 84 | 59227-000 a 59229-999 |
| Lagoa da Canoa / AL | Alagoas | 17934 | DDD 82 | 57330-000 a 57339-999 |
| Lagoa da Confusão / TO | Tocantins | 13034 | DDD 63 | 77493-000 a 77494-999 |
| Lagoa da Prata / MG | Minas Gerais | 51601 | DDD 37 | 35590-001 a 35594-999 |
| Lagoa de Dentro / PB | Paraíba | 7643 | DDD 83 | 58250-000 a 58252-999 |
| Lagoa de Itaenga / PE | Pernambuco | 21397 | DDD 81 | 55840-000 a 55844-999 |
| Lagoa de Pedras / RN | Rio Grande do Norte | 7503 | DDD 84 | 59244-000 a 59244-999 |
| Lagoa de São Francisco / PI | Piauí | 6738 | DDD 86 | 64258-000 a 64259-999 |
| Lagoa de Velhos / RN | Rio Grande do Norte | 2731 | DDD 84 | 59430-000 a 59439-999 |
| Lagoa do Barro do Piauí / PI | Piauí | 4653 | DDD 89 | 64768-000 a 64769-999 |
| Lagoa do Carro / PE | Pernambuco | 17886 | DDD 81 | 55820-000 a 55824-999 |
| Lagoa do Mato / MA | Maranhão | 11235 | DDD 99 | 65683-000 a 65684-999 |
| Lagoa do Ouro / PE | Pernambuco | 13065 | DDD 87 | 55320-000 a 55324-999 |
| Lagoa do Piauí / PI | Piauí | 4052 | DDD 86 | 64388-000 a 64389-999 |
| Lagoa do Sítio / PI | Piauí | 5154 | DDD 89 | 64308-000 a 64309-999 |
Página 27 de 56