Lista das Cidades e seus CEPs - página 24
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Itacarambi / MG | Minas Gerais | 18142 | DDD 38 | 39470-000 a 39471-999 |
| Itacaré / BA | Bahia | 27891 | DDD 73 | 45530-000 a 45539-999 |
| Itacoatiara / AM | Amazonas | 99955 | DDD 92 | 69100-001 a 69100-001 |
| Itacuruba / PE | Pernambuco | 4869 | DDD 87 | 56430-000 a 56439-999 |
| Itacurubi / RS | Rio Grande do Sul | 3470 | DDD 55 | 97685-000 a 97689-999 |
| Itaeté / BA | Bahia | 15999 | DDD 75 | 46790-000 a 46799-999 |
| Itagi / BA | Bahia | 12462 | DDD 73 | 45230-000 a 45239-999 |
| Itagibá / BA | Bahia | 14712 | DDD 73 | 45585-000 a 45589-999 |
| Itagimirim / BA | Bahia | 6914 | DDD 73 | 45850-000 a 45854-999 |
| Itaguaçu / ES | Espírito Santo | 14109 | DDD 27 | 29690-000 a 29699-999 |
| Itaguaçu da Bahia / BA | Bahia | 14311 | DDD 74 | 47440-000 a 47449-999 |
| Itaguaí / RJ | Rio de Janeiro | 125913 | DDD 21 | 23800-001 a 23859-999 |
| Itaguajé / PR | Paraná | 4487 | DDD 44 | 86670-000 a 86679-999 |
| Itaguara / MG | Minas Gerais | 13278 | DDD 37 | 35488-000 a 35489-999 |
| Itaguari / GO | Goiás | 4668 | DDD 62 | 76650-000 a 76650-000 |
| Itaguaru / GO | Goiás | 5269 | DDD 62 | 76660-000 a 76660-000 |
| Itaguatins / TO | Tocantins | 5896 | DDD 63 | 77920-000 a 77924-999 |
| Itaí / SP | São Paulo | 26861 | DDD 14 | 18730-001 a 18739-999 |
| Itaíba / PE | Pernambuco | 26390 | DDD 87 | 56550-000 a 56559-999 |
| Itaiçaba / CE | Ceará | 7787 | DDD 88 | 62820-000 a 62822-999 |
| Itainópolis / PI | Piauí | 11507 | DDD 89 | 64565-000 a 64567-999 |
| Itaiópolis / SC | Santa Catarina | 21556 | DDD 47 | 89340-000 a 89369-999 |
| Itaipava do Grajaú / MA | Maranhão | 15897 | DDD 99 | 65948-000 a 65949-999 |
| Itaipé / MG | Minas Gerais | 12681 | DDD 33 | 39815-000 a 39815-999 |
| Itaipulândia / PR | Paraná | 10961 | DDD 45 | 85880-000 a 85883-999 |
| Itaitinga / CE | Ceará | 39518 | DDD 85 | 61880-000 a 61889-999 |
| Itaituba / PA | Pará | 101097 | DDD 93 | 68180-001 a 68192-999 |
| Itajá / RN | Rio Grande do Norte | 7501 | DDD 84 | 59513-000 a 59514-999 |
| Itajá / GO | Goiás | 4605 | DDD 64 | 75815-000 a 75818-999 |
| Itajaí / SC | Santa Catarina | 215895 | DDD 47 | 88300-001 a 88319-999 |
| Itajobi / SP | São Paulo | 15226 | DDD 17 | 15840-000 a 15844-999 |
| Itaju / SP | São Paulo | 3782 | DDD 14 | 17260-001 a 17269-999 |
| Itaju do Colônia / BA | Bahia | 6770 | DDD 73 | 45730-000 a 45739-999 |
| Itajubá / MG | Minas Gerais | 96389 | DDD 35 | 37500-001 a 37507-999 |
| Itajuípe / BA | Bahia | 20587 | DDD 73 | 45630-000 a 45637-999 |
| Italva / RJ | Rio de Janeiro | 15113 | DDD 22 | 28250-000 a 28299-999 |
| Itamaraju / BA | Bahia | 64521 | DDD 73 | 45836-000 a 45839-999 |
| Itamarandiba / MG | Minas Gerais | 34527 | DDD 38 | 39670-000 a 39677-999 |
| Itamarati / AM | Amazonas | 7888 | DDD 97 | 69510-000 a 69510-000 |
| Itamarati de Minas / MG | Minas Gerais | 4333 | DDD 32 | 36788-000 a 36789-999 |
| Itamari / BA | Bahia | 8069 | DDD 73 | 45455-000 a 45459-999 |
| Itambacuri / MG | Minas Gerais | 23212 | DDD 33 | 39830-000 a 39834-999 |
| Itambaracá / PR | Paraná | 6616 | DDD 43 | 86375-000 a 86379-999 |
| Itambé / PE | Pernambuco | 36422 | DDD 81 | 55920-000 a 55929-999 |
| Itambé / BA | Bahia | 23358 | DDD 77 | 45140-000 a 45149-999 |
| Itambé / PR | Paraná | 6107 | DDD 44 | 87175-000 a 87179-999 |
| Itambé do Mato Dentro / MG | Minas Gerais | 2107 | DDD 31 | 35820-000 a 35829-999 |
| Itamogi / MG | Minas Gerais | 10229 | DDD 35 | 37973-000 a 37974-999 |
| Itamonte / MG | Minas Gerais | 15440 | DDD 35 | 37466-000 a 37466-999 |
| Itanagra / BA | Bahia | 6445 | DDD 75 | 48290-000 a 48299-999 |
| Itanhaém / SP | São Paulo | 100496 | DDD 13 | 11740-000 a 11749-999 |
| Itanhandu / MG | Minas Gerais | 15236 | DDD 35 | 37464-000 a 37464-999 |
| Itanhangá / MT | Mato Grosso | 6587 | DDD 66 | 78579-000 a 78579-000 |
| Itanhém / BA | Bahia | 19499 | DDD 73 | 45970-000 a 45979-999 |
| Itanhomi / MG | Minas Gerais | 12212 | DDD 33 | 35120-000 a 35122-999 |
| Itaobim / MG | Minas Gerais | 21096 | DDD 33 | 39625-000 a 39627-999 |
| Itaóca / SP | São Paulo | 3326 | DDD 15 | 18360-000 a 18379-999 |
| Itaocara / RJ | Rio de Janeiro | 23247 | DDD 22 | 28570-000 a 28599-999 |
| Itapaci / GO | Goiás | 22533 | DDD 62 | 76360-000 a 76360-000 |
| Itapagipe / MG | Minas Gerais | 15102 | DDD 34 | 38240-000 a 38249-999 |
| Itapajé / CE | Ceará | 52240 | DDD 85 | 62600-000 a 62609-999 |
| Itaparica / BA | Bahia | 22114 | DDD 71 | 44460-000 a 44469-999 |
| Itapé / BA | Bahia | 9008 | DDD 73 | 45750-000 a 45759-999 |
| Itapebi / BA | Bahia | 10306 | DDD 73 | 45855-000 a 45859-999 |
| Itapecerica / MG | Minas Gerais | 21763 | DDD 37 | 35550-000 a 35554-999 |
| Itapecerica da Serra / SP | São Paulo | 173672 | DDD 11 | 06850-001 a 06889-999 |
| Itapecuru Mirim / MA | Maranhão | 67673 | DDD 98 | 65485-000 a 65489-999 |
| Itapejara d'Oeste / PR | Paraná | 11831 | DDD 46 | 85580-000 a 85584-999 |
| Itapema / SC | Santa Catarina | 63250 | DDD 47 | 88220-000 a 88229-999 |
| Itapemirim / ES | Espírito Santo | 34032 | DDD 28 | 29330-000 a 29344-999 |
| Itaperuçu / PR | Paraná | 28187 | DDD 41 | 83560-000 a 83569-999 |
| Itaperuna / RJ | Rio de Janeiro | 102626 | DDD 22 | 28300-000 a 28349-999 |
| Itapetim / PE | Pernambuco | 13680 | DDD 87 | 56720-000 a 56739-999 |
| Itapetinga / BA | Bahia | 75470 | DDD 77 | 45700-000 a 45709-999 |
| Itapetininga / SP | São Paulo | 162231 | DDD 15 | 18200-001 a 18219-999 |
| Itapeva / MG | Minas Gerais | 9682 | DDD 35 | 37655-000 a 37659-999 |
| Itapeva / SP | São Paulo | 93892 | DDD 15 | 18400-001 a 18424-999 |
| Itapevi / SP | São Paulo | 234352 | DDD 11 | 06650-001 a 06699-999 |
| Itapicuru / BA | Bahia | 35256 | DDD 75 | 48475-000 a 48479-999 |
| Itapipoca / CE | Ceará | 128135 | DDD 88 | 62500-001 a 62529-999 |
| Itapira / SP | São Paulo | 74299 | DDD 19 | 13970-001 a 13989-999 |
| Itapiranga / AM | Amazonas | 9064 | DDD 92 | 69120-000 a 69120-000 |
| Itapiranga / SC | Santa Catarina | 16736 | DDD 49 | 89896-000 a 89896-999 |
| Itapirapuã / GO | Goiás | 5316 | DDD 62 | 76290-000 a 76290-000 |
| Itapirapuã Paulista / SP | São Paulo | 4213 | DDD 15 | 18385-000 a 18399-999 |
| Itapiratins / TO | Tocantins | 3758 | DDD 63 | 77718-000 a 77719-999 |
| Itapissuma / PE | Pernambuco | 26397 | DDD 81 | 53700-000 a 53899-999 |
| Itapitanga / BA | Bahia | 10328 | DDD 73 | 45645-000 a 45649-999 |
| Itapiúna / CE | Ceará | 20133 | DDD 88 | 62740-000 a 62747-999 |
| Itapoá / SC | Santa Catarina | 19963 | DDD 47 | 89249-000 a 89249-999 |
| Itápolis / SP | São Paulo | 42903 | DDD 16 | 14900-000 a 14909-999 |
| Itaporã / MS | Mato Grosso do Sul | 23886 | DDD 67 | 79890-000 a 79899-999 |
| Itaporã do Tocantins / TO | Tocantins | 2435 | DDD 63 | 77740-000 a 77742-999 |
| Itaporanga / PB | Paraíba | 24653 | DDD 83 | 58780-000 a 58783-999 |
| Itaporanga / SP | São Paulo | 15125 | DDD 15 | 18480-000 a 18489-999 |
| Itaporanga d'Ajuda / SE | Sergipe | 33994 | DDD 79 | 49120-000 a 49129-999 |
| Itapororoca / PB | Paraíba | 18501 | DDD 83 | 58275-000 a 58277-999 |
| Itapuã do Oeste / RO | Rondônia | 10272 | DDD 69 | 76861-000 a 76861-999 |
| Itapuca / RS | Rio Grande do Sul | 2125 | DDD 51 | 95997-000 a 95999-999 |
| Itapuí / SP | São Paulo | 13833 | DDD 14 | 17230-001 a 17239-999 |
Página 24 de 56