Lista das Cidades e seus CEPs - página 23
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Indiaporã / SP | São Paulo | 3908 | DDD 17 | 15690-000 a 15699-999 |
Indiara / GO | Goiás | 15431 | DDD 64 | 75955-000 a 75959-999 |
Indiaroba / SE | Sergipe | 17761 | DDD 79 | 49250-000 a 49259-999 |
Indiavaí / MT | Mato Grosso | 2725 | DDD 65 | 78295-000 a 78295-000 |
Ingá / PB | Paraíba | 18101 | DDD 83 | 58380-000 a 58381-999 |
Ingaí / MG | Minas Gerais | 2757 | DDD 35 | 37215-000 a 37217-999 |
Ingazeira / PE | Pernambuco | 4554 | DDD 87 | 56830-000 a 56839-999 |
Inhacorá / RS | Rio Grande do Sul | 2235 | DDD 55 | 98765-000 a 98769-999 |
Inhambupe / BA | Bahia | 39499 | DDD 75 | 48490-000 a 48499-999 |
Inhangapi / PA | Pará | 11559 | DDD 91 | 68770-000 a 68772-999 |
Inhapi / AL | Alagoas | 18378 | DDD 82 | 57545-000 a 57549-999 |
Inhapim / MG | Minas Gerais | 24204 | DDD 33 | 35330-000 a 35333-999 |
Inhaúma / MG | Minas Gerais | 6228 | DDD 31 | 35763-000 a 35764-999 |
Inhuma / PI | Piauí | 15296 | DDD 89 | 64535-000 a 64539-999 |
Inhumas / GO | Goiás | 52465 | DDD 62 | 75400-001 a 75409-999 |
Inimutaba / MG | Minas Gerais | 7467 | DDD 38 | 39243-000 a 39244-999 |
Inocência / MS | Mato Grosso do Sul | 7625 | DDD 67 | 79580-000 a 79589-999 |
Inúbia Paulista / SP | São Paulo | 3963 | DDD 18 | 17760-000 a 17779-999 |
Iomerê / SC | Santa Catarina | 2927 | DDD 49 | 89558-000 a 89559-999 |
Ipaba / MG | Minas Gerais | 18438 | DDD 33 | 35198-000 a 35198-999 |
Ipameri / GO | Goiás | 26792 | DDD 64 | 75780-000 a 75789-999 |
Ipanema / MG | Minas Gerais | 19717 | DDD 33 | 36950-000 a 36952-999 |
Ipanguaçu / RN | Rio Grande do Norte | 15354 | DDD 84 | 59508-000 a 59509-999 |
Ipaporanga / CE | Ceará | 11587 | DDD 88 | 62215-000 a 62219-999 |
Ipatinga / MG | Minas Gerais | 261344 | DDD 31 | 35150-001 a 35169-999 |
Ipaumirim / CE | Ceará | 12439 | DDD 88 | 63340-000 a 63359-999 |
Ipaussu / SP | São Paulo | 14869 | DDD 14 | 18950-001 a 18959-999 |
Ipê / RS | Rio Grande do Sul | 6588 | DDD 54 | 95240-000 a 95249-999 |
Ipecaetá / BA | Bahia | 14625 | DDD 75 | 44680-000 a 44689-999 |
Iperó / SP | São Paulo | 36280 | DDD 15 | 18560-000 a 18569-999 |
Ipeúna / SP | São Paulo | 7401 | DDD 19 | 13537-000 a 13539-999 |
Ipiaçu / MG | Minas Gerais | 4217 | DDD 34 | 38350-000 a 38359-999 |
Ipiaú / BA | Bahia | 45823 | DDD 73 | 45570-000 a 45579-999 |
Ipiguá / SP | São Paulo | 5306 | DDD 17 | 15108-000 a 15109-999 |
Ipirá / BA | Bahia | 59763 | DDD 75 | 44600-000 a 44609-999 |
Ipira / SC | Santa Catarina | 4486 | DDD 49 | 89669-000 a 89669-999 |
Ipiranga / PR | Paraná | 15092 | DDD 42 | 84450-000 a 84459-999 |
Ipiranga de Goiás / GO | Goiás | 2893 | DDD 62 | 76304-000 a 76304-000 |
Ipiranga do Norte / MT | Mato Grosso | 7395 | DDD 66 | 78578-000 a 78578-000 |
Ipiranga do Piauí / PI | Piauí | 9782 | DDD 89 | 64540-000 a 64544-999 |
Ipiranga do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 1899 | DDD 54 | 99925-000 a 99929-999 |
Ipixuna / AM | Amazonas | 28933 | DDD 97 | 69890-000 a 69890-000 |
Ipixuna do Pará / PA | Pará | 62455 | DDD 91 | 68637-000 a 68637-999 |
Ipojuca / PE | Pernambuco | 94709 | DDD 81 | 55590-000 a 55599-999 |
Iporã / PR | Paraná | 14073 | DDD 44 | 87560-000 a 87564-999 |
Iporá / GO | Goiás | 31563 | DDD 64 | 76200-000 a 76200-000 |
Iporã do Oeste / SC | Santa Catarina | 8945 | DDD 49 | 89899-000 a 89899-999 |
Iporanga / SP | São Paulo | 4238 | DDD 15 | 18330-000 a 18359-999 |
Ipu / CE | Ceará | 41873 | DDD 88 | 62250-000 a 62254-999 |
Ipuã / SP | São Paulo | 16209 | DDD 16 | 14610-000 a 14619-999 |
Ipuaçu / SC | Santa Catarina | 7448 | DDD 49 | 89832-000 a 89833-999 |
Ipubi / PE | Pernambuco | 30512 | DDD 87 | 56260-000 a 56279-999 |
Ipueira / RN | Rio Grande do Norte | 2228 | DDD 84 | 59315-000 a 59317-999 |
Ipueiras / TO | Tocantins | 1977 | DDD 63 | 77553-000 a 77554-999 |
Ipueiras / CE | Ceará | 38205 | DDD 88 | 62230-000 a 62249-999 |
Ipuiúna / MG | Minas Gerais | 10039 | DDD 35 | 37588-000 a 37588-999 |
Ipumirim / SC | Santa Catarina | 7565 | DDD 49 | 89790-000 a 89799-999 |
Ipupiara / BA | Bahia | 9817 | DDD 77 | 47590-000 a 47599-999 |
Iracema / RR | Roraima | 11600 | DDD 95 | 69348-000 a 69349-999 |
Iracema / CE | Ceará | 14227 | DDD 88 | 62980-000 a 62989-999 |
Iracema do Oeste / PR | Paraná | 2325 | DDD 44 | 85833-000 a 85834-999 |
Iracemápolis / SP | São Paulo | 23846 | DDD 19 | 13495-001 a 13499-999 |
Iraceminha / SC | Santa Catarina | 4015 | DDD 49 | 89891-000 a 89892-999 |
Iraí / RS | Rio Grande do Sul | 7344 | DDD 55 | 98460-000 a 98464-999 |
Iraí de Minas / MG | Minas Gerais | 6944 | DDD 34 | 38510-000 a 38519-999 |
Irajuba / BA | Bahia | 7243 | DDD 73 | 45370-000 a 45374-999 |
Iramaia / BA | Bahia | 8893 | DDD 77 | 46770-000 a 46779-999 |
Iranduba / AM | Amazonas | 47571 | DDD 92 | 69415-000 a 69415-000 |
Irani / SC | Santa Catarina | 10339 | DDD 49 | 89680-000 a 89682-999 |
Irapuã / SP | São Paulo | 7937 | DDD 17 | 14990-000 a 14999-999 |
Irapuru / SP | São Paulo | 8261 | DDD 18 | 17880-000 a 17889-999 |
Iraquara / BA | Bahia | 24942 | DDD 75 | 46980-000 a 46989-999 |
Irará / BA | Bahia | 28892 | DDD 75 | 44255-000 a 44259-999 |
Irati / PR | Paraná | 60357 | DDD 42 | 84500-001 a 84509-999 |
Irati / SC | Santa Catarina | 1952 | DDD 49 | 89856-000 a 89858-999 |
Irauçuba / CE | Ceará | 24003 | DDD 88 | 62620-000 a 62629-999 |
Irecê / BA | Bahia | 72386 | DDD 74 | 44900-000 a 44904-999 |
Iretama / PR | Paraná | 10241 | DDD 44 | 87280-000 a 87289-999 |
Irineópolis / SC | Santa Catarina | 11155 | DDD 47 | 89440-000 a 89459-999 |
Irituia / PA | Pará | 32504 | DDD 91 | 68655-000 a 68657-999 |
Irupi / ES | Espírito Santo | 13226 | DDD 28 | 29398-000 a 29399-999 |
Isaías Coelho / PI | Piauí | 8551 | DDD 89 | 64570-000 a 64572-999 |
Israelândia / GO | Goiás | 2815 | DDD 64 | 76205-000 a 76205-000 |
Itá / SC | Santa Catarina | 6209 | DDD 49 | 89760-000 a 89764-999 |
Itaara / RS | Rio Grande do Sul | 5459 | DDD 55 | 97185-000 a 97189-999 |
Itabaiana / PB | Paraíba | 24537 | DDD 83 | 58360-000 a 58369-999 |
Itabaiana / SE | Sergipe | 94696 | DDD 79 | 49500-001 a 49511-999 |
Itabaianinha / SE | Sergipe | 41684 | DDD 79 | 49290-000 a 49299-999 |
Itabela / BA | Bahia | 30413 | DDD 73 | 45848-000 a 45849-999 |
Itaberá / SP | São Paulo | 17635 | DDD 15 | 18440-000 a 18459-999 |
Itaberaba / BA | Bahia | 64325 | DDD 75 | 46880-000 a 46899-999 |
Itaberaí / GO | Goiás | 42163 | DDD 62 | 76630-000 a 76630-000 |
Itabi / SE | Sergipe | 4921 | DDD 79 | 49870-000 a 49879-999 |
Itabira / MG | Minas Gerais | 119186 | DDD 31 | 35900-001 a 35907-999 |
Itabirinha / MG | Minas Gerais | 11446 | DDD 33 | 35280-000 a 35289-999 |
Itabirito / MG | Minas Gerais | 51281 | DDD 31 | 35450-001 a 35459-999 |
Itaboraí / RJ | Rio de Janeiro | 238695 | DDD 21 | 24800-001 a 24889-999 |
Itabuna / BA | Bahia | 212740 | DDD 73 | 45600-001 a 45614-999 |
Itacajá / TO | Tocantins | 7414 | DDD 63 | 77720-000 a 77722-999 |
Itacambira / MG | Minas Gerais | 5353 | DDD 38 | 39594-000 a 39594-999 |
Página 23 de 56