Lista das Cidades e seus CEPs - página 22
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Ibicuí / BA | Bahia | 16162 | DDD 73 | 45290-000 a 45299-999 |
| Ibicuitinga / CE | Ceará | 12419 | DDD 88 | 62955-000 a 62959-999 |
| Ibimirim / PE | Pernambuco | 29055 | DDD 87 | 56580-000 a 56599-999 |
| Ibipeba / BA | Bahia | 18097 | DDD 74 | 44970-000 a 44989-999 |
| Ibipitanga / BA | Bahia | 14856 | DDD 77 | 46540-000 a 46549-999 |
| Ibiporã / PR | Paraná | 53970 | DDD 43 | 86200-000 a 86209-999 |
| Ibiquera / BA | Bahia | 4043 | DDD 75 | 46840-000 a 46849-999 |
| Ibirá / SP | São Paulo | 12264 | DDD 17 | 15860-000 a 15869-999 |
| Ibiracatu / MG | Minas Gerais | 5975 | DDD 38 | 39455-000 a 39457-999 |
| Ibiraci / MG | Minas Gerais | 13687 | DDD 35 | 37990-000 a 37992-999 |
| Ibiraçu / ES | Espírito Santo | 12365 | DDD 28 | 29670-000 a 29679-999 |
| Ibiraiaras / RS | Rio Grande do Sul | 7338 | DDD 54 | 95305-000 a 95307-999 |
| Ibirajuba / PE | Pernambuco | 7756 | DDD 87 | 55390-000 a 55394-999 |
| Ibirama / SC | Santa Catarina | 18802 | DDD 47 | 89140-000 a 89144-999 |
| Ibirapitanga / BA | Bahia | 23343 | DDD 73 | 45500-000 a 45519-999 |
| Ibirapuã / BA | Bahia | 8581 | DDD 73 | 45940-000 a 45949-999 |
| Ibirapuitã / RS | Rio Grande do Sul | 4027 | DDD 54 | 99320-000 a 99329-999 |
| Ibirarema / SP | São Paulo | 7663 | DDD 14 | 19940-000 a 19959-999 |
| Ibirataia / BA | Bahia | 15760 | DDD 73 | 45580-000 a 45584-999 |
| Ibirité / MG | Minas Gerais | 179015 | DDD 31 | 32400-001 a 32449-999 |
| Ibirubá / RS | Rio Grande do Sul | 20284 | DDD 54 | 98200-000 a 98229-999 |
| Ibitiara / BA | Bahia | 16272 | DDD 77 | 46700-000 a 46729-999 |
| Ibitinga / SP | São Paulo | 59451 | DDD 16 | 14940-001 a 14954-999 |
| Ibitirama / ES | Espírito Santo | 8919 | DDD 27 | 29540-000 a 29549-999 |
| Ibititá / BA | Bahia | 17150 | DDD 74 | 44960-000 a 44969-999 |
| Ibitiúra de Minas / MG | Minas Gerais | 3483 | DDD 35 | 37790-000 a 37794-999 |
| Ibituruna / MG | Minas Gerais | 2982 | DDD 35 | 37223-000 a 37224-999 |
| Ibiúna / SP | São Paulo | 78262 | DDD 15 | 18150-000 a 18159-999 |
| Ibotirama / BA | Bahia | 26846 | DDD 77 | 47520-000 a 47529-999 |
| Icapuí / CE | Ceará | 19804 | DDD 88 | 62810-000 a 62814-999 |
| Içara / SC | Santa Catarina | 55581 | DDD 48 | 88820-000 a 88827-999 |
| Icaraí de Minas / MG | Minas Gerais | 11879 | DDD 38 | 39318-000 a 39319-999 |
| Icaraíma / PR | Paraná | 8025 | DDD 44 | 87530-000 a 87534-999 |
| Icatu / MA | Maranhão | 26953 | DDD 98 | 65170-000 a 65179-999 |
| Icém / SP | São Paulo | 8181 | DDD 17 | 15460-000 a 15469-999 |
| Ichu / BA | Bahia | 6194 | DDD 75 | 48725-000 a 48729-999 |
| Icó / CE | Ceará | 67972 | DDD 88 | 63430-000 a 63459-999 |
| Iconha / ES | Espírito Santo | 13745 | DDD 28 | 29280-000 a 29284-999 |
| Ielmo Marinho / RN | Rio Grande do Norte | 13628 | DDD 84 | 59490-000 a 59499-999 |
| Iepê / SP | São Paulo | 8124 | DDD 18 | 19640-001 a 19649-999 |
| Igaci / AL | Alagoas | 25649 | DDD 82 | 57620-000 a 57624-999 |
| Igaporã / BA | Bahia | 15630 | DDD 77 | 46490-000 a 46499-999 |
| Igaraçu do Tietê / SP | São Paulo | 24598 | DDD 14 | 17350-000 a 17359-999 |
| Igaracy / PB | Paraíba | 6186 | DDD 83 | 58775-000 a 58777-999 |
| Igarapava / SP | São Paulo | 30246 | DDD 16 | 14540-000 a 14549-999 |
| Igarapé / MG | Minas Gerais | 42246 | DDD 31 | 32900-000 a 32919-999 |
| Igarapé do Meio / MA | Maranhão | 14026 | DDD 98 | 65345-000 a 65349-999 |
| Igarapé Grande / MA | Maranhão | 11252 | DDD 99 | 65720-000 a 65722-999 |
| Igarapé-Açu / PA | Pará | 38588 | DDD 91 | 68725-000 a 68729-999 |
| Igarapé-Miri / PA | Pará | 62355 | DDD 91 | 68430-000 a 68439-999 |
| Igarassu / PE | Pernambuco | 115640 | DDD 81 | 53600-001 a 53689-999 |
| Igaratá / SP | São Paulo | 9483 | DDD 11 | 12350-000 a 12379-999 |
| Igaratinga / MG | Minas Gerais | 10709 | DDD 37 | 35695-000 a 35699-999 |
| Igrapiúna / BA | Bahia | 13367 | DDD 73 | 45443-000 a 45444-999 |
| Igreja Nova / AL | Alagoas | 24408 | DDD 82 | 57280-000 a 57289-999 |
| Igrejinha / RS | Rio Grande do Sul | 36450 | DDD 51 | 95650-000 a 95659-999 |
| Iguaba Grande / RJ | Rio de Janeiro | 27762 | DDD 22 | 28960-000 a 28969-999 |
| Iguaí / BA | Bahia | 26868 | DDD 73 | 45280-000 a 45289-999 |
| Iguape / SP | São Paulo | 30721 | DDD 13 | 11920-000 a 11924-999 |
| Iguaraçu / PR | Paraná | 4366 | DDD 44 | 86750-000 a 86754-999 |
| Iguaracy / PE | Pernambuco | 12209 | DDD 87 | 56840-000 a 56849-999 |
| Iguatama / MG | Minas Gerais | 7971 | DDD 37 | 38910-000 a 38929-999 |
| Iguatemi / MS | Mato Grosso do Sul | 15977 | DDD 67 | 79960-000 a 79964-999 |
| Iguatu / CE | Ceará | 103255 | DDD 88 | 63500-001 a 63514-999 |
| Iguatu / PR | Paraná | 2258 | DDD 45 | 85423-000 a 85424-999 |
| Ijaci / MG | Minas Gerais | 6488 | DDD 35 | 37218-000 a 37219-999 |
| Ijuí / RS | Rio Grande do Sul | 83173 | DDD 55 | 98700-000 a 98732-999 |
| Ilha Comprida / SP | São Paulo | 10965 | DDD 13 | 11925-000 a 11929-999 |
| Ilha das Flores / SE | Sergipe | 8519 | DDD 79 | 49990-000 a 49994-999 |
| Ilha de Itamaracá / PE | Pernambuco | 25836 | DDD 81 | 53900-000 a 53989-999 |
| Ilha Grande / PI | Piauí | 9394 | DDD 86 | 64224-000 a 64224-999 |
| Ilha Solteira / SP | São Paulo | 26582 | DDD 18 | 15385-000 a 15389-999 |
| Ilhabela / SP | São Paulo | 34333 | DDD 12 | 11630-000 a 11659-999 |
| Ilhéus / BA | Bahia | 164844 | DDD 73 | 45650-001 a 45674-999 |
| Ilhota / SC | Santa Catarina | 14005 | DDD 47 | 88320-000 a 88329-999 |
| Ilicínea / MG | Minas Gerais | 12303 | DDD 35 | 37175-000 a 37176-999 |
| Ilópolis / RS | Rio Grande do Sul | 4091 | DDD 51 | 95990-000 a 95994-999 |
| Imaculada / PB | Paraíba | 11790 | DDD 83 | 58745-000 a 58747-999 |
| Imaruí / SC | Santa Catarina | 10326 | DDD 48 | 88770-000 a 88779-999 |
| Imbaú / PR | Paraná | 12936 | DDD 42 | 84250-000 a 84259-999 |
| Imbé / RS | Rio Grande do Sul | 22309 | DDD 51 | 95625-000 a 95629-999 |
| Imbé de Minas / MG | Minas Gerais | 6865 | DDD 33 | 35323-000 a 35323-999 |
| Imbituba / SC | Santa Catarina | 44412 | DDD 48 | 88780-000 a 88789-999 |
| Imbituva / PR | Paraná | 32179 | DDD 42 | 84430-000 a 84434-999 |
| Imbuia / SC | Santa Catarina | 6153 | DDD 47 | 88440-000 a 88442-999 |
| Imigrante / RS | Rio Grande do Sul | 3116 | DDD 51 | 95885-000 a 95889-999 |
| Imperatriz / MA | Maranhão | 258016 | DDD 99 | 65900-001 a 65919-999 |
| Inácio Martins / PR | Paraná | 11129 | DDD 42 | 85155-000 a 85159-999 |
| Inaciolândia / GO | Goiás | 6152 | DDD 64 | 75550-000 a 75554-999 |
| Inajá / PE | Pernambuco | 22840 | DDD 87 | 56560-000 a 56564-999 |
| Inajá / PR | Paraná | 3103 | DDD 44 | 87670-000 a 87679-999 |
| Inconfidentes / MG | Minas Gerais | 7297 | DDD 35 | 37576-000 a 37577-999 |
| Indaiabira / MG | Minas Gerais | 7363 | DDD 38 | 39536-000 a 39537-999 |
| Indaial / SC | Santa Catarina | 67923 | DDD 47 | 89080-001 a 89099-999 |
| Indaiatuba / SP | São Paulo | 246908 | DDD 19 | 13330-001 a 13349-999 |
| Independência / CE | Ceará | 26168 | DDD 88 | 63640-000 a 63644-999 |
| Independência / RS | Rio Grande do Sul | 6228 | DDD 55 | 98915-000 a 98917-999 |
| Indiana / SP | São Paulo | 4892 | DDD 18 | 19560-000 a 19569-999 |
| Indianópolis / MG | Minas Gerais | 6829 | DDD 34 | 38490-000 a 38499-999 |
| Indianópolis / PR | Paraná | 4449 | DDD 44 | 87235-000 a 87239-999 |
Página 22 de 56