Lista das Cidades e seus CEPs - página 21
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Guaporema / PR | Paraná | 2246 | DDD 44 | 87810-000 a 87819-999 |
Guará / SP | São Paulo | 21129 | DDD 16 | 14580-000 a 14599-999 |
Guarabira / PB | Paraíba | 58492 | DDD 83 | 58200-000 a 58207-999 |
Guaraçaí / SP | São Paulo | 8357 | DDD 18 | 16980-000 a 16999-999 |
Guaraci / SP | São Paulo | 11088 | DDD 17 | 15420-000 a 15424-999 |
Guaraci / PR | Paraná | 5473 | DDD 43 | 86620-000 a 86629-999 |
Guaraciaba / MG | Minas Gerais | 10333 | DDD 31 | 35436-000 a 35436-999 |
Guaraciaba / SC | Santa Catarina | 10154 | DDD 49 | 89920-000 a 89924-999 |
Guaraciaba do Norte / CE | Ceará | 39713 | DDD 88 | 62380-000 a 62389-999 |
Guaraciama / MG | Minas Gerais | 4954 | DDD 38 | 39397-000 a 39397-999 |
Guaraí / TO | Tocantins | 25677 | DDD 63 | 77700-000 a 77703-999 |
Guaraíta / GO | Goiás | 2041 | DDD 62 | 76690-000 a 76690-000 |
Guaramiranga / CE | Ceará | 3595 | DDD 85 | 62766-000 a 62769-999 |
Guaramirim / SC | Santa Catarina | 43822 | DDD 47 | 89270-000 a 89274-999 |
Guaranésia / MG | Minas Gerais | 19025 | DDD 35 | 37810-000 a 37819-999 |
Guarani / MG | Minas Gerais | 8903 | DDD 32 | 36160-000 a 36164-999 |
Guarani d'Oeste / SP | São Paulo | 2002 | DDD 17 | 15680-000 a 15684-999 |
Guarani das Missões / RS | Rio Grande do Sul | 7614 | DDD 55 | 97950-000 a 97959-999 |
Guarani de Goiás / GO | Goiás | 3940 | DDD 62 | 73910-000 a 73919-999 |
Guaraniaçu / PR | Paraná | 12733 | DDD 45 | 85400-000 a 85407-999 |
Guarantã / SP | São Paulo | 6654 | DDD 14 | 16570-000 a 16599-999 |
Guarantã do Norte / MT | Mato Grosso | 35497 | DDD 66 | 78520-000 a 78520-000 |
Guarapari / ES | Espírito Santo | 122982 | DDD 27 | 29200-001 a 29229-999 |
Guarapuava / PR | Paraná | 180334 | DDD 42 | 85000-001 a 85139-999 |
Guaraqueçaba / PR | Paraná | 7679 | DDD 41 | 83390-000 a 83399-999 |
Guarará / MG | Minas Gerais | 3818 | DDD 32 | 36606-000 a 36607-999 |
Guararapes / SP | São Paulo | 32774 | DDD 18 | 16700-000 a 16749-999 |
Guararema / SP | São Paulo | 29451 | DDD 11 | 08900-000 a 08939-999 |
Guaratinga / BA | Bahia | 20991 | DDD 73 | 45840-000 a 45847-999 |
Guaratinguetá / SP | São Paulo | 121073 | DDD 12 | 12500-001 a 12524-999 |
Guaratuba / PR | Paraná | 36595 | DDD 41 | 83280-000 a 83299-999 |
Guarda-Mor / MG | Minas Gerais | 6591 | DDD 38 | 38570-000 a 38599-999 |
Guareí / SP | São Paulo | 18143 | DDD 15 | 18250-000 a 18254-999 |
Guariba / SP | São Paulo | 39714 | DDD 16 | 14840-000 a 14849-999 |
Guaribas / PI | Piauí | 4556 | DDD 89 | 64798-000 a 64799-999 |
Guarinos / GO | Goiás | 1852 | DDD 62 | 76374-000 a 76374-000 |
Guarujá / SP | São Paulo | 318107 | DDD 13 | 11400-001 a 11499-999 |
Guarujá do Sul / SC | Santa Catarina | 5141 | DDD 49 | 89940-000 a 89949-999 |
Guarulhos / SP | São Paulo | 1365899 | DDD 11 | 07000-001 a 07399-999 |
Guatambú / SC | Santa Catarina | 4710 | DDD 49 | 89817-000 a 89817-999 |
Guatapará / SP | São Paulo | 7602 | DDD 16 | 14115-000 a 14119-999 |
Guaxupé / MG | Minas Gerais | 51750 | DDD 35 | 37800-000 a 37804-999 |
Guia Lopes da Laguna / MS | Mato Grosso do Sul | 9968 | DDD 67 | 79230-000 a 79239-999 |
Guidoval / MG | Minas Gerais | 7105 | DDD 32 | 36515-000 a 36519-999 |
Guimarães / MA | Maranhão | 12063 | DDD 98 | 65255-000 a 65259-999 |
Guimarânia / MG | Minas Gerais | 7971 | DDD 34 | 38730-000 a 38734-999 |
Guiratinga / MT | Mato Grosso | 15035 | DDD 66 | 78760-000 a 78760-000 |
Guiricema / MG | Minas Gerais | 8442 | DDD 32 | 36525-000 a 36529-999 |
Gurinhatã / MG | Minas Gerais | 5704 | DDD 34 | 38310-000 a 38319-999 |
Gurinhém / PB | Paraíba | 14131 | DDD 83 | 58356-000 a 58359-999 |
Gurjão / PB | Paraíba | 3403 | DDD 83 | 58670-000 a 58674-999 |
Gurupá / PA | Pará | 32991 | DDD 91 | 68300-000 a 68329-999 |
Gurupi / TO | Tocantins | 85737 | DDD 63 | 77400-001 a 77449-999 |
Guzolândia / SP | São Paulo | 5226 | DDD 17 | 15355-000 a 15359-999 |
Harmonia / RS | Rio Grande do Sul | 4812 | DDD 51 | 95785-000 a 95789-999 |
Heitoraí / GO | Goiás | 3714 | DDD 62 | 76670-000 a 76670-000 |
Heliodora / MG | Minas Gerais | 6524 | DDD 35 | 37484-000 a 37484-999 |
Heliópolis / BA | Bahia | 13076 | DDD 75 | 48445-000 a 48449-999 |
Herculândia / SP | São Paulo | 9462 | DDD 14 | 17650-000 a 17669-999 |
Herval / RS | Rio Grande do Sul | 6828 | DDD 53 | 96310-000 a 96329-999 |
Herval d'Oeste / SC | Santa Catarina | 22495 | DDD 49 | 89610-000 a 89612-999 |
Herveiras / RS | Rio Grande do Sul | 3018 | DDD 51 | 96888-000 a 96889-999 |
Hidrolândia / CE | Ceará | 20352 | DDD 88 | 62270-000 a 62279-999 |
Hidrolândia / GO | Goiás | 21278 | DDD 62 | 75340-000 a 75344-999 |
Hidrolina / GO | Goiás | 3622 | DDD 62 | 76375-000 a 76375-000 |
Holambra / SP | São Paulo | 14579 | DDD 19 | 13825-000 a 13829-999 |
Honório Serpa / PR | Paraná | 5305 | DDD 46 | 85548-000 a 85549-999 |
Horizonte / CE | Ceará | 66114 | DDD 85 | 62880-001 a 62899-999 |
Horizontina / RS | Rio Grande do Sul | 19267 | DDD 55 | 98920-000 a 98924-999 |
Hortolândia / SP | São Paulo | 227353 | DDD 19 | 13183-001 a 13189-999 |
Hugo Napoleão / PI | Piauí | 3875 | DDD 86 | 64470-000 a 64474-999 |
Hulha Negra / RS | Rio Grande do Sul | 6714 | DDD 53 | 96460-000 a 96469-999 |
Humaitá / AM | Amazonas | 54001 | DDD 97 | 69800-000 a 69800-000 |
Humaitá / RS | Rio Grande do Sul | 4788 | DDD 55 | 98670-000 a 98674-999 |
Humberto de Campos / MA | Maranhão | 28498 | DDD 98 | 65180-000 a 65189-999 |
Iacanga / SP | São Paulo | 11559 | DDD 14 | 17180-001 a 17189-999 |
Iaciara / GO | Goiás | 13808 | DDD 62 | 73920-000 a 73929-999 |
Iacri / SP | São Paulo | 6348 | DDD 14 | 17680-000 a 17689-999 |
Iaçu / BA | Bahia | 24496 | DDD 75 | 46860-000 a 46874-999 |
Iapu / MG | Minas Gerais | 10867 | DDD 33 | 35190-000 a 35192-999 |
Iaras / SP | São Paulo | 8956 | DDD 14 | 18775-001 a 18779-999 |
Iati / PE | Pernambuco | 19152 | DDD 87 | 55345-000 a 55349-999 |
Ibaiti / PR | Paraná | 31142 | DDD 43 | 84900-000 a 84919-999 |
Ibarama / RS | Rio Grande do Sul | 4412 | DDD 51 | 96925-000 a 96929-999 |
Ibaretama / CE | Ceará | 13317 | DDD 88 | 63970-000 a 63999-999 |
Ibaté / SP | São Paulo | 34726 | DDD 16 | 14815-000 a 14819-999 |
Ibateguara / AL | Alagoas | 15606 | DDD 82 | 57890-000 a 57899-999 |
Ibatiba / ES | Espírito Santo | 25732 | DDD 28 | 29395-000 a 29397-999 |
Ibema / PR | Paraná | 6334 | DDD 45 | 85478-000 a 85484-999 |
Ibertioga / MG | Minas Gerais | 5033 | DDD 32 | 36225-000 a 36226-999 |
Ibiá / MG | Minas Gerais | 25035 | DDD 34 | 38950-000 a 38959-999 |
Ibiaçá / RS | Rio Grande do Sul | 4719 | DDD 54 | 99940-000 a 99949-999 |
Ibiaí / MG | Minas Gerais | 8351 | DDD 38 | 39350-000 a 39354-999 |
Ibiam / SC | Santa Catarina | 1959 | DDD 49 | 89652-000 a 89653-999 |
Ibiapina / CE | Ceará | 24995 | DDD 88 | 62360-000 a 62364-999 |
Ibiara / PB | Paraíba | 5956 | DDD 83 | 58980-000 a 58984-999 |
Ibiassucê / BA | Bahia | 9427 | DDD 77 | 46390-000 a 46399-999 |
Ibicaraí / BA | Bahia | 22014 | DDD 73 | 45745-000 a 45749-999 |
Ibicaré / SC | Santa Catarina | 3227 | DDD 49 | 89640-000 a 89641-999 |
Ibicoara / BA | Bahia | 19346 | DDD 77 | 46760-000 a 46764-999 |
Página 21 de 56