Lista das Cidades e seus CEPs - página 20
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
General Câmara / RS | Rio Grande do Sul | 8409 | DDD 51 | 95820-000 a 95832-999 |
General Carneiro / PR | Paraná | 13735 | DDD 42 | 84660-000 a 84899-999 |
General Carneiro / MT | Mato Grosso | 5487 | DDD 66 | 78620-000 a 78620-000 |
General Maynard / SE | Sergipe | 3307 | DDD 79 | 49750-000 a 49759-999 |
General Salgado / SP | São Paulo | 10876 | DDD 17 | 15300-000 a 15309-999 |
General Sampaio / CE | Ceará | 6956 | DDD 85 | 62738-000 a 62739-999 |
Gentil / RS | Rio Grande do Sul | 1642 | DDD 54 | 99160-000 a 99164-999 |
Gentio do Ouro / BA | Bahia | 11206 | DDD 74 | 47450-000 a 47499-999 |
Getulina / SP | São Paulo | 11370 | DDD 14 | 16450-000 a 16479-999 |
Getúlio Vargas / RS | Rio Grande do Sul | 16240 | DDD 54 | 99900-000 a 99909-999 |
Gilbués / PI | Piauí | 10686 | DDD 89 | 64930-000 a 64939-999 |
Girau do Ponciano / AL | Alagoas | 40588 | DDD 82 | 57360-000 a 57369-999 |
Giruá / RS | Rio Grande do Sul | 16151 | DDD 55 | 98870-000 a 98894-999 |
Glaucilândia / MG | Minas Gerais | 3136 | DDD 38 | 39592-000 a 39593-999 |
Glicério / SP | São Paulo | 4801 | DDD 18 | 16270-000 a 16289-999 |
Glória / BA | Bahia | 15208 | DDD 75 | 48620-000 a 48629-999 |
Glória D'Oeste / MT | Mato Grosso | 3045 | DDD 65 | 78293-000 a 78293-000 |
Glória de Dourados / MS | Mato Grosso do Sul | 9981 | DDD 67 | 79730-000 a 79739-999 |
Glória do Goitá / PE | Pernambuco | 30504 | DDD 81 | 55620-000 a 55629-999 |
Glorinha / RS | Rio Grande do Sul | 7988 | DDD 51 | 94380-000 a 94399-999 |
Godofredo Viana / MA | Maranhão | 11672 | DDD 98 | 65285-000 a 65287-999 |
Godoy Moreira / PR | Paraná | 2996 | DDD 43 | 86938-000 a 86939-999 |
Goiabeira / MG | Minas Gerais | 3328 | DDD 33 | 35248-000 a 35248-999 |
Goiana / PE | Pernambuco | 79455 | DDD 81 | 55900-000 a 55919-999 |
Goianá / MG | Minas Gerais | 3940 | DDD 32 | 36152-000 a 36154-999 |
Goianápolis / GO | Goiás | 11239 | DDD 62 | 75170-000 a 75174-999 |
Goiandira / GO | Goiás | 5574 | DDD 64 | 75740-000 a 75749-999 |
Goianésia / GO | Goiás | 69072 | DDD 62 | 76380-001 a 76380-001 |
Goianésia do Pará / PA | Pará | 39857 | DDD 94 | 68639-000 a 68639-999 |
Goiânia / GO | Goiás | 1495705 | DDD 62 | 74000-001 a 74899-999 |
Goianinha / RN | Rio Grande do Norte | 25980 | DDD 84 | 59173-000 a 59177-999 |
Goianira / GO | Goiás | 43260 | DDD 62 | 75360-001 a 75374-999 |
Goianorte / TO | Tocantins | 5116 | DDD 63 | 77695-000 a 77699-999 |
Goiás / GO | Goiás | 22916 | DDD 62 | 76600-000 a 76600-000 |
Goiatins / TO | Tocantins | 12942 | DDD 63 | 77770-000 a 77776-999 |
Goiatuba / GO | Goiás | 33986 | DDD 64 | 75600-000 a 75602-999 |
Goioerê / PR | Paraná | 28962 | DDD 44 | 87360-000 a 87364-999 |
Goioxim / PR | Paraná | 7170 | DDD 42 | 85162-000 a 85167-999 |
Gonçalves / MG | Minas Gerais | 4345 | DDD 35 | 37680-000 a 37689-999 |
Gonçalves Dias / MA | Maranhão | 17924 | DDD 99 | 65775-000 a 65779-999 |
Gongogi / BA | Bahia | 7276 | DDD 73 | 45540-000 a 45544-999 |
Gonzaga / MG | Minas Gerais | 6145 | DDD 33 | 39720-000 a 39722-999 |
Gouveia / MG | Minas Gerais | 11833 | DDD 38 | 39120-000 a 39129-999 |
Gouvelândia / GO | Goiás | 5806 | DDD 64 | 75865-000 a 75869-999 |
Governador Archer / MA | Maranhão | 10793 | DDD 99 | 65770-000 a 65774-999 |
Governador Celso Ramos / SC | Santa Catarina | 14333 | DDD 48 | 88190-000 a 88199-999 |
Governador Dix-Sept Rosado / RN | Rio Grande do Norte | 12997 | DDD 84 | 59790-000 a 59794-999 |
Governador Edison Lobão / MA | Maranhão | 18068 | DDD 99 | 65928-000 a 65928-999 |
Governador Eugênio Barros / MA | Maranhão | 16772 | DDD 99 | 65780-000 a 65782-999 |
Governador Jorge Teixeira / RO | Rondônia | 8095 | DDD 69 | 76898-000 a 76899-999 |
Governador Lindenberg / ES | Espírito Santo | 12535 | DDD 27 | 29720-000 a 29724-999 |
Governador Luiz Rocha / MA | Maranhão | 7772 | DDD 99 | 65795-000 a 65799-999 |
Governador Mangabeira / BA | Bahia | 20679 | DDD 75 | 44350-000 a 44359-999 |
Governador Newton Bello / MA | Maranhão | 10211 | DDD 98 | 65363-000 a 65364-999 |
Governador Nunes Freire / MA | Maranhão | 25616 | DDD 98 | 65284-000 a 65284-999 |
Governador Valadares / MG | Minas Gerais | 278685 | DDD 33 | 35000-001 a 35109-999 |
Graça / CE | Ceará | 15423 | DDD 88 | 62365-000 a 62369-999 |
Graça Aranha / MA | Maranhão | 6263 | DDD 99 | 65785-000 a 65789-999 |
Graccho Cardoso / SE | Sergipe | 5811 | DDD 79 | 49860-000 a 49869-999 |
Grajaú / MA | Maranhão | 68876 | DDD 99 | 65940-000 a 65942-999 |
Gramado / RS | Rio Grande do Sul | 35875 | DDD 54 | 95670-000 a 95679-999 |
Gramado dos Loureiros / RS | Rio Grande do Sul | 2106 | DDD 54 | 99605-000 a 99609-999 |
Gramado Xavier / RS | Rio Grande do Sul | 4297 | DDD 51 | 96875-000 a 96877-999 |
Grandes Rios / PR | Paraná | 5742 | DDD 43 | 86845-000 a 86847-999 |
Granito / PE | Pernambuco | 7435 | DDD 87 | 56160-000 a 56162-999 |
Granja / CE | Ceará | 54729 | DDD 88 | 62430-000 a 62449-999 |
Granjeiro / CE | Ceará | 4469 | DDD 88 | 63230-000 a 63239-999 |
Grão Mogol / MG | Minas Gerais | 15779 | DDD 38 | 39570-000 a 39572-999 |
Grão Pará / SC | Santa Catarina | 6542 | DDD 48 | 88890-000 a 88899-999 |
Gravatá / PE | Pernambuco | 83437 | DDD 81 | 55640-001 a 55649-999 |
Gravataí / RS | Rio Grande do Sul | 279398 | DDD 51 | 94000-001 a 94379-999 |
Gravatal / SC | Santa Catarina | 11423 | DDD 48 | 88735-000 a 88739-999 |
Groaíras / CE | Ceará | 11076 | DDD 88 | 62190-000 a 62199-999 |
Grossos / RN | Rio Grande do Norte | 10302 | DDD 84 | 59675-000 a 59677-999 |
Grupiara / MG | Minas Gerais | 1389 | DDD 34 | 38470-000 a 38474-999 |
Guabiju / RS | Rio Grande do Sul | 1516 | DDD 54 | 95355-000 a 95359-999 |
Guabiruba / SC | Santa Catarina | 23272 | DDD 47 | 88360-000 a 88369-999 |
Guaçuí / ES | Espírito Santo | 30607 | DDD 28 | 29560-000 a 29579-999 |
Guadalupe / PI | Piauí | 10500 | DDD 89 | 64840-000 a 64844-999 |
Guaíba / RS | Rio Grande do Sul | 98043 | DDD 51 | 92700-001 a 92849-999 |
Guaiçara / SP | São Paulo | 12039 | DDD 14 | 16430-000 a 16439-999 |
Guaimbê / SP | São Paulo | 5743 | DDD 14 | 16480-001 a 16499-999 |
Guaíra / SP | São Paulo | 40533 | DDD 17 | 14790-000 a 14794-999 |
Guaíra / PR | Paraná | 32923 | DDD 44 | 85980-000 a 85987-999 |
Guairaçá / PR | Paraná | 6553 | DDD 44 | 87880-000 a 87889-999 |
Guaiúba / CE | Ceará | 26472 | DDD 85 | 61890-000 a 61899-999 |
Guajará / AM | Amazonas | 16416 | DDD 97 | 69895-000 a 69895-000 |
Guajará-Mirim / RO | Rondônia | 45783 | DDD 69 | 76850-000 a 76856-999 |
Guajeru / BA | Bahia | 7239 | DDD 77 | 46205-000 a 46219-999 |
Guamaré / RN | Rio Grande do Norte | 15349 | DDD 84 | 59598-000 a 59599-999 |
Guamiranga / PR | Paraná | 8664 | DDD 42 | 84435-000 a 84449-999 |
Guanambi / BA | Bahia | 84014 | DDD 77 | 46430-000 a 46437-999 |
Guanhães / MG | Minas Gerais | 34057 | DDD 33 | 39740-000 a 39744-999 |
Guapé / MG | Minas Gerais | 14233 | DDD 35 | 37177-000 a 37189-999 |
Guapiaçu / SP | São Paulo | 21125 | DDD 17 | 15110-000 a 15114-999 |
Guapiara / SP | São Paulo | 17293 | DDD 15 | 18310-000 a 18314-999 |
Guapimirim / RJ | Rio de Janeiro | 59613 | DDD 21 | 25940-001 a 25949-999 |
Guapirama / PR | Paraná | 3820 | DDD 43 | 86465-000 a 86469-999 |
Guapó / GO | Goiás | 14211 | DDD 62 | 75350-000 a 75354-999 |
Guaporé / RS | Rio Grande do Sul | 25475 | DDD 54 | 99200-000 a 99214-999 |
Página 20 de 56