Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 74
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Condeúba/BA | 46200-970 – 46200-970 | Ver |
| Centro | Guajeru/BA | 46205-970 – 46205-970 | Ver |
| Centro | Rio do Antônio/BA | 46220-970 – 46220-970 | Ver |
| Centro | Presidente Jânio Quadros/BA | 46250-970 – 46250-970 | Ver |
| Centro | Maetinga/BA | 46255-970 – 46255-970 | Ver |
| Centro | Piripá/BA | 46270-970 – 46270-970 | Ver |
| Centro | Cordeiros/BA | 46280-970 – 46280-970 | Ver |
| Centro | Mortugaba/BA | 46290-970 – 46290-970 | Ver |
| Centro | Caculé/BA | 46300-970 – 46300-970 | Ver |
| Centro | Jacaraci/BA | 46310-970 – 46310-970 | Ver |
| Centro | Licínio de Almeida/BA | 46330-970 – 46330-970 | Ver |
| Centro | Urandi/BA | 46350-970 – 46350-970 | Ver |
| Centro | Pindaí/BA | 46360-970 – 46360-970 | Ver |
| Centro | Candiba/BA | 46380-970 – 46380-970 | Ver |
| Centro | Ibiassucê/BA | 46390-970 – 46390-970 | Ver |
| Centro | Caetité/BA | 46400-970 – 46400-970 | Ver |
| Centro | Lagoa Real/BA | 46425-970 – 46425-970 | Ver |
| Centro | Guanambi/BA | 46430-970 – 46430-972 | Ver |
| Centro | Iuiú/BA | 46438-970 – 46438-970 | Ver |
| Centro | Malhada/BA | 46440-970 – 46440-970 | Ver |
| Centro | Carinhanha/BA | 46445-970 – 46445-970 | Ver |
| Centro | Feira da Mata/BA | 46446-970 – 46446-970 | Ver |
| Centro | Sebastião Laranjeiras/BA | 46450-970 – 46450-970 | Ver |
| Centro | Palmas de Monte Alto/BA | 46460-970 – 46460-970 | Ver |
| Centro | Riacho de Santana/BA | 46470-970 – 46478-970 | Ver |
| Centro | Matina/BA | 46480-970 – 46480-970 | Ver |
| Centro | Igaporã/BA | 46490-970 – 46490-970 | Ver |
| Centro | Macaúbas/BA | 46500-970 – 46500-970 | Ver |
| Centro | Ibipitanga/BA | 46540-970 – 46540-970 | Ver |
| Centro | Rio do Pires/BA | 46550-970 – 46550-970 | Ver |
| Centro | Botuporã/BA | 46570-970 – 46570-970 | Ver |
| Centro | Caturama/BA | 46575-970 – 46575-970 | Ver |
| Centro | Tanque Novo/BA | 46580-970 – 46580-970 | Ver |
| Centro | Tanhaçu/BA | 46600-970 – 46600-970 | Ver |
| Centro | Contendas do Sincorá/BA | 46620-970 – 46620-970 | Ver |
| Centro | Ituaçu/BA | 46640-970 – 46640-970 | Ver |
| Centro | Barra da Estiva/BA | 46650-970 – 46650-970 | Ver |
| Centro | Jussiape/BA | 46670-970 – 46670-970 | Ver |
| Centro | Abaíra/BA | 46690-970 – 46690-970 | Ver |
| Centro | Ibitiara/BA | 46700-970 – 46700-970 | Ver |
| Centro | Novo Horizonte/BA | 46730-970 – 46730-970 | Ver |
| Centro | Boninal/BA | 46740-970 – 46740-970 | Ver |
| Centro | Mucugê/BA | 46750-970 – 46750-970 | Ver |
| Centro | Ibicoara/BA | 46760-970 – 46760-970 | Ver |
| Centro | Piatã/BA | 46765-970 – 46765-970 | Ver |
| Centro | Iramaia/BA | 46770-970 – 46770-970 | Ver |
| Centro | Marcionílio Souza/BA | 46780-970 – 46780-970 | Ver |
| Centro | Itaeté/BA | 46790-970 – 46790-970 | Ver |
| Centro | Ruy Barbosa/BA | 46800-970 – 46800-970 | Ver |
| Centro | Macajuba/BA | 46805-970 – 46805-971 | Ver |
| Centro | Utinga/BA | 46810-970 – 46810-970 | Ver |
| Centro | Bonito/BA | 46820-970 – 46820-971 | Ver |
| Centro | Lajedinho/BA | 46825-970 – 46825-970 | Ver |
| Centro | Andaraí/BA | 46830-970 – 46830-970 | Ver |
| Centro | Nova Redenção/BA | 46835-970 – 46835-970 | Ver |
| Centro | Ibiquera/BA | 46840-970 – 46840-970 | Ver |
| Centro | Boa Vista do Tupim/BA | 46850-970 – 46850-970 | Ver |
| Centro | Iaçu/BA | 46860-970 – 46860-970 | Ver |
| Centro | Itatim/BA | 46875-970 – 46875-970 | Ver |
| Centro | Itaberaba/BA | 46880-970 – 46880-971 | Ver |
| Centro | Seabra/BA | 46900-970 – 46900-974 | Ver |
| Centro | Palmeiras/BA | 46930-970 – 46930-970 | Ver |
| Centro | Lençóis/BA | 46960-970 – 46960-970 | Ver |
| Centro | Wagner/BA | 46970-970 – 46970-970 | Ver |
| Centro | Iraquara/BA | 46980-970 – 46980-970 | Ver |
| Centro | Souto Soares/BA | 46990-970 – 46990-970 | Ver |
| Centro | Muquém de São Francisco/BA | 47115-970 – 47115-970 | Ver |
| Centro | Buritirama/BA | 47120-970 – 47120-970 | Ver |
| Centro | Santa Rita de Cássia/BA | 47150-970 – 47150-970 | Ver |
| Centro | Mansidão/BA | 47160-970 – 47165-970 | Ver |
| Centro | Remanso/BA | 47200-970 – 47200-970 | Ver |
| Centro | Campo Alegre de Lourdes/BA | 47220-970 – 47220-970 | Ver |
| Centro | Pilão Arcado/BA | 47240-970 – 47240-970 | Ver |
| Centro | Sento Sé/BA | 47350-970 – 47350-970 | Ver |
| Centro | Xique-Xique/BA | 47400-970 – 47400-970 | Ver |
| Centro | Itaguaçu da Bahia/BA | 47440-970 – 47440-971 | Ver |
| Centro | Gentio do Ouro/BA | 47450-970 – 47470-970 | Ver |
| Centro | Paratinga/BA | 47500-970 – 47500-970 | Ver |
| Centro | Ibotirama/BA | 47520-970 – 47520-971 | Ver |
| Centro | Oliveira dos Brejinhos/BA | 47530-970 – 47540-970 | Ver |
| Centro | Brotas de Macaúbas/BA | 47560-970 – 47566-970 | Ver |
| Centro | Morpará/BA | 47580-970 – 47580-970 | Ver |
| Centro | Ipupiara/BA | 47590-970 – 47590-970 | Ver |
| Centro | Bom Jesus da Lapa/BA | 47608-970 – 47608-970 | Ver |
| Centro | Sítio do Mato/BA | 47610-970 – 47610-970 | Ver |
| Centro | Serra do Ramalho/BA | 47630-970 – 47630-970 | Ver |
| Centro | Santa Maria da Vitória/BA | 47640-970 – 47640-971 | Ver |
| Centro | Correntina/BA | 47650-970 – 47654-970 | Ver |
| Centro | Jaborandi/BA | 47655-970 – 47655-970 | Ver |
| Centro | São Félix do Coribe/BA | 47665-970 – 47665-970 | Ver |
| Centro | Cocos/BA | 47680-970 – 47680-970 | Ver |
| Centro | Coribe/BA | 47690-970 – 47690-970 | Ver |
| Centro | Santana/BA | 47700-970 – 47700-970 | Ver |
| Centro | Canápolis/BA | 47730-970 – 47730-970 | Ver |
| Centro | Serra Dourada/BA | 47740-970 – 47740-970 | Ver |
| Centro | Brejolândia/BA | 47750-970 – 47750-970 | Ver |
| Centro | Tabocas do Brejo Velho/BA | 47760-970 – 47760-970 | Ver |
| Centro | Barreiras/BA | 47800-001 – 47805-336 | Ver |
| Centro | São Desidério/BA | 47820-970 – 47820-970 | Ver |
| Centro | Baianópolis/BA | 47830-970 – 47830-970 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.