Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 75
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Catolândia/BA | 47845-970 – 47845-970 | Ver |
| Centro | Luís Eduardo Magalhães/BA | 47850-001 – 47851-959 | Ver |
| Centro | Cotegipe/BA | 47900-970 – 47900-970 | Ver |
| Centro | Wanderley/BA | 47940-970 – 47940-970 | Ver |
| Centro | Cristópolis/BA | 47950-970 – 47950-970 | Ver |
| Centro | Angical/BA | 47960-970 – 47960-970 | Ver |
| Centro | Riachão das Neves/BA | 47970-970 – 47970-970 | Ver |
| Centro | Formosa do Rio Preto/BA | 47990-970 – 47990-970 | Ver |
| Centro | Alagoinhas/BA | 48005-010 – 48091-510 | Ver |
| Centro | Araças/BA | 48108-970 – 48108-970 | Ver |
| Centro | Catu/BA | 48110-970 – 48110-970 | Ver |
| Centro | Pojuca/BA | 48120-970 – 48120-970 | Ver |
| Centro | Aramari/BA | 48130-970 – 48130-971 | Ver |
| Centro | Pedrão/BA | 48140-970 – 48140-970 | Ver |
| Centro | Ouriçangas/BA | 48150-970 – 48150-970 | Ver |
| Centro | Água Fria/BA | 48170-970 – 48170-970 | Ver |
| Centro | Entre Rios/BA | 48180-970 – 48180-970 | Ver |
| Centro | Mata de São João/BA | 48280-970 – 48288-970 | Ver |
| Centro | Itanagra/BA | 48290-970 – 48290-970 | Ver |
| Centro | Conde/BA | 48300-970 – 48300-970 | Ver |
| Centro | Jandaíra/BA | 48310-970 – 48310-970 | Ver |
| Centro | Rio Real/BA | 48330-970 – 48330-970 | Ver |
| Centro | Aporá/BA | 48350-970 – 48350-970 | Ver |
| Centro | Acajutiba/BA | 48360-970 – 48360-970 | Ver |
| Centro | Esplanada/BA | 48370-970 – 48370-970 | Ver |
| Centro | Cardeal da Silva/BA | 48390-970 – 48390-970 | Ver |
| Centro | Ribeira do Pombal/BA | 48400-970 – 48400-971 | Ver |
| Centro | Banzaê/BA | 48405-970 – 48405-970 | Ver |
| Centro | Cícero Dantas/BA | 48410-970 – 48410-970 | Ver |
| Centro | Fátima/BA | 48415-970 – 48415-970 | Ver |
| Centro | Antas/BA | 48420-970 – 48420-970 | Ver |
| Centro | Paripiranga/BA | 48430-970 – 48430-970 | Ver |
| Centro | Adustina/BA | 48435-970 – 48435-970 | Ver |
| Centro | Ribeira do Amparo/BA | 48440-970 – 48440-971 | Ver |
| Centro | Heliópolis/BA | 48445-970 – 48445-970 | Ver |
| Centro | Cipó/BA | 48450-970 – 48450-970 | Ver |
| Centro | Novo Triunfo/BA | 48455-970 – 48455-970 | Ver |
| Centro | Nova Soure/BA | 48460-970 – 48460-970 | Ver |
| Centro | Olindina/BA | 48470-970 – 48470-970 | Ver |
| Centro | Itapicuru/BA | 48475-970 – 48475-970 | Ver |
| Centro | Crisópolis/BA | 48480-970 – 48480-970 | Ver |
| Centro | Sátiro Dias/BA | 48485-970 – 48485-970 | Ver |
| Centro | Inhambupe/BA | 48490-970 – 48490-970 | Ver |
| Centro | Euclides da Cunha/BA | 48500-970 – 48500-970 | Ver |
| Centro | Canudos/BA | 48520-970 – 48520-970 | Ver |
| Centro | Jeremoabo/BA | 48540-970 – 48540-970 | Ver |
| Centro | Sítio do Quinto/BA | 48565-970 – 48565-970 | Ver |
| Centro | Santa Brígida/BA | 48570-970 – 48570-970 | Ver |
| Centro | Pedro Alexandre/BA | 48580-970 – 48580-970 | Ver |
| Centro | Coronel João Sá/BA | 48590-970 – 48590-970 | Ver |
| Centro | Paulo Afonso/BA | 48601-160 – 48602-902 | Ver |
| Centro | Glória/BA | 48620-970 – 48620-970 | Ver |
| Centro | Rodelas/BA | 48630-970 – 48630-970 | Ver |
| Centro | Macururé/BA | 48650-970 – 48650-970 | Ver |
| Centro | Chorrochó/BA | 48660-970 – 48660-970 | Ver |
| Centro | Abaré/BA | 48680-970 – 48680-970 | Ver |
| Centro | Serrinha/BA | 48700-971 – 48700-972 | Ver |
| Centro | Barrocas/BA | 48705-970 – 48705-970 | Ver |
| Centro | Candeal/BA | 48710-970 – 48710-970 | Ver |
| Centro | Lamarão/BA | 48720-970 – 48720-970 | Ver |
| Centro | Ichu/BA | 48725-970 – 48725-970 | Ver |
| Centro | Conceição do Coité/BA | 48730-970 – 48746-970 | Ver |
| Centro | Retirolândia/BA | 48750-970 – 48750-970 | Ver |
| Centro | Araci/BA | 48760-970 – 48760-970 | Ver |
| Centro | Teofilândia/BA | 48770-970 – 48770-970 | Ver |
| Centro | Biritinga/BA | 48780-970 – 48780-970 | Ver |
| Centro | Tucano/BA | 48790-970 – 48790-970 | Ver |
| Centro | Monte Santo/BA | 48800-970 – 48800-970 | Ver |
| Centro | Quijingue/BA | 48830-970 – 48830-970 | Ver |
| Centro | Cansanção/BA | 48840-970 – 48840-970 | Ver |
| Centro | Itiúba/BA | 48850-970 – 48850-978 | Ver |
| Centro | Queimadas/BA | 48860-970 – 48860-970 | Ver |
| Centro | Nordestina/BA | 48870-970 – 48870-970 | Ver |
| Centro | Santaluz/BA | 48880-970 – 48880-970 | Ver |
| Centro | Valente/BA | 48890-970 – 48890-970 | Ver |
| Centro | São Domingos/BA | 48895-970 – 48895-971 | Ver |
| Centro | Juazeiro/BA | 48903-400 – 48921-970 | Ver |
| Centro | Sobradinho/BA | 48925-970 – 48925-970 | Ver |
| Centro | Curaçá/BA | 48930-970 – 48930-970 | Ver |
| Centro | Uauá/BA | 48950-970 – 48950-970 | Ver |
| Centro | Jaguarari/BA | 48960-970 – 48960-970 | Ver |
| Centro | Senhor do Bonfim/BA | 48970-970 – 48986-970 | Ver |
| Centro | Andorinha/BA | 48990-970 – 48990-970 | Ver |
| Centro | Aracaju/SE | 49010-000 – 49010-972 | Ver |
| Centro | São Cristóvão/SE | 49100-970 – 49100-972 | Ver |
| Centro | Itaporanga d'Ajuda/SE | 49120-970 – 49120-972 | Ver |
| Centro | Riachuelo/SE | 49130-970 – 49130-970 | Ver |
| Centro | Barra dos Coqueiros/SE | 49140-970 – 49140-970 | Ver |
| Centro | Nossa Senhora do Socorro/SE | 49160-970 – 49160-970 | Ver |
| Centro | Laranjeiras/SE | 49170-970 – 49170-971 | Ver |
| Centro | Santo Amaro das Brotas/SE | 49180-970 – 49180-970 | Ver |
| Centro | Pirambu/SE | 49190-970 – 49190-970 | Ver |
| Centro | Estância/SE | 49200-970 – 49200-970 | Ver |
| Centro | Arauá/SE | 49220-970 – 49220-971 | Ver |
| Centro | Santa Luzia do Itanhy/SE | 49230-970 – 49230-970 | Ver |
| Centro | Indiaroba/SE | 49250-970 – 49250-970 | Ver |
| Centro | Umbaúba/SE | 49260-970 – 49260-970 | Ver |
| Centro | Cristinápolis/SE | 49270-970 – 49270-970 | Ver |
| Centro | Tomar do Geru/SE | 49280-970 – 49280-970 | Ver |
| Centro | Itabaianinha/SE | 49290-970 – 49290-971 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.