Bairros do Brasil
CEP dos bairros do Brasil — página 73
Todos os bairros
| Bairro | Cidade / UF | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Centro | Santa Inês/BA | 45320-970 – 45320-970 | Ver |
| Centro | Brejões/BA | 45325-970 – 45328-970 | Ver |
| Centro | Cravolândia/BA | 45330-970 – 45330-970 | Ver |
| Centro | Itaquara/BA | 45340-970 – 45340-970 | Ver |
| Centro | Jaguaquara/BA | 45345-970 – 45345-970 | Ver |
| Centro | Itiruçu/BA | 45350-970 – 45350-970 | Ver |
| Centro | Apuarema/BA | 45355-970 – 45355-970 | Ver |
| Centro | Maracás/BA | 45360-970 – 45360-970 | Ver |
| Centro | Lajedo do Tabocal/BA | 45365-970 – 45365-970 | Ver |
| Centro | Irajuba/BA | 45370-970 – 45370-970 | Ver |
| Centro | Planaltino/BA | 45375-970 – 45375-970 | Ver |
| Centro | Nova Itarana/BA | 45390-970 – 45390-970 | Ver |
| Centro | Valença/BA | 45400-970 – 45400-971 | Ver |
| Centro | Presidente Tancredo Neves/BA | 45416-970 – 45416-970 | Ver |
| Centro | Cairu/BA | 45420-970 – 45420-970 | Ver |
| Centro | Taperoá/BA | 45430-970 – 45430-970 | Ver |
| Centro | Ituberá/BA | 45435-970 – 45435-970 | Ver |
| Centro | Piraí do Norte/BA | 45436-970 – 45436-970 | Ver |
| Centro | Nilo Peçanha/BA | 45440-970 – 45440-970 | Ver |
| Centro | Igrapiúna/BA | 45443-970 – 45443-970 | Ver |
| Centro | Camamu/BA | 45445-970 – 45445-970 | Ver |
| Centro | Gandu/BA | 45450-970 – 45450-970 | Ver |
| Centro | Nova Ibiá/BA | 45452-970 – 45452-970 | Ver |
| Centro | Itamari/BA | 45455-970 – 45455-970 | Ver |
| Centro | Wenceslau Guimarães/BA | 45460-970 – 45460-970 | Ver |
| Centro | Teolândia/BA | 45465-970 – 45465-970 | Ver |
| Centro | Jiquiriçá/BA | 45470-970 – 45470-970 | Ver |
| Centro | Mutuípe/BA | 45480-970 – 45480-970 | Ver |
| Centro | Laje/BA | 45490-970 – 45490-970 | Ver |
| Centro | Ibirapitanga/BA | 45500-970 – 45500-970 | Ver |
| Centro | Maraú/BA | 45520-970 – 45520-970 | Ver |
| Centro | Itacaré/BA | 45530-970 – 45530-970 | Ver |
| Centro | Gongogi/BA | 45540-970 – 45540-970 | Ver |
| Centro | Ubaitaba/BA | 45545-970 – 45546-970 | Ver |
| Centro | Ubatã/BA | 45550-970 – 45550-970 | Ver |
| Centro | Barra do Rocha/BA | 45560-970 – 45560-970 | Ver |
| Centro | Ipiaú/BA | 45570-970 – 45570-971 | Ver |
| Centro | Ibirataia/BA | 45580-970 – 45580-970 | Ver |
| Centro | Itagibá/BA | 45585-970 – 45585-970 | Ver |
| Centro | Dário Meira/BA | 45590-970 – 45590-970 | Ver |
| Centro | Itabuna/BA | 45600-002 – 45602-635 | Ver |
| Centro | Buerarema/BA | 45615-970 – 45615-970 | Ver |
| Centro | São José da Vitória/BA | 45620-970 – 45620-970 | Ver |
| Centro | Jussari/BA | 45622-970 – 45622-970 | Ver |
| Centro | Barro Preto/BA | 45625-970 – 45625-970 | Ver |
| Centro | Itajuípe/BA | 45630-970 – 45630-970 | Ver |
| Centro | Coaraci/BA | 45638-970 – 45638-970 | Ver |
| Centro | Almadina/BA | 45640-970 – 45640-970 | Ver |
| Centro | Itapitanga/BA | 45645-970 – 45648-970 | Ver |
| Centro | Ilhéus/BA | 45650-500 – 45653-971 | Ver |
| Centro | Aurelino Leal/BA | 45675-970 – 45675-970 | Ver |
| Centro | Uruçuca/BA | 45680-970 – 45680-970 | Ver |
| Centro | Una/BA | 45690-970 – 45690-974 | Ver |
| Centro | Arataca/BA | 45695-970 – 45695-970 | Ver |
| Centro | Itapetinga/BA | 45700-970 – 45700-970 | Ver |
| Centro | Itororó/BA | 45710-970 – 45710-970 | Ver |
| Centro | Firmino Alves/BA | 45720-970 – 45720-970 | Ver |
| Centro | Santa Cruz da Vitória/BA | 45725-970 – 45725-970 | Ver |
| Centro | Itaju do Colônia/BA | 45730-970 – 45730-970 | Ver |
| Centro | Floresta Azul/BA | 45740-970 – 45740-970 | Ver |
| Centro | Ibicaraí/BA | 45745-970 – 45745-970 | Ver |
| Centro | Itapé/BA | 45750-970 – 45750-970 | Ver |
| Centro | Macarani/BA | 45760-970 – 45760-970 | Ver |
| Centro | Maiquinique/BA | 45770-970 – 45770-970 | Ver |
| Centro | Itarantim/BA | 45780-970 – 45780-970 | Ver |
| Centro | Potiraguá/BA | 45790-970 – 45790-970 | Ver |
| Centro | Belmonte/BA | 45805-970 – 45806-970 | Ver |
| Centro | Santa Cruz Cabrália/BA | 45807-970 – 45807-970 | Ver |
| Centro | Porto Seguro/BA | 45810-970 – 45818-970 | Ver |
| Centro | Eunápolis/BA | 45820-002 – 45821-370 | Ver |
| Centro | Jucuruçu/BA | 45834-970 – 45834-970 | Ver |
| Centro | Itamaraju/BA | 45836-970 – 45836-970 | Ver |
| Centro | Guaratinga/BA | 45840-970 – 45840-970 | Ver |
| Centro | Itabela/BA | 45848-970 – 45848-970 | Ver |
| Centro | Itagimirim/BA | 45850-970 – 45850-970 | Ver |
| Centro | Itapebi/BA | 45855-970 – 45855-970 | Ver |
| Centro | Canavieiras/BA | 45860-970 – 45860-970 | Ver |
| Centro | Santa Luzia/BA | 45865-970 – 45865-970 | Ver |
| Centro | Mascote/BA | 45870-970 – 45870-970 | Ver |
| Centro | Camacan/BA | 45880-970 – 45880-971 | Ver |
| Centro | Pau Brasil/BA | 45890-970 – 45890-970 | Ver |
| Centro | Caravelas/BA | 45900-970 – 45900-970 | Ver |
| Centro | Alcobaça/BA | 45910-971 – 45910-971 | Ver |
| Centro | Nova Viçosa/BA | 45920-970 – 45920-970 | Ver |
| Centro | Mucuri/BA | 45930-970 – 45938-970 | Ver |
| Centro | Ibirapuã/BA | 45940-970 – 45940-970 | Ver |
| Centro | Lajedão/BA | 45950-970 – 45950-970 | Ver |
| Centro | Vereda/BA | 45955-970 – 45955-970 | Ver |
| Centro | Medeiros Neto/BA | 45960-970 – 45960-970 | Ver |
| Centro | Itanhém/BA | 45970-970 – 45970-970 | Ver |
| Centro | Prado/BA | 45980-970 – 45980-970 | Ver |
| Centro | Teixeira de Freitas/BA | 45985-090 – 45997-024 | Ver |
| Centro | Brumado/BA | 46100-001 – 46109-970 | Ver |
| Centro | Malhada de Pedras/BA | 46110-970 – 46127-970 | Ver |
| Centro | Aracatu/BA | 46130-970 – 46130-970 | Ver |
| Centro | Livramento de Nossa Senhora/BA | 46140-970 – 46140-970 | Ver |
| Centro | Dom Basílio/BA | 46165-970 – 46165-970 | Ver |
| Centro | Rio de Contas/BA | 46170-970 – 46170-970 | Ver |
| Centro | Érico Cardoso/BA | 46180-970 – 46180-970 | Ver |
| Centro | Paramirim/BA | 46190-970 – 46190-970 | Ver |
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.