Lista das Cidades e seus CEPs - página 55
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Uruburetama / CE | Ceará | 21725 | DDD 85 | 62650-000 a 62654-999 |
Urucânia / MG | Minas Gerais | 10371 | DDD 31 | 35380-000 a 35381-999 |
Urucará / AM | Amazonas | 16383 | DDD 92 | 69130-000 a 69130-000 |
Uruçuca / BA | Bahia | 20630 | DDD 73 | 45680-000 a 45689-999 |
Uruçuí / PI | Piauí | 21457 | DDD 89 | 64860-000 a 64864-999 |
Urucuia / MG | Minas Gerais | 16547 | DDD 38 | 38649-000 a 38649-999 |
Urucurituba / AM | Amazonas | 22537 | DDD 92 | 69180-000 a 69180-000 |
Uruguaiana / RS | Rio Grande do Sul | 127079 | DDD 55 | 97500-001 a 97537-999 |
Uruoca / CE | Ceará | 13763 | DDD 88 | 62460-000 a 62469-999 |
Urupá / RO | Rondônia | 11665 | DDD 69 | 76929-000 a 76929-999 |
Urupema / SC | Santa Catarina | 2472 | DDD 49 | 88625-000 a 88639-999 |
Urupês / SP | São Paulo | 13727 | DDD 17 | 15850-000 a 15859-999 |
Urussanga / SC | Santa Catarina | 21190 | DDD 48 | 88840-000 a 88844-999 |
Urutaí / GO | Goiás | 3078 | DDD 64 | 75790-000 a 75794-999 |
Utinga / BA | Bahia | 19098 | DDD 75 | 46810-000 a 46819-999 |
Vacaria / RS | Rio Grande do Sul | 65846 | DDD 54 | 95200-001 a 95229-999 |
Vale de São Domingos / MT | Mato Grosso | 3128 | DDD 65 | 78253-000 a 78253-000 |
Vale do Anari / RO | Rondônia | 11028 | DDD 69 | 76867-000 a 76867-999 |
Vale do Paraíso / RO | Rondônia | 6998 | DDD 69 | 76923-000 a 76923-999 |
Vale do Sol / RS | Rio Grande do Sul | 11732 | DDD 51 | 96878-000 a 96879-999 |
Vale Real / RS | Rio Grande do Sul | 5842 | DDD 51 | 95778-000 a 95779-999 |
Vale Verde / RS | Rio Grande do Sul | 3479 | DDD 51 | 95833-000 a 95834-999 |
Valença / BA | Bahia | 95858 | DDD 75 | 45400-000 a 45415-999 |
Valença / RJ | Rio de Janeiro | 76163 | DDD 24 | 27600-000 a 27600-000 |
Valença do Piauí / PI | Piauí | 20906 | DDD 89 | 64300-000 a 64307-999 |
Valente / BA | Bahia | 28130 | DDD 75 | 48890-000 a 48894-999 |
Valentim Gentil / SP | São Paulo | 13115 | DDD 17 | 15520-000 a 15524-999 |
Valinhos / SP | São Paulo | 127123 | DDD 19 | 13270-001 a 13279-999 |
Valparaíso / SP | São Paulo | 26130 | DDD 18 | 16880-000 a 16899-999 |
Valparaíso de Goiás / GO | Goiás | 164723 | DDD 61 | 72870-001 a 72879-999 |
Vanini / RS | Rio Grande do Sul | 2104 | DDD 54 | 99290-000 a 99299-999 |
Vargeão / SC | Santa Catarina | 3575 | DDD 49 | 89690-000 a 89693-999 |
Vargem / SP | São Paulo | 10378 | DDD 11 | 12935-000 a 12939-999 |
Vargem / SC | Santa Catarina | 2522 | DDD 49 | 89638-000 a 89639-999 |
Vargem Alegre / MG | Minas Gerais | 6491 | DDD 33 | 35199-000 a 35199-999 |
Vargem Alta / ES | Espírito Santo | 21207 | DDD 28 | 29295-000 a 29299-999 |
Vargem Bonita / MG | Minas Gerais | 2158 | DDD 37 | 37922-000 a 37924-999 |
Vargem Bonita / SC | Santa Catarina | 4534 | DDD 49 | 89675-000 a 89676-999 |
Vargem Grande / MA | Maranhão | 55841 | DDD 98 | 65430-000 a 65439-999 |
Vargem Grande do Rio Pardo / MG | Minas Gerais | 4987 | DDD 38 | 39535-000 a 39535-999 |
Vargem Grande do Sul / SP | São Paulo | 42573 | DDD 19 | 13880-000 a 13889-999 |
Vargem Grande Paulista / SP | São Paulo | 51702 | DDD 11 | 06730-000 a 06749-999 |
Varginha / MG | Minas Gerais | 134477 | DDD 35 | 37000-001 a 37109-999 |
Varjão / GO | Goiás | 3816 | DDD 62 | 75355-000 a 75359-999 |
Varjão de Minas / MG | Minas Gerais | 7071 | DDD 38 | 38794-000 a 38799-999 |
Varjota / CE | Ceará | 18368 | DDD 88 | 62265-000 a 62269-999 |
Varre-Sai / RJ | Rio de Janeiro | 10890 | DDD 22 | 28375-000 a 28375-000 |
Várzea / RN | Rio Grande do Norte | 5485 | DDD 84 | 59185-000 a 59186-999 |
Várzea / PB | Paraíba | 2779 | DDD 83 | 58620-000 a 58624-999 |
Várzea Alegre / CE | Ceará | 40704 | DDD 88 | 63540-000 a 63559-999 |
Várzea Branca / PI | Piauí | 4956 | DDD 89 | 64773-000 a 64774-999 |
Várzea da Palma / MG | Minas Gerais | 39173 | DDD 38 | 39260-000 a 39269-999 |
Várzea da Roça / BA | Bahia | 14087 | DDD 74 | 44635-000 a 44639-999 |
Várzea do Poço / BA | Bahia | 9130 | DDD 74 | 44715-000 a 44717-999 |
Várzea Grande / PI | Piauí | 4397 | DDD 89 | 64525-000 a 64527-999 |
Várzea Grande / MT | Mato Grosso | 282009 | DDD 65 | 78110-001 a 78110-001 |
Várzea Nova / BA | Bahia | 12772 | DDD 74 | 44690-000 a 44694-999 |
Várzea Paulista / SP | São Paulo | 120572 | DDD 11 | 13220-001 a 13229-999 |
Varzedo / BA | Bahia | 8895 | DDD 75 | 44565-000 a 44569-999 |
Varzelândia / MG | Minas Gerais | 19335 | DDD 38 | 39450-000 a 39454-999 |
Vassouras / RJ | Rio de Janeiro | 36702 | DDD 24 | 27700-000 a 27700-000 |
Vazante / MG | Minas Gerais | 20537 | DDD 34 | 38780-000 a 38784-999 |
Venâncio Aires / RS | Rio Grande do Sul | 71117 | DDD 51 | 95800-000 a 95819-999 |
Venda Nova do Imigrante / ES | Espírito Santo | 24800 | DDD 28 | 29375-000 a 29379-999 |
Venha-Ver / RN | Rio Grande do Norte | 4149 | DDD 84 | 59925-000 a 59929-999 |
Ventania / PR | Paraná | 11703 | DDD 42 | 84345-000 a 84349-999 |
Venturosa / PE | Pernambuco | 18298 | DDD 87 | 55270-000 a 55279-999 |
Vera / MT | Mato Grosso | 11216 | DDD 66 | 78880-000 a 78880-000 |
Vera Cruz / RN | Rio Grande do Norte | 12323 | DDD 84 | 59184-000 a 59184-999 |
Vera Cruz / BA | Bahia | 42706 | DDD 71 | 44470-000 a 44479-999 |
Vera Cruz / SP | São Paulo | 10864 | DDD 14 | 17560-001 a 17569-999 |
Vera Cruz / RS | Rio Grande do Sul | 26618 | DDD 51 | 96880-000 a 96887-999 |
Vera Cruz do Oeste / PR | Paraná | 8590 | DDD 45 | 85845-000 a 85849-999 |
Vera Mendes / PI | Piauí | 3075 | DDD 89 | 64568-000 a 64569-999 |
Veranópolis / RS | Rio Grande do Sul | 25936 | DDD 54 | 95330-000 a 95332-999 |
Verdejante / PE | Pernambuco | 9514 | DDD 87 | 56120-000 a 56129-999 |
Verdelândia / MG | Minas Gerais | 9265 | DDD 38 | 39458-000 a 39459-999 |
Verê / PR | Paraná | 7342 | DDD 46 | 85585-000 a 85597-999 |
Vereda / BA | Bahia | 6258 | DDD 73 | 45955-000 a 45959-999 |
Veredinha / MG | Minas Gerais | 5712 | DDD 38 | 39663-000 a 39664-999 |
Veríssimo / MG | Minas Gerais | 3951 | DDD 34 | 38150-000 a 38159-999 |
Vermelho Novo / MG | Minas Gerais | 4832 | DDD 33 | 35359-000 a 35359-999 |
Vertente do Lério / PE | Pernambuco | 7666 | DDD 81 | 55760-000 a 55764-999 |
Vertentes / PE | Pernambuco | 20503 | DDD 81 | 55770-000 a 55779-999 |
Vespasiano / MG | Minas Gerais | 125376 | DDD 31 | 33200-001 a 33229-999 |
Vespasiano Corrêa / RS | Rio Grande do Sul | 1835 | DDD 51 | 95972-000 a 95974-999 |
Viadutos / RS | Rio Grande do Sul | 4825 | DDD 54 | 99820-000 a 99824-999 |
Viamão / RS | Rio Grande do Sul | 254101 | DDD 51 | 94400-001 a 94799-999 |
Viana / MA | Maranhão | 52229 | DDD 98 | 65215-000 a 65217-999 |
Viana / ES | Espírito Santo | 76954 | DDD 27 | 29130-001 a 29139-999 |
Vianópolis / GO | Goiás | 13746 | DDD 62 | 75265-000 a 75279-999 |
Vicência / PE | Pernambuco | 32513 | DDD 81 | 55850-000 a 55859-999 |
Vicente Dutra / RS | Rio Grande do Sul | 4745 | DDD 55 | 98450-000 a 98459-999 |
Vicentina / MS | Mato Grosso do Sul | 6067 | DDD 67 | 79710-000 a 79719-999 |
Vicentinópolis / GO | Goiás | 8611 | DDD 64 | 75555-000 a 75559-999 |
Viçosa / RN | Rio Grande do Norte | 1712 | DDD 84 | 59815-000 a 59819-999 |
Viçosa / AL | Alagoas | 25773 | DDD 82 | 57700-000 a 57719-999 |
Viçosa / MG | Minas Gerais | 78286 | DDD 31 | 36570-001 a 36579-999 |
Viçosa do Ceará / CE | Ceará | 60355 | DDD 88 | 62300-000 a 62319-999 |
Victor Graeff / RS | Rio Grande do Sul | 2904 | DDD 54 | 99350-000 a 99359-999 |
Página 55 de 56