Lista das Cidades e seus CEPs - página 35
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Novo Cabrais / RS | Rio Grande do Sul | 4169 | DDD 51 | 96545-000 a 96569-999 |
| Novo Cruzeiro / MG | Minas Gerais | 31326 | DDD 33 | 39820-000 a 39824-999 |
| Novo Gama / GO | Goiás | 113679 | DDD 61 | 72860-001 a 72869-999 |
| Novo Hamburgo / RS | Rio Grande do Sul | 246452 | DDD 51 | 93300-001 a 93599-999 |
| Novo Horizonte / BA | Bahia | 12241 | DDD 77 | 46730-000 a 46739-999 |
| Novo Horizonte / SP | São Paulo | 40680 | DDD 17 | 14960-001 a 14979-999 |
| Novo Horizonte / SC | Santa Catarina | 2481 | DDD 49 | 89998-000 a 89999-999 |
| Novo Horizonte do Norte / MT | Mato Grosso | 3985 | DDD 66 | 78570-000 a 78570-000 |
| Novo Horizonte do Oeste / RO | Rondônia | 8751 | DDD 69 | 76956-000 a 76957-999 |
| Novo Horizonte do Sul / MS | Mato Grosso do Sul | 3947 | DDD 67 | 79745-000 a 79749-999 |
| Novo Itacolomi / PR | Paraná | 2848 | DDD 43 | 86895-000 a 86899-999 |
| Novo Jardim / TO | Tocantins | 2698 | DDD 63 | 77318-000 a 77319-999 |
| Novo Lino / AL | Alagoas | 12615 | DDD 82 | 57970-000 a 57974-999 |
| Novo Machado / RS | Rio Grande do Sul | 3394 | DDD 55 | 98955-000 a 98957-999 |
| Novo Mundo / MT | Mato Grosso | 8990 | DDD 66 | 78528-000 a 78528-000 |
| Novo Oriente / CE | Ceará | 28557 | DDD 88 | 63740-000 a 63749-999 |
| Novo Oriente de Minas / MG | Minas Gerais | 10731 | DDD 33 | 39817-000 a 39817-999 |
| Novo Oriente do Piauí / PI | Piauí | 6575 | DDD 89 | 64530-000 a 64534-999 |
| Novo Planalto / GO | Goiás | 4445 | DDD 62 | 76580-000 a 76580-000 |
| Novo Progresso / PA | Pará | 25758 | DDD 93 | 68193-000 a 68194-999 |
| Novo Repartimento / PA | Pará | 74602 | DDD 94 | 68473-000 a 68474-999 |
| Novo Santo Antônio / PI | Piauí | 2979 | DDD 86 | 64365-000 a 64369-999 |
| Novo Santo Antônio / MT | Mato Grosso | 2574 | DDD 66 | 78674-000 a 78674-000 |
| Novo São Joaquim / MT | Mato Grosso | 5199 | DDD 66 | 78625-000 a 78625-000 |
| Novo Tiradentes / RS | Rio Grande do Sul | 2223 | DDD 55 | 98370-000 a 98379-999 |
| Novo Triunfo / BA | Bahia | 15380 | DDD 75 | 48455-000 a 48459-999 |
| Novo Xingu / RS | Rio Grande do Sul | 1727 | DDD 54 | 99687-000 a 99689-999 |
| Novorizonte / MG | Minas Gerais | 5273 | DDD 38 | 39568-000 a 39568-999 |
| Nuporanga / SP | São Paulo | 7386 | DDD 16 | 14670-000 a 14679-999 |
| Óbidos / PA | Pará | 51964 | DDD 93 | 68250-000 a 68269-999 |
| Ocara / CE | Ceará | 25557 | DDD 85 | 62755-000 a 62759-999 |
| Ocauçu / SP | São Paulo | 4287 | DDD 14 | 17540-001 a 17549-999 |
| Oeiras / PI | Piauí | 36971 | DDD 89 | 64500-000 a 64509-999 |
| Oeiras do Pará / PA | Pará | 32168 | DDD 91 | 68470-000 a 68472-999 |
| Oiapoque / AP | Amapá | 26627 | DDD 96 | 68980-000 a 68980-000 |
| Olaria / MG | Minas Gerais | 1775 | DDD 32 | 36145-000 a 36145-999 |
| Óleo / SP | São Paulo | 2522 | DDD 14 | 18790-001 a 18799-999 |
| Olho d'Água / PB | Paraíba | 6592 | DDD 83 | 58760-000 a 58762-999 |
| Olho d'Água das Cunhãs / MA | Maranhão | 19448 | DDD 98 | 65706-000 a 65706-999 |
| Olho d'Água das Flores / AL | Alagoas | 21437 | DDD 82 | 57442-000 a 57444-999 |
| Olho d'Água do Casado / AL | Alagoas | 9303 | DDD 82 | 57470-000 a 57474-999 |
| Olho D'Água do Piauí / PI | Piauí | 2449 | DDD 86 | 64468-000 a 64469-999 |
| Olho d'Água Grande / AL | Alagoas | 5117 | DDD 82 | 57390-000 a 57399-999 |
| Olho-d'Água do Borges / RN | Rio Grande do Norte | 4272 | DDD 84 | 59730-000 a 59739-999 |
| Olhos-d'Água / MG | Minas Gerais | 6018 | DDD 34 | 39398-000 a 39399-999 |
| Olímpia / SP | São Paulo | 54406 | DDD 17 | 15400-001 a 15409-999 |
| Olímpio Noronha / MG | Minas Gerais | 2765 | DDD 35 | 37488-000 a 37489-999 |
| Olinda / PE | Pernambuco | 391835 | DDD 81 | 53000-001 a 53399-999 |
| Olinda Nova do Maranhão / MA | Maranhão | 14563 | DDD 98 | 65223-000 a 65224-999 |
| Olindina / BA | Bahia | 28152 | DDD 75 | 48470-000 a 48474-999 |
| Olivedos / PB | Paraíba | 3912 | DDD 83 | 58160-000 a 58166-999 |
| Oliveira / MG | Minas Gerais | 41529 | DDD 37 | 35540-000 a 35542-999 |
| Oliveira de Fátima / TO | Tocantins | 1106 | DDD 63 | 77558-000 a 77559-999 |
| Oliveira dos Brejinhos / BA | Bahia | 21838 | DDD 77 | 47530-000 a 47559-999 |
| Oliveira Fortes / MG | Minas Gerais | 2136 | DDD 32 | 36250-000 a 36254-999 |
| Olivença / AL | Alagoas | 11591 | DDD 82 | 57550-000 a 57559-999 |
| Onça de Pitangui / MG | Minas Gerais | 3144 | DDD 37 | 35655-000 a 35656-999 |
| Onda Verde / SP | São Paulo | 4339 | DDD 17 | 15450-000 a 15459-999 |
| Oratórios / MG | Minas Gerais | 4647 | DDD 31 | 35439-000 a 35439-999 |
| Oriente / SP | São Paulo | 6487 | DDD 14 | 17570-000 a 17579-999 |
| Orindiúva / SP | São Paulo | 6935 | DDD 17 | 15480-000 a 15489-999 |
| Oriximiná / PA | Pará | 72160 | DDD 93 | 68270-000 a 68279-999 |
| Orizânia / MG | Minas Gerais | 7954 | DDD 32 | 36828-000 a 36829-999 |
| Orizona / GO | Goiás | 15502 | DDD 64 | 75280-000 a 75289-999 |
| Orlândia / SP | São Paulo | 43687 | DDD 16 | 14620-000 a 14639-999 |
| Orleans / SC | Santa Catarina | 22785 | DDD 48 | 88870-000 a 88879-999 |
| Orobó / PE | Pernambuco | 23833 | DDD 81 | 55745-000 a 55749-999 |
| Orocó / PE | Pernambuco | 14827 | DDD 87 | 56170-000 a 56179-999 |
| Orós / CE | Ceará | 21471 | DDD 88 | 63520-000 a 63529-999 |
| Ortigueira / PR | Paraná | 22327 | DDD 42 | 84350-000 a 84399-999 |
| Osasco / SP | São Paulo | 696850 | DDD 11 | 06000-001 a 06299-999 |
| Oscar Bressane / SP | São Paulo | 2602 | DDD 14 | 19770-000 a 19779-999 |
| Osório / RS | Rio Grande do Sul | 45557 | DDD 51 | 95520-000 a 95529-999 |
| Osvaldo Cruz / SP | São Paulo | 32754 | DDD 18 | 17700-000 a 17709-999 |
| Otacílio Costa / SC | Santa Catarina | 18510 | DDD 49 | 88540-000 a 88542-999 |
| Ourém / PA | Pará | 17721 | DDD 91 | 68640-000 a 68643-999 |
| Ouriçangas / BA | Bahia | 8557 | DDD 75 | 48150-000 a 48169-999 |
| Ouricuri / PE | Pernambuco | 68939 | DDD 87 | 56200-000 a 56209-999 |
| Ourilândia do Norte / PA | Pará | 32319 | DDD 94 | 68390-000 a 68397-999 |
| Ourinhos / SP | São Paulo | 112711 | DDD 14 | 19900-001 a 19919-999 |
| Ourizona / PR | Paraná | 3430 | DDD 44 | 87170-000 a 87174-999 |
| Ouro / SC | Santa Catarina | 7317 | DDD 49 | 89663-000 a 89664-999 |
| Ouro Branco / RN | Rio Grande do Norte | 4812 | DDD 84 | 59347-000 a 59349-999 |
| Ouro Branco / AL | Alagoas | 11456 | DDD 82 | 57525-000 a 57529-999 |
| Ouro Branco / MG | Minas Gerais | 39121 | DDD 31 | 36490-001 a 36499-999 |
| Ouro Fino / MG | Minas Gerais | 33481 | DDD 35 | 37570-000 a 37575-999 |
| Ouro Preto / MG | Minas Gerais | 73994 | DDD 31 | 35400-000 a 35419-999 |
| Ouro Preto do Oeste / RO | Rondônia | 36340 | DDD 69 | 76920-000 a 76922-999 |
| Ouro Velho / PB | Paraíba | 3033 | DDD 83 | 58560-000 a 58569-999 |
| Ouro Verde / SP | São Paulo | 8503 | DDD 18 | 17920-000 a 17929-999 |
| Ouro Verde / SC | Santa Catarina | 2227 | DDD 49 | 89834-000 a 89834-999 |
| Ouro Verde de Goiás / GO | Goiás | 3797 | DDD 62 | 75165-000 a 75169-999 |
| Ouro Verde de Minas / MG | Minas Gerais | 5954 | DDD 33 | 39855-000 a 39859-999 |
| Ouro Verde do Oeste / PR | Paraná | 5975 | DDD 45 | 85933-000 a 85934-999 |
| Ouroeste / SP | São Paulo | 10177 | DDD 17 | 15685-000 a 15689-999 |
| Ourolândia / BA | Bahia | 17389 | DDD 74 | 44718-000 a 44719-999 |
| Ouvidor / GO | Goiás | 6549 | DDD 64 | 75715-000 a 75719-999 |
| Pacaembu / SP | São Paulo | 14130 | DDD 18 | 17860-000 a 17869-999 |
| Pacajá / PA | Pará | 46986 | DDD 91 | 68485-000 a 68487-999 |
| Pacajus / CE | Ceará | 71193 | DDD 85 | 62870-000 a 62874-999 |
Página 35 de 56