Lista das Cidades e seus CEPs - página 34
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Nova Bassano / RS | Rio Grande do Sul | 9824 | DDD 54 | 95340-000 a 95344-999 |
| Nova Belém / MG | Minas Gerais | 3255 | DDD 33 | 35298-000 a 35299-999 |
| Nova Boa Vista / RS | Rio Grande do Sul | 1798 | DDD 54 | 99580-000 a 99584-999 |
| Nova Brasilândia / MT | Mato Grosso | 3928 | DDD 66 | 78860-000 a 78860-000 |
| Nova Brasilândia D'Oeste / RO | Rondônia | 20459 | DDD 69 | 76958-000 a 76959-999 |
| Nova Bréscia / RS | Rio Grande do Sul | 3321 | DDD 51 | 95950-000 a 95954-999 |
| Nova Campina / SP | São Paulo | 9647 | DDD 15 | 18435-000 a 18439-999 |
| Nova Canaã / BA | Bahia | 16451 | DDD 73 | 45270-000 a 45279-999 |
| Nova Canaã do Norte / MT | Mato Grosso | 12739 | DDD 66 | 78515-000 a 78515-000 |
| Nova Canaã Paulista / SP | São Paulo | 1911 | DDD 17 | 15773-000 a 15774-999 |
| Nova Candelária / RS | Rio Grande do Sul | 2710 | DDD 55 | 98919-000 a 98919-999 |
| Nova Cantu / PR | Paraná | 5550 | DDD 44 | 87330-000 a 87339-999 |
| Nova Castilho / SP | São Paulo | 1255 | DDD 17 | 15313-000 a 15314-999 |
| Nova Colinas / MA | Maranhão | 5340 | DDD 99 | 65808-000 a 65809-999 |
| Nova Crixás / GO | Goiás | 12791 | DDD 62 | 76520-000 a 76520-000 |
| Nova Cruz / RN | Rio Grande do Norte | 37233 | DDD 84 | 59215-000 a 59216-999 |
| Nova Era / MG | Minas Gerais | 17607 | DDD 31 | 35920-000 a 35929-999 |
| Nova Erechim / SC | Santa Catarina | 4945 | DDD 49 | 89865-000 a 89867-999 |
| Nova Esperança / PR | Paraná | 27821 | DDD 44 | 87600-000 a 87629-999 |
| Nova Esperança do Piriá / PA | Pará | 21291 | DDD 91 | 68618-000 a 68619-999 |
| Nova Esperança do Sudoeste / PR | Paraná | 5063 | DDD 46 | 85635-000 a 85639-999 |
| Nova Esperança do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 5292 | DDD 55 | 97770-000 a 97799-999 |
| Nova Europa / SP | São Paulo | 11013 | DDD 16 | 14920-000 a 14929-999 |
| Nova Fátima / BA | Bahia | 7802 | DDD 75 | 44642-000 a 44644-999 |
| Nova Fátima / PR | Paraná | 8170 | DDD 43 | 86310-000 a 86314-999 |
| Nova Floresta / PB | Paraíba | 10651 | DDD 83 | 58178-000 a 58179-999 |
| Nova Friburgo / RJ | Rio de Janeiro | 190084 | DDD 22 | 28600-001 a 28636-999 |
| Nova Glória / GO | Goiás | 8218 | DDD 62 | 76305-000 a 76305-000 |
| Nova Granada / SP | São Paulo | 21307 | DDD 17 | 15440-000 a 15449-999 |
| Nova Guarita / MT | Mato Grosso | 4578 | DDD 66 | 78508-000 a 78508-000 |
| Nova Guataporanga / SP | São Paulo | 2308 | DDD 18 | 17950-000 a 17959-999 |
| Nova Hartz / RS | Rio Grande do Sul | 21317 | DDD 51 | 93890-000 a 93899-999 |
| Nova Ibiá / BA | Bahia | 6631 | DDD 73 | 45452-000 a 45454-999 |
| Nova Iguaçu / RJ | Rio de Janeiro | 818875 | DDD 21 | 26200-000 a 26099-999 |
| Nova Iguaçu de Goiás / GO | Goiás | 2923 | DDD 62 | 76495-000 a 76495-000 |
| Nova Independência / SP | São Paulo | 3883 | DDD 18 | 16940-000 a 16949-999 |
| Nova Iorque / MA | Maranhão | 4683 | DDD 99 | 65880-000 a 65884-999 |
| Nova Ipixuna / PA | Pará | 16499 | DDD 94 | 68585-000 a 68589-999 |
| Nova Itaberaba / SC | Santa Catarina | 4333 | DDD 49 | 89818-000 a 89818-999 |
| Nova Itarana / BA | Bahia | 8172 | DDD 73 | 45390-000 a 45399-999 |
| Nova Lacerda / MT | Mato Grosso | 6526 | DDD 65 | 78243-000 a 78243-000 |
| Nova Laranjeiras / PR | Paraná | 11603 | DDD 42 | 85350-000 a 85389-999 |
| Nova Lima / MG | Minas Gerais | 93577 | DDD 31 | 34000-001 a 34019-999 |
| Nova Londrina / PR | Paraná | 13225 | DDD 44 | 87970-000 a 87979-999 |
| Nova Luzitânia / SP | São Paulo | 4041 | DDD 17 | 15340-000 a 15349-999 |
| Nova Mamoré / RO | Rondônia | 29757 | DDD 69 | 76857-000 a 76859-999 |
| Nova Marilândia / MT | Mato Grosso | 3249 | DDD 65 | 78415-000 a 78415-000 |
| Nova Maringá / MT | Mato Grosso | 8428 | DDD 66 | 78445-000 a 78445-000 |
| Nova Módica / MG | Minas Gerais | 3627 | DDD 33 | 35113-000 a 35113-999 |
| Nova Monte Verde / MT | Mato Grosso | 9078 | DDD 66 | 78593-000 a 78593-000 |
| Nova Mutum / MT | Mato Grosso | 43919 | DDD 65 | 78450-000 a 78450-000 |
| Nova Nazaré / MT | Mato Grosso | 3765 | DDD 66 | 78638-000 a 78638-000 |
| Nova Odessa / SP | São Paulo | 59371 | DDD 19 | 13380-001 a 13389-999 |
| Nova Olímpia / PR | Paraná | 5785 | DDD 44 | 87490-000 a 87499-999 |
| Nova Olímpia / MT | Mato Grosso | 20034 | DDD 65 | 78370-000 a 78370-000 |
| Nova Olinda / TO | Tocantins | 11719 | DDD 63 | 77790-000 a 77794-999 |
| Nova Olinda / CE | Ceará | 15520 | DDD 88 | 63165-000 a 63169-999 |
| Nova Olinda / PB | Paraíba | 5978 | DDD 83 | 58798-000 a 58799-999 |
| Nova Olinda do Maranhão / MA | Maranhão | 20774 | DDD 98 | 65274-000 a 65274-999 |
| Nova Olinda do Norte / AM | Amazonas | 36721 | DDD 92 | 69230-000 a 69230-000 |
| Nova Pádua / RS | Rio Grande do Sul | 2548 | DDD 54 | 95275-000 a 95279-999 |
| Nova Palma / RS | Rio Grande do Sul | 6508 | DDD 55 | 97250-000 a 97279-999 |
| Nova Palmeira / PB | Paraíba | 4840 | DDD 83 | 58184-000 a 58186-999 |
| Nova Petrópolis / RS | Rio Grande do Sul | 21156 | DDD 54 | 95150-000 a 95165-999 |
| Nova Ponte / MG | Minas Gerais | 15280 | DDD 34 | 38160-000 a 38169-999 |
| Nova Porteirinha / MG | Minas Gerais | 7504 | DDD 38 | 39525-000 a 39525-999 |
| Nova Prata / RS | Rio Grande do Sul | 26849 | DDD 54 | 95320-000 a 95324-999 |
| Nova Prata do Iguaçu / PR | Paraná | 10552 | DDD 46 | 85685-000 a 85699-999 |
| Nova Ramada / RS | Rio Grande do Sul | 2268 | DDD 55 | 98758-000 a 98759-999 |
| Nova Redenção / BA | Bahia | 9115 | DDD 75 | 46835-000 a 46839-999 |
| Nova Resende / MG | Minas Gerais | 16610 | DDD 35 | 37860-000 a 37879-999 |
| Nova Roma / GO | Goiás | 3293 | DDD 62 | 73820-000 a 73824-999 |
| Nova Roma do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 3661 | DDD 54 | 95260-000 a 95269-999 |
| Nova Rosalândia / TO | Tocantins | 4215 | DDD 63 | 77495-000 a 77499-999 |
| Nova Russas / CE | Ceará | 32262 | DDD 88 | 62200-000 a 62209-999 |
| Nova Santa Bárbara / PR | Paraná | 4220 | DDD 43 | 86250-000 a 86269-999 |
| Nova Santa Helena / MT | Mato Grosso | 3699 | DDD 66 | 78548-000 a 78548-000 |
| Nova Santa Rita / PI | Piauí | 4365 | DDD 89 | 64764-000 a 64764-999 |
| Nova Santa Rita / RS | Rio Grande do Sul | 28670 | DDD 51 | 92480-000 a 92499-999 |
| Nova Santa Rosa / PR | Paraná | 8171 | DDD 45 | 85930-000 a 85932-999 |
| Nova Serrana / MG | Minas Gerais | 99770 | DDD 37 | 35520-001 a 35529-999 |
| Nova Soure / BA | Bahia | 24493 | DDD 75 | 48460-000 a 48469-999 |
| Nova Tebas / PR | Paraná | 5856 | DDD 42 | 85250-000 a 85259-999 |
| Nova Timboteua / PA | Pará | 15218 | DDD 91 | 68730-000 a 68733-999 |
| Nova Trento / SC | Santa Catarina | 14312 | DDD 48 | 88270-000 a 88294-999 |
| Nova Ubiratã / MT | Mato Grosso | 11694 | DDD 66 | 78888-000 a 78888-000 |
| Nova União / RO | Rondônia | 7047 | DDD 69 | 76924-000 a 76925-999 |
| Nova União / MG | Minas Gerais | 5718 | DDD 31 | 34990-000 a 34999-999 |
| Nova Venécia / ES | Espírito Santo | 49780 | DDD 27 | 29830-000 a 29842-999 |
| Nova Veneza / SC | Santa Catarina | 14987 | DDD 48 | 88865-000 a 88869-999 |
| Nova Veneza / GO | Goiás | 9684 | DDD 62 | 75470-000 a 75479-999 |
| Nova Viçosa / BA | Bahia | 42950 | DDD 73 | 45920-000 a 45929-999 |
| Nova Xavantina / MT | Mato Grosso | 21231 | DDD 66 | 78690-000 a 78690-000 |
| Novais / SP | São Paulo | 5712 | DDD 17 | 15885-000 a 15889-999 |
| Novo Acordo / TO | Tocantins | 4287 | DDD 63 | 77610-000 a 77612-999 |
| Novo Airão / AM | Amazonas | 18974 | DDD 92 | 69730-000 a 69730-000 |
| Novo Alegre / TO | Tocantins | 2332 | DDD 63 | 77353-000 a 77359-999 |
| Novo Aripuanã / AM | Amazonas | 25237 | DDD 97 | 69260-000 a 69260-000 |
| Novo Barreiro / RS | Rio Grande do Sul | 4154 | DDD 55 | 98338-000 a 98339-999 |
| Novo Brasil / GO | Goiás | 2985 | DDD 62 | 76285-000 a 76285-000 |
Página 34 de 56