Lista das Cidades e seus CEPs - página 31
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Mateiros / TO | Tocantins | 2638 | DDD 63 | 77593-000 a 77599-999 |
| Matelândia / PR | Paraná | 17775 | DDD 45 | 85887-000 a 85887-999 |
| Materlândia / MG | Minas Gerais | 4482 | DDD 33 | 39755-000 a 39764-999 |
| Mateus Leme / MG | Minas Gerais | 30798 | DDD 31 | 35670-000 a 35674-999 |
| Mathias Lobato / MG | Minas Gerais | 3227 | DDD 33 | 35110-000 a 35111-999 |
| Matias Barbosa / MG | Minas Gerais | 14385 | DDD 32 | 36120-000 a 36122-999 |
| Matias Cardoso / MG | Minas Gerais | 11050 | DDD 38 | 39478-000 a 39479-999 |
| Matias Olímpio / PI | Piauí | 10913 | DDD 86 | 64150-000 a 64154-999 |
| Matina / BA | Bahia | 12116 | DDD 77 | 46480-000 a 46489-999 |
| Matinha / MA | Maranhão | 23256 | DDD 98 | 65218-000 a 65219-999 |
| Matinhas / PB | Paraíba | 4516 | DDD 83 | 58128-000 a 58134-999 |
| Matinhos / PR | Paraná | 34207 | DDD 41 | 83260-000 a 83279-999 |
| Matipó / MG | Minas Gerais | 18808 | DDD 31 | 35367-000 a 35367-999 |
| Mato Castelhano / RS | Rio Grande do Sul | 2538 | DDD 54 | 99180-000 a 99189-999 |
| Mato Grosso / PB | Paraíba | 2889 | DDD 83 | 58832-000 a 58834-999 |
| Mato Leitão / RS | Rio Grande do Sul | 4456 | DDD 51 | 95835-000 a 95839-999 |
| Mato Queimado / RS | Rio Grande do Sul | 1665 | DDD 55 | 97935-000 a 97939-999 |
| Mato Rico / PR | Paraná | 3340 | DDD 42 | 85240-000 a 85249-999 |
| Mato Verde / MG | Minas Gerais | 12508 | DDD 38 | 39527-000 a 39528-999 |
| Matões / MA | Maranhão | 33615 | DDD 99 | 65645-000 a 65649-999 |
| Matões do Norte / MA | Maranhão | 16451 | DDD 98 | 65468-000 a 65469-999 |
| Matos Costa / SC | Santa Catarina | 2560 | DDD 49 | 89420-000 a 89429-999 |
| Matozinhos / MG | Minas Gerais | 37473 | DDD 31 | 35720-000 a 35729-999 |
| Matrinchã / GO | Goiás | 4366 | DDD 62 | 76730-000 a 76730-000 |
| Matriz de Camaragibe / AL | Alagoas | 24649 | DDD 82 | 57910-000 a 57919-999 |
| Matupá / MT | Mato Grosso | 16334 | DDD 66 | 78525-000 a 78525-000 |
| Maturéia / PB | Paraíba | 6506 | DDD 83 | 58737-000 a 58739-999 |
| Matutina / MG | Minas Gerais | 3758 | DDD 34 | 38870-000 a 38879-999 |
| Mauá / SP | São Paulo | 468148 | DDD 11 | 09300-001 a 09399-999 |
| Mauá da Serra / PR | Paraná | 10397 | DDD 43 | 86828-000 a 86829-999 |
| Maués / AM | Amazonas | 62755 | DDD 92 | 69190-000 a 69190-000 |
| Maurilândia / GO | Goiás | 13829 | DDD 64 | 75930-000 a 75934-999 |
| Maurilândia do Tocantins / TO | Tocantins | 3403 | DDD 63 | 77918-000 a 77919-999 |
| Mauriti / CE | Ceará | 46854 | DDD 88 | 63210-000 a 63219-999 |
| Maxaranguape / RN | Rio Grande do Norte | 12194 | DDD 84 | 59580-000 a 59581-999 |
| Maximiliano de Almeida / RS | Rio Grande do Sul | 4443 | DDD 54 | 99890-000 a 99894-999 |
| Mazagão / AP | Amapá | 21206 | DDD 96 | 68940-000 a 68940-000 |
| Medeiros / MG | Minas Gerais | 3771 | DDD 37 | 38930-000 a 38949-999 |
| Medeiros Neto / BA | Bahia | 22659 | DDD 73 | 45960-000 a 45969-999 |
| Medianeira / PR | Paraná | 45812 | DDD 45 | 85884-000 a 85884-999 |
| Medicilândia / PA | Pará | 31213 | DDD 93 | 68145-000 a 68147-999 |
| Medina / MG | Minas Gerais | 20882 | DDD 33 | 39620-000 a 39624-999 |
| Meleiro / SC | Santa Catarina | 7028 | DDD 48 | 88920-000 a 88924-999 |
| Melgaço / PA | Pará | 27415 | DDD 91 | 68490-000 a 68499-999 |
| Mendes / RJ | Rio de Janeiro | 18578 | DDD 24 | 26700-000 a 26899-999 |
| Mendes Pimentel / MG | Minas Gerais | 6446 | DDD 33 | 35270-000 a 35274-999 |
| Mendonça / SP | São Paulo | 5413 | DDD 17 | 15220-000 a 15224-999 |
| Mercedes / PR | Paraná | 5493 | DDD 45 | 85998-000 a 85999-999 |
| Mercês / MG | Minas Gerais | 10720 | DDD 32 | 36190-000 a 36194-999 |
| Meridiano / SP | São Paulo | 3848 | DDD 17 | 15625-000 a 15629-999 |
| Meruoca / CE | Ceará | 15030 | DDD 88 | 62130-000 a 62139-999 |
| Mesópolis / SP | São Paulo | 1910 | DDD 17 | 15748-000 a 15749-999 |
| Mesquita / MG | Minas Gerais | 5666 | DDD 33 | 35116-000 a 35116-999 |
| Mesquita / RJ | Rio de Janeiro | 175620 | DDD 21 | 26550-001 a 26599-999 |
| Messias / AL | Alagoas | 17676 | DDD 82 | 57990-000 a 57994-999 |
| Messias Targino / RN | Rio Grande do Norte | 4568 | DDD 84 | 59775-000 a 59779-999 |
| Miguel Alves / PI | Piauí | 33684 | DDD 86 | 64130-000 a 64137-999 |
| Miguel Calmon / BA | Bahia | 26159 | DDD 74 | 44720-000 a 44729-999 |
| Miguel Leão / PI | Piauí | 1250 | DDD 86 | 64445-000 a 64449-999 |
| Miguel Pereira / RJ | Rio de Janeiro | 25493 | DDD 24 | 26900-000 a 26949-999 |
| Miguelópolis / SP | São Paulo | 22093 | DDD 16 | 14530-000 a 14539-999 |
| Milagres / CE | Ceará | 28466 | DDD 88 | 63250-000 a 63259-999 |
| Milagres / BA | Bahia | 11009 | DDD 75 | 45315-000 a 45319-999 |
| Milagres do Maranhão / MA | Maranhão | 8445 | DDD 98 | 65545-000 a 65549-999 |
| Milhã / CE | Ceará | 13241 | DDD 88 | 63635-000 a 63639-999 |
| Milton Brandão / PI | Piauí | 6617 | DDD 86 | 64253-000 a 64254-999 |
| Mimoso de Goiás / GO | Goiás | 2612 | DDD 62 | 73730-000 a 73739-999 |
| Mimoso do Sul / ES | Espírito Santo | 26191 | DDD 28 | 29400-000 a 29449-999 |
| Minaçu / GO | Goiás | 29353 | DDD 62 | 76450-000 a 76450-000 |
| Minador do Negrão / AL | Alagoas | 5337 | DDD 82 | 57615-000 a 57619-999 |
| Minas do Leão / RS | Rio Grande do Sul | 8045 | DDD 51 | 96755-000 a 96759-999 |
| Minas Novas / MG | Minas Gerais | 31471 | DDD 33 | 39650-000 a 39654-999 |
| Minduri / MG | Minas Gerais | 3896 | DDD 35 | 37447-000 a 37449-999 |
| Mineiros / GO | Goiás | 65420 | DDD 64 | 75830-001 a 75839-999 |
| Mineiros do Tietê / SP | São Paulo | 12849 | DDD 14 | 17320-000 a 17339-999 |
| Ministro Andreazza / RO | Rondônia | 9762 | DDD 69 | 76919-000 a 76919-999 |
| Mira Estrela / SP | São Paulo | 3066 | DDD 17 | 15580-000 a 15599-999 |
| Mirabela / MG | Minas Gerais | 13557 | DDD 38 | 39373-000 a 39377-999 |
| Miracatu / SP | São Paulo | 19919 | DDD 13 | 11850-000 a 11899-999 |
| Miracema / RJ | Rio de Janeiro | 27195 | DDD 22 | 28460-000 a 28469-999 |
| Miracema do Tocantins / TO | Tocantins | 18566 | DDD 63 | 77650-000 a 77654-999 |
| Mirador / MA | Maranhão | 21000 | DDD 99 | 65850-000 a 65859-999 |
| Mirador / PR | Paraná | 2231 | DDD 44 | 87840-000 a 87849-999 |
| Miradouro / MG | Minas Gerais | 10721 | DDD 32 | 36893-000 a 36894-999 |
| Miraguaí / RS | Rio Grande do Sul | 4824 | DDD 55 | 98540-000 a 98549-999 |
| Miraí / MG | Minas Gerais | 14913 | DDD 32 | 36790-000 a 36792-999 |
| Miraíma / CE | Ceará | 13669 | DDD 88 | 62530-000 a 62539-999 |
| Miranda / MS | Mato Grosso do Sul | 27795 | DDD 67 | 79380-000 a 79389-999 |
| Miranda do Norte / MA | Maranhão | 28001 | DDD 98 | 65495-000 a 65499-999 |
| Mirandiba / PE | Pernambuco | 15308 | DDD 87 | 56980-000 a 56999-999 |
| Mirandópolis / SP | São Paulo | 29418 | DDD 18 | 16800-000 a 16849-999 |
| Mirangaba / BA | Bahia | 18195 | DDD 74 | 44745-000 a 44749-999 |
| Miranorte / TO | Tocantins | 13375 | DDD 63 | 77660-000 a 77664-999 |
| Mirante / BA | Bahia | 8844 | DDD 77 | 45255-000 a 45259-999 |
| Mirante da Serra / RO | Rondônia | 11080 | DDD 69 | 76926-000 a 76927-999 |
| Mirante do Paranapanema / SP | São Paulo | 18178 | DDD 18 | 19260-000 a 19272-999 |
| Miraselva / PR | Paraná | 1816 | DDD 43 | 86615-000 a 86617-999 |
| Mirassol / SP | São Paulo | 59333 | DDD 17 | 15130-001 a 15139-999 |
| Mirassol d'Oeste / MT | Mato Grosso | 27536 | DDD 65 | 78280-000 a 78280-000 |
| Mirassolândia / SP | São Paulo | 4822 | DDD 17 | 15145-000 a 15149-999 |
Página 31 de 56