Lista das Cidades e seus CEPs - página 30
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Manoel Emídio / PI | Piauí | 5348 | DDD 89 | 64875-000 a 64879-999 |
| Manoel Ribas / PR | Paraná | 13494 | DDD 43 | 85260-000 a 85269-999 |
| Manoel Urbano / AC | Acre | 9336 | DDD 68 | 69950-000 a 69950-000 |
| Manoel Viana / RS | Rio Grande do Sul | 7291 | DDD 55 | 97640-000 a 97644-999 |
| Manoel Vitorino / BA | Bahia | 13397 | DDD 73 | 45240-000 a 45249-999 |
| Mansidão / BA | Bahia | 13546 | DDD 77 | 47160-000 a 47199-999 |
| Mantena / MG | Minas Gerais | 27640 | DDD 33 | 35290-000 a 35297-999 |
| Mantenópolis / ES | Espírito Santo | 15194 | DDD 27 | 29770-000 a 29779-999 |
| Maquiné / RS | Rio Grande do Sul | 6749 | DDD 51 | 95530-000 a 95534-999 |
| Mar de Espanha / MG | Minas Gerais | 12725 | DDD 32 | 36640-000 a 36649-999 |
| Mar Vermelho / AL | Alagoas | 3534 | DDD 82 | 57730-000 a 57739-999 |
| Mara Rosa / GO | Goiás | 9646 | DDD 62 | 76490-000 a 76490-000 |
| Maraã / AM | Amazonas | 18186 | DDD 97 | 69490-000 a 69490-000 |
| Marabá / PA | Pará | 275086 | DDD 94 | 68500-001 a 68514-999 |
| Marabá Paulista / SP | São Paulo | 5757 | DDD 18 | 19430-000 a 19449-999 |
| Maracaçumé / MA | Maranhão | 21201 | DDD 98 | 65289-000 a 65289-999 |
| Maracaí / SP | São Paulo | 13967 | DDD 18 | 19840-000 a 19859-999 |
| Maracajá / SC | Santa Catarina | 7207 | DDD 48 | 88915-000 a 88919-999 |
| Maracaju / MS | Mato Grosso do Sul | 45932 | DDD 67 | 79150-000 a 79169-999 |
| Maracanã / PA | Pará | 29429 | DDD 91 | 68710-000 a 68718-999 |
| Maracanaú / CE | Ceará | 226128 | DDD 85 | 61900-001 a 61939-999 |
| Maracás / BA | Bahia | 21295 | DDD 73 | 45360-000 a 45364-999 |
| Maragogi / AL | Alagoas | 32369 | DDD 82 | 57955-000 a 57959-999 |
| Maragogipe / BA | Bahia | 44555 | DDD 75 | 44420-000 a 44429-999 |
| Maraial / PE | Pernambuco | 11473 | DDD 81 | 55405-000 a 55408-999 |
| Marajá do Sena / MA | Maranhão | 7810 | DDD 98 | 65714-000 a 65714-999 |
| Maranguape / CE | Ceará | 127098 | DDD 85 | 61940-001 a 61999-999 |
| Maranhãozinho / MA | Maranhão | 16013 | DDD 98 | 65283-000 a 65283-999 |
| Marapanim / PA | Pará | 28220 | DDD 91 | 68760-000 a 68769-999 |
| Marapoama / SP | São Paulo | 2996 | DDD 17 | 15845-000 a 15849-999 |
| Maratá / RS | Rio Grande do Sul | 2680 | DDD 51 | 95793-000 a 95794-999 |
| Marataízes / ES | Espírito Santo | 38108 | DDD 28 | 29345-000 a 29349-999 |
| Maraú / BA | Bahia | 20518 | DDD 73 | 45520-000 a 45529-999 |
| Marau / RS | Rio Grande do Sul | 43435 | DDD 54 | 99150-000 a 99154-999 |
| Maravilha / AL | Alagoas | 9326 | DDD 82 | 57520-000 a 57524-999 |
| Maravilha / SC | Santa Catarina | 25403 | DDD 49 | 89874-000 a 89874-999 |
| Maravilhas / MG | Minas Gerais | 7904 | DDD 37 | 35666-000 a 35666-999 |
| Marcação / PB | Paraíba | 8460 | DDD 83 | 58294-000 a 58294-999 |
| Marcelândia / MT | Mato Grosso | 10700 | DDD 66 | 78535-000 a 78535-000 |
| Marcelino Ramos / RS | Rio Grande do Sul | 4488 | DDD 54 | 99800-000 a 99809-999 |
| Marcelino Vieira / RN | Rio Grande do Norte | 8358 | DDD 84 | 59970-000 a 59979-999 |
| Marcionílio Souza / BA | Bahia | 10434 | DDD 75 | 46780-000 a 46789-999 |
| Marco / CE | Ceará | 27127 | DDD 88 | 62560-000 a 62569-999 |
| Marcolândia / PI | Piauí | 8439 | DDD 89 | 64685-000 a 64687-999 |
| Marcos Parente / PI | Piauí | 4550 | DDD 89 | 64845-000 a 64849-999 |
| Marechal Cândido Rondon / PR | Paraná | 52379 | DDD 45 | 85960-000 a 85979-999 |
| Marechal Deodoro / AL | Alagoas | 51364 | DDD 82 | 57160-000 a 57179-999 |
| Marechal Floriano / ES | Espírito Santo | 16464 | DDD 27 | 29255-000 a 29259-999 |
| Marechal Thaumaturgo / AC | Acre | 18430 | DDD 68 | 69983-000 a 69983-000 |
| Marema / SC | Santa Catarina | 1846 | DDD 49 | 89860-000 a 89861-999 |
| Mari / PB | Paraíba | 21808 | DDD 83 | 58345-000 a 58347-999 |
| Maria da Fé / MG | Minas Gerais | 14136 | DDD 35 | 37517-000 a 37519-999 |
| Maria Helena / PR | Paraná | 5720 | DDD 44 | 87480-000 a 87484-999 |
| Marialva / PR | Paraná | 35180 | DDD 44 | 86990-000 a 86999-999 |
| Mariana / MG | Minas Gerais | 60142 | DDD 31 | 35420-001 a 35429-999 |
| Mariana Pimentel / RS | Rio Grande do Sul | 3881 | DDD 51 | 92900-000 a 92989-999 |
| Mariano Moro / RS | Rio Grande do Sul | 2054 | DDD 54 | 99790-000 a 99794-999 |
| Marianópolis do Tocantins / TO | Tocantins | 5094 | DDD 63 | 77675-000 a 77679-999 |
| Mariápolis / SP | São Paulo | 4077 | DDD 18 | 17810-000 a 17829-999 |
| Maribondo / AL | Alagoas | 13337 | DDD 82 | 57670-000 a 57679-999 |
| Maricá / RJ | Rio de Janeiro | 157789 | DDD 21 | 24900-001 a 24999-999 |
| Marilac / MG | Minas Gerais | 4134 | DDD 33 | 35115-000 a 35115-999 |
| Marilândia / ES | Espírito Santo | 12700 | DDD 27 | 29725-000 a 29729-999 |
| Marilândia do Sul / PR | Paraná | 8858 | DDD 43 | 86825-000 a 86827-999 |
| Marilena / PR | Paraná | 7067 | DDD 44 | 87960-000 a 87969-999 |
| Marília / SP | São Paulo | 237130 | DDD 14 | 17500-001 a 17539-999 |
| Mariluz / PR | Paraná | 10354 | DDD 44 | 87470-000 a 87479-999 |
| Maringá / PR | Paraná | 417010 | DDD 44 | 87000-001 a 87109-999 |
| Marinópolis / SP | São Paulo | 2117 | DDD 17 | 15730-000 a 15734-999 |
| Mário Campos / MG | Minas Gerais | 15207 | DDD 31 | 32470-000 a 32499-999 |
| Mariópolis / PR | Paraná | 6586 | DDD 46 | 85525-000 a 85529-999 |
| Maripá / PR | Paraná | 5624 | DDD 44 | 85955-000 a 85959-999 |
| Maripá de Minas / MG | Minas Gerais | 2959 | DDD 32 | 36608-000 a 36609-999 |
| Marituba / PA | Pará | 129321 | DDD 91 | 67200-000 a 67999-999 |
| Marizópolis / PB | Paraíba | 6565 | DDD 83 | 58819-000 a 58819-999 |
| Marliéria / MG | Minas Gerais | 4044 | DDD 31 | 35185-000 a 35187-999 |
| Marmeleiro / PR | Paraná | 14346 | DDD 46 | 85615-000 a 85617-999 |
| Marmelópolis / MG | Minas Gerais | 2784 | DDD 35 | 37516-000 a 37516-999 |
| Marques de Souza / RS | Rio Grande do Sul | 4024 | DDD 51 | 95923-000 a 95924-999 |
| Marquinho / PR | Paraná | 4472 | DDD 42 | 85168-000 a 85169-999 |
| Martinho Campos / MG | Minas Gerais | 13330 | DDD 37 | 35606-000 a 35609-999 |
| Martinópole / CE | Ceará | 11143 | DDD 88 | 62450-000 a 62459-999 |
| Martinópolis / SP | São Paulo | 26289 | DDD 18 | 19500-000 a 19529-999 |
| Martins / RN | Rio Grande do Norte | 8692 | DDD 84 | 59800-000 a 59804-999 |
| Martins Soares / MG | Minas Gerais | 8299 | DDD 33 | 36972-000 a 36973-999 |
| Maruim / SE | Sergipe | 17153 | DDD 79 | 49770-000 a 49779-999 |
| Marumbi / PR | Paraná | 4681 | DDD 43 | 86910-000 a 86919-999 |
| Marzagão / GO | Goiás | 2223 | DDD 64 | 75670-000 a 75674-999 |
| Mascote / BA | Bahia | 13931 | DDD 73 | 45870-000 a 45879-999 |
| Massapê / CE | Ceará | 38424 | DDD 88 | 62140-000 a 62149-999 |
| Massapê do Piauí / PI | Piauí | 6434 | DDD 89 | 64573-000 a 64574-999 |
| Massaranduba / PB | Paraíba | 13742 | DDD 83 | 58120-000 a 58122-999 |
| Massaranduba / SC | Santa Catarina | 16704 | DDD 47 | 89108-000 a 89109-999 |
| Mata / RS | Rio Grande do Sul | 4864 | DDD 55 | 97410-000 a 97417-999 |
| Mata de São João / BA | Bahia | 46014 | DDD 71 | 48280-000 a 48289-999 |
| Mata Grande / AL | Alagoas | 25226 | DDD 82 | 57540-000 a 57544-999 |
| Mata Roma / MA | Maranhão | 16679 | DDD 98 | 65510-000 a 65514-999 |
| Mata Verde / MG | Minas Gerais | 8526 | DDD 33 | 39915-000 a 39916-999 |
| Matão / SP | São Paulo | 82702 | DDD 16 | 15990-001 a 15999-999 |
| Mataraca / PB | Paraíba | 8327 | DDD 83 | 58292-000 a 58293-999 |
Página 30 de 56