Lista das Cidades e seus CEPs - página 14
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
---|---|---|---|---|
Coité do Nóia / AL | Alagoas | 10744 | DDD 82 | 57325-000 a 57329-999 |
Coivaras / PI | Piauí | 4007 | DDD 86 | 64335-000 a 64339-999 |
Colares / PA | Pará | 12040 | DDD 91 | 68785-000 a 68785-999 |
Colatina / ES | Espírito Santo | 121580 | DDD 27 | 29700-001 a 29719-999 |
Colíder / MT | Mato Grosso | 33224 | DDD 66 | 78500-000 a 78500-000 |
Colina / SP | São Paulo | 18398 | DDD 17 | 14770-000 a 14774-999 |
Colinas / MA | Maranhão | 41042 | DDD 99 | 65690-000 a 65692-999 |
Colinas / RS | Rio Grande do Sul | 2442 | DDD 51 | 95895-000 a 95899-999 |
Colinas do Sul / GO | Goiás | 3404 | DDD 62 | 73740-000 a 73749-999 |
Colinas do Tocantins / TO | Tocantins | 34990 | DDD 63 | 77760-000 a 77764-999 |
Colméia / TO | Tocantins | 8270 | DDD 63 | 77725-000 a 77729-999 |
Colniza / MT | Mato Grosso | 37280 | DDD 66 | 78335-000 a 78335-000 |
Colômbia / SP | São Paulo | 6203 | DDD 17 | 14795-000 a 14799-999 |
Colombo / PR | Paraná | 240840 | DDD 41 | 83400-001 a 83419-999 |
Colônia do Gurguéia / PI | Piauí | 6451 | DDD 89 | 64885-000 a 64889-999 |
Colônia do Piauí / PI | Piauí | 7651 | DDD 89 | 64516-000 a 64517-999 |
Colônia Leopoldina / AL | Alagoas | 21575 | DDD 82 | 57975-000 a 57979-999 |
Colorado / PR | Paraná | 23879 | DDD 44 | 86690-000 a 86699-999 |
Colorado / RS | Rio Grande do Sul | 3221 | DDD 54 | 99460-000 a 99469-999 |
Colorado do Oeste / RO | Rondônia | 16227 | DDD 69 | 76993-000 a 76993-999 |
Coluna / MG | Minas Gerais | 8907 | DDD 33 | 39770-000 a 39774-999 |
Combinado / TO | Tocantins | 4843 | DDD 63 | 77350-000 a 77352-999 |
Comendador Gomes / MG | Minas Gerais | 3103 | DDD 34 | 38250-000 a 38259-999 |
Comendador Levy Gasparian / RJ | Rio de Janeiro | 8544 | DDD 24 | 25870-000 a 25879-999 |
Comercinho / MG | Minas Gerais | 7090 | DDD 33 | 39628-000 a 39629-999 |
Comodoro / MT | Mato Grosso | 20513 | DDD 65 | 78310-000 a 78310-000 |
Conceição / PB | Paraíba | 18904 | DDD 83 | 58970-000 a 58977-999 |
Conceição da Aparecida / MG | Minas Gerais | 10261 | DDD 35 | 37148-000 a 37149-999 |
Conceição da Barra / ES | Espírito Santo | 30849 | DDD 27 | 29960-000 a 29969-999 |
Conceição da Barra de Minas / MG | Minas Gerais | 3962 | DDD 32 | 36360-000 a 36369-999 |
Conceição da Feira / BA | Bahia | 22392 | DDD 75 | 44320-000 a 44329-999 |
Conceição das Alagoas / MG | Minas Gerais | 27425 | DDD 34 | 38120-000 a 38129-999 |
Conceição das Pedras / MG | Minas Gerais | 2811 | DDD 35 | 37527-000 a 37529-999 |
Conceição de Ipanema / MG | Minas Gerais | 4570 | DDD 33 | 36947-000 a 36949-999 |
Conceição de Macabu / RJ | Rio de Janeiro | 23064 | DDD 22 | 28740-000 a 28749-999 |
Conceição do Almeida / BA | Bahia | 17332 | DDD 75 | 44540-000 a 44549-999 |
Conceição do Araguaia / PA | Pará | 47734 | DDD 94 | 68540-000 a 68542-999 |
Conceição do Canindé / PI | Piauí | 4798 | DDD 89 | 64740-000 a 64744-999 |
Conceição do Castelo / ES | Espírito Santo | 12638 | DDD 27 | 29370-000 a 29374-999 |
Conceição do Coité / BA | Bahia | 66191 | DDD 75 | 48730-000 a 48749-999 |
Conceição do Jacuípe / BA | Bahia | 32909 | DDD 75 | 44245-000 a 44249-999 |
Conceição do Lago-Açu / MA | Maranhão | 16072 | DDD 98 | 65340-000 a 65344-999 |
Conceição do Mato Dentro / MG | Minas Gerais | 17641 | DDD 31 | 35858-000 a 35864-999 |
Conceição do Pará / MG | Minas Gerais | 5480 | DDD 37 | 35668-000 a 35668-999 |
Conceição do Rio Verde / MG | Minas Gerais | 13590 | DDD 35 | 37430-000 a 37439-999 |
Conceição do Tocantins / TO | Tocantins | 4124 | DDD 63 | 77305-000 a 77307-999 |
Conceição dos Ouros / MG | Minas Gerais | 11525 | DDD 35 | 37548-000 a 37548-999 |
Conchal / SP | São Paulo | 27820 | DDD 19 | 13835-000 a 13839-999 |
Conchas / SP | São Paulo | 17770 | DDD 14 | 18570-000 a 18579-999 |
Concórdia / SC | Santa Catarina | 74106 | DDD 49 | 89700-001 a 89729-999 |
Concórdia do Pará / PA | Pará | 32847 | DDD 91 | 68685-000 a 68689-999 |
Condado / PB | Paraíba | 6649 | DDD 83 | 58714-000 a 58714-999 |
Condado / PE | Pernambuco | 26249 | DDD 81 | 55940-000 a 55949-999 |
Conde / PB | Paraíba | 24323 | DDD 83 | 58322-000 a 58323-999 |
Conde / BA | Bahia | 25630 | DDD 75 | 48300-000 a 48309-999 |
Condeúba / BA | Bahia | 17319 | DDD 77 | 46200-000 a 46204-999 |
Condor / RS | Rio Grande do Sul | 6746 | DDD 55 | 98290-000 a 98299-999 |
Cônego Marinho / MG | Minas Gerais | 7595 | DDD 38 | 39489-000 a 39489-999 |
Confins / MG | Minas Gerais | 6657 | DDD 31 | 33500-000 a 33599-999 |
Confresa / MT | Mato Grosso | 30347 | DDD 66 | 78652-000 a 78652-000 |
Congo / PB | Paraíba | 4785 | DDD 83 | 58535-000 a 58539-999 |
Congonhal / MG | Minas Gerais | 11813 | DDD 35 | 37584-000 a 37585-999 |
Congonhas / MG | Minas Gerais | 54196 | DDD 31 | 36410-001 a 36419-999 |
Congonhas do Norte / MG | Minas Gerais | 5044 | DDD 31 | 35850-000 a 35857-999 |
Congonhinhas / PR | Paraná | 8777 | DDD 43 | 86320-000 a 86329-999 |
Conquista / MG | Minas Gerais | 6908 | DDD 34 | 38195-000 a 38199-999 |
Conquista D'Oeste / MT | Mato Grosso | 3973 | DDD 65 | 78254-000 a 78254-000 |
Conselheiro Lafaiete / MG | Minas Gerais | 127539 | DDD 31 | 36400-001 a 36409-999 |
Conselheiro Mairinck / PR | Paraná | 3843 | DDD 43 | 86480-000 a 86489-999 |
Conselheiro Pena / MG | Minas Gerais | 22892 | DDD 33 | 35240-000 a 35245-999 |
Consolação / MG | Minas Gerais | 1782 | DDD 35 | 37670-000 a 37679-999 |
Constantina / RS | Rio Grande do Sul | 9915 | DDD 54 | 99680-000 a 99686-999 |
Contagem / MG | Minas Gerais | 659070 | DDD 31 | 32000-001 a 32399-999 |
Contenda / PR | Paraná | 18326 | DDD 41 | 83730-000 a 83749-999 |
Contendas do Sincorá / BA | Bahia | 4086 | DDD 77 | 46620-000 a 46639-999 |
Coqueiral / MG | Minas Gerais | 9191 | DDD 35 | 37235-000 a 37239-999 |
Coqueiro Baixo / RS | Rio Grande do Sul | 1507 | DDD 51 | 95955-000 a 95959-999 |
Coqueiro Seco / AL | Alagoas | 5826 | DDD 82 | 57140-000 a 57149-999 |
Coqueiros do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 2327 | DDD 54 | 99528-000 a 99529-999 |
Coração de Jesus / MG | Minas Gerais | 26592 | DDD 38 | 39340-000 a 39349-999 |
Coração de Maria / BA | Bahia | 22719 | DDD 75 | 44250-000 a 44254-999 |
Corbélia / PR | Paraná | 17024 | DDD 45 | 85420-000 a 85422-999 |
Cordeiro / RJ | Rio de Janeiro | 21806 | DDD 22 | 28540-000 a 28544-999 |
Cordeirópolis / SP | São Paulo | 24221 | DDD 19 | 13490-000 a 13494-999 |
Cordeiros / BA | Bahia | 8585 | DDD 77 | 46280-000 a 46289-999 |
Cordilheira Alta / SC | Santa Catarina | 4385 | DDD 49 | 89819-000 a 89819-999 |
Cordisburgo / MG | Minas Gerais | 8883 | DDD 31 | 35780-000 a 35784-999 |
Cordislândia / MG | Minas Gerais | 3534 | DDD 35 | 37498-000 a 37499-999 |
Coreaú / CE | Ceará | 23258 | DDD 88 | 62160-000 a 62169-999 |
Coremas / PB | Paraíba | 15423 | DDD 83 | 58770-000 a 58774-999 |
Corguinho / MS | Mato Grosso do Sul | 5839 | DDD 67 | 79460-000 a 79469-999 |
Coribe / BA | Bahia | 14240 | DDD 77 | 47690-000 a 47699-999 |
Corinto / MG | Minas Gerais | 23797 | DDD 38 | 39200-000 a 39204-999 |
Cornélio Procópio / PR | Paraná | 47847 | DDD 43 | 86300-000 a 86309-999 |
Coroaci / MG | Minas Gerais | 10040 | DDD 33 | 39710-000 a 39714-999 |
Coroados / SP | São Paulo | 5986 | DDD 18 | 16260-000 a 16264-999 |
Coroatá / MA | Maranhão | 65044 | DDD 99 | 65415-000 a 65417-999 |
Coromandel / MG | Minas Gerais | 27982 | DDD 34 | 38550-000 a 38569-999 |
Coronel Barros / RS | Rio Grande do Sul | 2518 | DDD 55 | 98735-000 a 98739-999 |
Coronel Bicaco / RS | Rio Grande do Sul | 7385 | DDD 55 | 98580-000 a 98589-999 |
Página 14 de 56