Lista das Cidades e seus CEPs - página 13
Veja a lista de todas as cidades do Brasil, e em cada cidade, tenha seus CEPs, bairros e ruas
| Cidade | Estado | População | DDD | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Caturité / PB | Paraíba | 4807 | DDD 83 | 58455-000 a 58457-999 |
| Catuti / MG | Minas Gerais | 5008 | DDD 38 | 39526-000 a 39526-999 |
| Caucaia / CE | Ceará | 363982 | DDD 85 | 61600-001 a 61699-999 |
| Cavalcante / GO | Goiás | 9693 | DDD 62 | 73790-000 a 73794-999 |
| Caxambu / MG | Minas Gerais | 21703 | DDD 35 | 37440-000 a 37442-999 |
| Caxambu do Sul / SC | Santa Catarina | 3735 | DDD 49 | 89880-000 a 89881-999 |
| Caxias / MA | Maranhão | 164224 | DDD 99 | 65600-001 a 65609-999 |
| Caxias do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 504069 | DDD 54 | 95000-001 a 95149-999 |
| Caxingó / PI | Piauí | 5395 | DDD 86 | 64228-000 a 64229-999 |
| Ceará-Mirim / RN | Rio Grande do Norte | 73099 | DDD 84 | 59570-000 a 59574-999 |
| Cedral / MA | Maranhão | 10657 | DDD 98 | 65260-000 a 65262-999 |
| Cedral / SP | São Paulo | 9125 | DDD 17 | 15895-000 a 15899-999 |
| Cedro / CE | Ceará | 25249 | DDD 88 | 63400-000 a 63429-999 |
| Cedro / PE | Pernambuco | 11722 | DDD 87 | 56130-000 a 56139-999 |
| Cedro de São João / SE | Sergipe | 5880 | DDD 79 | 49930-000 a 49939-999 |
| Cedro do Abaeté / MG | Minas Gerais | 1171 | DDD 37 | 35624-000 a 35624-999 |
| Celso Ramos / SC | Santa Catarina | 2738 | DDD 49 | 88598-000 a 88599-999 |
| Centenário / TO | Tocantins | 2874 | DDD 63 | 77723-000 a 77724-999 |
| Centenário / RS | Rio Grande do Sul | 2905 | DDD 54 | 99838-000 a 99839-999 |
| Centenário do Sul / PR | Paraná | 10891 | DDD 43 | 86630-000 a 86634-999 |
| Central / BA | Bahia | 17252 | DDD 74 | 44940-000 a 44949-999 |
| Central de Minas / MG | Minas Gerais | 7017 | DDD 33 | 35260-000 a 35264-999 |
| Central do Maranhão / MA | Maranhão | 8604 | DDD 98 | 65267-000 a 65267-999 |
| Centralina / MG | Minas Gerais | 10425 | DDD 34 | 38390-000 a 38399-999 |
| Centro do Guilherme / MA | Maranhão | 13243 | DDD 98 | 65288-000 a 65288-999 |
| Centro Novo do Maranhão / MA | Maranhão | 21399 | DDD 98 | 65299-000 a 65299-999 |
| Cerejeiras / RO | Rondônia | 16444 | DDD 69 | 76997-000 a 76998-999 |
| Ceres / GO | Goiás | 22074 | DDD 62 | 76300-000 a 76300-000 |
| Cerqueira César / SP | São Paulo | 19774 | DDD 14 | 18760-001 a 18769-999 |
| Cerquilho / SP | São Paulo | 48074 | DDD 15 | 18520-001 a 18529-999 |
| Cerrito / RS | Rio Grande do Sul | 6136 | DDD 53 | 96395-000 a 96399-999 |
| Cerro Azul / PR | Paraná | 17725 | DDD 41 | 83570-000 a 83589-999 |
| Cerro Branco / RS | Rio Grande do Sul | 4676 | DDD 51 | 96535-000 a 96539-999 |
| Cerro Corá / RN | Rio Grande do Norte | 11178 | DDD 84 | 59395-000 a 59399-999 |
| Cerro Grande / RS | Rio Grande do Sul | 2327 | DDD 55 | 98340-000 a 98344-999 |
| Cerro Grande do Sul / RS | Rio Grande do Sul | 12058 | DDD 51 | 96770-000 a 96779-999 |
| Cerro Largo / RS | Rio Grande do Sul | 14074 | DDD 55 | 97900-000 a 97919-999 |
| Cerro Negro / SC | Santa Catarina | 3181 | DDD 49 | 88585-000 a 88589-999 |
| Cesário Lange / SP | São Paulo | 17915 | DDD 15 | 18285-000 a 18289-999 |
| Céu Azul / PR | Paraná | 11709 | DDD 45 | 85840-000 a 85844-999 |
| Cezarina / GO | Goiás | 8507 | DDD 64 | 76195-000 a 76195-000 |
| Chã de Alegria / PE | Pernambuco | 13428 | DDD 81 | 55835-000 a 55839-999 |
| Chã Grande / PE | Pernambuco | 21579 | DDD 81 | 55636-000 a 55639-999 |
| Chã Preta / AL | Alagoas | 7319 | DDD 82 | 57760-000 a 57769-999 |
| Chácara / MG | Minas Gerais | 3121 | DDD 32 | 36110-000 a 36119-999 |
| Chalé / MG | Minas Gerais | 5709 | DDD 33 | 36985-000 a 36989-999 |
| Chapada / RS | Rio Grande do Sul | 9300 | DDD 54 | 99530-000 a 99559-999 |
| Chapada da Natividade / TO | Tocantins | 3334 | DDD 63 | 77378-000 a 77379-999 |
| Chapada de Areia / TO | Tocantins | 1401 | DDD 63 | 77575-000 a 77579-999 |
| Chapada do Norte / MG | Minas Gerais | 15368 | DDD 33 | 39648-000 a 39649-999 |
| Chapada dos Guimarães / MT | Mato Grosso | 19588 | DDD 65 | 78195-000 a 78195-000 |
| Chapada Gaúcha / MG | Minas Gerais | 13397 | DDD 38 | 38689-000 a 38689-999 |
| Chapadão do Céu / GO | Goiás | 9842 | DDD 64 | 75828-000 a 75829-999 |
| Chapadão do Lageado / SC | Santa Catarina | 2969 | DDD 47 | 88407-000 a 88409-999 |
| Chapadão do Sul / MS | Mato Grosso do Sul | 24559 | DDD 67 | 79560-000 a 79569-999 |
| Chapadinha / MA | Maranhão | 79145 | DDD 98 | 65500-000 a 65504-999 |
| Chapecó / SC | Santa Catarina | 216654 | DDD 49 | 89800-001 a 89816-999 |
| Charqueada / SP | São Paulo | 17009 | DDD 19 | 13515-001 a 13519-999 |
| Charqueadas / RS | Rio Grande do Sul | 40301 | DDD 51 | 96745-000 a 96749-999 |
| Charrua / RS | Rio Grande do Sul | 3306 | DDD 54 | 99960-000 a 99964-999 |
| Chaval / CE | Ceará | 13047 | DDD 88 | 62420-000 a 62429-999 |
| Chavantes / SP | São Paulo | 12418 | DDD 14 | 18970-001 a 18989-999 |
| Chaves / PA | Pará | 23482 | DDD 91 | 68880-000 a 68889-999 |
| Chiador / MG | Minas Gerais | 2702 | DDD 32 | 36630-000 a 36639-999 |
| Chiapetta / RS | Rio Grande do Sul | 3794 | DDD 55 | 98760-000 a 98764-999 |
| Chopinzinho / PR | Paraná | 19343 | DDD 46 | 85560-000 a 85564-999 |
| Choró / CE | Ceará | 13476 | DDD 88 | 63950-000 a 63959-999 |
| Chorozinho / CE | Ceará | 19345 | DDD 85 | 62875-000 a 62879-999 |
| Chorrochó / BA | Bahia | 11154 | DDD 75 | 48660-000 a 48679-999 |
| Chuí / RS | Rio Grande do Sul | 6635 | DDD 53 | 96255-000 a 96269-999 |
| Chupinguaia / RO | Rondônia | 10886 | DDD 69 | 76990-000 a 76992-999 |
| Chuvisca / RS | Rio Grande do Sul | 5401 | DDD 51 | 96193-000 a 96194-999 |
| Cianorte / PR | Paraná | 81393 | DDD 44 | 87200-001 a 87214-999 |
| Cícero Dantas / BA | Bahia | 33356 | DDD 75 | 48410-000 a 48414-999 |
| Cidade Gaúcha / PR | Paraná | 12503 | DDD 44 | 87820-000 a 87829-999 |
| Cidade Ocidental / GO | Goiás | 69829 | DDD 61 | 72880-001 a 72899-999 |
| Cidelândia / MA | Maranhão | 14617 | DDD 99 | 65921-000 a 65921-999 |
| Cidreira / RS | Rio Grande do Sul | 15912 | DDD 51 | 95595-000 a 95598-999 |
| Cipó / BA | Bahia | 17097 | DDD 75 | 48450-000 a 48454-999 |
| Cipotânea / MG | Minas Gerais | 6774 | DDD 32 | 36265-000 a 36269-999 |
| Ciríaco / RS | Rio Grande do Sul | 4775 | DDD 54 | 99970-000 a 99979-999 |
| Claraval / MG | Minas Gerais | 4810 | DDD 34 | 37997-000 a 37999-999 |
| Claro dos Poções / MG | Minas Gerais | 7590 | DDD 38 | 39380-000 a 39386-999 |
| Cláudia / MT | Mato Grosso | 12052 | DDD 66 | 78540-000 a 78540-000 |
| Cláudio / MG | Minas Gerais | 28366 | DDD 37 | 35530-000 a 35533-999 |
| Clementina / SP | São Paulo | 8472 | DDD 18 | 16250-000 a 16259-999 |
| Clevelândia / PR | Paraná | 16671 | DDD 46 | 85530-000 a 85539-999 |
| Coaraci / BA | Bahia | 17458 | DDD 73 | 45638-000 a 45639-999 |
| Coari / AM | Amazonas | 84272 | DDD 97 | 69460-000 a 69460-000 |
| Cocal / PI | Piauí | 27725 | DDD 86 | 64235-000 a 64237-999 |
| Cocal de Telha / PI | Piauí | 4881 | DDD 86 | 64278-000 a 64279-999 |
| Cocal do Sul / SC | Santa Catarina | 16544 | DDD 48 | 88845-000 a 88849-999 |
| Cocal dos Alves / PI | Piauí | 6140 | DDD 86 | 64238-000 a 64239-999 |
| Cocalinho / MT | Mato Grosso | 5691 | DDD 66 | 78680-000 a 78680-000 |
| Cocalzinho de Goiás / GO | Goiás | 19971 | DDD 62 | 72975-000 a 72979-999 |
| Cocos / BA | Bahia | 18746 | DDD 77 | 47680-000 a 47689-999 |
| Codajás / AM | Amazonas | 28100 | DDD 97 | 69450-000 a 69450-000 |
| Codó / MA | Maranhão | 122597 | DDD 99 | 65400-000 a 65412-999 |
| Coelho Neto / MA | Maranhão | 49246 | DDD 98 | 65620-000 a 65624-999 |
| Coimbra / MG | Minas Gerais | 7517 | DDD 32 | 36550-000 a 36554-999 |
Página 13 de 56