CEP Potim / SP - página 3
Veja os 209 CEPs de Potim / SP
CEP | Logradouro | Logradouro Detalhado | Bairro |
---|---|---|---|
12526-716 | Rua Vereador Mário Motta | Rua Vereador Mário Motta | Miguel Vieira |
12526-718 | Rua Maria José de Jesus dos Santos | Rua Maria José de Jesus dos Santos | Miguel Vieira |
12526-720 | Rua das Rosas | Rua das Rosas | Miguel Vieira |
12526-722 | Rua das Flores | Rua das Flores | Miguel Vieira |
12526-724 | Travessa das Flores | Travessa das Flores | Miguel Vieira |
12526-726 | Rua dos Cravos | Rua dos Cravos | Miguel Vieira |
12526-728 | Rua Erasmo Machado | Rua Erasmo Machado | Miguel Vieira |
12526-730 | Rua José Justino de Paula | Rua José Justino de Paula | Miguel Vieira |
12529-899 | Rua Rural | Rua Rural | Área Rural de Potim |
Página 3 de 3