Bairros do estado
CEP dos bairros de São Paulo (SP) — página 67
Bairros de São Paulo
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Jardim Colina do Sol II Presidente Alves | Presidente Alves | 16670-580 – 16670-610 | Ver |
| Jardim Colina I Monte Mor | Monte Mor | 13198-590 – 13198-662 | Ver |
| Jardim Colina II Monte Mor | Monte Mor | 13198-670 – 13198-696 | Ver |
| Jardim Colina III Monte Mor | Monte Mor | 13198-700 – 13198-708 | Ver |
| Jardim Colina Verde Limeira | Limeira | 13481-665 – 13481-671 | Ver |
| Jardim Colina Verde Mococa | Mococa | 13737-000 – 13737-040 | Ver |
| Jardim Colinas Jacareí | Jacareí | 12319-000 – 12319-350 | Ver |
| Jardim Colinas de São João Limeira | Limeira | 13481-287 – 13481-299 | Ver |
| Jardim Colombo São Paulo | São Paulo | 05625-100 – 05629-900 | Ver |
| Jardim Colombo Itapetininga | Itapetininga | 18206-004 – 18206-540 | Ver |
| Jardim Colônia Jacareí | Jacareí | 12315-010 – 12315-330 | Ver |
| Jardim Colônia Jundiaí | Jundiaí | 13219-682 – 13219-848 | Ver |
| Jardim Colonial São Paulo | São Paulo | 03951-210 – 08375-100 | Ver |
| Jardim Colonial Carapicuíba | Carapicuíba | 06343-010 – 06363-270 | Ver |
| Jardim Colonial Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | 09401-350 – 09401-350 | Ver |
| Jardim Colonial São José dos Campos | São José dos Campos | 12234-001 – 12234-470 | Ver |
| Jardim Colonial Atibaia | Atibaia | 12952-000 – 12952-210 | Ver |
| Jardim Colonial Campinas | Campinas | 13087-640 – 13087-710 | Ver |
| Jardim Colonial Jundiaí | Jundiaí | 13219-800 – 13219-807 | Ver |
| Jardim Colonial Indaiatuba | Indaiatuba | 13348-648 – 13348-670 | Ver |
| Jardim Colonial Limeira | Limeira | 13482-488 – 13482-493 | Ver |
| Jardim Colonial Bauru | Bauru | 17047-581 – 17047-625 | Ver |
| Jardim Colonial Sorocaba | Sorocaba | 18044-089 – 18044-089 | Ver |
| Jardim Colonial Capão Bonito | Capão Bonito | 18305-000 – 18305-350 | Ver |
| Jardim Colonial Arealva | Arealva | 17166-520 – 17166-520 | Ver |
| Jardim Coloninha Cláudia Leme | Leme | 13610-690 – 13610-740 | Ver |
| Jardim Colorado São Paulo | São Paulo | 03386-000 – 03387-180 | Ver |
| Jardim Colorado São José dos Campos | São José dos Campos | 12227-730 – 12227-771 | Ver |
| Jardim Colorado Monte Mor | Monte Mor | 13197-050 – 13197-066 | Ver |
| Jardim Colorado Olímpia | Olímpia | 15402-630 – 15402-678 | Ver |
| Jardim Colorado Marília | Marília | 17512-765 – 17512-778 | Ver |
| Jardim Colorado Ourinhos | Ourinhos | 19911-330 – 19911-332 | Ver |
| Jardim Colorado Pereira Barreto | Pereira Barreto | 15371-140 – 15371-148 | Ver |
| Jardim Columbia Mauá | Mauá | 09330-628 – 09330-828 | Ver |
| Jardim Columbia Taubaté | Taubaté | 12091-311 – 12091-315 | Ver |
| Jardim Columbia Campinas | Campinas | 13053-391 – 13053-399 | Ver |
| Jardim Columbia Ourinhos | Ourinhos | 19915-390 – 19915-392 | Ver |
| Jardim Comendador Abdalla Mansuras Taquaritinga | Taquaritinga | 15906-260 – 15906-260 | Ver |
| Jardim Comendador Cardoso Bragança Paulista | Bragança Paulista | 12912-450 – 12912-571 | Ver |
| Jardim Comercial São Paulo | São Paulo | 05858-904 – 05886-900 | Ver |
| Jardim Comodoro Itararé | Itararé | 18464-160 – 18464-174 | Ver |
| Jardim Comunitário Taboão da Serra | Taboão da Serra | 06786-550 – 06786-575 | Ver |
| Jardim Conceição Campinas | Campinas | 13091-000 – 13131-520 | Ver |
| Jardim Conceição Sumaré | Sumaré | 13177-290 – 13177-324 | Ver |
| Jardim Conceição Hortolândia | Hortolândia | 13185-740 – 13185-803 | Ver |
| Jardim Conceição Nova Odessa | Nova Odessa | 13385-430 – 13385-440 | Ver |
| Jardim Conceição Piracicaba | Piracicaba | 13402-260 – 13411-251 | Ver |
| Jardim Conceição Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 13450-100 – 13450-138 | Ver |
| Jardim Conceição São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15030-625 – 15030-800 | Ver |
| Jardim Conceição São Roque | São Roque | 18136-470 – 18136-590 | Ver |
| Jardim Conceição Chavantes | Chavantes | 18970-170 – 18970-184 | Ver |
| Jardim Conceição I Campinas | Campinas | 13051-450 – 13051-453 | Ver |
| Jardim Conceição II Sumaré | Sumaré | 13177-201 – 13177-207 | Ver |
| Jardim Conceição Leite Franca | Franca | 14405-360 – 14405-371 | Ver |
| Jardim Concha de Ouro Jaú | Jaú | 17203-490 – 17203-520 | Ver |
| Jardim Concorde Jaú | Jaú | 17220-050 – 17220-083 | Ver |
| Jardim Concórdia São Paulo | São Paulo | 03641-080 – 03642-140 | Ver |
| Jardim Conde Pinhal Jaú | Jaú | 17203-070 – 17213-380 | Ver |
| Jardim Conde Pinhal I Jaú | Jaú | 17203-060 – 17203-120 | Ver |
| Jardim Conde Pinhal II Jaú | Jaú | 17213-410 – 17213-440 | Ver |
| Jardim Conduta Rio Claro | Rio Claro | 13506-858 – 13506-873 | Ver |
| Jardim Congonhas São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15030-010 – 15030-095 | Ver |
| Jardim Conquista Jacareí | Jacareí | 12335-500 – 12335-521 | Ver |
| Jardim Conquista Igaraçu do Tietê | Igaraçu do Tietê | 17354-020 – 17354-040 | Ver |
| Jardim Conservani Artur Nogueira | Artur Nogueira | 13163-250 – 13163-266 | Ver |
| Jardim Consolação Franca | Franca | 14400-030 – 14400-160 | Ver |
| Jardim Consoli Limeira | Limeira | 13480-303 – 13480-306 | Ver |
| Jardim Consórcio São Paulo | São Paulo | 04436-000 – 04437-902 | Ver |
| Jardim Constância Francisco Morato | Francisco Morato | 07942-170 – 07942-250 | Ver |
| Jardim Constantino Matucci Sorocaba | Sorocaba | 18085-769 – 18085-784 | Ver |
| Jardim Consteca Sumaré | Sumaré | 13172-641 – 13172-716 | Ver |
| Jardim Contendas Taquaritinga | Taquaritinga | 15902-010 – 15902-058 | Ver |
| Jardim Continental Taubaté | Taubaté | 12092-780 – 12092-819 | Ver |
| Jardim Continental Jaú | Jaú | 17212-120 – 17212-210 | Ver |
| Jardim Continental Marília | Marília | 17524-010 – 17524-310 | Ver |
| Jardim Continental Botucatu | Botucatu | 18608-041 – 18608-052 | Ver |
| Jardim Continental II Taubaté | Taubaté | 12093-661 – 12093-709 | Ver |
| Jardim Continental III Taubaté | Taubaté | 12093-641 – 12093-720 | Ver |
| Jardim Continente Várzea Paulista | Várzea Paulista | 13225-095 – 13225-097 | Ver |
| Jardim Contorno Bauru | Bauru | 17028-150 – 17047-903 | Ver |
| Jardim Convenção Itu | Itu | 13311-091 – 13311-200 | Ver |
| Jardim Convento Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra | 06888-050 – 06888-070 | Ver |
| Jardim Copacabana São Paulo | São Paulo | 04939-020 – 04939-160 | Ver |
| Jardim Copacabana São José dos Campos | São José dos Campos | 12221-150 – 12221-240 | Ver |
| Jardim Copacabana Jundiaí | Jundiaí | 13210-380 – 13210-826 | Ver |
| Jardim Copacabana Araras | Araras | 13609-310 – 13609-326 | Ver |
| Jardim Copacabana Mogi Mirim | Mogi Mirim | 13807-560 – 13807-567 | Ver |
| Jardim Copacabana Campos Novos Paulista | Campos Novos Paulista | 19960-800 – 19960-812 | Ver |
| Jardim Copaíba Sorocaba | Sorocaba | 18103-321 – 18103-333 | Ver |
| Jardim Coqueiro Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 08582-550 – 08582-630 | Ver |
| Jardim Coral Bauru | Bauru | 17064-030 – 17064-660 | Ver |
| Jardim Corazza Itu | Itu | 13301-240 – 13301-916 | Ver |
| Jardim Corcovado Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 13231-480 – 13231-490 | Ver |
| Jardim Cordeiro São Paulo | São Paulo | 04640-020 – 04640-230 | Ver |
| Jardim Cordeiro Cordeirópolis | Cordeirópolis | 13494-200 – 13494-232 | Ver |
| Jardim Cordeiro II Cordeirópolis | Cordeirópolis | 13494-240 – 13494-252 | Ver |
| Jardim Corisco São Paulo | São Paulo | 02365-010 – 02365-115 | Ver |
| Jardim Corisco Novo São Paulo | São Paulo | 02366-320 – 02366-325 | Ver |
| Jardim Coroados Presidente Venceslau | Presidente Venceslau | 19400-370 – 19400-394 | Ver |
| Jardim Coronel Antonio Carlos da Cunha Castro Piratininga | Piratininga | 17490-040 – 17490-048 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.