Bairros do estado
CEP dos bairros de São Paulo (SP) — página 66
Bairros de São Paulo
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Jardim Centenário Ibitinga | Ibitinga | 14940-460 – 14940-494 | Ver |
| Jardim Centenário Olímpia | Olímpia | 15400-660 – 15400-682 | Ver |
| Jardim Centenário Botucatu | Botucatu | 18607-490 – 18607-497 | Ver |
| Jardim Centenário Garça | Garça | 17404-530 – 17404-542 | Ver |
| Jardim Centenário Santa Cruz das Palmeiras | Santa Cruz das Palmeiras | 13652-090 – 13652-104 | Ver |
| Jardim Center City Aguaí | Aguaí | 13863-070 – 13863-080 | Ver |
| Jardim Centerville Olímpia | Olímpia | 15405-100 – 15405-118 | Ver |
| Jardim Central Cotia | Cotia | 06700-127 – 06700-283 | Ver |
| Jardim Central Bauru | Bauru | 17054-400 – 17054-460 | Ver |
| Jardim Central Botucatu | Botucatu | 18603-320 – 18603-781 | Ver |
| Jardim Central Park Jacareí | Jacareí | 12334-442 – 12334-449 | Ver |
| Jardim Central Park Monte Mor II Monte Mor | Monte Mor | 13190-370 – 13190-376 | Ver |
| Jardim Central Prícoli Mococa | Mococa | 13736-555 – 13736-567 | Ver |
| Jardim Centro Ferroviario Sertãozinho | Sertãozinho | 14166-105 – 14166-109 | Ver |
| Jardim Cerejeiras Tupã | Tupã | 17607-450 – 17607-470 | Ver |
| Jardim Cerqueira Leite Mauá | Mauá | 09390-230 – 09390-610 | Ver |
| Jardim Chácara Araruna Araras | Araras | 13603-201 – 13603-210 | Ver |
| Jardim Chácara Auler Jaú | Jaú | 17209-001 – 17209-008 | Ver |
| Jardim Chácara dos Pinheiros Botucatu | Botucatu | 18609-340 – 18609-403 | Ver |
| Jardim Chácara Méa Suzano | Suzano | 08696-470 – 08696-565 | Ver |
| Jardim Chácara Velini Tupã | Tupã | 17610-000 – 17610-000 | Ver |
| Jardim Chácara Velini II Tupã | Tupã | 17610-020 – 17610-040 | Ver |
| Jardim Chácaras de Recreio Santa Helena Limeira | Limeira | 13486-280 – 13486-280 | Ver |
| Jardim Chácaras de Recreio Vale Verde Limeira | Limeira | 13489-400 – 13489-428 | Ver |
| Jardim Chácaras Morro Alto Limeira | Limeira | 13489-620 – 13489-622 | Ver |
| Jardim Chácaras Oriente São Paulo | São Paulo | 04893-300 – 04893-316 | Ver |
| Jardim Chapadão Campinas | Campinas | 13066-000 – 13073-480 | Ver |
| Jardim Chapadão Monte Mor | Monte Mor | 13193-580 – 13193-582 | Ver |
| Jardim Chapadão Bauru | Bauru | 17026-791 – 17027-340 | Ver |
| Jardim Chaparral Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13848-711 – 13848-755 | Ver |
| Jardim Chaparral II Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13848-860 – 13848-873 | Ver |
| Jardim Chapéu do Sol Monte Mor | Monte Mor | 13193-220 – 13193-229 | Ver |
| Jardim Cherveson Rio Claro | Rio Claro | 13505-294 – 13505-369 | Ver |
| Jardim Chico Mendes Cosmópolis | Cosmópolis | 13152-270 – 13152-292 | Ver |
| Jardim Chico Piscina Mococa | Mococa | 13736-300 – 13736-509 | Ver |
| Jardim Chimith Novo Horizonte | Novo Horizonte | 14960-080 – 14960-086 | Ver |
| Jardim Chiorato Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13848-192 – 13848-195 | Ver |
| Jardim Cibele Carapicuíba | Carapicuíba | 06323-320 – 06331-280 | Ver |
| Jardim Cibele São Paulo | São Paulo | 08260-170 – 08260-230 | Ver |
| Jardim Cica Jundiaí | Jundiaí | 13206-770 – 13206-840 | Ver |
| Jardim Cidade Azul Rio Claro | Rio Claro | 13504-222 – 13504-831 | Ver |
| Jardim Cidade Jardim Indaiatuba | Indaiatuba | 13331-330 – 13331-353 | Ver |
| Jardim Cidade Nova Sumaré | Sumaré | 13178-300 – 13178-312 | Ver |
| Jardim Cidade Nova Pirassununga | Pirassununga | 13633-601 – 13633-603 | Ver |
| Jardim Cidade Nova Potim | Potim | 12525-250 – 12525-278 | Ver |
| Jardim Cidade Pirituba São Paulo | São Paulo | 02939-010 – 02951-020 | Ver |
| Jardim Cidade Sao Luis Guarulhos | Guarulhos | 07170-640 – 07170-640 | Ver |
| Jardim Cidade Singer II Campinas | Campinas | 13053-350 – 13053-368 | Ver |
| Jardim Cidade Universitária Campinas | Campinas | 13053-383 – 13053-389 | Ver |
| Jardim Cidade Universitária I Limeira | Limeira | 13484-640 – 13484-666 | Ver |
| Jardim Cidália São Paulo | São Paulo | 04652-005 – 04652-195 | Ver |
| Jardim Cidapel Jundiaí | Jundiaí | 13206-220 – 13206-482 | Ver |
| Jardim Cila de Lúcio Bauab Jaú | Jaú | 17209-301 – 17209-341 | Ver |
| Jardim Ciliar Atibaia | Atibaia | 12952-590 – 12952-600 | Ver |
| Jardim Cinco de Julho São Paulo | São Paulo | 03950-005 – 03953-160 | Ver |
| Jardim Cinira Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra | 06856-070 – 06857-550 | Ver |
| Jardim Cinqüentenário Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19061-270 – 19061-510 | Ver |
| Jardim Cintia Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 08820-030 – 08830-590 | Ver |
| Jardim Cintra Mogi Mirim | Mogi Mirim | 13800-370 – 13800-377 | Ver |
| Jardim Cipreste Santo André | Santo André | 09171-825 – 09171-888 | Ver |
| Jardim Ciranda Bebedouro | Bebedouro | 14700-525 – 14700-700 | Ver |
| Jardim Ciranda Botucatu | Botucatu | 18604-260 – 18604-610 | Ver |
| Jardim Cisoto Olímpia | Olímpia | 15406-010 – 15406-037 | Ver |
| Jardim Citelli São Carlos | São Carlos | 13569-640 – 13569-650 | Ver |
| Jardim City Guarulhos | Guarulhos | 07080-001 – 07124-890 | Ver |
| Jardim Clara Regina São Paulo | São Paulo | 03988-015 – 03988-020 | Ver |
| Jardim Claret Rio Claro | Rio Claro | 13503-200 – 13503-380 | Ver |
| Jardim Clarice São Paulo | São Paulo | 05866-090 – 05870-390 | Ver |
| Jardim Clarice I Votorantim | Votorantim | 18116-560 – 18116-720 | Ver |
| Jardim Cláudia São Paulo | São Paulo | 05545-020 – 05546-160 | Ver |
| Jardim Claudia São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo | 09850-540 – 09850-540 | Ver |
| Jardim Claudia I Bebedouro | Bebedouro | 14709-000 – 14709-140 | Ver |
| Jardim Claudia I Sorocaba | Sorocaba | 18077-585 – 18077-585 | Ver |
| Jardim Claudia II Bebedouro | Bebedouro | 14708-190 – 14709-062 | Ver |
| Jardim Claudia Ii Sorocaba | Sorocaba | 18077-540 – 18077-586 | Ver |
| Jardim Claudina Itararé | Itararé | 18464-000 – 18464-018 | Ver |
| Jardim Cláudio Cotia | Cotia | 06714-300 – 06715-850 | Ver |
| Jardim Cledirna São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | 13871-300 – 13872-695 | Ver |
| Jardim Cleide São Paulo | São Paulo | 08220-440 – 08220-971 | Ver |
| Jardim Clélia Catanduva | Catanduva | 15801-020 – 15801-020 | Ver |
| Jardim Clementino Santana de Parnaíba | Santana de Parnaíba | 06533-300 – 06533-350 | Ver |
| Jardim Clementino Taboão da Serra | Taboão da Serra | 06770-000 – 06775-004 | Ver |
| Jardim Clímax São Paulo | São Paulo | 04177-200 – 04177-480 | Ver |
| Jardim Cliper São Paulo | São Paulo | 04826-460 – 04827-270 | Ver |
| Jardim Club de Campo Santo André | Santo André | 09160-350 – 09163-395 | Ver |
| Jardim Clube do Bosque Leme | Leme | 13613-410 – 13613-416 | Ver |
| Jardim Cobral Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19026-750 – 19026-790 | Ver |
| Jardim Cocaia Guarulhos | Guarulhos | 07130-120 – 07132-070 | Ver |
| Jardim Cocajá Ipaussu | Ipaussu | 18950-500 – 18950-530 | Ver |
| Jardim Cocajá II Ipaussu | Ipaussu | 18950-540 – 18950-576 | Ver |
| Jardim Coelho Neto Guaratinguetá | Guaratinguetá | 12514-010 – 12514-190 | Ver |
| Jardim Coimbra São Paulo | São Paulo | 03693-000 – 04932-460 | Ver |
| Jardim Coleginho Jacareí | Jacareí | 12310-081 – 12310-081 | Ver |
| Jardim Colibri São Paulo | São Paulo | 04855-600 – 04855-670 | Ver |
| Jardim Colibri Cotia | Cotia | 06712-355 – 06713-900 | Ver |
| Jardim Colibri Embu das Artes | Embu das Artes | 06805-320 – 06805-395 | Ver |
| Jardim Colibri Marília | Marília | 17514-260 – 17514-290 | Ver |
| Jardim Colina Americana | Americana | 13478-260 – 13478-319 | Ver |
| Jardim Colina Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19061-140 – 19061-250 | Ver |
| Jardim Colina do Sol I Presidente Alves | Presidente Alves | 16670-560 – 16670-578 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.