Bairros do estado
CEP dos bairros de São Paulo (SP) — página 64
Bairros de São Paulo
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Jardim Cambuí Franca | Franca | 14409-670 – 14409-704 | Ver |
| Jardim Cambuí Matão | Matão | 15990-515 – 15990-526 | Ver |
| Jardim Cambuí Botucatu | Botucatu | 18608-631 – 18608-687 | Ver |
| Jardim Cambuí Araras | Araras | 13602-041 – 13602-046 | Ver |
| Jardim Cambuy Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19061-540 – 19061-556 | Ver |
| Jardim Camila Jandira | Jandira | 06622-650 – 06622-670 | Ver |
| Jardim Camila Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 08720-005 – 08720-560 | Ver |
| Jardim Camila Mauá | Mauá | 09361-021 – 09361-190 | Ver |
| Jardim Camila Sorocaba | Sorocaba | 18066-001 – 18066-069 | Ver |
| Jardim Campestre Guarulhos | Guarulhos | 07175-100 – 07175-150 | Ver |
| Jardim Campestre Suzano | Suzano | 08650-180 – 08650-210 | Ver |
| Jardim Campestre Araras | Araras | 13607-179 – 13607-186 | Ver |
| Jardim Campestre Lins | Lins | 16400-056 – 16400-930 | Ver |
| Jardim Campestre Embu-Guaçu | Embu-Guaçu | 06930-010 – 06930-530 | Ver |
| Jardim Campina Grande Campinas | Campinas | 13058-611 – 13058-645 | Ver |
| Jardim Campinas São Paulo | São Paulo | 04858-000 – 04858-640 | Ver |
| Jardim Campinas Campinas | Campinas | 13076-861 – 13120-000 | Ver |
| Jardim Campineiro Campinas | Campinas | 13082-271 – 13082-900 | Ver |
| Jardim Campituba Campinas | Campinas | 13053-787 – 13053-798 | Ver |
| Jardim Campo Alegre Pindamonhangaba | Pindamonhangaba | 12410-790 – 12412-752 | Ver |
| Jardim Campo Alegre Sertãozinho | Sertãozinho | 14178-080 – 14178-100 | Ver |
| Jardim Campo Belo Campinas | Campinas | 13053-120 – 13053-156 | Ver |
| Jardim Campo Belo Sumaré | Sumaré | 13174-220 – 13174-280 | Ver |
| Jardim Campo Belo Americana | Americana | 13477-840 – 13477-845 | Ver |
| Jardim Campo Belo Limeira | Limeira | 13481-149 – 13481-901 | Ver |
| Jardim Campo Belo Sertãozinho | Sertãozinho | 14178-030 – 14178-062 | Ver |
| Jardim Campo Belo Ibitinga | Ibitinga | 14943-190 – 14943-206 | Ver |
| Jardim Campo Belo São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15043-781 – 15043-814 | Ver |
| Jardim Campo Belo Olímpia | Olímpia | 15406-620 – 15406-642 | Ver |
| Jardim Campo Belo Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19060-440 – 19060-510 | Ver |
| Jardim Campo Belo Catanduva | Catanduva | 15807-440 – 15807-440 | Ver |
| Jardim Campo Belo II Campinas | Campinas | 13053-378 – 13053-382 | Ver |
| Jardim Campo dos Ferreiros São Paulo | São Paulo | 05857-190 – 05857-430 | Ver |
| Jardim Campo Grande São Paulo | São Paulo | 04686-002 – 04693-900 | Ver |
| Jardim Campo Grande Caçapava | Caçapava | 12282-450 – 12282-580 | Ver |
| Jardim Campo Limpo São Paulo | São Paulo | 02362-000 – 05884-400 | Ver |
| Jardim Campo Limpo Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 08596-050 – 08596-090 | Ver |
| Jardim Campo Limpo Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 13230-500 – 13230-530 | Ver |
| Jardim Campo Verde Mauá | Mauá | 09320-015 – 09320-055 | Ver |
| Jardim Campo Verde I Limeira | Limeira | 13481-461 – 13481-477 | Ver |
| Jardim Campo Verde II Limeira | Limeira | 13481-390 – 13481-397 | Ver |
| Jardim Campos São Paulo | São Paulo | 08140-330 – 08440-150 | Ver |
| Jardim Campos do Conde II Sorocaba | Sorocaba | 18104-070 – 18104-090 | Ver |
| Jardim Campos Dourados Monte Mor | Monte Mor | 13198-250 – 13198-288 | Ver |
| Jardim Campos Elíseos Campinas | Campinas | 13058-970 – 13060-870 | Ver |
| Jardim Campos Elisios Campinas | Campinas | 13060-200 – 13061-435 | Ver |
| Jardim Campos Elísios Jundiaí | Jundiaí | 13209-750 – 13209-810 | Ver |
| Jardim Campos Prado Jaú | Jaú | 17208-741 – 17208-763 | Ver |
| Jardim Campos Prado Pederneiras | Pederneiras | 17285-140 – 17285-142 | Ver |
| Jardim Campos Prado II Jaú | Jaú | 17208-760 – 17208-760 | Ver |
| Jardim Campos Salles Cosmópolis | Cosmópolis | 13152-040 – 13152-050 | Ver |
| Jardim Campos Salles Barra Bonita | Barra Bonita | 17340-080 – 17340-094 | Ver |
| Jardim Campos Verdes Hortolândia | Hortolândia | 13186-070 – 13186-190 | Ver |
| Jardim Campos Verdes Nova Odessa | Nova Odessa | 13385-740 – 13385-772 | Ver |
| Jardim Campos Verdes Araras | Araras | 13604-520 – 13604-536 | Ver |
| Jardim Canaã Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 08585-200 – 08585-300 | Ver |
| Jardim Canaã Limeira | Limeira | 13486-710 – 13486-717 | Ver |
| Jardim Canaã Sertãozinho | Sertãozinho | 14169-260 – 14169-270 | Ver |
| Jardim Canaã São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15030-008 – 15030-130 | Ver |
| Jardim Canaa Birigui | Birigui | 16202-035 – 16202-035 | Ver |
| Jardim Canaã Agudos | Agudos | 17128-100 – 17128-128 | Ver |
| Jardim Canaã Espírito Santo do Turvo | Espírito Santo do Turvo | 18937-000 – 18937-024 | Ver |
| Jardim Canaã Novo Horizonte | Novo Horizonte | 14965-080 – 14965-096 | Ver |
| Jardim Canaã II Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13848-830 – 13848-855 | Ver |
| Jardim Canadá Mauá | Mauá | 09330-273 – 09331-170 | Ver |
| Jardim Canadá São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | 13874-280 – 13874-319 | Ver |
| Jardim Canadá Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 14024-000 – 14024-800 | Ver |
| Jardim Canadá Bebedouro | Bebedouro | 14707-010 – 14707-092 | Ver |
| Jardim Canadá Penápolis | Penápolis | 16306-160 – 16306-168 | Ver |
| Jardim Canadá Assis | Assis | 19801-000 – 19801-130 | Ver |
| Jardim Cândida Poá | Poá | 08551-120 – 08551-410 | Ver |
| Jardim Cândida Araras | Araras | 13603-002 – 13603-131 | Ver |
| Jardim Cândido Bertini Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 13455-165 – 13455-385 | Ver |
| Jardim Cândido Bertini II Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 13455-381 – 13455-393 | Ver |
| Jardim Caner Taboão da Serra | Taboão da Serra | 06753-000 – 06753-120 | Ver |
| Jardim Canuto Borges Taubaté | Taubaté | 12052-450 – 12052-550 | Ver |
| Jardim Capão Redondo São Paulo | São Paulo | 05857-255 – 05882-450 | Ver |
| Jardim Caparelli São Roque | São Roque | 18143-600 – 18143-627 | Ver |
| Jardim Caparroz São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15050-380 – 15050-480 | Ver |
| Jardim Caparroz Catanduva | Catanduva | 15805-135 – 15805-165 | Ver |
| Jardim Capela São Paulo | São Paulo | 04960-030 – 04960-220 | Ver |
| Jardim Capelinha São Paulo | São Paulo | 05850-090 – 05850-275 | Ver |
| Jardim Capim-Guassu Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos | 08535-500 – 08535-530 | Ver |
| Jardim Capistrano Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | 09406-520 – 09406-520 | Ver |
| Jardim Capitão Sorocaba | Sorocaba | 18052-290 – 18052-330 | Ver |
| Jardim Capitingal São José dos Campos | São José dos Campos | 12236-840 – 12236-840 | Ver |
| Jardim Capitólio Leme | Leme | 13610-008 – 13610-490 | Ver |
| Jardim Capivari Campinas | Campinas | 13050-800 – 13050-826 | Ver |
| Jardim Capri Guarulhos | Guarulhos | 07141-900 – 07143-020 | Ver |
| Jardim Capri Macatuba | Macatuba | 17290-500 – 17290-516 | Ver |
| Jardim Capricórnio Caraguatatuba | Caraguatatuba | 11676-170 – 11676-725 | Ver |
| Jardim Capuava Nova Odessa | Nova Odessa | 13382-500 – 13382-526 | Ver |
| Jardim Capuavinha Monte Mor | Monte Mor | 13193-500 – 13193-522 | Ver |
| Jardim Caracol Iacanga | Iacanga | 17180-380 – 17180-380 | Ver |
| Jardim Carambeí São Roque | São Roque | 18132-150 – 18132-330 | Ver |
| Jardim Carandá Sorocaba | Sorocaba | 18073-100 – 18073-109 | Ver |
| Jardim Carapicuíba Carapicuíba | Carapicuíba | 06322-140 – 06322-690 | Ver |
| Jardim Caravelas São Paulo | São Paulo | 04728-000 – 04729-900 | Ver |
| Jardim Cardinalli São Carlos | São Carlos | 13569-250 – 13569-615 | Ver |
| Jardim Cardoso Sorocaba | Sorocaba | 18078-540 – 18078-545 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.