Bairros do estado
CEP dos bairros de São Paulo (SP) — página 63
Bairros de São Paulo
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Jardim Brasília Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 13457-610 – 13457-640 | Ver |
| Jardim Brasília Americana | Americana | 13468-700 – 13468-811 | Ver |
| Jardim Brasília Pirassununga | Pirassununga | 13631-485 – 13631-658 | Ver |
| Jardim Brasília Mogi Mirim | Mogi Mirim | 13801-032 – 13801-049 | Ver |
| Jardim Brasília Santo Antônio de Posse | Santo Antônio de Posse | 13830-180 – 13830-200 | Ver |
| Jardim Brasília Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13843-330 – 13843-348 | Ver |
| Jardim Brasília Sertãozinho | Sertãozinho | 14170-000 – 14170-050 | Ver |
| Jardim Brasília Araraquara | Araraquara | 14810-429 – 14810-457 | Ver |
| Jardim Brasília Fernandópolis | Fernandópolis | 15606-120 – 15606-132 | Ver |
| Jardim Brasília Jales | Jales | 15706-440 – 15706-446 | Ver |
| Jardim Brasília Araçatuba | Araçatuba | 16020-420 – 16025-610 | Ver |
| Jardim Brasília Birigui | Birigui | 16204-280 – 16204-281 | Ver |
| Jardim Brasília Penápolis | Penápolis | 16306-090 – 16306-110 | Ver |
| Jardim Brasília Bauru | Bauru | 17052-270 – 17052-340 | Ver |
| Jardim Brasília Jaú | Jaú | 17212-220 – 17212-280 | Ver |
| Jardim Brasília São Roque | São Roque | 18131-530 – 18131-730 | Ver |
| Jardim Brasília Santa Cruz do Rio Pardo | Santa Cruz do Rio Pardo | 18910-050 – 18910-070 | Ver |
| Jardim Brasília Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19041-200 – 19046-200 | Ver |
| Jardim Brasília São Manuel | São Manuel | 18652-530 – 18652-542 | Ver |
| Jardim Brasília II Rio Claro | Rio Claro | 13502-846 – 13502-852 | Ver |
| Jardim Brasitália Fernandópolis | Fernandópolis | 15601-070 – 15601-072 | Ver |
| Jardim Bréscia Indaiatuba | Indaiatuba | 13332-160 – 13332-171 | Ver |
| Jardim Brígida Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos | 08536-000 – 08536-080 | Ver |
| Jardim Brilhante Ourinhos | Ourinhos | 19910-701 – 19910-719 | Ver |
| Jardim Briquet Itapevi | Itapevi | 06653-306 – 06655-750 | Ver |
| Jardim Brisa Atibaia | Atibaia | 12948-730 – 12948-742 | Ver |
| Jardim Britânia São Paulo | São Paulo | 05268-010 – 05271-970 | Ver |
| Jardim Britânia Caraguatatuba | Caraguatatuba | 11666-000 – 11666-305 | Ver |
| Jardim Brogotá Atibaia | Atibaia | 12954-071 – 12954-903 | Ver |
| Jardim Bronzato São Paulo | São Paulo | 05731-261 – 05731-263 | Ver |
| Jardim Brotinho Jandira | Jandira | 06604-220 – 06604-265 | Ver |
| Jardim Buenos Aires Francisco Morato | Francisco Morato | 07998-010 – 07998-070 | Ver |
| Jardim Búfalo Jundiaí | Jundiaí | 13214-210 – 13214-220 | Ver |
| Jardim Buriti São Paulo | São Paulo | 08320-870 – 08381-000 | Ver |
| Jardim Buriti Várzea Paulista | Várzea Paulista | 13225-730 – 13225-810 | Ver |
| Jardim Buriti Itupeva | Itupeva | 13295-200 – 13295-206 | Ver |
| Jardim Buru Salto | Salto | 13329-300 – 13329-336 | Ver |
| Jardim Buscardi Taquaritinga | Taquaritinga | 15905-050 – 15905-092 | Ver |
| Jardim Buscardi Matão | Matão | 15990-450 – 15991-240 | Ver |
| Jardim Buzolin Araras | Araras | 13607-266 – 13607-280 | Ver |
| Jardim Caboré São Paulo | São Paulo | 05640-030 – 05711-970 | Ver |
| Jardim Cabuçu São Paulo | São Paulo | 02237-100 – 02238-390 | Ver |
| Jardim Caçapava Caçapava | Caçapava | 12286-010 – 12286-910 | Ver |
| Jardim Cachoeira São Paulo | São Paulo | 02762-020 – 02764-041 | Ver |
| Jardim Cachoeira Francisco Morato | Francisco Morato | 07988-000 – 07988-075 | Ver |
| Jardim Cachoeira Pirassununga | Pirassununga | 13641-000 – 13641-970 | Ver |
| Jardim Cachoeira Amparo | Amparo | 13902-800 – 13902-824 | Ver |
| Jardim Cacique Suzano | Suzano | 08616-000 – 08616-280 | Ver |
| Jardim Caçula Jundiaí | Jundiaí | 13218-572 – 13218-592 | Ver |
| Jardim Cadacaam Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 14092-750 – 14092-752 | Ver |
| Jardim Caetano II São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 15046-857 – 15046-865 | Ver |
| Jardim Cafezal Garça | Garça | 17402-620 – 17402-634 | Ver |
| Jardim Caguassu São Paulo | São Paulo | 03901-000 – 03906-150 | Ver |
| Jardim Caiapiá Cotia | Cotia | 06705-050 – 06705-235 | Ver |
| Jardim Caiçara Barretos | Barretos | 14786-090 – 14786-120 | Ver |
| Jardim Caiçara Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19050-550 – 19050-642 | Ver |
| Jardim Caieira Limeira | Limeira | 13483-200 – 13483-232 | Ver |
| Jardim Caiubi Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 08588-380 – 08588-580 | Ver |
| Jardim Cajubá Sertãozinho | Sertãozinho | 14177-088 – 14177-107 | Ver |
| Jardim Calegari Sumaré | Sumaré | 13181-140 – 13181-820 | Ver |
| Jardim Califórnia Barueri | Barueri | 06408-901 – 06409-900 | Ver |
| Jardim Califórnia Caraguatatuba | Caraguatatuba | 11660-494 – 11660-525 | Ver |
| Jardim Califórnia Taubaté | Taubaté | 12062-110 – 12062-184 | Ver |
| Jardim Califórnia Jacareí | Jacareí | 12305-000 – 12305-901 | Ver |
| Jardim California Bragança Paulista | Bragança Paulista | 12919-020 – 12919-040 | Ver |
| Jardim Califórnia Jundiaí | Jundiaí | 13216-640 – 13216-694 | Ver |
| Jardim Califórnia Indaiatuba | Indaiatuba | 13343-390 – 13344-400 | Ver |
| Jardim Califórnia Piracicaba | Piracicaba | 13424-693 – 13425-084 | Ver |
| Jardim Califórnia Mogi Mirim | Mogi Mirim | 13800-538 – 13806-259 | Ver |
| Jardim Califórnia Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13848-391 – 13848-433 | Ver |
| Jardim Califórnia Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 14026-000 – 14026-970 | Ver |
| Jardim California Sertãozinho | Sertãozinho | 14169-790 – 14169-828 | Ver |
| Jardim Califórnia Franca | Franca | 14405-281 – 14405-323 | Ver |
| Jardim Califórnia Bebedouro | Bebedouro | 14706-230 – 14706-300 | Ver |
| Jardim Califórnia Barretos | Barretos | 14781-250 – 14781-304 | Ver |
| Jardim Califórnia Araraquara | Araraquara | 14801-000 – 14801-029 | Ver |
| Jardim Califórnia Marília | Marília | 17527-340 – 17527-420 | Ver |
| Jardim Califórnia Sorocaba | Sorocaba | 18071-691 – 18071-724 | Ver |
| Jardim Califórnia Itapeva | Itapeva | 18406-060 – 18406-120 | Ver |
| Jardim Califórnia Avaré | Avaré | 18703-791 – 18703-795 | Ver |
| Jardim Califórnia Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19013-260 – 19013-310 | Ver |
| Jardim California Pederneiras | Pederneiras | 17280-270 – 17280-278 | Ver |
| Jardim Camandocaia Amparo | Amparo | 13905-073 – 13905-902 | Ver |
| Jardim Camargo São Paulo | São Paulo | 08121-610 – 08121-610 | Ver |
| Jardim Camargo Mauá | Mauá | 09334-100 – 09334-190 | Ver |
| Jardim Camargo Piracicaba | Piracicaba | 13401-464 – 13402-270 | Ver |
| Jardim Camargo Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13840-140 – 13840-162 | Ver |
| Jardim Camargo São Roque | São Roque | 18145-200 – 18145-226 | Ver |
| Jardim Camargo Tatuí | Tatuí | 18278-721 – 18278-723 | Ver |
| Jardim Camargo Ii Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | 13840-199 – 13840-199 | Ver |
| Jardim Camargo Novo São Paulo | São Paulo | 08115-010 – 08143-060 | Ver |
| Jardim Camargo Velho São Paulo | São Paulo | 08141-728 – 08141-728 | Ver |
| Jardim Cambara São Paulo | São Paulo | 05560-000 – 05577-901 | Ver |
| Jardim Cambará Sorocaba | Sorocaba | 18066-030 – 18066-034 | Ver |
| Jardim Cambaúva Fernandópolis | Fernandópolis | 15603-410 – 15603-418 | Ver |
| Jardim Cambiri Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos | 08511-000 – 08517-030 | Ver |
| Jardim Camboriú Itapira | Itapira | 13973-095 – 13973-901 | Ver |
| Jardim Cambuci Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 08745-575 – 08745-605 | Ver |
| Jardim Cambuci Presidente Prudente | Presidente Prudente | 19045-010 – 19045-120 | Ver |
| Jardim Cambuí Santo André | Santo André | 09185-010 – 09185-030 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.