Bairros do estado
CEP dos bairros de Rio Grande do Norte (RN)
São 418 bairros cadastrados em Rio Grande do Norte. Selecione um bairro para ver seus CEPs, ou navegue por cidade.
Cidades167
Bairros418
Logradouros14.571
CEPs17.009
Bairros de Rio Grande do Norte
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Abolição Mossoró | Mossoró | 59611-020 – 59619-740 | Ver |
| Aeroporto Mossoró | Mossoró | 59607-000 – 59608-022 | Ver |
| Alcaçuz Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-975 – 59164-975 | Ver |
| Alecrim Natal | Natal | 59030-000 – 59042-580 | Ver |
| Alfredo Mesquita Macaíba | Macaíba | 59286-120 – 59286-289 | Ver |
| Alto da Conceição Mossoró | Mossoró | 59600-205 – 59600-690 | Ver |
| Alto de São Manoel Mossoró | Mossoró | 59625-100 – 59633-330 | Ver |
| Alto do Sumaré Mossoró | Mossoró | 59632-050 – 59634-698 | Ver |
| Amarante São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59296-470 – 59296-719 | Ver |
| Área Litorânea Extremoz | Extremoz | 59575-972 – 59575-972 | Ver |
| Área Rural de Macaíba Macaíba | Macaíba | 59288-899 – 59288-899 | Ver |
| Àrea Rural de Mossoró Mossoró | Mossoró | 59649-899 – 59649-899 | Ver |
| Área Rural de Natal Natal | Natal | 59139-899 – 59139-899 | Ver |
| Área Rural de Parnamirim Parnamirim | Parnamirim | 59161-899 – 59161-899 | Ver |
| Área Rural de São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59298-899 – 59298-899 | Ver |
| Areia Branca Canguaretama | Canguaretama | 59190-973 – 59190-973 | Ver |
| Areia Preta Natal | Natal | 59014-030 – 59014-690 | Ver |
| Augusto Severo Macaíba | Macaíba | 59285-860 – 59286-092 | Ver |
| Auta de Souza Macaíba | Macaíba | 59280-250 – 59280-433 | Ver |
| Baixa do Meio Guamaré | Guamaré | 59598-971 – 59598-971 | Ver |
| Barra de Cunhaú Canguaretama | Canguaretama | 59190-971 – 59190-971 | Ver |
| Barra de Tabatinga Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-973 – 59164-973 | Ver |
| Barreiras Macau | Macau | 59500-971 – 59500-971 | Ver |
| Barro Vermelho Natal | Natal | 59020-360 – 59030-710 | Ver |
| Barrocas Mossoró | Mossoró | 59621-000 – 59621-700 | Ver |
| Bela Macaíba Macaíba | Macaíba | 59283-600 – 59284-806 | Ver |
| Bela Parnamirim Parnamirim | Parnamirim | 59142-500 – 59142-825 | Ver |
| Bela Vista Mossoró | Mossoró | 59609-300 – 59612-119 | Ver |
| Belo Horizonte Mossoró | Mossoró | 59600-420 – 59604-480 | Ver |
| Boa Esperança Parnamirim | Parnamirim | 59140-340 – 59140-660 | Ver |
| Boa Vista Mossoró | Mossoró | 59605-000 – 59605-588 | Ver |
| Boi Selado Jucurutu | Jucurutu | 59330-971 – 59330-971 | Ver |
| Bom Descanso Lagoa de Velhos | Lagoa de Velhos | 59430-972 – 59430-972 | Ver |
| Bom Jardim Mossoró | Mossoró | 59618-000 – 59618-770 | Ver |
| Bom Jesus Mossoró | Mossoró | 59635-000 – 59635-600 | Ver |
| Bom Pastor Natal | Natal | 59050-080 – 59062-305 | Ver |
| Buraco de Lagoa Lagoa Nova | Lagoa Nova | 59390-973 – 59390-973 | Ver |
| Búzios Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-974 – 59164-974 | Ver |
| Cabaço São Paulo do Potengi | São Paulo do Potengi | 59460-971 – 59460-971 | Ver |
| Cachoeira Coronel Ezequiel | Coronel Ezequiel | 59220-975 – 59220-975 | Ver |
| Cachoeira Parelhas | Parelhas | 59360-972 – 59360-972 | Ver |
| Cajazeiras Macaíba | Macaíba | 59280-973 – 59289-973 | Ver |
| Cajueiro Lagoa Salgada | Lagoa Salgada | 59248-970 – 59248-970 | Ver |
| Cajupiranga Parnamirim | Parnamirim | 59156-200 – 59157-410 | Ver |
| Campinas Macaíba | Macaíba | 59285-650 – 59285-792 | Ver |
| Campo da Mangueira Macaíba | Macaíba | 59288-330 – 59288-594 | Ver |
| Campo da Santa Cruz Macaíba | Macaíba | 59288-000 – 59288-186 | Ver |
| Campo de Santana Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-971 – 59164-971 | Ver |
| Cana Brava Macaíba | Macaíba | 59280-971 – 59289-971 | Ver |
| Candelária Natal | Natal | 59064-000 – 59067-100 | Ver |
| Capela Ceará-Mirim | Ceará-Mirim | 59570-978 – 59570-978 | Ver |
| Capim Macio Natal | Natal | 59078-000 – 59094-900 | Ver |
| Carnaúba Pedro Velho | Pedro Velho | 59196-971 – 59196-971 | Ver |
| Central Parque I Extremoz | Extremoz | 59575-970 – 59575-970 | Ver |
| Centro Parnamirim | Parnamirim | 59140-001 – 59140-970 | Ver |
| Centro São José de Mipibu | São José de Mipibu | 59162-970 – 59162-970 | Ver |
| Centro Nísia Floresta | Nísia Floresta | 59164-970 – 59164-970 | Ver |
| Centro Senador Georgino Avelino | Senador Georgino Avelino | 59168-970 – 59168-970 | Ver |
| Centro Arês | Arês | 59170-970 – 59170-970 | Ver |
| Centro Goianinha | Goianinha | 59173-970 – 59173-970 | Ver |
| Centro Tibau do Sul | Tibau do Sul | 59178-970 – 59178-970 | Ver |
| Centro Espírito Santo | Espírito Santo | 59180-970 – 59180-970 | Ver |
| Centro Monte Alegre | Monte Alegre | 59182-970 – 59182-975 | Ver |
| Centro Vera Cruz | Vera Cruz | 59184-970 – 59184-970 | Ver |
| Centro Várzea | Várzea | 59185-970 – 59185-970 | Ver |
| Centro Jundiá | Jundiá | 59188-970 – 59188-970 | Ver |
| Centro Canguaretama | Canguaretama | 59190-970 – 59190-970 | Ver |
| Centro Vila Flor | Vila Flor | 59192-970 – 59192-970 | Ver |
| Centro Baía Formosa | Baía Formosa | 59194-970 – 59194-970 | Ver |
| Centro Pedro Velho | Pedro Velho | 59196-970 – 59196-970 | Ver |
| Centro Montanhas | Montanhas | 59198-970 – 59198-970 | Ver |
| Centro Santa Cruz | Santa Cruz | 59200-970 – 59200-970 | Ver |
| Centro São Bento do Trairí | São Bento do Trairí | 59210-970 – 59210-970 | Ver |
| Centro Japi | Japi | 59213-970 – 59213-970 | Ver |
| Centro Serra de São Bento | Serra de São Bento | 59214-970 – 59214-970 | Ver |
| Centro Nova Cruz | Nova Cruz | 59215-970 – 59215-970 | Ver |
| Centro Monte das Gameleiras | Monte das Gameleiras | 59217-970 – 59217-970 | Ver |
| Centro Passa e Fica | Passa e Fica | 59218-970 – 59218-970 | Ver |
| Centro Brejinho | Brejinho | 59219-970 – 59219-970 | Ver |
| Centro Coronel Ezequiel | Coronel Ezequiel | 59220-970 – 59220-970 | Ver |
| Centro Jaçanã | Jaçanã | 59225-970 – 59225-970 | Ver |
| Centro Lagoa d'Anta | Lagoa d'Anta | 59227-970 – 59227-970 | Ver |
| Centro Campo Redondo | Campo Redondo | 59230-970 – 59230-970 | Ver |
| Centro Lajes Pintadas | Lajes Pintadas | 59235-970 – 59235-970 | Ver |
| Centro Tangará | Tangará | 59240-970 – 59240-970 | Ver |
| Centro Lagoa de Pedras | Lagoa de Pedras | 59244-970 – 59244-970 | Ver |
| Centro Serra Caiada | Serra Caiada | 59245-970 – 59245-970 | Ver |
| Centro Lagoa Salgada | Lagoa Salgada | 59247-970 – 59247-970 | Ver |
| Centro Senador Elói de Souza | Senador Elói de Souza | 59250-970 – 59250-970 | Ver |
| Centro Santo Antônio | Santo Antônio | 59255-970 – 59255-970 | Ver |
| Centro Serrinha | Serrinha | 59258-970 – 59258-970 | Ver |
| Centro Passagem | Passagem | 59259-970 – 59259-970 | Ver |
| Centro Januário Cicco | Januário Cicco | 59260-970 – 59260-970 | Ver |
| Centro Bom Jesus | Bom Jesus | 59270-970 – 59270-970 | Ver |
| Centro São José do Campestre | São José do Campestre | 59275-970 – 59275-970 | Ver |
| Centro Macaíba | Macaíba | 59280-070 – 59280-970 | Ver |
| Centro São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 59290-970 – 59291-970 | Ver |
| Centro Caicó | Caicó | 59300-970 – 59300-971 | Ver |
| Centro São João do Sabugi | São João do Sabugi | 59310-970 – 59310-970 | Ver |
| Centro Ipueira | Ipueira | 59315-970 – 59315-970 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.