Consulta de CEP por bairro

CEPs do bairro Conjunto Ceará II em Fortaleza / CE

O bairro Conjunto Ceará II, em Fortaleza / CE, não possui um CEP único. Os CEPs do bairro estão distribuídos entre 60530-000 e 60533-696, variando conforme rua, praça, avenida, lado do logradouro ou endereço específico.

Faixa de CEPs60530-000 a 60533-696
Total de CEPs207
Logradouros179
DDD85

Voltar para a listagem de bairros de Fortaleza / CE

CEPs e endereços do bairro Conjunto Ceará II

Lista completa dos 207 CEPs cadastrados no bairro. Use o filtro para encontrar uma rua ou CEP.

CEPLogradouroDetalhe
60530-000 Rua 101 Rua 101
60530-010 Rua 103 Rua 103
60530-020 Rua 105 Rua 105
60530-030 Rua 107 Rua 107
60530-040 Rua 109 Rua 109
60530-050 Rua 111 Rua 111
60530-060 Rua 113 Rua 113
60530-070 Rua 115 Rua 115
60530-080 Rua 117 Rua 117
60530-090 Rua 119 Rua 119
60530-100 Rua 121 Rua 121
60530-110 Rua 123 Rua 123
60530-120 Rua 125 Rua 125
60530-130 Rua 127 Rua 127
60530-140 Rua 129 Rua 129
60530-150 Rua 131 Rua 131
60530-160 Rua 133 Rua 133
60530-170 Rua 135 Rua 135
60530-180 Rua 137 Rua 137
60530-190 Rua 139 Rua 139
60530-200 Rua 141 Rua 141
60530-210 Rua 143 Rua 143
60530-220 Rua 145 Rua 145
60530-230 Rua 147 Rua 147
60530-240 Rua 149 Rua 149
60530-250 Rua 151 Rua 151
60530-500 Rua 301 Rua 301
60530-510 Rua 301A Rua 301A
60530-520 Rua 301B Rua 301B
60530-530 Rua 303 Rua 303
60530-540 Rua 303A Rua 303A
60530-550 Rua 303B Rua 303B
60530-560 Rua 303C Rua 303C
60530-570 Rua 303D Rua 303D
60530-580 Rua 305 Rua 305
60530-590 Rua 307 Rua 307
60530-600 Rua 309 Rua 309
60530-605 Rua Arca de Noé Rua Arca de Noé
60530-610 Rua 311 Rua 311
60530-620 Rua 313 Rua 313
60530-630 Rua 315 Rua 315
60530-640 Rua 317 Rua 317
60530-650 Rua 319 Rua 319
60530-660 Rua 321 Rua 321
60530-670 Rua 323 Rua 323
60530-680 Rua 325 Rua 325
60530-690 Rua 327 Rua 327
60530-700 Rua 329 Rua 329
60530-710 Rua 331 Rua 331
60530-720 Rua 333 Rua 333
60530-730 Rua 335 Rua 335
60530-740 Rua 337 Rua 337
60530-750 Rua 339 Rua 339
60530-760 Rua 341 Rua 341
60530-780 Rua 341A Rua 341A
60530-790 Rua 343 Rua 343
60530-795 Rua 343 A Rua 343 A
60530-800 Rua 345 Rua 345
60531-250 Rua 501 Rua 501
60531-260 Rua 503 Rua 503
60531-270 Rua 505 Rua 505
60531-280 Rua 507 Rua 507
60531-290 Rua 509 Rua 509
60531-300 Rua 511 Rua 511
60531-310 Rua 513 Rua 513
60531-320 Rua 515 Rua 515
60531-330 Rua 517 Rua 517
60531-340 Rua 519 Rua 519
60531-350 Rua 521 Rua 521
60531-360 Rua 523 Rua 523
60531-370 Rua 525 Rua 525
60531-380 Rua 527 Rua 527
60531-390 Rua 529 Rua 529
60531-400 Rua 531 Rua 531
60531-410 Rua 533 Rua 533
60531-420 Rua 535 Rua 535
60531-430 Rua 537 Rua 537
60531-440 Rua 539 Rua 539
60531-450 Rua 541 Rua 541
60531-460 Rua 541A Rua 541A
60531-470 Rua 541B Rua 541B
60531-480 Rua 541C Rua 541C
60531-490 Rua 541D Rua 541D
60531-500 Rua 541E Rua 541E
60531-620 Rua 701 Rua 701
60531-630 Rua 703 Rua 703
60531-640 Rua 705 Rua 705
60531-650 Rua 707 Rua 707
60531-660 Rua 709 Rua 709
60531-670 Rua 711 Rua 711
60531-680 Rua 713 Rua 713
60531-690 Rua 715 Rua 715
60531-700 Rua 717 Rua 717
60531-710 Rua 719 Rua 719
60531-720 Rua 721 Rua 721
60531-730 Rua 723 Rua 723
60531-740 Rua 725 Rua 725
60531-750 Rua 727 Rua 727
60531-760 Rua 729 Rua 729
60531-770 Rua 731 Rua 731
60531-780 Rua 733 Rua 733
60531-790 Rua 735 Rua 735
60531-800 Rua 737 Rua 737
60531-810 Rua 739 Rua 739
60531-820 Rua 741 Rua 741
60531-830 Rua 743 Rua 743
60531-840 Rua 745 Rua 745
60532-000 Rua 747 Rua 747
60532-010 Rua 749 Rua 749
60532-020 Rua 751 Rua 751
60532-030 Rua 753 Rua 753
60532-040 Rua 755 Rua 755
60532-050 Rua 757 Rua 757
60532-060 Rua 759 Rua 759
60532-070 Rua 761 Rua 761
60532-080 Rua 763 Rua 763
60532-090 Rua 765 Rua 765
60532-100 Rua 767 Rua 767
60532-470 Rua 902 Rua 902
60532-480 Rua 904 Rua 904
60532-490 Rua 906 Rua 906
60532-500 Rua 908 Rua 908
60532-510 Rua 910 Rua 910
60532-520 Rua 912 Rua 912
60532-530 Rua 914 Rua 914
60532-540 Rua 916 Rua 916
60532-550 Rua 918 Rua 918
60532-560 Rua 920 Rua 920
60532-570 Rua 922 Rua 922
60532-580 Rua 924 Rua 924
60532-590 Rua 926 Rua 926
60532-600 Rua 928 Rua 928
60532-605 Avenida 1000 Avenida 1000
60532-610 Rua 1002 Rua 1002
60532-620 Rua 1004 Rua 1004
60532-630 Rua 1006 Rua 1006
60532-640 Rua 1008 Rua 1008
60532-650 Rua 1010 Rua 1010
60532-660 Rua 1012 Rua 1012
60532-670 Rua 1014 Rua 1014
60532-680 Rua 1016 Rua 1016
60532-690 Rua 1018 Rua 1018
60532-700 Rua 1020 Rua 1020
60532-710 Rua 1022 Rua 1022
60532-720 Rua 1024 Rua 1024
60532-730 Rua 1026 Rua 1026
60532-740 Rua 1028 Rua 1028
60532-750 Rua 1030 Rua 1030
60532-760 Rua 1032 Rua 1032
60532-770 Rua 1034 Rua 1034
60532-780 Rua 1036 Rua 1036
60532-790 Rua 1038 Rua 1038
60532-800 Rua 1040 Rua 1040
60532-810 Rua 1042 Rua 1042
60532-820 Rua 1044 Rua 1044
60532-830 Rua 1046 Rua 1046
60532-840 Rua 1048 Rua 1048
60533-000 Rua 1050 Rua 1050
60533-010 Rua 1052 Rua 1052
60533-020 Rua 1054 Rua 1054
60533-030 Rua 1056 Rua 1056
60533-040 Rua 1058 Rua 1058
60533-050 Rua 1060 Rua 1060
60533-060 Rua 1062 Rua 1062
60533-070 Rua 1064 Rua 1064
60533-080 Rua 1066 Rua 1066
60533-090 Rua 1068 Rua 1068
60533-095 Avenida L Avenida L
60533-100 Rua 1070 Rua 1070
60533-110 Rua 1072 Rua 1072
60533-120 Rua 1074 Rua 1074
60533-130 Rua 1076 Rua 1076
60533-140 Rua 1078 Rua 1078
60533-150 Rua 1080 Rua 1080
60533-160 Rua 1082 Rua 1082
60533-170 Rua 1084 Rua 1084
60533-180 Rua 1086 Rua 1086
60533-190 Rua 1088 Rua 1088
60533-200 Rua 1090 Rua 1090
60533-210 Rua 1092 Rua 1092
60533-220 Rua 1094 Rua 1094
60533-230 Rua 1096 Rua 1096
60533-593 Avenida A Avenida A
60533-594 Avenida A Avenida A
60533-605 Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira
60533-606 Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira
60533-614 Avenida C Avenida C
60533-615 Avenida C Avenida C
60533-616 Avenida C Avenida C
60533-617 Avenida C Avenida C
60533-651 Avenida G Avenida G
60533-652 Avenida G Avenida G
60533-654 Avenida G Avenida G
60533-655 Avenida G Avenida G
60533-661 Avenida H Avenida H
60533-662 Avenida H Avenida H
60533-664 Avenida H Avenida H
60533-665 Avenida H Avenida H
60533-666 Avenida H Avenida H
60533-667 Avenida H Avenida H
60533-674 Avenida I Avenida I
60533-675 Avenida I Avenida I
60533-681 Avenida J Avenida J
60533-685 Avenida J Avenida J
60533-692 Avenida Ministro Albuquerque Lima Avenida Ministro Albuquerque Lima
60533-694 Avenida Ministro Albuquerque Lima Avenida Ministro Albuquerque Lima
60533-696 Avenida Ministro Albuquerque Lima Avenida Ministro Albuquerque Lima

Nenhum resultado para esse filtro.

Ruas e logradouros no bairro Conjunto Ceará II

Consulte todos os CEPs de cada rua, praça ou avenida do bairro.

Outros bairros de Fortaleza / CE

Para dados do município — população, área, código IBGE e DDD — consulte a página de CEP de Fortaleza / CE. O DDD do bairro Conjunto Ceará II é 85, o mesmo utilizado em Fortaleza.

Perguntas frequentes sobre o CEP do bairro Conjunto Ceará II

O bairro Conjunto Ceará II tem um CEP único?

Não. O bairro Conjunto Ceará II, em Fortaleza/CE, possui vários CEPs, que variam conforme rua, praça, avenida, lado do logradouro ou endereço específico.

Qual é a faixa de CEP do bairro Conjunto Ceará II?

Os CEPs do bairro Conjunto Ceará II vão de 60530-000 a 60533-696.

Como encontrar o CEP de uma rua no bairro Conjunto Ceará II?

Use a busca de CEP desta página ou consulte a lista de ruas e endereços do bairro. Cada logradouro pode ter um ou mais CEPs.

Por que uma mesma rua pode ter mais de um CEP?

Em cidades grandes, uma rua pode ter CEPs diferentes por trecho, lado par/ímpar, edifício, órgão público ou endereço específico.

Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.