Bairros do estado
CEP dos bairros de Ceará (CE) — página 12
Bairros de Ceará
| Bairro | Cidade | Faixa de CEP | |
|---|---|---|---|
| Santa Luzia Tauá | Tauá | 63663-976 – 63663-976 | Ver |
| Santa Luzia Crateús | Crateús | 63700-775 – 63700-810 | Ver |
| Santa Maria Maracanaú | Maracanaú | 61902-000 – 61902-000 | Ver |
| Santa Rita Choró | Choró | 63952-974 – 63952-974 | Ver |
| Santa Rosa Crato | Crato | 63135-065 – 63135-975 | Ver |
| Santa Tereza Croatá | Croatá | 62396-974 – 62396-974 | Ver |
| Santa Tereza Aracati | Aracati | 62808-972 – 62808-972 | Ver |
| Santa Tereza Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | 63050-300 – 63050-974 | Ver |
| Santa Tereza Tauá | Tauá | 63668-974 – 63668-974 | Ver |
| Santa Terezinha Granja | Granja | 62445-973 – 62445-973 | Ver |
| Santana Tauá | Tauá | 63662-976 – 63662-976 | Ver |
| Santana Crateús | Crateús | 63735-974 – 63735-974 | Ver |
| Santarém Orós | Orós | 63523-975 – 63523-975 | Ver |
| Santo André Penaforte | Penaforte | 63286-974 – 63286-974 | Ver |
| Santo Antônio Maracanaú | Maracanaú | 61908-080 – 61908-125 | Ver |
| Santo Antônio Ararendá | Ararendá | 62213-974 – 62213-974 | Ver |
| Santo Antônio Tianguá | Tianguá | 62324-000 – 62324-420 | Ver |
| Santo Antônio Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | 63050-120 – 63050-197 | Ver |
| Santo Antônio Barro | Barro | 63385-973 – 63385-973 | Ver |
| Santo Antônio Iguatu | Iguatu | 63502-220 – 63502-298 | Ver |
| Santo Antônio Acopiara | Acopiara | 63561-973 – 63561-973 | Ver |
| Santo Antônio Crateús | Crateús | 63712-974 – 63712-974 | Ver |
| Santo Antônio Eusébio | Eusébio | 61767-590 – 61768-200 | Ver |
| Santo Antônio da Pindoba Ibiapina | Ibiapina | 62363-975 – 62363-975 | Ver |
| Santo Antônio dos Fernandes Meruoca | Meruoca | 62138-972 – 62138-972 | Ver |
| Santo Expedito Tianguá | Tianguá | 62325-760 – 62326-180 | Ver |
| Santos Dumont Maranguape | Maranguape | 61948-400 – 61948-720 | Ver |
| São Bartolomeu Cariús | Cariús | 63533-975 – 63533-975 | Ver |
| São Bento Fortaleza | Fortaleza | 60875-010 – 60875-860 | Ver |
| São Bento Pacatuba | Pacatuba | 61801-650 – 61801-790 | Ver |
| São Bento Crato | Crato | 63123-010 – 63123-975 | Ver |
| São Bernardo Quixadá | Quixadá | 63932-974 – 63932-974 | Ver |
| São Felipe Brejo Santo | Brejo Santo | 63265-973 – 63265-973 | Ver |
| São Felix Mauriti | Mauriti | 63216-974 – 63216-974 | Ver |
| São Francisco Meruoca | Meruoca | 62136-974 – 62136-974 | Ver |
| São Francisco Itapipoca | Itapipoca | 62500-290 – 62500-385 | Ver |
| São Francisco Brejo Santo | Brejo Santo | 63260-970 – 63260-970 | Ver |
| São Gerardo Fortaleza | Fortaleza | 60320-000 – 60325-971 | Ver |
| São Gonçalo do Umari Mombaça | Mombaça | 63617-973 – 63617-973 | Ver |
| São João Ererê | Ererê | 63473-975 – 63473-975 | Ver |
| São João Quixadá | Quixadá | 63900-403 – 63900-635 | Ver |
| São João de Deus Russas | Russas | 62908-974 – 62908-974 | Ver |
| São João do Amanari Maranguape | Maranguape | 61982-974 – 61982-974 | Ver |
| São João do Tauape Fortaleza | Fortaleza | 60120-380 – 60131-060 | Ver |
| São João dos Queiroz Quixadá | Quixadá | 63948-974 – 63948-974 | Ver |
| São Joaquim Umirim | Umirim | 62663-975 – 62663-975 | Ver |
| São Joaquim do Salgado Senador Pompeu | Senador Pompeu | 63604-976 – 63604-976 | Ver |
| São José Pacatuba | Pacatuba | 61802-150 – 61802-310 | Ver |
| São José Ipueiras | Ipueiras | 62236-974 – 62236-974 | Ver |
| São José Tianguá | Tianguá | 62321-250 – 62321-490 | Ver |
| São José Horizonte | Horizonte | 62884-280 – 62884-350 | Ver |
| São José Palhano | Palhano | 62913-975 – 62913-975 | Ver |
| São José Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | 63024-010 – 63044-702 | Ver |
| São José Crato | Crato | 63133-010 – 63133-840 | Ver |
| São José Crateús | Crateús | 63704-000 – 63704-090 | Ver |
| São José das Lontras Ipueiras | Ipueiras | 62248-976 – 62248-976 | Ver |
| São José de Solonópole Solonópole | Solonópole | 63621-975 – 63621-975 | Ver |
| São José do Lagamar Jaguaruana | Jaguaruana | 62825-973 – 62825-973 | Ver |
| São José do Torto Sobral | Sobral | 62105-973 – 62105-973 | Ver |
| São Luiz Pacatuba | Pacatuba | 61803-000 – 61803-260 | Ver |
| São Miguel Caucaia | Caucaia | 61640-010 – 61640-430 | Ver |
| São Miguel Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | 63010-400 – 63010-720 | Ver |
| São Miguel Crato | Crato | 63122-000 – 63122-445 | Ver |
| São Miguel Mauriti | Mauriti | 63219-975 – 63219-975 | Ver |
| São Miguel Quixeramobim | Quixeramobim | 63825-973 – 63825-973 | Ver |
| São Paulinho Acopiara | Acopiara | 63568-974 – 63568-974 | Ver |
| São Pedro Paracuru | Paracuru | 62683-977 – 62683-977 | Ver |
| São Pedro do Gavião Tururu | Tururu | 62656-974 – 62656-974 | Ver |
| São Pedro do Norte Nova Russas | Nova Russas | 62209-975 – 62209-975 | Ver |
| São Pedro do Norte Jucás | Jucás | 63585-973 – 63585-973 | Ver |
| São Raimundo Novo Oriente | Novo Oriente | 63746-974 – 63746-974 | Ver |
| São Roque Croatá | Croatá | 62394-976 – 62394-976 | Ver |
| São Sebastião Itapipoca | Itapipoca | 62508-160 – 62508-285 | Ver |
| São Sebastião Baturité | Baturité | 62761-975 – 62761-975 | Ver |
| São Sebastião Iguatu | Iguatu | 63500-195 – 63500-260 | Ver |
| São Sebastião Cariús | Cariús | 63535-974 – 63535-974 | Ver |
| São Tomé Itapajé | Itapajé | 62604-976 – 62604-976 | Ver |
| São Vicente Mombaça | Mombaça | 63618-974 – 63618-974 | Ver |
| São Vicente Crateús | Crateús | 63700-150 – 63700-390 | Ver |
| Sapiranga Fortaleza | Fortaleza | 60833-025 – 60833-797 | Ver |
| Sapiranga-Coité Fortaleza | Fortaleza | 60833-005 – 60833-721 | Ver |
| Sapupara Maranguape | Maranguape | 61950-974 – 61950-974 | Ver |
| Saquinho Jaguaruana | Jaguaruana | 62828-974 – 62828-974 | Ver |
| Sebastião de Abreu Pentecoste | Pentecoste | 62642-974 – 62642-974 | Ver |
| Seminário Tianguá | Tianguá | 62327-080 – 62327-225 | Ver |
| Seminário Crato | Crato | 63113-430 – 63119-000 | Ver |
| Senador Carlos Jereissati Pacatuba | Pacatuba | 61814-000 – 61865-000 | Ver |
| Senharão Itapipoca | Itapipoca | 62508-480 – 62508-550 | Ver |
| Serra do Félix Beberibe | Beberibe | 62846-974 – 62846-974 | Ver |
| Serragem Ocara | Ocara | 62759-975 – 62759-975 | Ver |
| Serrinha Fortaleza | Fortaleza | 60740-620 – 60744-890 | Ver |
| Serrota Barro | Barro | 63392-974 – 63392-974 | Ver |
| Serrote São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 62678-974 – 62678-974 | Ver |
| Serrote do Meio Itapajé | Itapajé | 62606-978 – 62606-978 | Ver |
| Simão Porteiras | Porteiras | 63273-975 – 63273-975 | Ver |
| Sinhá Sabóia Sobral | Sobral | 62050-240 – 62051-060 | Ver |
| Siqueira Fortaleza | Fortaleza | 60544-230 – 60736-360 | Ver |
| Siqueira Maracanaú | Maracanaú | 61923-015 – 61923-340 | Ver |
| Sitiá Banabuiú | Banabuiú | 63962-974 – 63962-974 | Ver |
| Sítio Alegre Morrinhos | Morrinhos | 62559-974 – 62559-974 | Ver |
Nenhum resultado para esse filtro.
Veja também
Fonte e atualização: dados organizados pelo CEP Busca. Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.