Consulta de CEP
CEP 78721-410
Rua Dois, Loteamento Padre João Bosco Burnier, Rondonópolis/MT
Detalhes do CEP 78721-410
| CEP | 78721-410 |
| Logradouro | Rua Dois |
| Bairro | Loteamento Padre João Bosco Burnier |
| Cidade | Rondonópolis / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5107602 |
| DDD | 66 |
| Coordenadas (aproximadas) | -16.42451, -54.62604 |
Como preencher o endereço do CEP 78721-410
Para cadastros e entregas
Rua Dois
Loteamento Padre João Bosco Burnier
Rondonópolis/MT
78721-410
Para mapas e aplicativos
Rua Dois, Loteamento Padre João Bosco Burnier, Rondonópolis - MT, 78721-410
Outros CEPs Rua Dois
Este logradouro possui 22 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Dois.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78705-264 | sem complemento | Vila Mariley | Ver CEP |
| 78715-508 | sem complemento | Loteamento João de Barro | Ver CEP |
| 78715-653 | sem complemento | Parque Residencial Nova Era | Ver CEP |
| 78717-110 | sem complemento | Residencial das Orquídeas | Ver CEP |
| 78717-505 | sem complemento | Jardim Residencial Carlos Bezerra II | Ver CEP |
| 78717-712 | sem complemento | Residencial Jardim das Hortências | Ver CEP |
| 78720-312 | sem complemento | Jardim Luz da Yara | Ver CEP |
| 78721-410 | sem complemento | Loteamento Padre João Bosco Burnier | CEP atual |
| 78721-554 | sem complemento | Jardim Três Poderes | Ver CEP |
| 78721-808 | sem complemento | Micro Distrito Anézio Pereira de Oliveira | Ver CEP |
| 78730-165 | sem complemento | Vila Poroxo | Ver CEP |
| 78736-224 | sem complemento | Loteamento Residencial Altamirando | Ver CEP |
| 78736-252 | sem complemento | Loteamento Residencial Alfredo de Castro Araújo | Ver CEP |
| 78736-362 | sem complemento | Chácara Beira Rio | Ver CEP |
| 78736-382 | sem complemento | Jardim Residencial Francisca Garcete de Almeida | Ver CEP |
| 78736-434 | sem complemento | Loteamento Recanto do Parque | Ver CEP |
| 78745-127 | sem complemento | Vila Boa Esperança | Ver CEP |
| 78746-180 | sem complemento | Sítios de Recreio Recanto Maria Flávia | Ver CEP |
| 78746-330 | sem complemento | Vila Estrela Dalva | Ver CEP |
| 78746-792 | sem complemento | Loteamento Residencial Maria José Fernandes de Souza | Ver CEP |
| 78747-006 | sem complemento | Jardim Residencial João Moraes | Ver CEP |
| 78750-834 | sem complemento | Loteamento Residencial Antônio Geraldini | Ver CEP |
CEPs próximos ao 78721-410
78721-415Rua Um
78721-425Rua Santa Marta
78721-435Rua Índio Marçal de Souza
78721-405Rua Ananias Martins de Souza
78721-520Rua Ananias Martins de Souza
78700-513Avenida Apotâneo de Carvalho
78721-516Rua Martinha Carvalho
78721-522Rua Florisvaldo Teixeira
78721-525Rua Índio Marçal de Souza
78721-315Rua Florisvaldo Teixeira
Perguntas frequentes sobre o CEP 78721-410
Qual é o endereço do CEP 78721-410?
O CEP 78721-410 corresponde à Rua Dois, no bairro Loteamento Padre João Bosco Burnier, em Rondonópolis/MT.
Qual é o bairro do CEP 78721-410?
O bairro do CEP 78721-410 é Loteamento Padre João Bosco Burnier, em Rondonópolis/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78721-410?
O CEP 78721-410 fica em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78721-410?
O CEP 78721-410 fica em Rondonópolis/MT, cidade atendida pelo DDD 66.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Dois?
Sim. A Rua Dois possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.
Veja também
Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca; dados censitários do IBGE (Censo 2022). Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.