Consulta de CEP
CEP 78710-186
Rua Fernando Corrêa da Costa, Jardim Guanabara II, Rondonópolis/MT
Detalhes do CEP 78710-186
| CEP | 78710-186 |
| Logradouro | Rua Fernando Corrêa da Costa |
| Bairro | Jardim Guanabara II |
| Cidade | Rondonópolis / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5107602 |
| DDD | 66 |
| Coordenadas (aproximadas) | -16.47617, -54.62794 |
Como preencher o endereço do CEP 78710-186
Para cadastros e entregas
Rua Fernando Corrêa da Costa
Jardim Guanabara II
Rondonópolis/MT
78710-186
Para mapas e aplicativos
Rua Fernando Corrêa da Costa, Jardim Guanabara II, Rondonópolis - MT, 78710-186
Outros CEPs Rua Fernando Corrêa da Costa
Este logradouro possui 16 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Fernando Corrêa da Costa.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78700-100 | sem complemento | Centro | Ver CEP |
| 78700-972 | 978 | Centro | Ver CEP |
| 78700-974 | 978 | Centro | Ver CEP |
| 78705-034 | sem complemento | Vila Birigui | Ver CEP |
| 78705-071 | sem complemento | Vila Andréa | Ver CEP |
| 78705-600 | sem complemento | Jardim Belo Horizonte | Ver CEP |
| 78705-841 | sem complemento | Vila Adriana | Ver CEP |
| 78705-846 | sem complemento | Jardim Esmeralda | Ver CEP |
| 78705-874 | sem complemento | Jardim Novo Horizonte | Ver CEP |
| 78710-139 | sem complemento | Jardim Guanabara | Ver CEP |
| 78710-186 | sem complemento | Jardim Guanabara II | CEP atual |
| 78710-222 | sem complemento | Loteamento Monte Líbano | Ver CEP |
| 78710-861 | sem complemento | Vila Marinópolis | Ver CEP |
| 78740-000 | Rua Fernando Correa da Costa | Vila Aurora I | Ver CEP |
| 78740-349 | sem complemento | Parque Real | Ver CEP |
| 78750-799 | Rua Fernando Correa da Costa | Setor Rodoviária | Ver CEP |
CEPs próximos ao 78710-186
Dados censitários associados à área do CEP 78710-186
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 2 |
| Domicílios particulares | 0 |
| Casas | 0 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 1 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 1 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 78710-186
Qual é o endereço do CEP 78710-186?
O CEP 78710-186 corresponde à Rua Fernando Corrêa da Costa, no bairro Jardim Guanabara II, em Rondonópolis/MT.
Qual é o bairro do CEP 78710-186?
O bairro do CEP 78710-186 é Jardim Guanabara II, em Rondonópolis/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78710-186?
O CEP 78710-186 fica em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78710-186?
O CEP 78710-186 fica em Rondonópolis/MT, cidade atendida pelo DDD 66.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Fernando Corrêa da Costa?
Sim. A Rua Fernando Corrêa da Costa possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.