Consulta de CEP
CEP 78099-554
Rua Um, Pedra 90, Cuiabá/MT
Detalhes do CEP 78099-554
| CEP | 78099-554 |
| Logradouro | Rua Um |
| Bairro | Pedra 90 |
| Cidade | Cuiabá / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5103403 |
| DDD | 65 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.65521, -56.05093 |
Como preencher o endereço do CEP 78099-554
Para cadastros e entregas
Rua Um
Pedra 90
Cuiabá/MT
78099-554
Para mapas e aplicativos
Rua Um, Pedra 90, Cuiabá - MT, 78099-554
Outros CEPs Rua Um
Este logradouro possui 64 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Um.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78025-810 | sem complemento | Porto | Ver CEP |
| 78028-284 | sem complemento | Coophamil | Ver CEP |
| 78035-095 | sem complemento | Jardim Santa Isabel | Ver CEP |
| 78042-813 | sem complemento | Parque Residencial Tropical Ville | Ver CEP |
| 78049-055 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-903 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-904 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78050-410 | sem complemento | Dom Bosco | Ver CEP |
| 78051-416 | sem complemento | Jardim Eldorado | Ver CEP |
| 78051-642 | sem complemento | Sol Nascente | Ver CEP |
| 78052-518 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78052-700 | sem complemento | Jardim Paraná | Ver CEP |
| 78053-005 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-142 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-198 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-342 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-478 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-623 | sem complemento | Tancredo Neves | Ver CEP |
| 78053-779 | sem complemento | Centro América | Ver CEP |
| 78055-780 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 78055-830 | sem complemento | Jardim Florianópolis | Ver CEP |
| 78056-306 | sem complemento | Residencial Ana Maria | Ver CEP |
| 78056-402 | sem complemento | Loteamento Jardim das Aroeiras | Ver CEP |
| 78056-505 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78056-754 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78058-338 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78058-559 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-578 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-601 | sem complemento | Jardim Umuarama II | Ver CEP |
| 78058-697 | sem complemento | Novo Horizonte | Ver CEP |
| 78058-859 | sem complemento | Residencial Itamarati | Ver CEP |
| 78065-775 | sem complemento | Grande Terceiro | Ver CEP |
| 78068-010 | sem complemento | Morada dos Nobres | Ver CEP |
| 78068-330 | sem complemento | Santa Cruz | Ver CEP |
| 78068-835 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78076-311 | sem complemento | Residencial Claúdio Marchetti | Ver CEP |
| 78080-530 | sem complemento | São José | Ver CEP |
| 78085-008 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78085-590 | sem complemento | Jardim Alencastro | Ver CEP |
| 78085-650 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78085-703 | sem complemento | Vista Alegre | Ver CEP |
| 78088-465 | sem complemento | Altos do Coxipó | Ver CEP |
| 78088-660 | sem complemento | Jardim dos Ipês | Ver CEP |
| 78088-817 | sem complemento | Jardim Passaredo | Ver CEP |
| 78090-278 | sem complemento | Residencial Coxipó | Ver CEP |
| 78090-552 | sem complemento | Jardim Malouf | Ver CEP |
| 78090-562 | sem complemento | Jardim Hawaí | Ver CEP |
| 78090-585 | sem complemento | Jardim Comodoro | Ver CEP |
| 78090-610 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78090-638 | sem complemento | Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 78090-724 | sem complemento | Sao Goncalo | Ver CEP |
| 78090-785 | sem complemento | Cohab São Gonçalo | Ver CEP |
| 78091-230 | sem complemento | Liberdade | Ver CEP |
| 78091-302 | sem complemento | Loteamento Belita Costa Marques | Ver CEP |
| 78091-380 | sem complemento | Residencial Aricá | Ver CEP |
| 78093-040 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78093-700 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78093-705 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78096-044 | sem complemento | Residencial Jardim Pauliceia | Ver CEP |
| 78098-620 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78098-690 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-000 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
| 78099-473 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-554 | sem complemento | Pedra 90 | CEP atual |
CEPs próximos ao 78099-554
Dados censitários associados à área do CEP 78099-554
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 2 |
| Domicílios particulares | 2 |
| Casas | 2 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 78099-554
Qual é o endereço do CEP 78099-554?
O CEP 78099-554 corresponde à Rua Um, no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT.
Qual é o bairro do CEP 78099-554?
O bairro do CEP 78099-554 é Pedra 90, em Cuiabá/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78099-554?
O CEP 78099-554 fica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78099-554?
O CEP 78099-554 fica em Cuiabá/MT, cidade atendida pelo DDD 65.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Um?
Sim. A Rua Um possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.