Consulta de CEP
CEP 78091-232
Rua Dois, Liberdade, Cuiabá/MT
Detalhes do CEP 78091-232
| CEP | 78091-232 |
| Logradouro | Rua Dois |
| Bairro | Liberdade |
| Cidade | Cuiabá / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5103403 |
| DDD | 65 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.6059, -56.116 |
Como preencher o endereço do CEP 78091-232
Para cadastros e entregas
Rua Dois
Liberdade
Cuiabá/MT
78091-232
Para mapas e aplicativos
Rua Dois, Liberdade, Cuiabá - MT, 78091-232
Outros CEPs Rua Dois
Este logradouro possui 56 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Dois.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78010-735 | sem complemento | Areão | Ver CEP |
| 78025-530 | sem complemento | Cidade Alta | Ver CEP |
| 78025-574 | sem complemento | Porto | Ver CEP |
| 78025-815 | sem complemento | Porto | Ver CEP |
| 78028-268 | sem complemento | Coophamil | Ver CEP |
| 78035-035 | sem complemento | Jardim Santa Isabel | Ver CEP |
| 78042-811 | sem complemento | Parque Residencial Tropical Ville | Ver CEP |
| 78049-050 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-911 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78050-420 | sem complemento | Dom Bosco | Ver CEP |
| 78050-532 | sem complemento | Bela Vista | Ver CEP |
| 78052-702 | sem complemento | Jardim Paraná | Ver CEP |
| 78053-010 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-148 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-204 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-345 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-482 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-585 | sem complemento | Tancredo Neves | Ver CEP |
| 78055-748 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 78055-807 | sem complemento | Jardim Florianópolis | Ver CEP |
| 78056-302 | sem complemento | Residencial Ana Maria | Ver CEP |
| 78056-404 | sem complemento | Loteamento Jardim das Aroeiras | Ver CEP |
| 78056-502 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78056-756 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78058-328 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78058-529 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-532 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-585 | sem complemento | Jardim Umuarama II | Ver CEP |
| 78068-340 | sem complemento | Santa Cruz | Ver CEP |
| 78068-838 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78076-310 | sem complemento | Residencial Claúdio Marchetti | Ver CEP |
| 78080-185 | sem complemento | Jardim das Palmeiras | Ver CEP |
| 78080-540 | sem complemento | São José | Ver CEP |
| 78085-015 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78085-610 | sem complemento | Jardim Alencastro | Ver CEP |
| 78085-660 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78088-474 | sem complemento | Altos do Coxipó | Ver CEP |
| 78088-832 | sem complemento | Jardim Passaredo | Ver CEP |
| 78090-284 | sem complemento | Residencial Coxipó | Ver CEP |
| 78090-554 | sem complemento | Jardim Malouf | Ver CEP |
| 78090-564 | sem complemento | Jardim Hawaí | Ver CEP |
| 78090-588 | sem complemento | Jardim Comodoro | Ver CEP |
| 78090-643 | sem complemento | Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 78090-783 | sem complemento | Cohab São Gonçalo | Ver CEP |
| 78091-232 | sem complemento | Liberdade | CEP atual |
| 78091-304 | sem complemento | Loteamento Belita Costa Marques | Ver CEP |
| 78091-382 | sem complemento | Residencial Aricá | Ver CEP |
| 78093-080 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78093-560 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78093-707 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78096-040 | sem complemento | Residencial Jardim Pauliceia | Ver CEP |
| 78098-622 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78098-692 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-010 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
| 78099-485 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-556 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
CEPs próximos ao 78091-232
Dados censitários associados à área do CEP 78091-232
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 4 |
| Domicílios particulares | 4 |
| Casas | 4 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 78091-232
Qual é o endereço do CEP 78091-232?
O CEP 78091-232 corresponde à Rua Dois, no bairro Liberdade, em Cuiabá/MT.
Qual é o bairro do CEP 78091-232?
O bairro do CEP 78091-232 é Liberdade, em Cuiabá/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78091-232?
O CEP 78091-232 fica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78091-232?
O CEP 78091-232 fica em Cuiabá/MT, cidade atendida pelo DDD 65.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Dois?
Sim. A Rua Dois possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.