Consulta de CEP
CEP 78090-603
Rua Seis, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT
Detalhes do CEP 78090-603
| CEP | 78090-603 |
| Logradouro | Rua Seis |
| Bairro | Jardim Comodoro |
| Cidade | Cuiabá / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5103403 |
| DDD | 65 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.64183, -56.04416 |
Como preencher o endereço do CEP 78090-603
Para cadastros e entregas
Rua Seis
Jardim Comodoro
Cuiabá/MT
78090-603
Para mapas e aplicativos
Rua Seis, Jardim Comodoro, Cuiabá - MT, 78090-603
Outros CEPs Rua Seis
Este logradouro possui 63 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Seis.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78025-589 | sem complemento | Porto | Ver CEP |
| 78028-160 | sem complemento | Coophamil | Ver CEP |
| 78028-290 | sem complemento | Coophamil | Ver CEP |
| 78035-075 | sem complemento | Jardim Santa Isabel | Ver CEP |
| 78042-817 | sem complemento | Parque Residencial Tropical Ville | Ver CEP |
| 78049-045 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-915 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-924 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78050-446 | sem complemento | Dom Bosco | Ver CEP |
| 78050-538 | sem complemento | Bela Vista | Ver CEP |
| 78050-748 | sem complemento | Carumbé | Ver CEP |
| 78050-877 | sem complemento | Campo Verde | Ver CEP |
| 78052-710 | sem complemento | Jardim Paraná | Ver CEP |
| 78053-030 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-224 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-368 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-498 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-618 | sem complemento | Tancredo Neves | Ver CEP |
| 78053-721 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-791 | sem complemento | Centro América | Ver CEP |
| 78055-764 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 78055-822 | sem complemento | Jardim Florianópolis | Ver CEP |
| 78055-865 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78056-312 | sem complemento | Residencial Ana Maria | Ver CEP |
| 78056-412 | sem complemento | Loteamento Jardim das Aroeiras | Ver CEP |
| 78056-508 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78056-764 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78056-851 | sem complemento | Parque Residencial das Nações Indígenas | Ver CEP |
| 78058-332 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78058-363 | sem complemento | CPA III | Ver CEP |
| 78058-543 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-556 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-593 | sem complemento | Jardim Umuarama II | Ver CEP |
| 78058-867 | sem complemento | Residencial Itamarati | Ver CEP |
| 78058-880 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78068-356 | sem complemento | Santa Cruz | Ver CEP |
| 78068-680 | sem complemento | Boa Esperança | Ver CEP |
| 78070-068 | sem complemento | Jardim Petrópolis | Ver CEP |
| 78070-456 | sem complemento | Jardim Shangri-Lá | Ver CEP |
| 78070-828 | sem complemento | Jardim Petrópolis | Ver CEP |
| 78076-316 | sem complemento | Residencial Claúdio Marchetti | Ver CEP |
| 78080-580 | sem complemento | São José | Ver CEP |
| 78085-424 | sem complemento | Parque Geórgia | Ver CEP |
| 78088-555 | sem complemento | Altos do Coxipó | Ver CEP |
| 78088-838 | sem complemento | Jardim Passaredo | Ver CEP |
| 78090-330 | sem complemento | Residencial Coxipó | Ver CEP |
| 78090-528 | sem complemento | Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 78090-578 | sem complemento | Jardim Hawaí | Ver CEP |
| 78090-580 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78090-603 | sem complemento | Jardim Comodoro | CEP atual |
| 78090-796 | sem complemento | Cohab São Gonçalo | Ver CEP |
| 78091-244 | sem complemento | Liberdade | Ver CEP |
| 78091-320 | sem complemento | Loteamento Belita Costa Marques | Ver CEP |
| 78091-390 | sem complemento | Residencial Aricá | Ver CEP |
| 78093-340 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78093-555 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78093-715 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78095-540 | sem complemento | Real Parque | Ver CEP |
| 78096-010 | sem complemento | Residencial Jardim Pauliceia | Ver CEP |
| 78098-630 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78098-700 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-030 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
| 78099-455 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
CEPs próximos ao 78090-603
Perguntas frequentes sobre o CEP 78090-603
Qual é o endereço do CEP 78090-603?
O CEP 78090-603 corresponde à Rua Seis, no bairro Jardim Comodoro, em Cuiabá/MT.
Qual é o bairro do CEP 78090-603?
O bairro do CEP 78090-603 é Jardim Comodoro, em Cuiabá/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78090-603?
O CEP 78090-603 fica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78090-603?
O CEP 78090-603 fica em Cuiabá/MT, cidade atendida pelo DDD 65.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Seis?
Sim. A Rua Seis possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.
Veja também
Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca; dados censitários do IBGE (Censo 2022). Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.