Consulta de CEP
CEP 78035-045
Rua Quatro, Jardim Santa Isabel, Cuiabá/MT
Detalhes do CEP 78035-045
| CEP | 78035-045 |
| Logradouro | Rua Quatro |
| Bairro | Jardim Santa Isabel |
| Cidade | Cuiabá / MT |
| Estado | Mato Grosso (MT) |
| Código IBGE do município | 5103403 |
| DDD | 65 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.60522, -56.13191 |
Como preencher o endereço do CEP 78035-045
Para cadastros e entregas
Rua Quatro
Jardim Santa Isabel
Cuiabá/MT
78035-045
Para mapas e aplicativos
Rua Quatro, Jardim Santa Isabel, Cuiabá - MT, 78035-045
Outros CEPs Rua Quatro
Este logradouro possui 61 CEPs. Veja todos os CEPs Rua Quatro.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 78028-287 | sem complemento | Coophamil | Ver CEP |
| 78035-045 | sem complemento | Jardim Santa Isabel | CEP atual |
| 78042-809 | sem complemento | Parque Residencial Tropical Ville | Ver CEP |
| 78049-040 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-920 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-921 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78049-922 | s/n | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78050-444 | sem complemento | Dom Bosco | Ver CEP |
| 78050-534 | sem complemento | Bela Vista | Ver CEP |
| 78050-768 | sem complemento | Carumbé | Ver CEP |
| 78052-578 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78052-706 | sem complemento | Jardim Paraná | Ver CEP |
| 78053-020 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-214 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-358 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-489 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-610 | sem complemento | Tancredo Neves | Ver CEP |
| 78053-765 | sem complemento | Morada do Ouro | Ver CEP |
| 78053-793 | sem complemento | Centro América | Ver CEP |
| 78055-760 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 78055-818 | sem complemento | Jardim Florianópolis | Ver CEP |
| 78055-852 | sem complemento | Centro Político Administrativo | Ver CEP |
| 78056-308 | sem complemento | Residencial Ana Maria | Ver CEP |
| 78056-408 | sem complemento | Loteamento Jardim das Aroeiras | Ver CEP |
| 78056-500 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78056-758 | sem complemento | Primeiro de Março | Ver CEP |
| 78058-330 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78058-539 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-550 | sem complemento | Três Barras | Ver CEP |
| 78058-599 | sem complemento | Jardim Umuarama II | Ver CEP |
| 78058-855 | sem complemento | Residencial Itamarati | Ver CEP |
| 78058-876 | sem complemento | Morada da Serra | Ver CEP |
| 78068-344 | sem complemento | Santa Cruz | Ver CEP |
| 78068-848 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78070-045 | sem complemento | Jardim Petrópolis | Ver CEP |
| 78070-455 | sem complemento | Jardim Shangri-Lá | Ver CEP |
| 78076-306 | sem complemento | Residencial Claúdio Marchetti | Ver CEP |
| 78080-266 | sem complemento | Jardim das Palmeiras | Ver CEP |
| 78080-560 | sem complemento | São José | Ver CEP |
| 78085-035 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78085-680 | sem complemento | Coxipó | Ver CEP |
| 78088-490 | sem complemento | Altos do Coxipó | Ver CEP |
| 78088-837 | sem complemento | Jardim Passaredo | Ver CEP |
| 78090-408 | sem complemento | Residencial Coxipó | Ver CEP |
| 78090-522 | sem complemento | Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 78090-572 | sem complemento | Jardim Hawaí | Ver CEP |
| 78090-595 | sem complemento | Jardim Comodoro | Ver CEP |
| 78090-646 | sem complemento | Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 78090-792 | sem complemento | Cohab São Gonçalo | Ver CEP |
| 78091-238 | sem complemento | Liberdade | Ver CEP |
| 78091-314 | sem complemento | Loteamento Belita Costa Marques | Ver CEP |
| 78091-386 | sem complemento | Residencial Aricá | Ver CEP |
| 78093-190 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78093-570 | sem complemento | Osmar Cabral | Ver CEP |
| 78093-711 | sem complemento | São João Del Rei | Ver CEP |
| 78096-014 | sem complemento | Residencial Jardim Pauliceia | Ver CEP |
| 78098-626 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78098-696 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-020 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
| 78099-483 | sem complemento | Jardim Industriário | Ver CEP |
| 78099-560 | sem complemento | Pedra 90 | Ver CEP |
CEPs próximos ao 78035-045
Perguntas frequentes sobre o CEP 78035-045
Qual é o endereço do CEP 78035-045?
O CEP 78035-045 corresponde à Rua Quatro, no bairro Jardim Santa Isabel, em Cuiabá/MT.
Qual é o bairro do CEP 78035-045?
O bairro do CEP 78035-045 é Jardim Santa Isabel, em Cuiabá/MT.
Em qual cidade fica o CEP 78035-045?
O CEP 78035-045 fica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso (MT).
Qual é o DDD do CEP 78035-045?
O CEP 78035-045 fica em Cuiabá/MT, cidade atendida pelo DDD 65.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua Quatro?
Sim. A Rua Quatro possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.
Veja também
Fonte e atualização: dados de endereçamento organizados pelo CEP Busca; dados censitários do IBGE (Censo 2022). Base atualizada em Fevereiro de 2026. Encontrou um erro? Avise a nossa equipe.