Consulta de CEP
CEP 77822-508
Rua 3, Loteamento Santos Dumont, Araguaína/TO
Detalhes do CEP 77822-508
| CEP | 77822-508 |
| Logradouro | Rua 3 |
| Bairro | Loteamento Santos Dumont |
| Cidade | Araguaína / TO |
| Estado | Tocantins (TO) |
| Código IBGE do município | 1702109 |
| DDD | 63 |
| Coordenadas (aproximadas) | -7.18829, -48.21705 |
Como preencher o endereço do CEP 77822-508
Para cadastros e entregas
Rua 3
Loteamento Santos Dumont
Araguaína/TO
77822-508
Para mapas e aplicativos
Rua 3, Loteamento Santos Dumont, Araguaína - TO, 77822-508
Outros CEPs Rua 3
Este logradouro possui 25 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 3.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 77807-230 | sem complemento | São João | Ver CEP |
| 77808-465 | sem complemento | Vila Santa Luzia | Ver CEP |
| 77808-530 | sem complemento | Vila Ferreira | Ver CEP |
| 77809-130 | sem complemento | Setor Carajá | Ver CEP |
| 77813-780 | sem complemento | Vila Aliança | Ver CEP |
| 77814-710 | sem complemento | Loteamento Mansões do Lago | Ver CEP |
| 77814-816 | sem complemento | Loteamento Monte Sinai | Ver CEP |
| 77815-200 | sem complemento | Loteamento Nova Araguaína | Ver CEP |
| 77816-570 | sem complemento | Parque Vale Araguaia | Ver CEP |
| 77818-370 | sem complemento | Vila Cearense | Ver CEP |
| 77818-510 | sem complemento | Loteamento Manoel Cardoso | Ver CEP |
| 77820-002 | sem complemento | Jardim dos Ipês I | Ver CEP |
| 77820-186 | sem complemento | Jardim dos Ipês II | Ver CEP |
| 77820-344 | sem complemento | Jardim dos Ipês III | Ver CEP |
| 77822-508 | sem complemento | Loteamento Santos Dumont | CEP atual |
| 77823-180 | sem complemento | Dom Orione | Ver CEP |
| 77823-710 | sem complemento | Loteamento José Ferreira | Ver CEP |
| 77823-764 | sem complemento | Residencial Jardim Europa | Ver CEP |
| 77825-090 | sem complemento | Vila Couto Magalhães | Ver CEP |
| 77825-844 | sem complemento | Parque Bom Viver | Ver CEP |
| 77826-145 | sem complemento | Loteamento Barros | Ver CEP |
| 77826-496 | sem complemento | Setor Tereza Hilário | Ver CEP |
| 77826-572 | sem complemento | Setor Coimbra | Ver CEP |
| 77826-610 | sem complemento | Conjunto Residencial Patrocínio | Ver CEP |
| 77828-030 | sem complemento | Morada do Sol | Ver CEP |
CEPs próximos ao 77822-508
Dados censitários associados à área do CEP 77822-508
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 34 |
| Domicílios particulares | 34 |
| Casas | 34 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 1 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 77822-508
Qual é o endereço do CEP 77822-508?
O CEP 77822-508 corresponde à Rua 3, no bairro Loteamento Santos Dumont, em Araguaína/TO.
Qual é o bairro do CEP 77822-508?
O bairro do CEP 77822-508 é Loteamento Santos Dumont, em Araguaína/TO.
Em qual cidade fica o CEP 77822-508?
O CEP 77822-508 fica em Araguaína, no estado de Tocantins (TO).
Qual é o DDD do CEP 77822-508?
O CEP 77822-508 fica em Araguaína/TO, cidade atendida pelo DDD 63.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 3?
Sim. A Rua 3 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.