Consulta de CEP
CEP 76870-545
Avenida Jarú, Setor 05, Ariquemes/RO
Detalhes do CEP 76870-545
| CEP | 76870-545 |
| Logradouro | Avenida Jarú |
| Bairro | Setor 05 |
| Cidade | Ariquemes / RO |
| Estado | Rondônia (RO) |
| Código IBGE do município | 1100023 |
| DDD | 69 |
| Coordenadas (aproximadas) | -9.90387, -63.02609 |
Como preencher o endereço do CEP 76870-545
Para cadastros e entregas
Avenida Jarú
Setor 05
Ariquemes/RO
76870-545
Para mapas e aplicativos
Avenida Jarú, Setor 05, Ariquemes - RO, 76870-545
Outros CEPs Avenida Jarú
Este logradouro possui 30 CEPs. Veja todos os CEPs Avenida Jarú.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 76870-212 | sem complemento | Áreas Especiais | Ver CEP |
| 76870-262 | sem complemento | Áreas Especiais | Ver CEP |
| 76870-270 | sem complemento | Áreas Especiais | Ver CEP |
| 76870-330 | sem complemento | Setor 03 | Ver CEP |
| 76870-346 | sem complemento | Setor 03 | Ver CEP |
| 76870-456 | sem complemento | Setor 03 | Ver CEP |
| 76870-466 | sem complemento | Setor 03 | Ver CEP |
| 76870-536 | sem complemento | Setor 03 | Ver CEP |
| 76870-545 | sem complemento | Setor 05 | CEP atual |
| 76870-653 | sem complemento | Setor 05 | Ver CEP |
| 76870-665 | sem complemento | Setor 05 | Ver CEP |
| 76870-765 | sem complemento | BNH | Ver CEP |
| 76870-803 | sem complemento | BNH | Ver CEP |
| 76870-833 | sem complemento | Área Industrial | Ver CEP |
| 76870-839 | sem complemento | Área Industrial | Ver CEP |
| 76873-348 | sem complemento | Setor 08 | Ver CEP |
| 76873-374 | sem complemento | Setor 08 | Ver CEP |
| 76873-406 | sem complemento | Setor 04 | Ver CEP |
| 76873-412 | sem complemento | Setor 04 | Ver CEP |
| 76873-546 | sem complemento | Setor 04 | Ver CEP |
| 76873-552 | sem complemento | Setor 04 | Ver CEP |
| 76873-561 | sem complemento | Setor 06 | Ver CEP |
| 76873-703 | sem complemento | Setor 06 | Ver CEP |
| 76873-705 | sem complemento | Setor 06 | Ver CEP |
| 76873-717 | sem complemento | Setor 06 | Ver CEP |
| 76873-727 | sem complemento | Colonial | Ver CEP |
| 76873-739 | sem complemento | Colonial | Ver CEP |
| 78931-050 | Avenida Jaru | Setor 3 | Ver CEP |
| 78932-545 | Avenida Jaru | Setor 4 | Ver CEP |
| 78933-495 | Avenida Jaru | Setor de Áreas Especiais | Ver CEP |
CEPs próximos ao 76870-545
Dados censitários associados à área do CEP 76870-545
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 16 |
| Domicílios particulares | 4 |
| Casas | 3 |
| Casas de vila ou condomínio | 1 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 11 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 76870-545
Qual é o endereço do CEP 76870-545?
O CEP 76870-545 corresponde à Avenida Jarú, no bairro Setor 05, em Ariquemes/RO.
Qual é o bairro do CEP 76870-545?
O bairro do CEP 76870-545 é Setor 05, em Ariquemes/RO.
Em qual cidade fica o CEP 76870-545?
O CEP 76870-545 fica em Ariquemes, no estado de Rondônia (RO).
Qual é o DDD do CEP 76870-545?
O CEP 76870-545 fica em Ariquemes/RO, cidade atendida pelo DDD 69.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Avenida Jarú?
Sim. A Avenida Jarú possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.