Consulta de CEP
CEP 75804-287
Rua 7, Conjunto Rio Claro III, Jataí/GO
Detalhes do CEP 75804-287
| CEP | 75804-287 |
| Logradouro | Rua 7 |
| Bairro | Conjunto Rio Claro III |
| Cidade | Jataí / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5211909 |
| DDD | 64 |
| Coordenadas (aproximadas) | -17.8707, -51.69052 |
Como preencher o endereço do CEP 75804-287
Para cadastros e entregas
Rua 7
Conjunto Rio Claro III
Jataí/GO
75804-287
Para mapas e aplicativos
Rua 7, Conjunto Rio Claro III, Jataí - GO, 75804-287
Outros CEPs Rua 7
Este logradouro possui 23 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 7.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 75800-081 | sem complemento | Vila Progresso | Ver CEP |
| 75801-280 | sem complemento | Vila Sofia | Ver CEP |
| 75801-706 | sem complemento | Conjunto Sebastião Herculano de Souza | Ver CEP |
| 75802-195 | sem complemento | Vila Jardim América | Ver CEP |
| 75802-545 | sem complemento | Setor Cordeiro | Ver CEP |
| 75803-211 | sem complemento | Sodré | Ver CEP |
| 75803-470 | sem complemento | Residencial das Brisas | Ver CEP |
| 75804-225 | sem complemento | Conjunto Rio Claro I | Ver CEP |
| 75804-262 | sem complemento | Conjunto Rio Claro II | Ver CEP |
| 75804-287 | sem complemento | Conjunto Rio Claro III | CEP atual |
| 75804-533 | sem complemento | Primavera II | Ver CEP |
| 75804-601 | sem complemento | Residencial Morada do Sol | Ver CEP |
| 75805-195 | sem complemento | Setor Epaminondas I | Ver CEP |
| 75805-876 | sem complemento | Residencial Bandeirantes | Ver CEP |
| 75806-430 | sem complemento | Conjunto Dorival de Carvalho | Ver CEP |
| 75806-535 | sem complemento | Conjunto Filostro Machado | Ver CEP |
| 75806-631 | sem complemento | Colméia Park | Ver CEP |
| 75806-733 | sem complemento | Conjunto Residencial Mauro Antônio Bento | Ver CEP |
| 75806-756 | sem complemento | Residencial Recanto da Mata | Ver CEP |
| 75807-075 | sem complemento | Jardim da Liberdade | Ver CEP |
| 75807-535 | sem complemento | Setor Brasília | Ver CEP |
| 75807-650 | sem complemento | Conjunto Residencial Cidade Jardim | Ver CEP |
| 75807-744 | sem complemento | Conjunto Cidade Jardim II | Ver CEP |
CEPs próximos ao 75804-287
Dados censitários associados à área do CEP 75804-287
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 30 |
| Domicílios particulares | 30 |
| Casas | 30 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 75804-287
Qual é o endereço do CEP 75804-287?
O CEP 75804-287 corresponde à Rua 7, no bairro Conjunto Rio Claro III, em Jataí/GO.
Qual é o bairro do CEP 75804-287?
O bairro do CEP 75804-287 é Conjunto Rio Claro III, em Jataí/GO.
Em qual cidade fica o CEP 75804-287?
O CEP 75804-287 fica em Jataí, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 75804-287?
O CEP 75804-287 fica em Jataí/GO, cidade atendida pelo DDD 64.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 7?
Sim. A Rua 7 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.