Consulta de CEP
CEP 75697-082
Rua 3, Estância Itapuã, Caldas Novas/GO
Detalhes do CEP 75697-082
| CEP | 75697-082 |
| Logradouro | Rua 3 |
| Bairro | Estância Itapuã |
| Cidade | Caldas Novas / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5204508 |
| DDD | 64 |
| Coordenadas (aproximadas) | -17.66732, -48.60926 |
Como preencher o endereço do CEP 75697-082
Para cadastros e entregas
Rua 3
Estância Itapuã
Caldas Novas/GO
75697-082
Para mapas e aplicativos
Rua 3, Estância Itapuã, Caldas Novas - GO, 75697-082
Outros CEPs Rua 3
Este logradouro possui 55 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 3.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 75680-138 | sem complemento | Bandeirante | Ver CEP |
| 75680-262 | sem complemento | Vila São José | Ver CEP |
| 75680-292 | sem complemento | Jardim Hanashiro | Ver CEP |
| 75681-546 | sem complemento | Estância dos Buritis | Ver CEP |
| 75681-773 | sem complemento | Estância Itajá | Ver CEP |
| 75682-006 | sem complemento | Estância Itaguaí | Ver CEP |
| 75682-232 | sem complemento | Jardim Jussara | Ver CEP |
| 75682-454 | sem complemento | Estância Boa Vista | Ver CEP |
| 75682-532 | sem complemento | Residencial Jardim Brasília | Ver CEP |
| 75682-562 | sem complemento | Residencial Santa Clara | Ver CEP |
| 75682-647 | sem complemento | Thermas Veraneio | Ver CEP |
| 75682-708 | sem complemento | Residencial Eldorado Park II | Ver CEP |
| 75682-771 | sem complemento | Residencial Eldorado Park I | Ver CEP |
| 75682-805 | sem complemento | Distrito Agroindustrial de Caldas Novas | Ver CEP |
| 75682-876 | sem complemento | Vale das Fontes Quentes | Ver CEP |
| 75684-008 | sem complemento | Jardim Metodista | Ver CEP |
| 75684-045 | sem complemento | Residencial Ouro Verde | Ver CEP |
| 75684-069 | sem complemento | Jardins do Lago | Ver CEP |
| 75684-185 | sem complemento | Setor Universitário | Ver CEP |
| 75685-300 | sem complemento | Residencial Lago dos Ipês | Ver CEP |
| 75686-060 | sem complemento | Estância Itaici | Ver CEP |
| 75686-153 | sem complemento | Residencial Lago das Brisas | Ver CEP |
| 75686-318 | sem complemento | Parque das Brisas III | Ver CEP |
| 75686-623 | sem complemento | Parque Thermas Caldas | Ver CEP |
| 75686-895 | sem complemento | Condomínio Marinas di Caldas | Ver CEP |
| 75687-015 | sem complemento | Condomínio Residencial Porto Seguro | Ver CEP |
| 75687-404 | sem complemento | Condomínio Náutico Privê das Caldas | Ver CEP |
| 75687-610 | sem complemento | Setor Serrinha | Ver CEP |
| 75687-636 | sem complemento | Jardim Esmeralda | Ver CEP |
| 75687-796 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 75688-021 | sem complemento | Residencial Alto da Boa Vista | Ver CEP |
| 75689-108 | sem complemento | Caldas do Oeste | Ver CEP |
| 75690-134 | sem complemento | Residencial Lago de Cristal | Ver CEP |
| 75690-224 | sem complemento | Residencial Santa Cruz | Ver CEP |
| 75691-180 | sem complemento | Residencial Recanto do Lago | Ver CEP |
| 75691-608 | sem complemento | Anhanguera | Ver CEP |
| 75691-672 | sem complemento | Jardim Paraíso | Ver CEP |
| 75691-814 | sem complemento | Residencial Paraíso | Ver CEP |
| 75692-254 | sem complemento | Parque das Águas Quentes 2 | Ver CEP |
| 75692-676 | sem complemento | Setor Lagoa Quente | Ver CEP |
| 75693-240 | sem complemento | Mansões Le Village Blanc | Ver CEP |
| 75694-366 | sem complemento | Mansões Águas Quentes | Ver CEP |
| 75694-615 | sem complemento | Chácaras Primavera | Ver CEP |
| 75695-074 | sem complemento | Residencial Lafaiete de Godoi | Ver CEP |
| 75695-856 | sem complemento | Setor Santo André | Ver CEP |
| 75695-880 | sem complemento | Nossa Senhora de Fátima | Ver CEP |
| 75696-094 | sem complemento | Do Turista 2ª Etapa | Ver CEP |
| 75696-174 | sem complemento | Jardim Jeriquara | Ver CEP |
| 75696-194 | sem complemento | Jardim França | Ver CEP |
| 75696-456 | sem complemento | Portal das Águas Quentes | Ver CEP |
| 75697-082 | sem complemento | Estância Itapuã | CEP atual |
| 75697-425 | sem complemento | Mansões Recanto da Serra | Ver CEP |
| 75697-482 | sem complemento | Chácaras Itapema | Ver CEP |
| 75697-739 | sem complemento | Condomínio Saint Germain | Ver CEP |
| 75698-795 | sem complemento | Junquerlândia | Ver CEP |
CEPs próximos ao 75697-082
Dados censitários associados à área do CEP 75697-082
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 6 |
| Domicílios particulares | 4 |
| Casas | 4 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 75697-082
Qual é o endereço do CEP 75697-082?
O CEP 75697-082 corresponde à Rua 3, no bairro Estância Itapuã, em Caldas Novas/GO.
Qual é o bairro do CEP 75697-082?
O bairro do CEP 75697-082 é Estância Itapuã, em Caldas Novas/GO.
Em qual cidade fica o CEP 75697-082?
O CEP 75697-082 fica em Caldas Novas, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 75697-082?
O CEP 75697-082 fica em Caldas Novas/GO, cidade atendida pelo DDD 64.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 3?
Sim. A Rua 3 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.