Consulta de CEP
CEP 75091-080
Rua 3, Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, Anápolis/GO
Detalhes do CEP 75091-080
| CEP | 75091-080 |
| Logradouro | Rua 3 |
| Bairro | Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro |
| Cidade | Anápolis / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5201108 |
| DDD | 62 |
| Coordenadas (aproximadas) | -16.31427, -48.90363 |
Como preencher o endereço do CEP 75091-080
Para cadastros e entregas
Rua 3
Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro
Anápolis/GO
75091-080
Para mapas e aplicativos
Rua 3, Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, Anápolis - GO, 75091-080
Outros CEPs Rua 3
Este logradouro possui 56 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 3.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 75040-380 | sem complemento | Maracanã | Ver CEP |
| 75044-070 | sem complemento | Frei Eustáquio | Ver CEP |
| 75050-200 | sem complemento | Itamaraty 2ª Etapa | Ver CEP |
| 75050-320 | sem complemento | Anexo Itamaraty | Ver CEP |
| 75050-423 | sem complemento | Itamaraty 3ª Etapa | Ver CEP |
| 75053-780 | sem complemento | Loteamento Guanabara | Ver CEP |
| 75054-535 | sem complemento | Residencial Dom Felipe | Ver CEP |
| 75056-007 | sem complemento | Sítios de Recreio Estâncias Vila Rica | Ver CEP |
| 75060-580 | sem complemento | Antônio Fernandes | Ver CEP |
| 75063-260 | sem complemento | Reverendo Archibald | Ver CEP |
| 75064-860 | sem complemento | Residencial Mônica Braga | Ver CEP |
| 75066-055 | sem complemento | Las Palmas | Ver CEP |
| 75070-360 | sem complemento | Jardim das Américas 2ª Etapa | Ver CEP |
| 75072-060 | sem complemento | Jardim dos Ipês | Ver CEP |
| 75073-060 | sem complemento | Sítios de Recreio Americano do Brasil | Ver CEP |
| 75073-133 | sem complemento | Condomínio Residencial Villa Lobos | Ver CEP |
| 75073-170 | sem complemento | Chácaras de Recreio Mansões do Planalto | Ver CEP |
| 75073-460 | sem complemento | Chácaras Colorado | Ver CEP |
| 75074-242 | sem complemento | Recanto do Sol | Ver CEP |
| 75074-854 | sem complemento | Residencial Monte Sinai | Ver CEP |
| 75075-300 | sem complemento | Boa Vista | Ver CEP |
| 75080-710 | sem complemento | Cidade Jardim | Ver CEP |
| 75083-410 | sem complemento | Vila Santa Isabel | Ver CEP |
| 75085-340 | sem complemento | Parque Residencial das Flores | Ver CEP |
| 75085-754 | sem complemento | Residencial Vale do Sol | Ver CEP |
| 75091-080 | sem complemento | Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro | CEP atual |
| 75093-610 | sem complemento | Privê Lírios do Campo | Ver CEP |
| 75095-620 | sem complemento | De Lourdes | Ver CEP |
| 75096-701 | sem complemento | Residencial San Marco | Ver CEP |
| 75101-478 | sem complemento | Jardim Luzitano | Ver CEP |
| 75102-156 | sem complemento | Chácaras Atibaia | Ver CEP |
| 75104-120 | sem complemento | Jardim Planalto | Ver CEP |
| 75105-500 | sem complemento | Jardim Arco Verde | Ver CEP |
| 75106-315 | sem complemento | Residencial Arco-Íris | Ver CEP |
| 75106-665 | sem complemento | Setor Sul II Etapa | Ver CEP |
| 75114-250 | sem complemento | JK Nova Capital | Ver CEP |
| 75115-140 | sem complemento | Vila Industrial | Ver CEP |
| 75115-430 | sem complemento | Eldorado | Ver CEP |
| 75115-587 | sem complemento | JK Setor Oeste | Ver CEP |
| 75115-680 | sem complemento | Jardim América | Ver CEP |
| 75120-373 | sem complemento | Vila Góis | Ver CEP |
| 75120-650 | sem complemento | Vila Nossa Senhora DAbadia | Ver CEP |
| 75123-200 | sem complemento | Conjunto Raul Balduino | Ver CEP |
| 75125-420 | sem complemento | Santo André | Ver CEP |
| 75125-750 | sem complemento | Vila João Luiz de Oliveira | Ver CEP |
| 75126-520 | sem complemento | Residencial Geovanni Braga | Ver CEP |
| 75131-709 | sem complemento | Residencial Morumbi | Ver CEP |
| 75133-390 | sem complemento | São João | Ver CEP |
| 75133-670 | sem complemento | Setor Industrial Munir Calixto | Ver CEP |
| 75133-740 | sem complemento | Jardim São Jorge | Ver CEP |
| 75134-850 | sem complemento | Novo Paraíso | Ver CEP |
| 75136-015 | sem complemento | Conjunto Habitacional Vila União | Ver CEP |
| 75143-230 | sem complemento | Jardim Nações Unidas | Ver CEP |
| 75144-130 | sem complemento | Jardim Petrópolis | Ver CEP |
| 75144-560 | sem complemento | Vila Fabril | Ver CEP |
| 75145-280 | sem complemento | Vila São Joaquim | Ver CEP |
CEPs próximos ao 75091-080
Dados censitários associados à área do CEP 75091-080
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 4 |
| Domicílios particulares | 3 |
| Casas | 3 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 1 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 75091-080
Qual é o endereço do CEP 75091-080?
O CEP 75091-080 corresponde à Rua 3, no bairro Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, em Anápolis/GO.
Qual é o bairro do CEP 75091-080?
O bairro do CEP 75091-080 é Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, em Anápolis/GO.
Em qual cidade fica o CEP 75091-080?
O CEP 75091-080 fica em Anápolis, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 75091-080?
O CEP 75091-080 fica em Anápolis/GO, cidade atendida pelo DDD 62.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 3?
Sim. A Rua 3 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.