Consulta de CEP
CEP 74815-420
Rua 1, Vila São João, Goiânia/GO
Detalhes do CEP 74815-420
| CEP | 74815-420 |
| Logradouro | Rua 1 |
| Bairro | Vila São João |
| Cidade | Goiânia / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5208707 |
| DDD | 62 |
| Coordenadas (aproximadas) | -16.70706, -49.24257 |
Como preencher o endereço do CEP 74815-420
Para cadastros e entregas
Rua 1
Vila São João
Goiânia/GO
74815-420
Para mapas e aplicativos
Rua 1, Vila São João, Goiânia - GO, 74815-420
Outros CEPs Rua 1
Este logradouro possui 66 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 1.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 74013-010 | sem complemento | Setor Central | Ver CEP |
| 74063-040 | sem complemento | Setor Norte Ferroviário | Ver CEP |
| 74115-040 | sem complemento | Setor Oeste | Ver CEP |
| 74320-250 | sem complemento | Vila Lucy | Ver CEP |
| 74320-370 | sem complemento | Vila Anchieta | Ver CEP |
| 74354-712 | sem complemento | Setor Maria Celeste | Ver CEP |
| 74355-402 | sem complemento | Condomínio das Esmeraldas | Ver CEP |
| 74370-378 | sem complemento | Condomínio Santa Rita - 2ª Etapa | Ver CEP |
| 74370-470 | sem complemento | Residencial Monte Carlo | Ver CEP |
| 74370-486 | sem complemento | Setor Santa Rita VII | Ver CEP |
| 74392-130 | sem complemento | Chácaras Anhanguera | Ver CEP |
| 74403-010 | sem complemento | Setor Castelo Branco | Ver CEP |
| 74405-060 | sem complemento | Setor Castelo Branco | Ver CEP |
| 74425-580 | sem complemento | Cidade Jardim | Ver CEP |
| 74425-700 | sem complemento | Conjunto Residencial Rodoviário | Ver CEP |
| 74435-110 | sem complemento | Aeroviário | Ver CEP |
| 74440-330 | sem complemento | Setor São José | Ver CEP |
| 74455-555 | sem complemento | Residencial Cidade Verde | Ver CEP |
| 74463-430 | sem complemento | Setor Santos Dumont | Ver CEP |
| 74463-836 | sem complemento | Residencial 14 Bis | Ver CEP |
| 74464-170 | sem complemento | Residencial 14 Bis Extensão | Ver CEP |
| 74470-314 | sem complemento | Chácaras de Recreio São Joaquim | Ver CEP |
| 74470-370 | sem complemento | Chácaras Helou | Ver CEP |
| 74474-695 | sem complemento | Jardim Lago Azul | Ver CEP |
| 74475-221 | sem complemento | Setor Morada do Sol | Ver CEP |
| 74475-292 | sem complemento | Setor Estrela Dalva | Ver CEP |
| 74475-805 | sem complemento | Setor Parque Tremendão | Ver CEP |
| 74476-010 | sem complemento | Residencial Fortaleza | Ver CEP |
| 74476-113 | sem complemento | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | Ver CEP |
| 74483-864 | sem complemento | Residencial Luana Park Continuação | Ver CEP |
| 74484-608 | sem complemento | Condomínio Jardim das Oliveiras | Ver CEP |
| 74484-630 | sem complemento | Condomínio Anhanguera | Ver CEP |
| 74485-697 | sem complemento | Setor Maysa Extensão | Ver CEP |
| 74486-350 | sem complemento | Solange Parque Extensão | Ver CEP |
| 74523-050 | sem complemento | Setor Campinas | Ver CEP |
| 74523-480 | sem complemento | Vila Santana | Ver CEP |
| 74550-405 | sem complemento | Vila Abajá | Ver CEP |
| 74553-010 | sem complemento | Vila São Francisco | Ver CEP |
| 74553-045 | sem complemento | Vila Isaura | Ver CEP |
| 74555-370 | sem complemento | Vila Santa Helena | Ver CEP |
| 74565-140 | sem complemento | Vila Nossa Senhora Aparecida | Ver CEP |
| 74603-067 | sem complemento | Setor Leste Universitário | Ver CEP |
| 74615-050 | sem complemento | Setor Leste Universitário | Ver CEP |
| 74620-375 | sem complemento | Vila Morais | Ver CEP |
| 74630-070 | sem complemento | Parque Industrial de Goiânia | Ver CEP |
| 74655-250 | sem complemento | Vila Fróes | Ver CEP |
| 74682-106 | sem complemento | Santa Genoveva 2 | Ver CEP |
| 74683-750 | sem complemento | Conjunto Parque dos Eucaliptos | Ver CEP |
| 74690-802 | sem complemento | Chácaras Califórnia | Ver CEP |
| 74691-000 | sem complemento | Fazenda São Domingos | Ver CEP |
| 74691-310 | sem complemento | Chácaras de Recreio Samambaia | Ver CEP |
| 74692-011 | sem complemento | Privê Residencial Elza Fronza | Ver CEP |
| 74723-180 | sem complemento | Água Branca | Ver CEP |
| 74730-090 | sem complemento | Conjunto Riviera | Ver CEP |
| 74740-600 | sem complemento | Jardim Brasil | Ver CEP |
| 74766-025 | sem complemento | Loteamento Grande Retiro | Ver CEP |
| 74770-130 | sem complemento | Vila Pedroso | Ver CEP |
| 74770-405 | sem complemento | Vila Concórdia | Ver CEP |
| 74780-600 | sem complemento | Vila Matilde | Ver CEP |
| 74781-211 | sem complemento | Santo Hilário Expansão | Ver CEP |
| 74786-447 | sem complemento | Residencial Paulo Estrela | Ver CEP |
| 74805-160 | sem complemento | Jardim Goiás | Ver CEP |
| 74815-420 | sem complemento | Vila São João | CEP atual |
| 74815-610 | sem complemento | Chácaras Alto da Glória | Ver CEP |
| 74853-130 | sem complemento | Jardim Santo Antônio | Ver CEP |
| 74870-260 | sem complemento | Conjunto Fabiana | Ver CEP |
CEPs próximos ao 74815-420
Dados censitários associados à área do CEP 74815-420
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 117 |
| Domicílios particulares | 113 |
| Casas | 46 |
| Casas de vila ou condomínio | 54 |
| Apartamentos | 12 |
| Domicílios de outros tipos | 1 |
| Estabelecimentos de ensino | 1 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 0 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 74815-420
Qual é o endereço do CEP 74815-420?
O CEP 74815-420 corresponde à Rua 1, no bairro Vila São João, em Goiânia/GO.
Qual é o bairro do CEP 74815-420?
O bairro do CEP 74815-420 é Vila São João, em Goiânia/GO.
Em qual cidade fica o CEP 74815-420?
O CEP 74815-420 fica em Goiânia, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 74815-420?
O CEP 74815-420 fica em Goiânia/GO, cidade atendida pelo DDD 62.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 1?
Sim. A Rua 1 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.