Consulta de CEP
CEP 74015-040
Rua 12, Setor Central, Goiânia/GO
Detalhes do CEP 74015-040
| CEP | 74015-040 |
| Logradouro | Rua 12 |
| Bairro | Setor Central |
| Cidade | Goiânia / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5208707 |
| DDD | 62 |
| Coordenadas (aproximadas) | -16.67987, -49.25888 |
Como preencher o endereço do CEP 74015-040
Para cadastros e entregas
Rua 12
Setor Central
Goiânia/GO
74015-040
Para mapas e aplicativos
Rua 12, Setor Central, Goiânia - GO, 74015-040
Outros CEPs Rua 12
Este logradouro possui 28 CEPs. Veja todos os CEPs Rua 12.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 74015-040 | sem complemento | Setor Central | CEP atual |
| 74140-040 | sem complemento | Setor Oeste | Ver CEP |
| 74355-409 | sem complemento | Condomínio das Esmeraldas | Ver CEP |
| 74392-170 | sem complemento | Chácaras Anhanguera | Ver CEP |
| 74403-150 | sem complemento | Setor Castelo Branco | Ver CEP |
| 74435-190 | sem complemento | Aeroviário | Ver CEP |
| 74440-420 | sem complemento | Setor São José | Ver CEP |
| 74463-580 | sem complemento | Setor Santos Dumont | Ver CEP |
| 74475-196 | sem complemento | Setor Morada do Sol | Ver CEP |
| 74475-287 | sem complemento | Setor Estrela Dalva | Ver CEP |
| 74476-179 | sem complemento | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | Ver CEP |
| 74484-624 | sem complemento | Condomínio Anhanguera | Ver CEP |
| 74486-380 | sem complemento | Solange Parque Extensão | Ver CEP |
| 74553-190 | sem complemento | Vila Isaura | Ver CEP |
| 74555-440 | sem complemento | Vila Santa Helena | Ver CEP |
| 74560-570 | sem complemento | Setor Centro Oeste | Ver CEP |
| 74620-170 | sem complemento | Vila Morais | Ver CEP |
| 74620-175 | sem complemento | Setor Morais | Ver CEP |
| 74653-150 | sem complemento | Setor Nova Vila | Ver CEP |
| 74711-030 | sem complemento | Vila Bandeirantes | Ver CEP |
| 74713-144 | sem complemento | Vila Romana | Ver CEP |
| 74723-290 | sem complemento | Água Branca | Ver CEP |
| 74730-200 | sem complemento | Conjunto Riviera | Ver CEP |
| 74786-602 | sem complemento | Conjunto Residencial Irisville | Ver CEP |
| 74805-586 | sem complemento | Jardim Goiás - Área I | Ver CEP |
| 74810-150 | sem complemento | Jardim Goiás | Ver CEP |
| 74815-415 | sem complemento | Vila São João | Ver CEP |
| 74853-250 | sem complemento | Jardim Santo Antônio | Ver CEP |
CEPs próximos ao 74015-040
Dados censitários associados à área do CEP 74015-040
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 126 |
| Domicílios particulares | 121 |
| Casas | 5 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 109 |
| Domicílios de outros tipos | 7 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 5 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 74015-040
Qual é o endereço do CEP 74015-040?
O CEP 74015-040 corresponde à Rua 12, no bairro Setor Central, em Goiânia/GO.
Qual é o bairro do CEP 74015-040?
O bairro do CEP 74015-040 é Setor Central, em Goiânia/GO.
Em qual cidade fica o CEP 74015-040?
O CEP 74015-040 fica em Goiânia, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 74015-040?
O CEP 74015-040 fica em Goiânia/GO, cidade atendida pelo DDD 62.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Rua 12?
Sim. A Rua 12 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.