Consulta de CEP
CEP 72926-347
Quadra 14, Jardim Planalto, Águas Lindas de Goiás/GO
Detalhes do CEP 72926-347
| CEP | 72926-347 |
| Logradouro | Quadra 14 |
| Bairro | Jardim Planalto |
| Cidade | Águas Lindas de Goiás / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5200258 |
| DDD | 61 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.75736, -48.33472 |
Como preencher o endereço do CEP 72926-347
Para cadastros e entregas
Quadra 14
Jardim Planalto
Águas Lindas de Goiás/GO
72926-347
Para mapas e aplicativos
Quadra 14, Jardim Planalto, Águas Lindas de Goiás - GO, 72926-347
Outros CEPs Quadra 14
Este logradouro possui 48 CEPs. Veja todos os CEPs Quadra 14.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 72910-738 | sem complemento | Jardim Querência | Ver CEP |
| 72910-833 | sem complemento | Jardim Bela Vista | Ver CEP |
| 72911-594 | sem complemento | Portal da Barragem | Ver CEP |
| 72911-674 | sem complemento | Residencial Boa Vista | Ver CEP |
| 72912-033 | sem complemento | Jardim das Oliveiras II | Ver CEP |
| 72912-157 | sem complemento | Jardim das Oliveiras I | Ver CEP |
| 72912-264 | sem complemento | Residencial Portal da Barragem | Ver CEP |
| 72912-483 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 72912-537 | sem complemento | Chácaras Quedas do Descoberto | Ver CEP |
| 72912-645 | sem complemento | Jardim Guaíra I | Ver CEP |
| 72912-720 | sem complemento | Residencial Sol Nascente I | Ver CEP |
| 72914-015 | sem complemento | Camping Clube | Ver CEP |
| 72914-406 | sem complemento | Park das Águas Bonitas II | Ver CEP |
| 72914-613 | sem complemento | Recreio das Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72914-725 | sem complemento | Jardim Maria Madalena | Ver CEP |
| 72915-018 | sem complemento | Jardim Brasília | Ver CEP |
| 72915-262 | sem complemento | Jardim dos Pinheiros | Ver CEP |
| 72916-066 | sem complemento | Jardim Pérola da Barragem I | Ver CEP |
| 72916-230 | sem complemento | Mansões Village | Ver CEP |
| 72916-390 | sem complemento | Jardim Alterosa | Ver CEP |
| 72916-471 | sem complemento | Mansões Ilha Bela | Ver CEP |
| 72917-045 | sem complemento | Parque do Bosque | Ver CEP |
| 72917-130 | sem complemento | Condomínio Residencial Embaixador | Ver CEP |
| 72917-585 | sem complemento | Jardim Brasília II | Ver CEP |
| 72920-037 | sem complemento | Jardim da Barragem I | Ver CEP |
| 72920-509 | sem complemento | Jardim da Barragem III | Ver CEP |
| 72920-649 | sem complemento | Jardim Recanto | Ver CEP |
| 72920-791 | sem complemento | Jardim da Barragem V | Ver CEP |
| 72920-858 | sem complemento | Recreio da Barragem | Ver CEP |
| 72921-154 | sem complemento | Condomínio solar da Barragem | Ver CEP |
| 72921-299 | sem complemento | Jardim América I | Ver CEP |
| 72921-545 | sem complemento | Jardim América VI | Ver CEP |
| 72922-068 | sem complemento | Jardim América V | Ver CEP |
| 72922-354 | sem complemento | Jardim América II | Ver CEP |
| 72922-503 | sem complemento | Jardim América IV | Ver CEP |
| 72923-026 | sem complemento | Centro | Ver CEP |
| 72925-465 | sem complemento | Residencial Jardim Paraíso | Ver CEP |
| 72926-026 | sem complemento | Parque das Águas Bonitas I | Ver CEP |
| 72926-199 | sem complemento | Jardim América III | Ver CEP |
| 72926-347 | sem complemento | Jardim Planalto | CEP atual |
| 72926-627 | sem complemento | Mansões Savana | Ver CEP |
| 72926-756 | sem complemento | Chácaras Cachoeira da Mata | Ver CEP |
| 72926-809 | sem complemento | Mansões Samurai | Ver CEP |
| 72927-024 | sem complemento | Mansões Camargo | Ver CEP |
| 72927-439 | sem complemento | Jardim Santa Lúcia | Ver CEP |
| 72927-662 | sem complemento | Jardim Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72927-857 | sem complemento | Recanto da Barragem | Ver CEP |
| 72928-036 | sem complemento | Quinta das Águas Bonitas | Ver CEP |
CEPs próximos ao 72926-347
Dados censitários associados à área do CEP 72926-347
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 28 |
| Domicílios particulares | 27 |
| Casas | 27 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 0 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 1 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 72926-347
Qual é o endereço do CEP 72926-347?
O CEP 72926-347 corresponde à Quadra 14, no bairro Jardim Planalto, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Qual é o bairro do CEP 72926-347?
O bairro do CEP 72926-347 é Jardim Planalto, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Em qual cidade fica o CEP 72926-347?
O CEP 72926-347 fica em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 72926-347?
O CEP 72926-347 fica em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade atendida pelo DDD 61.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Quadra 14?
Sim. A Quadra 14 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.