Consulta de CEP
CEP 72917-144
Quadra 1, Condomínio Residencial Embaixador, Águas Lindas de Goiás/GO
Detalhes do CEP 72917-144
| CEP | 72917-144 |
| Logradouro | Quadra 1 |
| Bairro | Condomínio Residencial Embaixador |
| Cidade | Águas Lindas de Goiás / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5200258 |
| DDD | 61 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.7379, -48.25242 |
Como preencher o endereço do CEP 72917-144
Para cadastros e entregas
Quadra 1
Condomínio Residencial Embaixador
Águas Lindas de Goiás/GO
72917-144
Para mapas e aplicativos
Quadra 1, Condomínio Residencial Embaixador, Águas Lindas de Goiás - GO, 72917-144
Outros CEPs Quadra 1
Este logradouro possui 52 CEPs. Veja todos os CEPs Quadra 1.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 72910-449 | sem complemento | Mansões Imperatriz | Ver CEP |
| 72910-753 | sem complemento | Jardim Querência | Ver CEP |
| 72911-390 | sem complemento | Jardim das Laranjeiras I | Ver CEP |
| 72911-430 | sem complemento | Laranjeiras II | Ver CEP |
| 72911-530 | sem complemento | Condomínio Bela Vista da Barragem I | Ver CEP |
| 72912-075 | sem complemento | Jardim das Oliveiras II | Ver CEP |
| 72912-142 | sem complemento | Jardim das Oliveiras I | Ver CEP |
| 72912-240 | sem complemento | Residencial Portal da Barragem | Ver CEP |
| 72912-516 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 72912-531 | sem complemento | Chácaras Quedas do Descoberto | Ver CEP |
| 72912-672 | sem complemento | Jardim Guaíra I | Ver CEP |
| 72912-710 | sem complemento | Residencial Sol Nascente I | Ver CEP |
| 72914-000 | sem complemento | Camping Clube | Ver CEP |
| 72914-454 | sem complemento | Park das Águas Bonitas II | Ver CEP |
| 72914-540 | sem complemento | Recreio das Águas Lindas III | Ver CEP |
| 72914-658 | sem complemento | Recreio das Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72914-680 | sem complemento | Jardim Maria Madalena | Ver CEP |
| 72915-180 | sem complemento | Mansões Águas Lindas | Ver CEP |
| 72915-241 | sem complemento | Jardim dos Pinheiros | Ver CEP |
| 72916-111 | sem complemento | Jardim Pérola da Barragem I | Ver CEP |
| 72916-212 | sem complemento | Mansões Village | Ver CEP |
| 72916-354 | sem complemento | Jardim Alterosa | Ver CEP |
| 72916-438 | sem complemento | Mansões Ilha Bela | Ver CEP |
| 72917-018 | sem complemento | Parque do Bosque | Ver CEP |
| 72917-144 | sem complemento | Condomínio Residencial Embaixador | CEP atual |
| 72917-412 | sem complemento | Jardim do Entorno I | Ver CEP |
| 72920-001 | sem complemento | Jardim da Barragem I | Ver CEP |
| 72920-580 | sem complemento | Jardim Recanto | Ver CEP |
| 72920-710 | sem complemento | Jardim da Barragem V | Ver CEP |
| 72920-840 | sem complemento | Recreio da Barragem | Ver CEP |
| 72921-141 | sem complemento | Condomínio solar da Barragem | Ver CEP |
| 72921-240 | sem complemento | Jardim Califórnia | Ver CEP |
| 72921-272 | sem complemento | Jardim América I | Ver CEP |
| 72921-530 | sem complemento | Jardim América VI | Ver CEP |
| 72922-089 | sem complemento | Jardim América V | Ver CEP |
| 72922-381 | sem complemento | Jardim América II | Ver CEP |
| 72922-460 | sem complemento | Jardim América IV | Ver CEP |
| 72923-000 | sem complemento | Centro | Ver CEP |
| 72925-106 | sem complemento | Vivendas Paraíso | Ver CEP |
| 72925-513 | sem complemento | Residencial Jardim Paraíso | Ver CEP |
| 72926-000 | sem complemento | Parque das Águas Bonitas I | Ver CEP |
| 72926-178 | sem complemento | Jardim América III | Ver CEP |
| 72926-307 | sem complemento | Parque das Águas Bonitas I Etapa B | Ver CEP |
| 72926-323 | sem complemento | Jardim Planalto | Ver CEP |
| 72926-600 | sem complemento | Mansões Savana | Ver CEP |
| 72926-732 | sem complemento | Chácaras Cachoeira da Mata | Ver CEP |
| 72926-790 | sem complemento | Mansões Samurai | Ver CEP |
| 72927-045 | sem complemento | Mansões Camargo | Ver CEP |
| 72927-400 | sem complemento | Jardim Santa Lúcia | Ver CEP |
| 72927-674 | sem complemento | Jardim Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72927-839 | sem complemento | Recanto da Barragem | Ver CEP |
| 72928-010 | sem complemento | Quinta das Águas Bonitas | Ver CEP |
CEPs próximos ao 72917-144
Dados censitários associados à área do CEP 72917-144
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 45 |
| Domicílios particulares | 39 |
| Casas | 39 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 0 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 3 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 2 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 72917-144
Qual é o endereço do CEP 72917-144?
O CEP 72917-144 corresponde à Quadra 1, no bairro Condomínio Residencial Embaixador, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Qual é o bairro do CEP 72917-144?
O bairro do CEP 72917-144 é Condomínio Residencial Embaixador, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Em qual cidade fica o CEP 72917-144?
O CEP 72917-144 fica em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 72917-144?
O CEP 72917-144 fica em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade atendida pelo DDD 61.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Quadra 1?
Sim. A Quadra 1 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.