Consulta de CEP
CEP 72914-012
Quadra 9, Camping Clube, Águas Lindas de Goiás/GO
Detalhes do CEP 72914-012
| CEP | 72914-012 |
| Logradouro | Quadra 9 |
| Bairro | Camping Clube |
| Cidade | Águas Lindas de Goiás / GO |
| Estado | Goiás (GO) |
| Código IBGE do município | 5200258 |
| DDD | 61 |
| Coordenadas (aproximadas) | -15.74822, -48.3312 |
Como preencher o endereço do CEP 72914-012
Para cadastros e entregas
Quadra 9
Camping Clube
Águas Lindas de Goiás/GO
72914-012
Para mapas e aplicativos
Quadra 9, Camping Clube, Águas Lindas de Goiás - GO, 72914-012
Outros CEPs Quadra 9
Este logradouro possui 51 CEPs. Veja todos os CEPs Quadra 9.
| CEP | Trecho / detalhe | Bairro | |
|---|---|---|---|
| 72910-464 | sem complemento | Mansões Imperatriz | Ver CEP |
| 72910-702 | sem complemento | Jardim Querência | Ver CEP |
| 72911-557 | sem complemento | Condomínio Bela Vista da Barragem I | Ver CEP |
| 72912-054 | sem complemento | Jardim das Oliveiras II | Ver CEP |
| 72912-139 | sem complemento | Jardim das Oliveiras I | Ver CEP |
| 72912-270 | sem complemento | Residencial Portal da Barragem | Ver CEP |
| 72912-498 | sem complemento | Jardim Vitória | Ver CEP |
| 72912-552 | sem complemento | Chácaras Quedas do Descoberto | Ver CEP |
| 72912-648 | sem complemento | Jardim Guaíra I | Ver CEP |
| 72912-734 | sem complemento | Residencial Sol Nascente I | Ver CEP |
| 72914-012 | sem complemento | Camping Clube | CEP atual |
| 72914-421 | sem complemento | Park das Águas Bonitas II | Ver CEP |
| 72914-634 | sem complemento | Recreio das Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72914-710 | sem complemento | Jardim Maria Madalena | Ver CEP |
| 72915-009 | sem complemento | Jardim Brasília | Ver CEP |
| 72915-204 | sem complemento | Mansões Águas Lindas | Ver CEP |
| 72915-229 | sem complemento | Jardim dos Pinheiros | Ver CEP |
| 72916-078 | sem complemento | Jardim Pérola da Barragem I | Ver CEP |
| 72916-200 | sem complemento | Mansões Village | Ver CEP |
| 72916-378 | sem complemento | Jardim Alterosa | Ver CEP |
| 72916-420 | sem complemento | Mansões Ilha Bela | Ver CEP |
| 72917-036 | sem complemento | Parque do Bosque | Ver CEP |
| 72917-152 | sem complemento | Condomínio Residencial Embaixador | Ver CEP |
| 72917-421 | sem complemento | Jardim do Entorno I | Ver CEP |
| 72917-546 | sem complemento | Jardim Brasília II | Ver CEP |
| 72920-028 | sem complemento | Jardim da Barragem I | Ver CEP |
| 72920-548 | sem complemento | Jardim da Barragem III | Ver CEP |
| 72920-604 | sem complemento | Jardim Recanto | Ver CEP |
| 72920-806 | sem complemento | Jardim da Barragem V | Ver CEP |
| 72920-876 | sem complemento | Recreio da Barragem | Ver CEP |
| 72921-149 | sem complemento | Condomínio solar da Barragem | Ver CEP |
| 72921-284 | sem complemento | Jardim América I | Ver CEP |
| 72921-503 | sem complemento | Jardim América VI | Ver CEP |
| 72922-095 | sem complemento | Jardim América V | Ver CEP |
| 72922-369 | sem complemento | Jardim América II | Ver CEP |
| 72922-488 | sem complemento | Jardim América IV | Ver CEP |
| 72923-016 | sem complemento | Centro | Ver CEP |
| 72925-456 | sem complemento | Residencial Jardim Paraíso | Ver CEP |
| 72926-016 | sem complemento | Parque das Águas Bonitas I | Ver CEP |
| 72926-190 | sem complemento | Jardim América III | Ver CEP |
| 72926-286 | sem complemento | Parque das Águas Bonitas I Etapa B | Ver CEP |
| 72926-359 | sem complemento | Jardim Planalto | Ver CEP |
| 72926-395 | sem complemento | Mansões Azaléia | Ver CEP |
| 72926-609 | sem complemento | Mansões Savana | Ver CEP |
| 72926-735 | sem complemento | Chácaras Cachoeira da Mata | Ver CEP |
| 72926-843 | sem complemento | Mansões Samurai | Ver CEP |
| 72927-057 | sem complemento | Mansões Camargo | Ver CEP |
| 72927-424 | sem complemento | Jardim Santa Lúcia | Ver CEP |
| 72927-680 | sem complemento | Jardim Águas Lindas II | Ver CEP |
| 72927-821 | sem complemento | Recanto da Barragem | Ver CEP |
| 72928-026 | sem complemento | Quinta das Águas Bonitas | Ver CEP |
CEPs próximos ao 72914-012
Dados censitários associados à área do CEP 72914-012
Dados derivados do Censo 2022 do IBGE, associados à área/localidade deste CEP conforme a metodologia do CEP Busca. Eles contextualizam a região e não substituem a consulta oficial de endereço.
| Endereços | 49 |
| Domicílios particulares | 30 |
| Casas | 27 |
| Casas de vila ou condomínio | 0 |
| Apartamentos | 3 |
| Domicílios de outros tipos | 0 |
| Estabelecimentos de ensino | 0 |
| Estabelecimentos religiosos | 1 |
| Estabelecimentos de saúde | 0 |
| Estabelecimentos agro | 0 |
| Outras finalidades | 15 |
Perguntas frequentes sobre o CEP 72914-012
Qual é o endereço do CEP 72914-012?
O CEP 72914-012 corresponde à Quadra 9, no bairro Camping Clube, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Qual é o bairro do CEP 72914-012?
O bairro do CEP 72914-012 é Camping Clube, em Águas Lindas de Goiás/GO.
Em qual cidade fica o CEP 72914-012?
O CEP 72914-012 fica em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás (GO).
Qual é o DDD do CEP 72914-012?
O CEP 72914-012 fica em Águas Lindas de Goiás/GO, cidade atendida pelo DDD 61.
CEP e código postal são a mesma coisa?
Sim. No Brasil, o CEP é o código postal usado para identificar endereços em correspondências, entregas e cadastros.
Existem outros CEPs na Quadra 9?
Sim. A Quadra 9 possui outros CEPs cadastrados, que podem variar por lado, número ou complemento do endereço.